Квартиры по переуступке. Бестком недвижимость
2 | Павшино (прибрежка) корп. К1 | 9/17 | 72.2 | 8 700 000 | |||
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская Пойма, мкр. 4, корп, 37, 38, 39, 40. | 3/21 | 73.8 | 7 305 939 | |
1 | Павшино, мкр 4, корпус 36 | 7/7 | 62.5 | 7 812 500 | |||
2 | Павшино, мкр 4, корпус 36 | 3/7 | 88.5 | ||||
3 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская Пойма, корпус 10. | 10/25 | 88 | 11 264 000 | |
2 | Перово | Москва, м. Перово, Перовская ул. 66, корпус 1, 2 | 5/14 | 60.9 | 10 100 000 | ||
1 | Перово | Москва, м. Перово, Перовская ул. 66, корпус 1, 2 | 5/14 | 45 | 7 500 000 | ||
2 | Перово | Москва, м. Перово, Перовская ул. 66, корпус 1, 2 | 7/14 | 61.2 | 10 100 000 | ||
2 | Перово | Москва, м. Перово, Перовская ул. 66, корпус 1, 2 | 9/14 | 61.3 | 11 463 100 | ||
1 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 3/24 | 57 | 8 600 000 | |
2 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 3/24 | 78.2 | 12 500 000 | |
1 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 23/24 | 54 | 9 000 000 | |
3 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 2/23 | 14 160 000 | ||
1 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 18/23 | 53.1 | 9 100 000 | |
3 | Москва | «Крылатское» | Москва, м. «Крылатское», Рублёвское шоссе, дом 70 | 23/23 | 99.8 | 17 465 000 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская Пойма, мкр. Прибрежный, к. 1, 2, 3, 43в, 42в, 42б, 42а, 41 | 5/14 | 72.7 | 8 724 000 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская Пойма, мкр. Прибрежный, к. 1, 2, 3, 43в, 42в, 42б, 42а, 41 | 14/14 | 62.2 | 7 900 000 | |
1 | Москва | «Бабушкинская» | г. Москва, м. «Бабушкинская», Лётчика Бабушкина ул., вл. 17 | 5/14 | 44.7 | 8 940 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 2/22 | 76.4 | 13 370 000 | |
3 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 11/22 | 99.5 | 17 910 000 | |
3 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 17/24 | 99.4 | 19 880 000 | |
2 | Павшино (прибрежка) к.41 | 24/25 | 60.9 | 7 856 100 | |||
3 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 3/18 | 91.8 | 8 390 860 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 3/18 | 72.2 | 9 025 000 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 4/18 | 72.4 | 9 050 000 | |
2 | Московская область | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 6/18 | 72.6 | 9 075 000 | ||
3 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 16/18 | 103.7 | 12 444 000 | |
3 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 18/18 | 104 | 12 480 000 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 2/23 | 71.1 | 8 532 000 | |
2 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 2/23 | 71.6 | 8 592 000 | |
4 | Московская область | «Мякинино» | МО, м. «Мякинино», г. Красногорск, Павшинская пойма, ЖК «Павшино-БЭСТ» | 22/23 | 120.9 | 15 112 500 | |
3 | Москва | «Октябрьское Поле» | Москва, СЗАО, м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, вл. 28 | 11/24 | 95 | 17 200 000 | |
3 | Москва | «Октябрьское Поле» | Москва, СЗАО, м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, вл. 28 | 12/24 | 95 | 17 200 000 | |
4 | Москва | «Октябрьское Поле» | Москва, СЗАО, м. «Октябрьское поле», ул. Берзарина, вл. 28 | 15/24 | 114.4 | 22 651 200 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 16/23 | 67.5 | 15 525 000 | |
3 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 5/23 | 98.5 | 19 897 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 15/22 | 45.2 | 10 250 000 | |
4 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 19/22 | 120.8 | ||
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 15/22 | 45.4 | 10 896 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 15/22 | 45.5 | 10 920 000 | |
3 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 8/21 | 100.5 | 20 100 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 9/21 | 72 | 15 840 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | 10/21 | 72.5 | 16 675 000 | ||
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 12/21 | 72.2 | 16 606 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 15/21 | 71.4 | 14 280 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 17/21 | 71.9 | 16 537 000 | |
4 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 21/21 | 120.2 | 23 198 600 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 4/22 | 66.3 | 12 100 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 5/22 | 47 | 9 165 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 6/22 | 61.1 | 12 831 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 10/22 | 46.9 | 9 145 500 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 12/22 | 46.8 | 9 126 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 17/22 | 46.7 | 9 246 600 | |
3 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 15/33 | 106.5 | 31 950 000 | |
2 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 19/33 | 77.2 | 20 156 658 | |
1 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 7/33 | 54 | 15 500 000 | |
1 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 8/33 | 54 | 15 660 000 | |
1 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 15/33 | 51.6 | 15 480 000 | |
3 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 23/33 | 106.5 | 31 000 000 | |
2 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 27/33 | 76.9 | 21 916 500 | |
3 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 27/33 | 106.5 | 31 000 000 | |
1 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 27/33 | 51.4 | 15 625 600 | |
2 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 32/33 | 79 | 23 700 000 | |
4 | Москва | «Проспект Вернадского» | Москва, м. «Проспект Вернадского», Ленинский пр-т, вл. 97-99 | 32/33 | 121.1 | 36 330 000 | |
1 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 12/23 | 44.2 | 9 503 000 | |
3 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 10/23 | 103.9 | 17 663 000 | |
2 | Москва | «Раменки» | Москва, м. «Раменки», ул. Лобачевского, 118 | 9/22 | 73.6 | 17 990 000 |
bestcon.ru
Застройщик БэстКон - отзывы, официальный сайт компании, актуальные новостройки
Компания Бэсткон, занимающаяся строительно-инвестиционной деятельностью, работает в этой сфере с 2003 года, реализуя разнообразные проекты на столичном и областном рынке недвижимости, причем как в сфере жилого, так и коммерческого направления. Но компания занимается не только инвестициями, она занимается застройкой, проектированием, выступает как заказчик и продавец собственных микрорайонов и ...
Компания Бэсткон, занимающаяся строительно-инвестиционной деятельностью, работает в этой сфере с 2003 года, реализуя разнообразные проекты на столичном и областном рынке недвижимости, причем как в сфере жилого, так и коммерческого направления. Но компания занимается не только инвестициями, она занимается застройкой, проектированием, выступает как заказчик и продавец собственных микрорайонов и зданий. Кроме этого компанией Бэсткон разрабатываются девелоперские проекты, осуществляется управление маркетинговыми коммуникациями, реализация площадей различного уровня комфортности.На сегодня актив компании составляет более 100 тыс. квадратных метров московской и подмосковной недвижимости. Портфель проектов Бэсткона постоянно пополняется, причем они весьма разнообразны - от жилья класса эконом, расположенного в столице и Московской области, до элитных квартир, отделанных дизайнерами, в домах, которые располагаются в самом центре столицы. Новостройки, возводимые застройщиком Бэсткон, новоселы получают отделанными «под ключ», их выгодно отличает от аналогичных предложений наличие современных инженерных систем и качественного ремонта. Для возведения жилых зданий компания Бэсткон возводит, используя экологически чистые и сберегающие тепло материалы, обязательно соблюдая современные требования к качеству жилья. В настоящий момент сданы в эксплуатацию несколько жилых комплексов: «Прибрежный», «Вешняки», «Клубный дом на Плющихе», «Рублевские огни», «Александр» и другие.
Занимается компания и строительством загородной недвижимости, именно Бэсткон возвел коттеджные поселки «Подушкино таун», «Усадьба Подушкино», «Лесные дали 2», «Генеральские дачи», «Архангельское 2», «Беляевская слобода» и другие. Особо хочется отметить коттеджный поселок под названием «Усадьба Подушкино», расположенный на Рублевском шоссе в семи километрах от МКАД. «Усадьба Подушкино» - коттеджный поселок элитного класса, все дома в нем возводились по индивидуальному проекту, а архитектурное решение действительно уникальное. Домовладения централизованно снабжаются подачей воды, газа, электроэнергии, подключены к канализации.
Возводя коттеджные поселки, компания Бэсткон не забывает о благоустройстве их территории, используя ландшафтный дизайн. Поселок «Усадьба Подушкино» сдан в эксплуатацию оснащенным собственной инфраструктурой, куда входят детские городки и спортивные площадки, мини-маркет, административный корпус. Но у жителей есть возможность воспользоваться необходимой инфраструктурой Москвы и расположенных поблизости населенных пунктов. Дорога в столицу не занимает более получаса, благодаря удачному расположению поселка.
Успешность компании-застройщика Бэсткон доказывает масса положительных отзывов от благодарных клиентов, особо отмечающих ее надежность и ответственность.
realtymax.ru
Оформление собственности
- Павшинская Пойма
- Москва, Перовская ул., д. 66 (ЖК «Большое Кусково»)
- МО, г. Ивантеевка, Санаторная ул., д. 1к1 и 1к2 (Клубный ЖК «Зеленая роща»)
- Москва, Вешняковская ул., д 25, к. 1
- МО, Одинцовский р-н, п. Заречье, ул. Тихая, д. 26, к. 1, 2, 3, 4 (ЖК «АкадемГородок Сколково»)
- Москва, Рублевское шоссе (ЖК «Рублевские огни»)
- Москва, Изумрудная ул., д. 65
- Процесс оформления права собственности ЖК «Крылатский», корпус 1
- Москва, м. «Бабушкинская», Лётчика Бабушкина ул., вл. 17 (ЖК «Лётчика Бабушкина 17»)
- Москва, ул. Лобачевского, дом 118, корп. 1, 2, 3 (ЖК «Лобачевский»)
- Москва, ул. Рогожский вал, дом 11 (ЖК «Дом на Рогожском Валу»)
- г. Москва, ул. Лобачевского, д. 118, корпус 4 — ЖК «Лобачевский»
Компания ООО «БЭСТ Консалтинг» предлагает услугу по регистрации права собственности. В случае заинтересованности услугой и за дополнительной информацией, обращайтесь в отдел оформления компании по тел. - 8(495) 909-01-01.
bestcon.ru