Содержание
Коммерческий банк «Центр-инвест» | Банковские услуги физическим и юридическим лицам
Без обязательного страхования
Без ограничения максимальной суммы кредита
Досрочное погашение без штрафов
оформить
рассчитать
Пенсионная карта
Бесплатное обслуживание
7,5% годовых на весь остаток по счету
Возможность перевода пенсии в отделении банка
Кешбэк до 30%
оформить
Подробнее
Кредит наличными
и рефинансирование
от 11,75%
cтавка
без страхования
и прочих комиссий
Подробнее
рассчитать
Высокие ставки по вкладам до 7,5% годовых
подобрать вклад
подробнее
Переводы за границу
Трансграничные переводы с карт «Центр-инвест»
подробнее
Выгодные предложения
Калькулятор
Полезные сервисы
Курсы валют
В офисах банка
Покупка/продажа временно не осуществляется
Безналичные операции
валюта
покупка
продажа
USD
59. 00
65.00
EUR
63.00
68.00
Актуально на 06.12.2022 19:24
Посмотреть все курсы.
Офисы, банкоматы и терминалы
Вы можете выбрать на карте или ввести адрес вручную
Найти ближайший
Пресс-релизы
Все новости
Перспективы развития Донского края вместе с банком «Центр-инвест»
Банк «Центр-инвест» получил звание социально ориентированного предпринимателя
Банк «Центр-инвест» оценил финансовую грамотность школьников Дона
Банковские услуги для физических лиц для бизнеса
для участников внешнеэкономической
деятельности
открыть счет
Расчетный счет для бизнеса
1 млн ₽
переводы без комиссии
0 ₽
обслуживание
1,5%
начисляем на остаток
открыть счёт
Подробнее
Онлайн-касса с эквайрингом
Бесплатно для клиентов, которые сотрудничают с
банком по РКО, кредитованию и эквайрингу
подключить
Онлайн кредит
до 10 млн ₽
Без документов за 1 день
подать заявку
Подробнее
Выгодные предложения для бизнеса
Полезные сервисы
Курсы валют
В офисах банка
Покупка/продажа временно не осуществляется
Безналичные операции
валюта
покупка
продажа
USD
59. 00
65.00
EUR
63.00
68.00
Актуально на 06.12.2022 19:27
Посмотреть все курсы.
Офисы, банкоматы и терминалы
Вы можете выбрать на карте или ввести адрес вручную
Найти ближайший
Пресс-релизы
Все новости
Перспективы развития Донского края вместе с банком «Центр-инвест»
Банк «Центр-инвест» получил звание социально ориентированного предпринимателя
Банк «Центр-инвест» оценил финансовую грамотность школьников Дона
Банк Центр-Инвест Профиль компании: Финансирование и инвесторы
Обзор банка «Центр-инвест»
- Основан
1992
- Статус
Частный
- Сотрудники
1 597
- Тип последней сделки
ИПО
- Раунды финансирования
7
Хотите подробные данные о компаниях 3M+?
То, что вы здесь видите, царапает поверхность
Запросить бесплатную пробную версию
Хотите покопаться в этом профиле?
Мы поможем вам найти то, что вам нужно
Узнать больше
Центр-Инвест Банк Оценка и финансирование
Тип сделки | Дата | Сумма | Оценка/ EBITDA | Пост-Вал | Статус | Долг |
---|
Эта информация доступна на платформе PitchBook. Чтобы просмотреть полный профиль банка Центр-Инвест, запросите доступ.
Запросить бесплатную пробную версию
Руководство Банка Центр-Инвест (5)
Имя | Титул | Сиденье за столом | Контактная информация |
---|---|---|---|
Сергей Смирнов | Финансовый директор, финансовый отдел | ||
Юрий Богданов | Директор по инновациям, директор по инновациям и член правления | ||
Высоков Василий Васильевич к.м.н. | Соучредитель, совладелец, председатель | ||
Высокова Татьяна Викторовна к.м.н. | Соучредитель, совладелец, председатель Комитета по аудиту и соблюдению требований и член правления | ||
Симонова Лидия | Председатель Правления |
Чтобы просмотреть полную историю членов руководящего состава банка «Центр-инвест», запросите доступ »
Члены Совета директоров (13)
ФИО | Представляющий | Роль | С |
---|---|---|---|
0000000 0000000 | Банк Центр-Инвест | Член правления | 000 0000 |
0000000 00000 | Сам | Член правления | 000 0000 |
0000 00000000000 | Банк Центр-Инвест | Член правления | 000 0000 |
0000 0000 | Банк Центр-Инвест | Член правления | 000 0000 |
0000 00000000000 0 | Банк Центр-Инвест | Член правления | 000 0000 |
Вы просматриваете 5 из 13 членов правления. Получить полный список »
Банк Центр-Инвест Инвесторы
Ф.И.О инвестора | Тип инвестора | Холдинг | Инвестор с | Раунды с участием | Контактная информация |
---|
Эта информация доступна на платформе PitchBook. Чтобы просмотреть полный профиль банка Центр-Инвест, запросите доступ.
Запросить бесплатную пробную версию
АКЦИОНЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ SEC
АКЦИОНЕРНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ SEC
Matching Companies
Company | CIK | State Incorporated |
---|---|---|
JOINT STOCK CO OGK-2 | 0001434268 | |
Joint Stock Co Vkusvill | 0001879306 | RUSSIAN FEDERATION |
Акционерное общество «Ситроникс» | 0001465063 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Joint Stock Co Polymetal | 0001463640 | RUSSIAN FEDERATION |
JOINT STOCK CO BURYATZOLOTO | 0001045954 | |
Joint Stock Co INTER RAO UES | 0001506243 | RUSSIAN FEDERATION |
Joint Stock Co Pharmstandard | 0001598754 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЛЕНЭНЕРГО» /АДР/ | 0001137850 | |
Joint Stock Co Distillery Topaz | 0001570057 | RUSSIAN FEDERATION |
Joint Stock Co Clearing Center MFB | 0001711870 | RUSSIAN FEDERATION |
JOINT STOCK CO NIZHNEKAMSKSHEMA /FI | 0001063595 | |
Joint Акционерное Общество Банк Русский Стандарт | 0001535484 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Акционерное Общество Группа Русский Алкоголь | 0001570088 | RUSSIAN FEDERATION |
JOINT STOCK CO ROSNEFTEGAZSTROY/ADR/ | 0001041669 | |
JOINT STOCK CO CHELYABINSK ZINC PLANT | 0001397365 | |
JOINT STOCK CO TRADING HOUSE TSUM /FI | 0001038191 | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЦУМ /АДР/ | 0001040191 | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АЭРОФЛОТ — РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ | 0001595253 | |
JOINT STOCK CENTRAL TELECOMMUNICATION CO /FI | 0001158862 | |
JOINT STOCK CENTRAL TELECOMMUNICATIONS CO /ADR/ | 0001156423 | |
JOINT STOCK CO FOR ENERGY & ELECTRICITY MOSENERGO /ADR/ | 0001038215 | |
Акционерное общество «ФСК ЕЭС» | 0001506187 | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
Связанные документы SEC — Совместный 🔎
Фонд альтернативных стратегий со стороны пенсий, Ltd. | 0001757222 |
. Услуги по недвижимости Я, ООО ДЕЛАВЭР | 0001750664 |
ОБЪЕДИНЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ДЕЛАВЭР | 0001612630 |
Акционерное общество Клиринговый центр МФБ | 0001711870 |
Объединенные системы очистки, Inc. из Delaware | 0001735936 |
Development, Inc. из Florida | 0,000111083 |
ООО «Джойнт Стар Проперти Инвестментс» ДЕЛАВЭР | 0001726951 |
Акционерное общество «Фармстандарт» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0001598754 |
Joint Stock Co Sitronics of RUSSIAN FEDERATION | 0001465063 |
Joint Venture Partners International, Inc. of NEVADA | 0001620359 |
Joint Venture Pharmacy TX-02 LLC of DELAWARE | 0001593473 |
Совместное предприятие «Аптека ТХ-01» ООО ДЕЛАВЭР | 0001583931 |
Акционерное общество «Ликероводочный завод «Топаз» РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 0001570057 |
Joint Stock Co Russian Alcohol Group of RUSSIAN FEDERATION | 0001570088 |
Joint Stock Co Polymetal of RUSSIAN FEDERATION | 0001463640 |
JOINT STOCK CO OGK-2 | 0001434268 |
JOINTLY ЗОЛОТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО ВИРГИНСКИХ ОСТРОВОВ, БРИТАНСКИЕ | 0001425944 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД | 0001397365 |
Joint Glory International LTD | 0001309555 |
JOINT ENERGY DEVELOPMENT INVESTMENTS II LP of DELAWARE | 0001053121 |
JOINT ENERGY DEVELOPMENT INVESTMENTS LP of DELAWARE | 0001007030 |
JOINT STOCK CO BURYATZOLOTO | 0001045954 |
🔎 выполните поиск для получения дополнительных результатов
Идентификаторы юридических лиц [внешний сайт]
LEI Company | Date Added |
---|---|
8945007FWZ3MQCMV0U53 JOINT STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «AVRA» | 2022-02-08 10:22:05 |
894500F3Z44MKUSKMR92 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК ФОРВАРД» | 03. 01.2022 18:05:05 |
5493006UY56V4KORVP94 Акционерный Банк EX0BANK 0108 | 2021-12-21 21:31:00 |
894500DLHE9ECKH5LA64 JOINT STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «DZHAVELIN», JSC «CNVCIF «DZHAVELIN» | 2021-12-20 19:01:03 |
254900R5STMV7BZYC307 Joint Stock Company The State Export-Import Bank of Ukraine | 2021-12-15 20:15:05 |
5493008JG5TXJP2JSY44 Joint Stock Company «National Атомная компания «Казатомпром» | 2021-12-15 02:32:00 |
894500U7NK0HO4YC1F06 JOINT STOCK COMPANY «CLOSED NON-DIVERSIFIED VENTURE CORPORATE INVESTMENT FUND «CYBERTRAST» | 2021-11-08 13:26:34 |
253400SLU3Z4KE4LLA03 Объединенная акционерная компания «Bank CenterCredit» | 2021-10-29 14:43:40 |
894500QWWH909KJJRLS | |
2138001MSA39Q44QTA18 JOINT STOCK COMPANY TBC BANK | 2021-10-05 09:53:25 |
213800N83GBAZJ4ER974 JOINT STOCK COMPANY “SOVEREIGN WEALTH FUND “SAMRUK-KAZYNA” | 2021-09-16 14:16:29 |
894500DLRYUDVEN2B731 JOINT STOCK COMPANY «TASCOMBANK» | 2021-09-06 15:40:27 |
254900KXVB7PT9VQ7B76 Совместная акционерная компания Skybridge Invest | 2021-08-11 14:18:56 |
529900ADTZXW6M3V6G88 . 26 | |
549300OMNGUGODV10K63 Объединенные акции BGEO GROUP | 2021-07-28 09:20:38 |
254 1VL1VVVINGINGINGING6U | |
254 1VL1VVVINGINGING6U | |
254 11VL1VVL1VVINGING6U. | 2021-07-23 13:31:46 |
254900ZCALA9E9JB9464 Joint Stock Company «Active Telecom» | 2021-07-20 17:18:41 |
254900KV23G8UFP8WR52 Joint Stock Company «Ukrainian railways» | 2021-07-19 16:41:31 |
5299006FEUM0TNPY9T06 Joint Stock Company «Deutsche Bank DBU» | 2021-07-14 07:31:47 |
254900NZ94UOMW6K6S34 Компания, закрытая акционерная компания, закрытая не диверсифицированная венчурная корпоративная инвестиционная фонд «IPK-V» | 2021-07-13 17:41:43 |
549300E0ROTI7ACBZBHBZBZBZBZBHBZHBZHBZHBZHBZHBZHBZHBZBZHBZBZHBZHBZHBZHBZH | 2021-06-07 15:33:00 |
894500RWTPSG1SZBLF76 Joint Stock Company “KREDOBANK”, | 2021-06-04 15:42:55 |
CHSQDSVI1UI96Y2SW097 Joint Stock Company Commercial Bank Citibank | 2021-05-27 19:28:00 |
894500HCIFI59RXHF779 JOINT STOCK COMPANY “CLOSED-END NON-DIVERSIFIED VENTURES CORPORATE INVESTMENT FUND “PROFI-T STRATEGIC” | 2021-04-23 15:05:17 |
253400QLNK164AFJ2E30 Joint stock commercial bank with Foreign Capital «Hamkorbank» | 2021-04-21 17:30:20 |
213800X9NVS4IWFKLS77 JOINT STOCK COMPANY “NATIONAL COMPANY “KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY” | 2020-11-27 00:14:52 |
253400KZFTB6EUCBKL37 Joint Stock Company Metro Avrasya Investment Georgia | 2020-05 -07 17:30:11 |
2534006ZKQ6HS05K0Z28 Акционерное общество «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» (дочерняя компания АО «Казкоммерцбанк») | 2018-11-10 17:30:07 |
549300NYZDI2V7YGJF22 Объединенная акционерная компания Kazagro National Management | 2018-04-27 21:57:00 |
333318 гг.