Содержание
ООО «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» из 1░░░░░, ░ ░░░░░░, ░-░ ░░░░░░░, ░░ ░░░░░░░░, ░ ░░, ░░░░░ ░░V — ИНН, КПП, ОГРН, информация об участии в строительных тендерах и торгах на поставку
Причина жалобы
Вернуться
Подписаться на изменения
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ»
Показатели надежности
Финансовые показатели
Доходы, тыс. ₽
2021
89.64%
175 764 000,00 ₽
2020
51.5%
1 695 982 000,00 ₽
2019
12.98%
3 496 650 000,00 ₽
2018
15.69%
3 094 867 000,00 ₽
2017
3 670 782 000,00 ₽
Расходы, тыс. ₽
2021
87.69%
200 924 000,00 ₽
2020
51.11%
1 632 594 000,00 ₽
2019
8.99%
3 339 005 000,00 ₽
2018
14.48%
3 063 634 000,00 ₽
2017
3 582 471 000,00 ₽
Страховые взносы в ПФ, тыс. ₽
2021
58.79%
6 454 518,45 ₽
2020
26.87%
15 663 601,43 ₽
2019
47.04%
21 417 955,22 ₽
2018
12.84%
14 565 657,74 ₽
2017
12 908 475,63 ₽
За 2021 год доход ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» уменьшился
на 89.64% и составил 175 764 000,00 ₽.
Расход упал
на 87.69% — 200 924 000,00 ₽.
За 2021 год организация внесла в ПФР
6 454 518,45 ₽, что на 58.79% ниже, чем за предыдущий 2020 год.
Заказчик закупок
Общая сумма по договорам с поставщиками
0 ₽
Информация об актуальных тендерах и завершенных закупках ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» отсутствует.
Участник закупок
Общая сумма по договорам с заказчиками
19 920 537 678,53 ₽
95.63%19 050 125 847,39 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
3. 42%680 370 079,93 ₽
Департамент города Москвы по конкурентной политике
0.69%138 230 113,33 ₽
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА «ЛУЖНИКИ»
0.13%25 301 108,04 ₽
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
0.11%22 241 601,32 ₽
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»
0.02%4 268 928,52 ₽
Прочие организации
Смотреть всех заказчиков
Компания продавала товары
Трубопроводы местные для жидкостей и газа
10
Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия
2
Услуги по руководству строительными проектами прочие
2
Работы строительно-монтажные прочие
9
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод
1
Определение подрядчика на выполнение СМР, ПНР, материалы (2 этап) по титулу: Строительство 28КЛ-0,4кВ от ТП 11051 до ГРЩ-0,4 кВ Заявителя, в т. ч. ПИР: г.Москва, ул.Саляма Адиля, влад.2, стр.1 для нужд МКС — филиала ПАО «МОЭСК»
1
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
3
Разработка проектной документации и рабочей документации на строительство тепловой для подключения к системам теплоснабжения ПАО «МОЭК» объекта капитального строительства «Многофункционального гостиничного комплекса с апартаментами», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Варварка, вл. 14, стр.1,2.
1
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов
0.148
выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Инженерное обеспечение развития территории Олимпийского косплекса «Лужники». 9 этап 1 подэтап (водопровод).
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ»
участвовала в 32 закупках и стала победителем в 32 из них. Больше всего раз принято участие в тендерах заказчика ОАО «МОЭК».
ООО «ХОЛДИНГ ВЕСТА-СФ» предоставила
10 товаров и услуг
7 заказчикам,
на общую сумму по договорам 19 920 537 678,53 ₽. Наиболее популярный объект закупки — Трубопроводы местные для жидкостей и газа — был продан в количестве 10.
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Остались вопросы? Мы перезвоним вам и поможем!
Убедитесь, что ваш телефон включен!
Телефон:
Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения
Звонок бесплатный
ВЕСТА–ДОМ – Инвестиционно-строительный холдинг
Жилой комплекс «Полетград» – ул.Баженова, г.Жуковский – построен в 2022 г.2022-04-29T22:05:45+00:00
Жилой комплекс «Полетград» – ул.Баженова, г.Жуковский – построен в 2022 г.
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.20, г.Раменское — дом построен в 2013 г. 2018-10-28T01:25:32+00:00
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.20, г.Раменское — дом построен в 2013 г.
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.21, г.Раменское — дом построен в 2014 г.2018-10-28T01:25:06+00:00
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.21, г.Раменское — дом построен в 2014 г.
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.22, г.Раменское — дом построен в 2015 г.2018-10-28T01:24:19+00:00
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.22, г.Раменское — дом построен в 2015 г.
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.23, г.Раменское — дом построен в 2016 г.2018-10-28T01:28:20+00:00
ЖК «Парк на Фабричной» – ул.Высоковольтная, д.23, г.Раменское — дом построен в 2016 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/1, г.Раменское — дом построен в 2008 г.2018-10-28T01:27:01+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/1, г.Раменское — дом построен в 2008 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/3, г.Раменское — дом построен в 2008 г.2018-10-28T01:27:29+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/3, г.Раменское — дом построен в 2008 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/4, г.Раменское — дом построен в 2009 г.2018-10-28T01:28:57+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/4, г.Раменское — дом построен в 2009 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15/5, г.Раменское — дом построен в 2009 г.2018-10-28T01:29:16+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.
15/5, г.Раменское — дом построен в 2009 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15А, г.Раменское – дом построен в 2012 г.2018-10-28T01:26:33+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15А, г.Раменское – дом построен в 2012 г.
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15Б, г.Раменское – дом построен в 2013 г.2018-10-28T01:29:59+00:00
ЖК «Раменское–Парк» – ул.Чугунова, д.15Б, г.Раменское – дом построен в 2013 г.
Ул.Чугунова, д.32А, г.Раменское – дом построен в 2008 г.2018-10-28T01:21:58+00:00
Ул.Чугунова, д.32А, г.Раменское – дом построен в 2008 г.
Детский сад №4, п. Красный Октябрь, г. Раменское2018-10-28T01:27:58+00:00
Детский сад №4, п. Красный Октябрь, г. Раменское
Детский сад №42, мкрн. Холодово, г. Раменское2018-11-01T00:20:15+00:00
Детский сад №42, мкрн. Холодово, г. Раменское
VESTA SEC Filing
9M5GI618VM83
Vestavia Multifamily Partners, LLC
903-20 2:6-2019
4 20019
LEI Company | Date Added | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
7245009T50BRP9YWG970 Vesta Chemicals B.V. | 2022-02-25 11:57:17 | |||||
96950004U9KBD6GP8V96 Vesta | 2022-02-24 22:08:29 | |||||
529900SJBC3BQJMRPX12 VESTA HOLDINGS LIMITED | 2022-02-24 09:47:33 | 2022-02-24 09:47:33 | 2022-02-24 09:470003 | 984500485D792CB55F14 Vestas Österreich GmbH | 2022-02-23 15:28:32 | |
9845004C5JEFB5941015 VESTAS HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság | 2022-02-23 15:28:32 | |||||
984500B4D4CC791EC588 VESTAR HOLDING AS | 2022-02-23 13:36:07 | |||||
549300XSQPPL558NRJ89 VESTAA AS | 2022-02-21 10:16:00 | |||||
254900ZGURS1A4MML031 VESTA WINDHAM, LLC | 2022-02-17 17:21:29 | |||||
549300Z1XAX6E4J0012 | ||||||
549300Z1XAX6E4J00B9612 | ||||||
5 549300Z6. | ||||||
984500AG0940AFD48X03 Vesta Seniorcare GmbH | 2022-02-14 16:21:33 | |||||
815600D610DAA2A11394 VESTA IMMOBILI S.R.L. | 11.02.2022 22:03:03 | |||||
635400M3RVFQU3M7HW17 VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE B.V. | 2022-02-04 10:35:11 | |||||
815600989E02EA756E57 VESTA CORPORATION S.P.A. | 2022-02-04 00:18:20 | |||||
9695007YBRWVIB51HU47 VESTA | 2022-02-02 15:28:35 | |||||
9695006YOQWISGNTNI87 VESTA | 2022-01 -31 21:51:00 | |||||
969500KW4QPGD5BNAM02 VESTAL GP | 2022-01-28 22:10:14 | |||||
3 | AR9E61XA7BRN18 Vestalio GmbH & Co. KG | 2022-01-26 10:28:03 | ||||
984500ffbb4914bvfef43 Vestas Ceu Romania Srl | 2022-01-22 13:37:37 | |||||
72450000NW4WER. | 2022-01-22 07:11:15 | |||||
959800HPCPGY6A9GDG65 VESTA REHABILITACIÓN S.L. | 2022-01-15 23:30:02 | |||||
8945000CBJL718V8UM96 Vestatind AS | 2022-01-14 10:20:16 | |||||
335800CMIX3VE8LPVC86 VESTAS WIND TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED | 2022-01-14 10:16:43 | |||||
5493005JUK3LIJ177F84 VESTAD EIENDOM AS | 2022-01-07 10:20:00 | |||||
315700I70TIEPS37GT95 ВЕСТАВ Кладно с.р.о. | 2022-01-06 07:55:00 | |||||
959800JVV6UH0RL7TC18 VESTAS MANUFACTURING SPAIN, S.L.U. | 2021-12-28 23:30:01 | |||||
259400U16NOSCUJ8PU74 VESTA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | 2021-12-23 15:51:18 | |||||
894500I7RCS01CCXO274 VESTA MANAGEMENT ApS | 2021-12-23 07:01:39 | |||||
3 | MI69TPV0AP4F81 Vesta Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG | 2021-12-21 08:17:18 | ||||
969500INEGB9126NFU45 VESTAG CAPITAL | 2021-12-16 15:50:58 | |||||
969500BOAQ9PV4SFES52 VESTA | 2021-12-16 15:50:48 | |||||
724500LKSBCQ4YT5UR58 Vesta Wiendels B.V. | 2021-12-12 07:12:27 | |||||
815600C75CCACA64B984 VESTA REAL ESTATE S.R.L. | 2021-12-11 00:42:03 | |||||
549300RCP3EW2VQXDD75 ООО «ВЕСТА» | 2021-12-10 15:30:00 | |||||
5299000AZ40M55PXTG02 Веста Холдинг АГ | 2-20200019 | |||||
254900X7UXIOWYCZVB72 Vestas do Brasil Energia Eolica Ltda | 2021-11-29 19:39:17 | |||||
724500EW4S1LZYUZ0554 Vestae B.V. | 2021-11-29 07:11:32 | |||||
549300P3UN1NO087N164 VESTA A/S | 2021-11-25 15:33:00 | |||||
222100ID463TFEQQQP84 VESTATHENA INTERNATIONAL S. A. | 2021-11-25 10:15:52 | |||||
254 | ||||||
2021-11-19 17:40:59 | ||||||
2138009JBSHCUFG5HZ50 VESTANDIGE INVESTMENTS LIMITED | 2021-11-18 10:58:01 | |||||
254900QPDRFXWVGIN658 VESTA BEHEER B.V. | 2021-11-16 13:32:50 | |||||
8156006042917AC717 | ||||||
81560060429D528AC717 | ||||||
8156006060429D528AC717 | ||||||
8156006060429D528AC717 | ||||||
8156006060429D528AC717 | ||||||
. | 2021-11-15 15:44:34 | |||||
5493000E6RP8HTL5Z385 VESTA INVESTMENT SICAV | 2021-11-15 11:09:56 | |||||
724500RKZNKRMAVJJC06 Vesta Participatie B.V. | 2021-11-15 07:12:12 | |||||
89450086V06ZG3DQJ314 VESTA HOLIDAYS LIMITED | 2021-11-12 19:17:30 | |||||
549300ZIB4JGT9EQZ445 VESTA ENERGY LTD. | 2021-11-12 15:33:00 | |||||
5493000MERN0LPOJSX82 VESTA Real Estate Feeder Fund S.A. SICAV-RAIF — Albatross Iberian RE Renovation Feeder Fund I | 2021-11-08 09:20: 00 | |||||
549300VIT09Z5XT0PV66 VESTA Real Estate Fund S.A. SICAV-RAIF — Albatross Iberian RE Renovation Fund I | 2021-11-03 09:20:00 | |||||
875500BQKCIE1D2CS363 Vesta Capital GmbH | 2021-10-29 17:17:59 | |||||
549300DYMC8BGZZC8844 VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 2021-10-29 15:34:00 | |||||
81560002022E495C8C18 VESTA TRUST | 2021-10-27 11:07:15 | |||||
529900RNNPXGLZQTX867 VESTA ALPS GmbH | 2021-10-22 13:10:29 | |||||
335800BRK3F6U8PXEP95 VESTAS TECHNOLOGY R&D CHENNAI PRIVATE ОГРАНИЧЕННЫЙ | 2021-10-20 11:28:15 | |||||
7245003QZ42TP2F9AY37 VESTA B. V. | 2021-10-17 07:05:35 | |||||
9598004W36U476MNPQ36 VESTAS EÓLICA, S.A. | 2021-10-15 23:30:01 | |||||
254900IEB5KIM7WQQQ24 VESTA WEALTH Partner 9 кг0006 | 2021-10-05 11:01:24 | |||||
984500PE6055FC4B4D88 VESTAL MANUFACTURERS & TRADERS | 2021-09-30 13:53:06 | |||||
213800RD6CMQ6ABLFE98 VESTA WEALTH LIMITED | 2021-09-29 12:43:21 | |||||
9676000WQD2OHW2YCN62 VESTA STIFTUNG | 2021-09-29 10:14:12 | |||||
921-09-29.0005 Vestacom Gesellschaft für Telekommunikation (Süd) mbH | 2021-09-06 13:46:33 | |||||
96950066D7H7Y0YWWF88 VESTALE PRODUCTION | 2021-09-01 21:50:09 | |||||
213800T187UGEIQBY710 Vesta Ventures Limited | 2021-08-25 15:32:13 | |||||
529900PUZGCXJIHABh42 VESTA Holding GmbH | 2021-08-23 09:00:15 | |||||
815600A64FDC37038D08 VESTA S. R.L. | 2021-08-21 00:52:10 | |||||
254900M11DIC0IEK9V51 VESTA FUND FCR | 1414141414141414141414141414. | 14141414141414. о.о. | 2021-08-17 13:30:11 | |||
254900RY589VS6G8DY29 ООО «Веставиа Медикал Недвижимость» | ||||||
969500UYU83B1LD6XS69 VESTA | 2021-08-04 21:49:06 | |||||
529900Z0I3VQXXS9OL27 Vesta Valley Ltd. | 2021-07-20 07:13:49 | |||||
254900I6RM0ORU8TPJ15 Vesta Group Limited | 2021-07-19 16:41:31 | |||||
254900M5IMHTMW8LTC97 VESTAL IMPEX | 2021-07-19 16:41:31 | |||||
254900JAR23VF00W9357 Vesta Property Services, Inc. | 2021-07-19 16:41:31 | |||||
254900CN1AK0PYVMMF03 VESTAKER INVEST AS | 2021-07-16 18:48:37 | |||||
2549006AP5T4SS50RO19 VESTA FUND LIMITED | 2021-07-16 18:48:37 | |||||
2549000R4IOE88iyct91 | 2549000R4IOE88iyct91 | . ООО | 15.07.2021 18:40:41 | |||
529900CTFKVIIVX6KI51 VESTA GmbH | 2021-07-15 07:09:24 | |||||
549300KZ0U761M9DM118 VESTAL MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. | 2021-07-01 20:15:00 | |||||
9845007EB5E5FA3E9C60 VESTALD APS | 2021-06-21 10:09:02 | |||||
96950008AYEHEHEHL042 | ||||||
96950008AYEHEHL042 | ||||||
9695000870019 | ||||||
549300GYPYFLKCVI8Z96 VESTA ENERGY CORP. | 2021-06-07 21:56:00 | |||||
815600827AA30A469742 VESTA S.R.L. | 2021-06-02 10:03:36 | |||||
894500OIF093JLNAER63 VESTA VR LIMITED | 2021-05-24 13:53:33 | |||||
549300V2878MPMLJPE36 Vesta Red Oak, LLC | 2021-05-19 21:31:00 | |||||
815600CC7C4F7455F525 VESTAL S. R.L. | 2021-05-10 10:45:53 | |||||
743700V75XSO299ZRC48 Vestaina Oy | 2021-05-04 21:30:02 | |||||
5493003R7HZ7E7JT3423 VESTAKENT LTD | 2021 -04-13 15:33:00 | |||||
959800FV34NZ0SG12J44 VESTA ASESORES Y CONSULTORES S.L. | 2021-04-09 15:16:09 | |||||
213800uvtbmwgifbty83 Vesta JV S.à R.L. | 2021-03-29 17:47 | |||||
549300E8RNST3NP7K337 VESTA-SF Group Limited | 2021-03-08 21:32:00 | |||||
635400BS9DWO6UGCKN68 Vestas Portugal Lda | 2021-02-04 15:37:26 | |||||
549300GT58KE1ID2OR79 Vestawood Apartments, LLC | 2020-11-12 02:31:00 | |||||
549300SK1QVFWYHHR405 VESTAR LPTC, LLC | 2020-10-06 02:31:00 | |||||
549300O9MSVP6K8RS854 VESTAL PARK, LLC | 2020-09-02 02:31:00 | |||||
549300C87RHKB1R1SS32 Vesta Securities Ltd. | 2020-08-07 18:42:00 | |||||
549300YHZGAXHWH6Q242 Vesta IB Limited | 2020-08-04 21:27:00 | |||||
5493003B4B7ZPQS3SM51 Vesta Partners, Inc. | 2020-08-03 21:52:00 | |||||
54930040I3F2M7L1C815 VESTA International Fund Limited SAC | 2020-07-28 15:39:00 | |||||
549300WW8RO3ML3ML4Z13 | ||||||
5 549300WW8RO3ML3ML3ML4Z13 | ||||||
5 549300WW8RO3RV4Z13 | ||||||
5 549300WW8RO3ML3OML3ML313 9003 | 5 549300WW8MO313 9003 | 5 5493000006 | 22-07-2020 19:25:00 | |||
549300OETL224OGNM222 VESTAR ARIZONA XLVIII, L.L.C. | 2020-07-22 02:33:00 | |||||
549300TM36348435HW35 Vestar Best in the West Property LLC | 2020-07-21 19:18:00 | |||||
549300TCOMH6EZZ0YB78 Vestal ООО «Паркуэй Плаза» | 21. 07.2020 19:17:00 | |||||
549300PRIXGH81TJLT36 Vestal I Medical Properties, LLC | 2020-07-21 19:04:00 | |||||
549300UR3YCG3QJXTF67 VESTA Partner 549300G73KNH5K6X3S48 Vestal Family Partnership, LLLP | 2020-07-17 12:24:00 | |||||
549300LNWYF0Y610B432 5 549300LNWYF0Y610B432 5 549300LNWYF0Y610B432 549300LNWYF0Y610B432 5 . | 54930050WK1CRGP9J320 Vestal Hotel LLC | 2020-07-14 20:19:00 | ||||
959800RWG4VKLP81Q984 VESTAS CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L | 2020-07-01 09:23:57 | |||||
96950034D3H2PAZKDV83 VESTA | 2020-06-20 21:59:45 | |||||
549300GPVBGQ9GPZIF02 . | 2020-05-14 21:32:00 | |||||
815600E1A3DF204CFF88 VESTA — S.R.L. | 2020-02-18 01:05:50 | |||||
724500URG66AB6EVZE42 Vesta Interconsult B. V. | 2020-01-16 22:00:00 | |||||
5493004HJT3DVPIOUE02 VESTA HOLDING ApS. | 2020-01-04 10:17:00 | |||||
549300MEOXM9POHMJ628 Vesta Enterprises, Inc. | 2019-12-22 10:10:00 | |||||
213800FGF71QC8P7GT37 VESTAS AIRCOIL A/S | 2019-04-18 09:24:32 | |||||
213800DKDLFG41YIPA77 VESTA DELIVERY SL | 2019-04-05 10:57:24 | |||||
222100UUU6F3NY9DH336 VESTAS European Logistc0005 VESTA HERITAGE LIMITED | 2019-03-01 08:50:43 | |||||
724500OM283YP2CO9R66 Vesta Meubelgroep B.V. | 2019-01-28 14:33:26 |
43-45 Vesta St , Сан-Франциско, Калифорния 94124
Вернуться к поиску
Дома для продажи около 43-45 Vesta ST
Пропустить последний пункт
.
— минут до
Коммунальный пункт назначения
Описание
В настоящее время эта недвижимость не продается и не сдается в аренду на Trulia. Описание и данные об имуществе, приведенные ниже, могли быть предоставлены третьей стороной, домовладельцем или общедоступными записями.
Этот многоквартирный дом расположен по адресу Веста 43-45, Сан-Франциско, Калифорния. 43-45 Vesta St находится в районе Silver Terrace в Сан-Франциско, штат Калифорния, с почтовым индексом 94124. В этом отеле есть 4 ванные комнаты и около 3435 кв. Футов жилой площади. Это свойство имеет размер участка 9,300 sqft and was built in 1929.
Home Details for 43-45 Vesta St
Home Features |
---|
4 Baths3,435 sqftMulti Family9,300 sqft lot размерПостроен в 1929 годуОкруг: Сан-ФранцискоНалоговая ставка Площадь: 1-000Единиц: 4Этажа: 3 этажаТип конструкции: Лес Код использования земли: Квартиры (общие)Название подразделения: ПЛАТ, ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЧАСТЬ СЕРЕБРЯНАЯ ТЕРРАСА |
Property Taxes and Assessment
Year | 2019 |
---|---|
Tax | $5,274 |
Assessment | |
Land | $102,890 |
Improvements | $274,471 |
Итого | 377 361 долл. США |
Домашние факты обновлены записями округа
Местная правовая защита ЛГБТК
Аренда домов в районе ул. Веста, 43-45
Перейти к последнему элементу
Перейти к первому элементу
Непроданные дома в районе ул. Веста, 43-45
Перейти к первому элементу 9000
43-45 Vesta St, Сан-Франциско, Калифорния 94124 — это многоквартирный дом площадью 3435 кв. футов с 4 ванными комнатами, построенный в 1929 году. 43-45 Vesta St находится в Silver Terrace, Сан-Франциско. Это свойство в настоящее время недоступно для продажи.
Trulia является зарегистрированным товарным знаком Zillow, Inc. Zillow, Inc. имеет лицензии на брокерские операции с недвижимостью во всех 50 штатах, а округ Колумбия и Zillow (Canada) Inc. имеют лицензии на брокерские услуги в нескольких провинциях.