Аренда квартир на улице: Коломенская, дом: 3 - Москва. Коломенская 3
Дом по адресу Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 3, лит. А
Жилой дом в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербурге, по адресу ул. Коломенская, д. 3, лит. А построен в 1898 году, 5-этажный имеет общую площадь всех помещений 3182.00 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ЖКС №2 Центрального района» с 01.08.2008.
Адрес ул. Коломенская, д. 3, лит. А, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург Панорама На карте Год постройки 1898 Количество этажей 5 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 38 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Дореволюционная постройка Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Тип мусоропровода Отсутствует Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Не заполнено Управляющая компания УК «ЖКС №2 Центрального района» с 01.08.2008 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 1898 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | - |
Количество жилых помещений | 38 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 4 |
Лифты | пассажирские - 2 |
Наибольшее количество этажей | 5 |
Наименьшее количество этажей | 4 |
Количество нежилых помещений | 4 |
Площадь жилых помещений м2 | 2 609.50 |
Площадь нежилых помещений м2 | 395.30 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 572.50 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1 635.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | Дореволюционная постройка |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Наружные водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Отсутствует |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 420.00 | |
Крыша | Скатная | |
Мусоропровод | Отсутствует |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Оштукатуренный | |
Фундамент | Ленточный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Нет записей! |
Фотографии дома по адресу Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 3, лит. А предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Снять квартиру на ул. Коломенская, дом: 3
Показать рекламные предложения
Показать рекламные предложения
ул Коломенская, 3
Предложения в этом доме
Выбранных объектов сейчас нет в наличии.
Похожие предложения
225 000 /мес
ООО "ЯЛКОРН ГРУПП"
02.10.18
180 000 /мес
04.10.18
200 000 /мес
04.10.18
290 000 /мес
04.10.18
300 000 /мес
04.10.18
450 000 /мес
04.10.18
Новостройка
550 000 /мес
02.10.18
750 000 /мес
04.10.18
www.realestate.ru
Дом по адресу г. Рязань, ул. Коломенская, 3
Жилой дом в Рязани, Рязанской области, по адресу ул. Коломенская, д. 3 построен в 1986 году, 9-этажный имеет общую площадь всех помещений 9696.90 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «ЖЭУ № 8» с 01.05.2015.
Адрес ул. Коломенская, д. 3, Рязань, Рязанская область Панорама На карте Год постройки 1986 Количество этажей 9 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 180 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки кирпичный Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер 62:29:0060010:97 Управляющая компания УК «ЖЭУ № 8» с 01.05.2015 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 1986 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Количество жилых помещений | 180 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 5 |
Количество подъездов | 5 |
Лифты | пассажирские - 5 |
Наибольшее количество этажей | 9 |
Наименьшее количество этажей | 9 |
Площадь жилых помещений м2 | 6 118.00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 1 011.30 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 5 600.00 |
Серия, тип постройки здания | кирпичный |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 1 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Центральное | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 5 | |
Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
Площадь подвала, кв.м | 1 690.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Соответствует материалу стен | |
Фундамент | Свайный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт фасада | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт подвальных помещений | 2037 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем газоснабжения | 2037 | Нет данных | м |
Ремонт систем электроснабжения | 2037 | Нет данных | м |
Ремонт систем теплоснабжения | 2034 | Нет данных | м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2031 | Нет данных | м |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2031 | Нет данных | м |
Ремонт крыши | 2031 | Нет данных | м2 |
Ремонт систем водоотведения | 2031 | Нет данных | м |
Ремонт фундамента дома | 2040 | Нет данных | м2 |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2018 | Нет данных | шт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2015 | Нет данных | шт |
Фотографии дома по адресу г. Рязань, ул. Коломенская, 3 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Москва, ул. Коломенская, 3
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Коломенская, д. 3 построен в 1986 году, 22-этажный имеет общую площадь всех помещений 8482.20 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Жилищник района Нагатинский затон» с 01.01.2016.
Адрес ул. Коломенская, д. 3, Москва, Москва Панорама На карте Год постройки 1986 Количество этажей 22 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 106 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки К-700 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер нет Управляющая компания УК «Жилищник района Нагатинский затон» с 01.01.2016 Оставить отзыв о доме или УК
Год ввода в эксплуатацию | 1986 |
Детская площадка | Есть |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Не имеется |
Количество жилых помещений | 106 |
Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
Количество лифтов | 3 |
Количество подъездов | 1 |
Лифты | пассажирские - 1 |
Наибольшее количество этажей | 22 |
Наименьшее количество этажей | 22 |
Количество нежилых помещений | 1 |
Площадь жилых помещений м2 | 6 135.40 |
Площадь нежилых помещений м2 | 1 845.60 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 3 880.10 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 0.00 |
Площадь парковки м2 | 0.00 |
Серия, тип постройки здания | К-700 |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Конструктивные элементы
Оборудование | Не имеется | |
Количество мусоропроводов, ед. | 1 | |
Несущие стены | Панельные | |
Площадь подвала, кв.м | 1.70 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Соответствует материалу стен | |
Фундамент | Иной |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Отсутствует | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2026 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт систем водоотведения | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2026 | Нет данных | система |
Ремонт или замена мусоропровода | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2035 | Нет данных | система |
Ремонт фасада | 2044 | Нет данных | конструктив |
Ремонт крыши | 2026 | Нет данных | конструктив |
Ремонт фундамента дома | 2026 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2038 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2035 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, ул. Коломенская, 3 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru