Содержание
Доступное жилье и коммунальные услуги. Официальный портал Администрации города Омска
Индикаторы подпрограммы
2014–2018 годы
Наименование | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | Кв. м | 324,1 | 225,4 | 78,6 | 183,61 | 395,4 |
Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска | Тыс. кв. м | 569,8 | 460,7 | 377,0 | 359,2 | 337,9 |
Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту в рамках исполнения судебных актов | Ед. | 55 | 17 | 16 | 15 | 26 |
Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска | Ед. | 8 | — | — | — | 15 |
Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт | Ед. | — | — | — | — | 12 |
Количество исполненных судебных актов путем перечисления финансовых средств | Ед. | — | — | 3 | 24 | 36 |
Количество многоквартирных домов, на которые перечислены денежные средства для проведения капитального ремонта общего имущества в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | Ед. | 319 | 3 | — | — | — |
Количество многоквартирных домов, по которым предоставлена информация о технических характеристиках конструктивных элементов и разработаны укрупненные сметные нормы на капитальный ремонт конструктивных элементов | Ед. | 5 342 | — | — | — | — |
Количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по 72 часовым программам | Чел. | 25 | 25 | 25 | — | — |
Количество услуг по регламентации процесса благоустройства | Ед. | 1 | — | — | — | — |
Площадь территорий городского округа, на которых выполнены работы по благоустройству | Тыс. кв. м | 26 587,5 | 26 587,5 | — | — | — |
Площадь территории, на которой выполнены работы по благоустройству | Кв. м. | — | — | 26 587 500 | 26 587 500 | 26 587 500 |
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | Ед. | — | — | — | — | 4 726 |
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | Ед. | — | — | — | — | 11 |
Протяженность устроенного (отремонтированного) поливочного водопровода | П. м. | — | — | — | — | 1 900 |
Площадь территории обслуживаемых закрытых, историко-мемориальных кладбищ, подлежащих содержанию | Га | 41,25 | 41,25 | — | — | — |
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | Кв. м. | — | — | 412 442 | 412 284 | 412 284 |
Количество приобретенной специальной техники | Ед. | 2 | 7 | — | — | — |
Количество обслуживаемых инфоматов | Ед. | — | — | — | — | 5 |
Количество обслуживаемых фонтанов | Ед. | — | — | — | — | 10 |
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | Ед. | 27 201 | 27 961 | 27 563 | 27 563 | 28 122 |
Количество установленных элементов светового оформления города | Ед. | — | 131 | 178 | — | — |
Количество подготовленных технических планов на линии наружного освещения | Ед. | — | — | 81 | 22 | 116 |
Площадь территорий городского округа, на которых выполнены работы по озеленению | Га | 1 919,8 | 1 919,8 | — | — | — |
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | Кв. м. | — | — | 19 198 000 | 19 198 000 | 19 198 000 |
Количество объектов праздничного оформления временного и стационарного размещения в городской среде, установленных в рамках проведения городской выставки строительства, цветоводства и садоводства «Флора» | Ед. | — | — | — | — | 43 |
Количество участников городской выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора» | Чел. | 200 | 200 | 223 | 200 | 200 |
Количество высаженных деревьев | Ед. | — | — | — | — | 2 662 |
Количество посадочного материала к празднованию Дня города Омска | Тыс. ед. | — | — | 1 165 | — | — |
Протяженность (реконструированного) построенного объекта | Км | 5,05 | 12,63 | 0,35 | 2,77 | 11,56 |
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства (внеплощадочные сети в районе ул. Завертяева) | Да/нет | — | — | да | — | — |
Наличие проектной документации | Ед. | 23 | 8 | — | — | 1 |
Наличие исполнительной геодезической съемки | Ед. | 1 | — | — | — | — |
Объем построенного резервуара | Куб. м | 5 400 | — | — | — | — |
Степень готовности проектной документации | % | 5 | 100 | — | — | — |
Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | Ед. | — | 1 | — | — | — |
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства (газовая котельная в микрорайоне «Рябиновка») | Да/нет | — | — | да | да | — |
Мощность построенного объекта | кВт | 1 718,26 | — | — | — | — |
Наличие заключения эксперта по выбору земельного участка под строительство объекта | Ед. | — | 1 | — | — | — |
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства (инженерные сети в микрорайоне «Прибрежный» и в жилом районе «Амурский») | Да/нет | — | да | — | — | — |
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | 5 | 1 | 3 | — |
Наличие межевого плана земельного участка | Ед. | — | 1 | 1 | — | — |
Наличие технического плана | Ед. | — | — | 1 | — | — |
Количество исполненных судебных решений, решений налогового органа | Ед. | — | — | — | 2 | — |
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства (линии наружного освещения по Красному переулку) | Да/нет | — | — | — | да | — |
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства (линии наружного освещения вдоль проезда от жилого дома № 6/2 по ул. Калинина до ул. Чайковского (в сторону ул. 8-я Пролетарская) | Да/нет | — | — | — | — | да |
Наличие схемы водоснабжения и водоотведения в городе Омске | Ед. | 2 | — | — | — | — |
Количество мероприятий по организации теплоснабжения в пос. Степной | Ед. | 1 | — | — | — | — |
Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ед. | — | — | — | — | 1 |
Количество погребений, произведенных согласно гарантированному перечню | Ед. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
2019–2024 годы
Наименование | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда | Кв. м | 200,0 | 200,0 | 99 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | ||||
Площадь муниципального жилищного фонда, в доле которого Администрацией города Омска уплачен взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Омска | Тыс. кв. м | 332 | 227,3 | 280,69 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | ||||
Количество многоквартирных домов, на которых выполнены отдельные виды работ по капитальному ремонту, в том числе в рамках исполнения судебных актов | Ед. | 15 | 18 | 11 | 5 | 5 | 5 | ||||
Количество многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, на которых выполнен текущий ремонт | Ед. | 2 | 12 | — | 5 | 5 | 5 | ||||
Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов по гостевому маршруту | Да/нет | да | — | — | — | — | — | ||||
Осуществление строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов | Да/нет | — | да | да | — | — | — | ||||
Количество жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт | Ед. | 169 | — | — | — | — | — | ||||
Количество многоквартирных домов, в которых на дату приватизации первого жилого помещения требовалось проведение капитального ремонта, в отношении которых проведены мероприятия по капитальному ремонту | Ед. | 186 | — | — | — | — | — | ||||
Количество многоквартирных домов, подготовленных к сезонной эксплуатации за счет бюджета города Омска | ед. | — | — | — | 5 | 5 | 5 | ||||
Площадь территории, на которой выполнены работы по благоустройству | Кв. м. | 26 587 500 | — | — | — | — | — | ||||
Количество малых архитектурных форм (урны, скамейки, вазоны), в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | Ед. | 4 726 | — | — | — | — | — | ||||
Количество скульптурных памятников и мемориалов, в отношении которых реализуются мероприятия по содержанию | Ед. | 11 | — | — | — | — | — | ||||
Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | Кв. м. | 412 284 | — | — | — | — | — | ||||
Количество обслуживаемых инфоматов | Ед. | 5 | — | — | — | — | — | ||||
Количество обслуживаемых светоточек для освещения городских территорий | Ед. | 28 122 | — | — | — | — | — | ||||
Площадь текущего содержания и ремонта газонов, уборки тротуаров и дорожек в парках и скверах | Кв. м. | 19 198 000 | — | — | — | — | — | ||||
Количество высаженных деревьев | Ед. | 775 | — | — | — | — | — | ||||
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры кварталов земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, для строительства индивидуальных жилых домов | |||||||||||
Наличие проектной документации | Ед. | — | — | — | 1 | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Км. | — | 6,24 | — | — | 18,73 | — | ||||
Наличие межевого плана земельного участка | Ед. | — | 2 | — | — | — | — | ||||
Наличие положительного заключения государственно экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | 2 | — | 1 | — | ||||
Реконструкция ливневой канализации со строительством локальных очистных сооружений на водовыпуске в створе улицы Б.Хмельницкого к западу от автодорожного моста через реку Омь | |||||||||||
Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры | Ед. | — | 1 | — | — | — | — | ||||
Наличие технического плана | Ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Ед. | да | — | — | — | — | — | ||||
Строительство ливневой канализации по отводу поверхностных вод по ул. 9-й Ленинской от ул. С.Стальского до ул. 25 лет Октября | |||||||||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Км. | — | — | — | 0,177 | — | — | ||||
Реконструкция ливневой канализации со строительством водовыпуска в створе ул. Заозерной | |||||||||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | 1 | — | — | — | ||||
Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 3 по ул. Пригородной | |||||||||||
Наличие проектной документации | Ед. | — | — | — | — | 1 | — | ||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | — | — | 1 | — | ||||
Степень готовности строящегося объекта | % | — | — | — | — | — | 100 | ||||
Реконструкция очистных сооружений на водовыпуске в реку Иртыш на 1825 км правого берега Иртыш от устья в створе дома 17 по ул. Пригородной | |||||||||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | — | — | — | 1 | ||||
Наличие проектной документации | Ед. | — | — | — | — | — | 1 | ||||
Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» | |||||||||||
Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации | Ед. | — | — | — | 1 | — | — | ||||
Наличие проектной документации | Ед. | — | — | — | 1 | — | — | ||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | Км. | — | — | — | — | 12 | — | ||||
Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | — | — | да | — | — | — | ||||
Количество теплоснабжающих организаций, использующих объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, которым оказано содействие | Ед. | 1 | 1 | — | — | — | — | ||||
Степень снижения просроченной кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы, сложившейся на дату предоставления субсидии | % | — | =>10 | =>10 | — | — | — | ||||
Количество мероприятий по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Ед. | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Количество многоквартирных домов, на которых выполнены аварийно-восстановительные работы | Ед. | 1 | — | — | — | — | — |
ООН-Хабитат (Программа ООН по населенным пунктам)
Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат) — прежнее название: Центр Организации Объединенных Наций по населенным пунктам — содействует устойчивому развитию населенных пунктов посредством разъяснительно-пропагандистской работы, выработки политики, наращивания потенциала, накопления знаний и укрепления партнерских связей между правительствами и гражданским обществом.
ООН-Хабитат была основана в 1978 году. Это ведущее учреждение по реализации «Повестки дня Хабитат» и координации деятельности по развитию населенных пунктов в системе Организации Объединенных Наций, в центре внимания которого два приоритетных направления: обеспечение надлежащего жилья для всех и устойчивое городское развитие. В обязанности ООН-Хабитат также входит оказание помощи международному сообществу в достижении Целей в области развития, поставленных в Декларации тысячелетия по целевому показателю улучшения условий жизни 100 млн. жителей трущоб к 2020 году.
ООН-Хабитат осуществляет две основные общемировые кампании — Глобальную кампанию в области управления городским хозяйством и Глобальную кампанию по обеспечению гарантий владения жильем:
- Глобальная кампания в области управления городским хозяйством. Во многих городах плохое управление и неверная политика приводят к ухудшению качества окружающей среды, росту нищеты, снижению темпов экономического роста и социальной изоляции. Эта кампания направлена на повышение местного потенциала для рационального городского управления — оперативного, эффективного реагирования на городские проблемы демократически избранными и подотчетными местными органами власти, действующими в сотрудничестве с гражданским обществом. Кампания делает упор на достижении инклюзивности, удовлетворении потребностей социально исключенной городской бедноты и на содействии участию женщин в принятии решений на всех уровнях.
- Глобальная кампания по обеспечению гарантий владения жильем. Эта кампания предназначена для содействия правительствам в выполнении обязательства по обеспечению «надлежащего жилья для всех» — одного из главных пунктов Повестки дня Хабитат. Она определяет обеспечение правовых гарантий проживания как важнейший фактор устойчивой стратегии в области жилья и необходимый элемент содействия осуществлению права на жилище. Кампания призвана активизировать стратегию в области жилья, содействующую правам и интересам бедного населения, признавая, что в подавляющем большинстве случаев бедное городское население само обеспечивает себе жилье. Она также содействует правам и роли женщин в успешной политике в области жилья.
Программа по населенным пунктам оказывает поддержку и работает в сотрудничестве с правительствами, местными органами власти, НПО и частным сектором. Ее технические программы и проекты сконцентрированы на решении широкого круга проблем, в том числе на реконструкции трущоб, сокращении бедности в городах, ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлении, обеспечении городского водоснабжения и канализации, мобилизации местных финансовых ресурсов на обеспечение населения жильем. Большинство этих программ реализуются в сотрудничестве с другими двусторонними учреждениями по оказанию помощи.
Программы ООН-Хабитат включают:
- Программу обмена передовым опытом и методикой местного руководства — глобальную сеть правительственных учреждений, местных органов власти и организаций гражданского общества, ориентированную на выявление и распространение передового опыта в целях улучшения условий жизни и использование извлеченных уроков при разработке политики и укрепления потенциала.
- Программу устойчивого развития городов — совместную инициативу ООН-Хабитат и ЮНЕП по созданию потенциалов городского экологического планирования и управления с помощью методов расширения участия населения.
- Проект в области водоснабжения городов в Африке — инициативу ООН-Хабитат и ЮНЕП, оказывающую поддержку эффективному управлению и охране водных ресурсов от городского загрязнения.
- Программу борьбы со стихийными бедствиями, которая помогает национальным правительствам и местным органам власти, а также общинам в осуществлении программ восстановления и ликвидации последствий стихийных бедствий.
- «Программу локализации Повестки дня на XXI век», которая реализует на местном уровне мероприятия Повестки дня на XXI век, стимулируя совместные инициативы в отдельных городах среднего размера. (Повестка дня на XXI век — глобальный план действий в целях устойчивого развития, принятый в 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета Земля».)
- Центр по глобальному мониторингу и статистике городов, который отслеживает ход осуществления Повестки дня Хабитат на основе разработки и применения практически ориентированных показателей городского развития, одновременно создавая местный потенциал для отбора, сбора, обработки и применения показателей и статистических данных в анализе резутьтатов практических мероприятий.
ООН-Хабитат управляется Советом управляющих, который проводит заседания раз в два года. Программа выпускает два основных издания: The Global Report on Human Settlements («Глобальный доклад о населенных пунктах») — полный обзор состояния населенных пунктов во всем мире — и State of the World’s Cities («Состояние городов мира»).
Жилье | DHCD
Помощь с жильем
DHCD предлагает множество ресурсов для помощи в решении жилищных вопросов. От восстановления жилья до ресурсов для покупателей жилья — ознакомьтесь со множеством программ и ресурсов, доступных для жителей Вирджинии.
Ремонт жилья и энергоэффективность
Найдите все доступные ресурсы DHCD, чтобы помочь домовладельцам в восстановлении жилья и энергоэффективности.
Homebuyer Resources
DHCD располагает многочисленными ресурсами, чтобы помочь тем, кто впервые покупает жилье, в покупке нового дома.
Программы налоговых льгот
Узнайте о программах налоговых льгот DHCD, которые расширяют доступ к недорогому жилью и доступность жилья.
Virginia Housing Search
Воспользуйтесь этим бесплатным ресурсом, который поможет вам найти арендуемый дом, соответствующий вашим потребностям и бюджету.
2-
Это бесплатная служба, которая может помочь вам найти необходимые местные ресурсы 24 часа в сутки, семь дней в неделю.
Программа сокращения выселения штата Вирджиния
Признавая преимущества мер по сокращению числа выселений, Генеральная ассамблея приняла решение, а губернатор подписал во время специальной сессии 2020 года бюджет, предусматривающий выделение 3,3 миллиона долларов на реализацию пилотного проекта по сокращению числа выселений в штате Вирджиния (VERP). Ознакомьтесь с дополнительной информацией об этой пилотной программе, которая создаст местный/региональный скоординированный системный подход для эффективного предотвращения выселений.
Жилищное строительство и ремонт
Несколько программ предлагают источники финансирования штата и федерального уровня для обеспечения безопасным и доступным жильем по всей Вирджинии.
Многоквартирные дома
DHCD имеет несколько программ, которые предоставляют ресурсы для многоквартирного жилья и развития сообщества.
Восстановление жилья
Ознакомьтесь с многочисленными программами DHCD, направленными на восстановление и развитие жилья.
Жилищные инновации в области энергоэффективности (HIEE)
Программа DHCD в области жилищных инноваций и энергоэффективности (HIEE) финансируется за счет средств Региональной инициативы по выбросам парниковых газов (RGGI). В рамках программы будет повышена энергоэффективность новых и существующих жилых зданий, чтобы сократить счета за электроэнергию для жителей Вирджинии с низким доходом.
Помощь бездомным и профилактика
Несколько программ предлагают государственное и федеральное финансирование для решения проблемы бездомности.
Программа помощи бездомным штата Вирджиния (VHSP)
Программа помощи бездомным штата Вирджиния (VHSP) — это источник финансирования программы жилья для бездомных и лиц с особыми потребностями (HSNH), который поддерживает разработку и внедрение локализованных систем реагирования на чрезвычайные ситуации с участием скоординированного сообщества, ориентированного на жилье. деятельность на основе.
Жилищные возможности для больных СПИДом (HOPWA)
Программа «Возможности жилья для людей со СПИДом» (HOPWA) финансируется HUD и предназначена для удовлетворения жилищных потребностей людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. DHCD управляет программой, предоставляя средства некоммерческим организациям и местным органам власти для предоставления жилья и услуг в интересах людей с низким доходом, живущих с ВИЧ/СПИДом, и их семей.
Жилищный трастовый фонд Вирджинии. Гранты на сокращение числа бездомных
Целью жилищного трастового фонда Вирджинии на сокращение числа бездомных является сокращение числа бездомных в штате Вирджиния. Грант на сокращение числа бездомных составляет до 20 процентов средств Жилищного трастового фонда штата Вирджиния.
CoC/
Баланс штата (BoS) Continuum of Care (CoC) состоит из 12 местных групп планирования (LPG), которые простираются от самой восточной до самой западной точки штата – более 500 миль. DHCD выступает в качестве ведущего агентства и работает над тем, чтобы CoC BoS согласовывался с государственными и федеральными нормами и целями по искоренению бездомности.
Программа освобождения от арендной платы штата Вирджиния (RRP)
Программа снижения арендной платы штата Вирджиния (RRP) была разработана для поддержки и обеспечения стабильности жилья в странах Содружества во время пандемии коронавируса. По состоянию на 14 октября 2022 г. Вирджиния исчерпала все средства, доступные для помощи в аренде жилья в рамках Программы снижения арендной платы в Вирджинии.
Узнать больше
Справочник арендодателя-арендодателя
Справочник по Закону о арендодателе и арендаторе жилья штата Вирджиния (VRLTA) содержит информацию о правах, средствах правовой защиты и обязанностях арендодателей и арендаторов в отношении процесса аренды.
Нажмите здесь
Первый проект доступного жилья в запланированном Хайленд-Бридж в Сент-Поле открывает новые горизонты
Качество жизни для пожилых людей находится на переднем крае доступного арендного комплекса, строящегося на Хайленд-Бридж в Сент-Поле, первого из по крайней мере 10 таких проектов, запланированных в Сент-Поле. Участок площадью 122 акра, когда-то принадлежавший Ford Motor Co.
Ожидается, что арендаторы въедут к осени 2023 года. Застройщик полагает, что комплекс под названием «Люмин» даст пожилым людям, живущим на фиксированный доход, возможность процветать в районе Хайленд-Парк, имея пешеходный доступ к услугам и магазинам. За проектом стоит организация CommonBond Communities из Сент-Пола, которая строит доступное жилье по всей Миннесоте.
Проектом будет создано более 300 новых рабочих мест в строительстве.
Жители Люмина должны быть в возрасте 55 лет и старше и зарабатывать 30% или меньше среднего дохода в этом районе. Пятиэтажное здание на проспекте Кретина, 830, на пересечении проспектов Бохланд и Кретин, будет состоять из 60 квартир. Квартиры будут представлять собой смесь квартир с одной и двумя спальнями, причем семь из них предназначены для пожилых людей, которые ранее были бездомными.
В здании будут оздоровительные и общественные помещения, а CommonBond Communities будет проводить мероприятия и предлагать услуги на месте для жителей, чтобы облегчить изоляцию, сказала Сесиль Бедор, исполнительный вице-президент по недвижимости застройщика. Жители также будут иметь доступ к парковке на территории, состоящей из наземных и полукрытых парковок.
Округ Рэмси предоставил CommonBond Communities 4,5 миллиона долларов из своей программы капитального ремонта для финансирования строительства, сказал Бедор. Агентство государственного жилищного строительства Сент-Пола также предоставило организации субсидии на аренду жилья, также известные как Раздел 8, чтобы жители могли платить 30% своего дохода в виде арендной платы.
Субсидии, которых не хватает, предоставляются через договор о выплате жилищной помощи, который имеет решающее значение для обеспечения доступных квартир для пожилых людей с фиксированным доходом или крайне низким доходом, сказал Бедор.
Ryan Co., главный разработчик сайта, ранее объявила, что CommonBond Communities и Project for Pride in Living Inc. станут партнерами в создании элемента доступного жилья. CommondBond предполагает построить как минимум еще четыре дома доступного жилья в районе Хайленд-Бридж, который рассчитан на 3800 единиц жилья, 20% из которых предназначены для доступного жилья, когда он будет завершен.
Из этих 3800 единиц жилья компания PulteGroup из Атланты построит чуть более 300 рядных домов, которые, как ожидается, будут построены вдоль края нового водоема, похожего на ручей.