Расписание автобуса № 476 г. Москва, Солнечногорский м.р. Расписание 476 автобус крюково менделеево
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Ст.Крюково | 18:28 | 18:30 | 18:45 | 18:50 | 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:30 | 19:35 | 19:50 |
Панфиловский пр-кт | 18:30 | 18:31 | 18:46 | 18:51 | 18:59 | 19:11 | 19:19 | 19:31 | 19:37 | 19:51 |
Октябрьская | 18:31 | 18:32 | 18:47 | 18:52 | 19:00 | 19:12 | 19:20 | 19:32 | 19:38 | 19:52 |
12 мкрн | 18:33 | 18:34 | 18:49 | 18:54 | 19:02 | 19:14 | 19:22 | 19:34 | 19:40 | 19:54 |
Березовая аллея | 18:35 | 18:36 | 18:51 | 18:56 | 19:04 | 19:16 | 19:24 | 19:36 | 19:42 | 19:56 |
Дом мебели | 18:36 | 18:38 | 18:53 | 18:58 | 19:05 | 19:18 | 19:25 | 19:38 | 19:43 | 19:58 |
1 мкрн | 18:38 | 18:40 | 18:55 | 19:00 | 19:07 | 19:20 | 19:27 | 19:40 | 19:45 | 20:00 |
Ленинградское ш | 18:40 | 18:41 | 18:56 | 19:01 | 19:09 | 19:21 | 19:29 | 19:41 | 19:46 | 20:01 |
Курсы ВЦСПС | 18:42 | 18:43 | 18:58 | 19:03 | 19:11 | 19:23 | 19:31 | 19:43 | 19:48 | 20:03 |
ВНИИФТРИ | 18:44 | 18:44 | 18:59 | 19:04 | 19:13 | 19:24 | 19:33 | 19:44 | 19:50 | 20:04 |
Менделеево | 18:46 | 18:45 | 19:00 | 19:05 | 19:15 | 19:25 | 19:35 | 19:45 | 19:52 | 20:05 |
Кантри по треб. | 18:47 | 18:46 | 19:01 | 19:06 | 19:16 | 19:26 | 19:36 | 19:46 | 20:06 | |
Башни | 18:48 | 18:47 | 19:02 | 19:07 | 19:17 | 19:27 | 19:37 | 19:47 | 20:07 | |
Левобережная | 18:52 | 19:54 | ||||||||
Льялово | 18:55 | 19:57 |
Время отправления | ||||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
?Ст.Крюково | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 22:03 | 22:20 | 23:15 |
Панфиловский пр-кт | 20:01 | 20:07 | 20:16 | 20:31 | 20:42 | 21:02 | 21:21 | 22:05 | 22:21 | 23:17 |
Октябрьская | 20:02 | 20:08 | 20:17 | 20:32 | 20:43 | 21:03 | 21:22 | 22:06 | 22:22 | 23:18 |
12 мкрн | 20:04 | 20:10 | 20:19 | 20:34 | 20:45 | 21:05 | 21:24 | 22:08 | 22:24 | 23:20 |
Березовая аллея | 20:06 | 20:12 | 20:21 | 20:36 | 20:47 | 21:07 | 21:26 | 22:10 | 22:26 | 23:22 |
Дом мебели | 20:08 | 20:13 | 20:23 | 20:38 | 20:48 | 21:08 | 21:28 | 22:11 | 22:28 | 23:23 |
1 мкрн | 20:10 | 20:15 | 20:25 | 20:40 | 20:50 | 21:10 | 21:30 | 22:13 | 22:30 | 23:25 |
Ленинградское ш | 20:11 | 20:17 | 20:26 | 20:41 | 20:51 | 21:12 | 21:31 | 22:14 | 22:31 | 23:27 |
Курсы ВЦСПС | 20:13 | 20:19 | 20:28 | 20:43 | 20:53 | 21:14 | 21:33 | 22:16 | 22:33 | 23:29 |
ВНИИФТРИ | 20:14 | 20:21 | 20:29 | 20:44 | 20:55 | 21:16 | 21:34 | 22:18 | 22:34 | 23:31 |
Менделеево | 20:15 | 20:23 | 20:30 | 20:45 | 20:57 | 21:18 | 21:35 | 22:20 | 22:35 | 23:33 |
Кантри по треб. | 20:16 | 20:24 | 20:31 | 20:46 | 21:19 | 21:36 | 22:36 | 23:34 | ||
Башни | 20:17 | 20:25 | 20:32 | 20:47 | 21:20 | 21:37 | 22:37 | 23:35 | ||
Левобережная | 20:59 | 22:22 | ||||||||
Льялово | 21:02 | 22:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | ||
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 06:05 | 06:34 | 07:18 | |||||||
Левобережная | 06:08 | 06:37 | 07:21 | |||||||
Башни | 05:45 | 06:12 | 06:15 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:15 | 07:25 | 07:25 | |
Кантри по треб. | 05:46 | 06:13 | 06:16 | 06:36 | 06:51 | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:26 | |
Менделеево | 05:47 | 06:14 | 06:17 | 06:39 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:17 | 07:27 | 07:27 |
ВНИИФТРИ | 05:49 | 06:16 | 06:18 | 06:41 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:28 |
Курсы ВЦСПС | 05:51 | 06:18 | 06:19 | 06:43 | 06:39 | 06:54 | 07:11 | 07:19 | 07:31 | 07:29 |
Ленинградское ш | 05:53 | 06:20 | 06:21 | 06:45 | 06:41 | 06:56 | 07:13 | 07:21 | 07:33 | 07:31 |
1 мкрн | 05:55 | 06:22 | 06:22 | 06:46 | 06:42 | 06:57 | 07:15 | 07:22 | 07:35 | 07:32 |
Дом мебели | 05:57 | 06:24 | 06:24 | 06:48 | 06:44 | 06:59 | 07:17 | 07:24 | 07:37 | 07:34 |
Березовая аллея | 05:58 | 06:25 | 06:26 | 06:49 | 06:46 | 07:01 | 07:18 | 07:26 | 07:38 | 07:36 |
12 мкрн | 06:00 | 06:27 | 06:28 | 06:51 | 06:48 | 07:03 | 07:20 | 07:28 | 07:40 | 07:38 |
Октябрьская | 06:02 | 06:29 | 06:30 | 06:53 | 06:50 | 07:05 | 07:22 | 07:30 | 07:42 | 07:40 |
Панфиловский пр-кт | 06:03 | 06:30 | 06:31 | 06:54 | 06:51 | 07:06 | 07:23 | 07:31 | 07:43 | 07:41 |
?Ст.Крюково | 06:05 | 06:32 | 06:32 | 06:56 | 06:52 | 07:07 | 07:25 | 07:32 | 07:45 | 07:42 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | ||
Льялово | 07:47 | |||||||||
Левобережная | 07:50 | |||||||||
Башни | 07:35 | 07:40 | 07:48 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | 08:25 | 08:35 | 08:40 | |
Кантри по треб. | 07:36 | 07:41 | 07:49 | 08:01 | 08:06 | 08:21 | 08:26 | 08:36 | 08:41 | |
Менделеево | 07:37 | 07:42 | 07:52 | 07:50 | 08:02 | 08:07 | 08:22 | 08:27 | 08:37 | 08:42 |
ВНИИФТРИ | 07:38 | 07:44 | 07:54 | 07:51 | 08:03 | 08:09 | 08:23 | 08:29 | 08:38 | 08:44 |
Курсы ВЦСПС | 07:39 | 07:46 | 07:56 | 07:52 | 08:04 | 08:11 | 08:24 | 08:31 | 08:39 | 08:46 |
Ленинградское ш | 07:41 | 07:48 | 07:58 | 07:54 | 08:06 | 08:13 | 08:26 | 08:33 | 08:41 | 08:48 |
1 мкрн | 07:42 | 07:50 | 07:59 | 07:55 | 08:07 | 08:15 | 08:27 | 08:35 | 08:42 | 08:50 |
Дом мебели | 07:44 | 07:52 | 08:01 | 07:57 | 08:09 | 08:17 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 |
Березовая аллея | 07:46 | 07:53 | 08:02 | 07:59 | 08:11 | 08:18 | 08:31 | 08:38 | 08:46 | 08:53 |
12 мкрн | 07:48 | 07:55 | 08:04 | 08:01 | 08:13 | 08:20 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:55 |
Октябрьская | 07:50 | 07:57 | 08:06 | 08:03 | 08:15 | 08:22 | 08:35 | 08:42 | 08:50 | 08:57 |
Панфиловский пр-кт | 07:51 | 07:58 | 08:07 | 08:04 | 08:16 | 08:23 | 08:36 | 08:43 | 08:51 | 08:58 |
?Ст.Крюково | 07:52 | 08:00 | 08:09 | 08:05 | 08:17 | 08:25 | 08:37 | 08:45 | 08:52 | 09:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 09:15 | 10:10 | ||||||||
Левобережная | 09:18 | 10:13 | ||||||||
Башни | 09:00 | 09:05 | 09:15 | 09:30 | 09:40 | 09:50 | 10:10 | 10:45 | ||
Кантри по треб. | 09:01 | 09:06 | 09:16 | 09:31 | 09:41 | 09:51 | 10:11 | 10:46 | ||
Менделеево | 09:02 | 09:07 | 09:20 | 09:17 | 09:32 | 09:42 | 09:52 | 10:15 | 10:12 | 10:47 |
ВНИИФТРИ | 09:03 | 09:09 | 09:22 | 09:18 | 09:33 | 09:44 | 09:53 | 10:17 | 10:13 | 10:49 |
Курсы ВЦСПС | 09:04 | 09:11 | 09:24 | 09:19 | 09:34 | 09:46 | 09:54 | 10:19 | 10:14 | 10:51 |
Ленинградское ш | 09:06 | 09:13 | 09:26 | 09:21 | 09:36 | 09:48 | 09:56 | 10:21 | 10:16 | 10:53 |
1 мкрн | 09:07 | 09:15 | 09:27 | 09:22 | 09:37 | 09:50 | 09:57 | 10:22 | 10:17 | 10:55 |
Дом мебели | 09:09 | 09:17 | 09:29 | 09:24 | 09:39 | 09:52 | 09:59 | 10:24 | 10:19 | 10:57 |
Березовая аллея | 09:11 | 09:18 | 09:30 | 09:26 | 09:41 | 09:53 | 10:01 | 10:25 | 10:21 | 10:58 |
12 мкрн | 09:13 | 09:20 | 09:32 | 09:28 | 09:43 | 09:55 | 10:03 | 10:27 | 10:23 | 11:00 |
Октябрьская | 09:15 | 09:22 | 09:34 | 09:30 | 09:45 | 09:57 | 10:05 | 10:29 | 10:25 | 11:02 |
Панфиловский пр-кт | 09:16 | 09:23 | 09:35 | 09:31 | 09:46 | 09:58 | 10:06 | 10:30 | 10:26 | 11:03 |
?Ст.Крюково | 09:17 | 09:25 | 09:37 | 09:32 | 09:47 | 10:00 | 10:07 | 10:32 | 10:27 | 11:05 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 12:03 | 12:35 | ||||||||
Левобережная | 12:06 | 12:38 | ||||||||
Башни | 11:12 | 11:15 | 11:20 | 11:37 | 11:40 | 12:10 | 12:25 | 12:42 | 12:40 | |
Кантри по треб. | 11:13 | 11:16 | 11:21 | 11:38 | 11:41 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | ||
Менделеево | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:39 | 11:42 | 12:08 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | |
ВНИИФТРИ | 11:16 | 11:18 | 11:24 | 11:40 | 11:44 | 12:10 | 12:13 | 12:29 | 12:43 | |
Курсы ВЦСПС | 11:18 | 11:19 | 11:26 | 11:41 | 11:46 | 12:12 | 12:14 | 12:31 | 12:44 | |
Ленинградское ш | 11:20 | 11:21 | 11:28 | 11:43 | 11:48 | 12:14 | 12:16 | 12:33 | 12:46 | |
1 мкрн | 11:22 | 11:22 | 11:30 | 11:44 | 11:50 | 12:15 | 12:17 | 12:35 | 12:47 | |
Дом мебели | 11:24 | 11:24 | 11:32 | 11:46 | 11:52 | 12:17 | 12:19 | 12:37 | 12:49 | |
Березовая аллея | 11:25 | 11:26 | 11:33 | 11:48 | 11:53 | 12:18 | 12:21 | 12:38 | 12:51 | |
12 мкрн | 11:27 | 11:28 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:20 | 12:23 | 12:40 | 12:53 | |
Октябрьская | 11:29 | 11:30 | 11:37 | 11:52 | 11:57 | 12:22 | 12:25 | 12:42 | 12:55 | |
Панфиловский пр-кт | 11:30 | 11:31 | 11:38 | 11:53 | 11:58 | 12:23 | 12:26 | 12:43 | 12:56 | |
?Ст.Крюково | 11:32 | 11:32 | 11:40 | 11:54 | 12:00 | 12:25 | 12:27 | 12:45 | 12:57 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 13:57 | 14:33 | ||||||||
Левобережная | 14:00 | 14:36 | ||||||||
Башни | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | 14:35 | |
Кантри по треб. | 12:56 | 13:01 | 13:11 | 13:31 | 13:36 | 14:05 | 14:13 | 14:21 | 14:36 | |
Менделеево | 12:57 | 13:02 | 13:12 | 13:32 | 13:37 | 14:06 | 14:14 | 14:22 | 14:38 | 14:37 |
ВНИИФТРИ | 12:59 | 13:03 | 13:13 | 13:33 | 13:39 | 14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:40 | 14:38 |
Курсы ВЦСПС | 13:01 | 13:04 | 13:14 | 13:34 | 13:41 | 14:10 | 14:16 | 14:24 | 14:42 | 14:39 |
Ленинградское ш | 13:03 | 13:06 | 13:16 | 13:36 | 13:43 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 14:44 | 14:41 |
1 мкрн | 13:05 | 13:07 | 13:17 | 13:37 | 13:45 | 14:14 | 14:19 | 14:27 | 14:45 | 14:42 |
Дом мебели | 13:07 | 13:09 | 13:19 | 13:39 | 13:47 | 14:16 | 14:21 | 14:29 | 14:47 | 14:44 |
Березовая аллея | 13:08 | 13:11 | 13:21 | 13:41 | 13:48 | 14:17 | 14:23 | 14:31 | 14:48 | 14:46 |
12 мкрн | 13:10 | 13:13 | 13:23 | 13:43 | 13:50 | 14:19 | 14:25 | 14:33 | 14:50 | 14:48 |
Октябрьская | 13:12 | 13:15 | 13:25 | 13:45 | 13:52 | 14:21 | 14:27 | 14:35 | 14:52 | 14:50 |
Панфиловский пр-кт | 13:13 | 13:16 | 13:26 | 13:46 | 13:53 | 14:22 | 14:28 | 14:36 | 14:53 | 14:51 |
?Ст.Крюково | 13:15 | 13:17 | 13:27 | 13:47 | 13:55 | 14:24 | 14:29 | 14:37 | 14:55 | 14:52 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 15:35 | |||||||||
Левобережная | 15:38 | |||||||||
Башни | 14:42 | 14:55 | 14:59 | 15:08 | 15:15 | 15:32 | 15:38 | 15:45 | 15:54 | |
Кантри по треб. | 14:43 | 14:56 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:33 | 15:39 | 15:46 | 15:55 | |
Менделеево | 14:44 | 14:57 | 15:01 | 15:10 | 15:17 | 15:34 | 15:40 | 15:40 | 15:47 | 15:56 |
ВНИИФТРИ | 14:46 | 14:58 | 15:03 | 15:12 | 15:18 | 15:36 | 15:42 | 15:42 | 15:48 | 15:58 |
Курсы ВЦСПС | 14:48 | 14:59 | 15:05 | 15:14 | 15:19 | 15:38 | 15:44 | 15:44 | 15:49 | 16:00 |
Ленинградское ш | 14:50 | 15:01 | 15:07 | 15:16 | 15:21 | 15:40 | 15:46 | 15:46 | 15:51 | 16:02 |
1 мкрн | 14:52 | 15:02 | 15:09 | 15:18 | 15:22 | 15:42 | 15:47 | 15:47 | 15:52 | 16:04 |
Дом мебели | 14:54 | 15:04 | 15:11 | 15:20 | 15:24 | 15:44 | 15:49 | 15:49 | 15:54 | 16:06 |
Березовая аллея | 14:55 | 15:06 | 15:12 | 15:21 | 15:26 | 15:45 | 15:50 | 15:50 | 15:56 | 16:07 |
12 мкрн | 14:57 | 15:08 | 15:14 | 15:23 | 15:28 | 15:47 | 15:52 | 15:52 | 15:58 | 16:09 |
Октябрьская | 14:59 | 15:10 | 15:16 | 15:25 | 15:30 | 15:49 | 15:54 | 15:54 | 16:00 | 16:11 |
Панфиловский пр-кт | 15:00 | 15:11 | 15:17 | 15:26 | 15:31 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 16:01 | 16:12 |
?Ст.Крюково | 15:02 | 15:12 | 15:19 | 15:28 | 15:32 | 15:52 | 15:57 | 15:57 | 16:02 | 16:14 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 16:07 | 17:04 | ||||||||
Левобережная | 16:10 | 17:07 | ||||||||
Башни | 16:05 | 16:30 | 16:45 | 16:50 | 17:00 | 17:21 | 17:35 | 17:45 | ||
Кантри по треб. | 16:06 | 16:31 | 16:46 | 16:51 | 17:01 | 17:22 | 17:36 | 17:46 | ||
Менделеево | 16:07 | 16:12 | 16:32 | 16:47 | 16:52 | 17:02 | 17:09 | 17:23 | 17:37 | 17:47 |
ВНИИФТРИ | 16:08 | 16:14 | 16:34 | 16:48 | 16:54 | 17:03 | 17:11 | 17:25 | 17:39 | 17:48 |
Курсы ВЦСПС | 16:09 | 16:16 | 16:36 | 16:49 | 16:56 | 17:04 | 17:13 | 17:27 | 17:41 | 17:49 |
Ленинградское ш | 16:11 | 16:18 | 16:38 | 16:51 | 16:58 | 17:06 | 17:15 | 17:29 | 17:43 | 17:51 |
1 мкрн | 16:12 | 16:19 | 16:40 | 16:52 | 17:00 | 17:07 | 17:16 | 17:31 | 17:45 | 17:52 |
Дом мебели | 16:14 | 16:21 | 16:42 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:18 | 17:33 | 17:47 | 17:54 |
Березовая аллея | 16:16 | 16:22 | 16:43 | 16:56 | 17:03 | 17:11 | 17:19 | 17:34 | 17:48 | 17:56 |
12 мкрн | 16:18 | 16:24 | 16:45 | 16:58 | 17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:36 | 17:50 | 17:58 |
Октябрьская | 16:20 | 16:26 | 16:47 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:23 | 17:38 | 17:52 | 18:00 |
Панфиловский пр-кт | 16:21 | 16:27 | 16:48 | 17:01 | 17:08 | 17:16 | 17:24 | 17:39 | 17:53 | 18:01 |
?Ст.Крюково | 16:22 | 16:29 | 16:50 | 17:02 | 17:10 | 17:17 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:02 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 18:06 | |||||||||
Левобережная | 18:09 | |||||||||
Башни | 17:51 | 18:00 | 18:20 | 18:27 | 18:30 | 18:40 | 18:50 | 19:00 | 19:05 | |
Кантри по треб. | 17:52 | 18:01 | 18:21 | 18:28 | 18:31 | 18:41 | 18:51 | 19:01 | 19:06 | |
Менделеево | 17:53 | 18:02 | 18:11 | 18:22 | 18:29 | 18:32 | 18:42 | 18:52 | 19:02 | 19:07 |
ВНИИФТРИ | 17:55 | 18:03 | 18:13 | 18:23 | 18:30 | 18:34 | 18:43 | 18:54 | 19:03 | 19:09 |
Курсы ВЦСПС | 17:57 | 18:04 | 18:15 | 18:24 | 18:31 | 18:36 | 18:44 | 18:56 | 19:04 | 19:11 |
Ленинградское ш | 17:59 | 18:06 | 18:17 | 18:26 | 18:33 | 18:38 | 18:46 | 18:58 | 19:06 | 19:13 |
1 мкрн | 18:01 | 18:07 | 18:18 | 18:27 | 18:34 | 18:40 | 18:47 | 19:00 | 19:07 | 19:15 |
Дом мебели | 18:03 | 18:09 | 18:20 | 18:29 | 18:36 | 18:42 | 18:49 | 19:02 | 19:09 | 19:17 |
Березовая аллея | 18:04 | 18:11 | 18:21 | 18:31 | 18:38 | 18:43 | 18:51 | 19:03 | 19:11 | 19:18 |
12 мкрн | 18:06 | 18:13 | 18:23 | 18:33 | 18:40 | 18:45 | 18:53 | 19:05 | 19:13 | 19:20 |
Октябрьская | 18:08 | 18:15 | 18:25 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:55 | 19:07 | 19:15 | 19:22 |
Панфиловский пр-кт | 18:09 | 18:16 | 18:26 | 18:36 | 18:43 | 18:48 | 18:56 | 19:08 | 19:16 | 19:23 |
?Ст.Крюково | 18:11 | 18:17 | 18:28 | 18:37 | 18:44 | 18:50 | 18:57 | 19:10 | 19:17 | 19:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Льялово | 20:04 | |||||||||
Левобережная | 20:07 | |||||||||
Башни | 19:15 | 19:30 | 19:33 | 19:45 | 20:00 | 20:11 | 20:27 | 20:42 | 21:30 | 21:40 |
Кантри по треб. | 19:16 | 19:31 | 19:34 | 19:46 | 20:01 | 20:12 | 20:28 | 20:43 | 21:31 | 21:41 |
Менделеево | 19:17 | 19:32 | 19:35 | 19:47 | 20:02 | 20:13 | 20:29 | 20:44 | 21:32 | 21:42 |
ВНИИФТРИ | 19:18 | 19:33 | 19:37 | 19:48 | 20:03 | 20:15 | 20:31 | 20:45 | 21:34 | 21:43 |
Курсы ВЦСПС | 19:19 | 19:34 | 19:39 | 19:49 | 20:04 | 20:17 | 20:33 | 20:46 | 21:36 | 21:44 |
Ленинградское ш | 19:21 | 19:36 | 19:41 | 19:51 | 20:06 | 20:19 | 20:35 | 20:48 | 21:38 | 21:46 |
1 мкрн | 19:22 | 19:37 | 19:43 | 19:52 | 20:07 | 20:21 | 20:37 | 20:49 | 21:40 | 21:47 |
Дом мебели | 19:24 | 19:39 | 19:45 | 19:54 | 20:09 | 20:23 | 20:39 | 20:51 | 21:42 | 21:49 |
Березовая аллея | 19:26 | 19:41 | 19:46 | 19:56 | 20:11 | 20:24 | 20:40 | 20:53 | 21:43 | 21:51 |
12 мкрн | 19:28 | 19:43 | 19:48 | 19:58 | 20:13 | 20:26 | 20:42 | 20:55 | 21:45 | 21:53 |
Октябрьская | 19:30 | 19:45 | 19:50 | 20:00 | 20:15 | 20:28 | 20:44 | 20:57 | 21:47 | 21:55 |
Панфиловский пр-кт | 19:31 | 19:46 | 19:51 | 20:01 | 20:16 | 20:29 | 20:45 | 20:58 | 21:48 | 21:56 |
?Ст.Крюково | 19:32 | 19:47 | 19:53 | 20:02 | 20:17 | 20:31 | 20:47 | 20:59 | 21:50 | 21:57 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпсв | |
соц | |
Льялово | 22:34 |
Левобережная | 22:37 |
Башни | 22:41 |
Кантри по треб. | 22:42 |
Менделеево | 22:43 |
ВНИИФТРИ | 22:45 |
Курсы ВЦСПС | 22:47 |
Ленинградское ш | 22:49 |
1 мкрн | 22:51 |
Дом мебели | 22:53 |
Березовая аллея | 22:54 |
12 мкрн | 22:56 |
Октябрьская | 22:58 |
Панфиловский пр-кт | 22:59 |
?Ст.Крюково | 23:01 |
raspisanie-autobusov.ru
350 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Москва (м. Водный стадион)ежедневно, кроме сб, вс | 05:23 29-08-2018 |
350 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Москва (м. Водный стадион)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 05:43 29-08-2018 |
476 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)ежедневно | 05:47 29-08-2018 |
476 | Льялово — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)ежедневно | 06:14 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 06:16 29-08-2018 |
350 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Москва (м. Водный стадион)ежедневно, кроме сб, вс | 06:18 29-08-2018 |
476 | Зеленоград (Станция Крюково/вост.) — Льяловоежедневно | 06:28 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 06:35 29-08-2018 |
476 | Льялово — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)ежедневно | 06:39 29-08-2018 |
350 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Москва (м. Водный стадион)ежедневно, кроме сб, вс | 06:43 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 06:51 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Зеленоград (Станция Крюково/вост.) — Менделеево (Башни (автостанция))29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 06:54 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 07:03 29-08-2018 |
476 | Зеленоград (Станция Крюково/вост.) — Льяловоежедневно | 07:04 29-08-2018 |
476 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)ежедневно | 07:07 29-08-2018 |
350 | Менделеево (Башни (автостанция)) — Москва (м. Водный стадион)ежедневно, кроме сб, вс | 07:13 29-08-2018 |
350 | Москва (м. Водный стадион) — Менделеево (Башни (автостанция))ежедневно, кроме сб, вс | 07:17 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Зеленоград (Станция Крюково/вост.) — Менделеево (Башни (автостанция))29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 07:17 29-08-2018 |
476 (микроавтобус) | Менделеево (Башни (автостанция)) — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)29, 30, 31 августа, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 сентября, … | 07:26 29-08-2018 |
476 | Льялово — Зеленоград (Станция Крюково/вост.)ежедневно | 07:27 29-08-2018 |
476 | Зеленоград (Станция Крюково/вост.) — Льяловоежедневно | 07:32 29-08-2018 |
350 | Москва (м. Водный стадион) — Менделеево (Башни (автостанция))ежедневно, кроме сб, вс | 07:37 29-08-2018 |
