Расписание автобус 13 подрезково сходня: Расписание автобуса №13 ст. Сходня — м/р Гучковка

Содержание

Расписание автобуса №13 ст. Сходня — м/р Гучковка

  1. Главная
  2. Расписание автобусов в г. Химки
  3. Расписание автобуса 13 — ст. Сходня — м/р Гучковка — ст. Сходня

 Сохраняйте нужное расписание на своей страничке 

Расписание маршрутов на все дни недели. Чтобы скрыть лишние ячейки выберите день


Любой день
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс

Легенда: свернуть

ежедневно будни выходные

Выбор остановок развернуть

Остановки по которым следует маршрут №13 — ст. Сходня — м/р Гучковка — ст. Сходня (от вокзала)

Расписание автобуса №13: ст. Сходня — м/р Гучковка — ст. Сходня

(от остановки ст. Сходня) (к остановке м/р Гучковка — ст. Сходня)

График / Остановка ст. Сходня Полиция Школа з-д Элвакс Склады Черная Грязь Елино Санаторий Артема Черная Грязь-2 Удачное Кирилловка Черкизово Новоподрезково 2-я Подрезковская ул ул. Новозаводская платф. Новоподрезков Почта Поликлиника платф. Подрезково Поссовет п. Подрезково ул. Мира д.3 ул. Горная м/р Гучковка
ежедневно 06:00 06:02 06:03 06:04 06:05 06:07 06:49 06:47 06:45 06:09 06:13 06:39 06:38 06:36 06:35 06:34 06:33 06:32 06:29 06:27 06:26 06:24 06:16 06:19
выходные 06:36 06:38 06:39 06:40 06:41 06:43 07:25 07:23 07:21 06:45 06:49 07:15 07:14 07:12 07:11 07:10 07:09 07:08 07:05 07:03 07:02 07:00 06:52 06:55
будни 06:36 06:38 06:39 06:40 06:41 06:43 07:25 07:23 07:21 06:45 06:49 07:15 07:14 07:12 07:11 07:10 07:09 07:08 07:05 07:03 07:02 07:00 06:52 06:55
ежедневно 07:12 07:14 07:15 07:16 07:17 07:19 08:01 07:59 07:57 07:21 07:25 07:51 07:50 07:48 07:47 07:46 07:45 07:44 07:41 07:39 07:38 07:36 07:28 07:31
будни 07:36 07:38 07:39 07:40 07:41 07:43 08:25 08:23 08:21 07:45 07:49 08:15 08:14 08:12 08:11 08:10 08:09 08:08 08:05 08:03 08:02 08:00 07:52 07:55
выходные 07:52 07:54 07:55 07:56 07:57 08:00 08:47 08:45 08:43 08:02 08:06 08:37 08:35 08:33 08:32 08:31 08:29 08:28 08:24 08:22 08:21 08:19 08:10 08:13
будни 08:03 08:05 08:06 08:07 08:08 08:11 09:03 09:05 09:07 08:13 08:17 08:21 08:24
выходные 08:25 08:27 08:28 08:29 08:30 08:33 09:20 09:18 09:16 08:35 08:39 09:10 09:08 09:06 09:05 09:04 09:02 09:01 08:57 08:55 08:54 08:52 08:43 08:46
будни 08:30 08:32 08:33 08:34 08:35 08:38 09:30 09:28 09:26 08:40 08:44 09:19 09:15 09:11 09:10 09:09 09:07 09:06 09:02 09:00 08:59 08:57 08:48 08:51
будни 08:58 09:00 09:01 09:02 09:03 09:06 09:58 09:56 09:54 09:08 09:12 09:47 09:43 09:39 09:38 09:37 09:35 09:34 09:30 09:28 09:27 09:25 09:16 09:19
выходные 09:10 09:12 09:13 09:14 09:15 09:17 09:59 09:57 09:55 09:19 09:23 09:49 09:48 09:46 09:45 09:44 09:43 09:42 09:39 09:37 09:36 09:34 09:26 09:29
будни 09:28 09:30 09:31 09:32 09:33 09:35 10:22 10:20 10:18 09:37 09:41 10:10 10:07 10:04 10:03 10:02 10:01 10:00 09:57 09:55 09:54 09:52 09:44 09:47
выходные 09:45 09:47 09:48 09:49 09:50 09:52 10:34 10:32 10:30 09:54 09:58 10:24 10:23 10:21 10:20 10:19 10:18 10:17 10:14 10:12 10:11 10:09 10:01 10:04
будни 09:55 09:57 09:58 09:59 10:00 10:02 10:49 10:47 10:45 10:04 10:08 10:37 10:34 10:31 10:30 10:29 10:28 10:27 10:24 10:22 10:21 10:19 10:11 10:14
будни 10:23 10:25 10:26 10:27 10:28 10:30 11:17 11:15 11:13 10:32 10:36 11:05 11:02 10:59 10:58 10:57 10:56 10:55 10:52 10:50 10:49 10:47 10:39 10:42
выходные 11:25 11:27 11:28 11:29 11:30 11:32 12:14 12:12 12:10 11:34 11:38 12:04 12:03 12:01 12:00 11:59 11:58 11:57 11:54 11:52 11:51 11:49 11:41 11:44
будни 11:37 11:39 11:40 11:41 11:42 11:44 12:31 12:29 12:27 11:46 11:50 12:19 12:16 12:13 12:12 12:11 12:10 12:09 12:06 12:04 12:03 12:01 11:53 11:56
выходные 12:35 12:37 12:38 12:39 12:40 12:42 13:24 13:22 13:20 12:44 12:48 13:14 13:13 13:11 13:10 13:09 13:08 13:07 13:04 13:02 13:01 12:59 12:51 12:54
будни 12:54 12:56 12:57 12:58 12:59 13:01 13:48 13:46 13:44 13:03 13:07 13:36 13:33 13:30 13:29 13:28 13:27 13:26 13:23 13:21 13:20 13:18 13:10 13:13
выходные 13:11 13:13 13:14 13:15 13:16 13:18 14:00 13:58 13:56 13:20 13:24 13:50 13:49 13:47 13:46 13:45 13:44 13:43 13:40 13:38 13:37 13:35 13:27 13:30
будни 13:24 13:26 13:27 13:28 13:29 13:31 14:18 14:16 14:14 13:33 13:37 14:06 14:03 14:00 13:59 13:58 13:57 13:56 13:53 13:51 13:50 13:48 13:40 13:43
будни 14:00 14:02 14:03 14:04 14:05 14:07 14:54 14:52 14:50 14:09 14:13 14:42 14:39 14:36 14:35 14:34 14:33 14:32 14:29 14:27 14:26 14:24 14:16 14:19
выходные 14:22 14:24 14:25 14:26 14:27 14:29 15:11 15:09 15:07 14:31 14:35 15:01 15:00 14:58 14:57 14:56 14:55 14:54 14:51 14:49 14:48 14:46 14:38 14:41
будни 14:41 14:43 14:44 14:45 14:46 14:48 15:35 15:33 15:31 14:50 14:54 15:23 15:20 15:17 15:16 15:15 15:14 15:13 15:10 15:08 15:07 15:05 14:57 15:00
будни 15:17 15:19 15:20 15:21 15:22 15:24 16:11 16:09 16:07 15:26 15:30 15:59 15:56 15:53 15:52 15:51 15:50 15:49 15:46 15:44 15:43 15:41 15:33 15:36
выходные 15:33 15:35 15:36 15:37 15:38 15:40 16:22 16:20 16:18 15:42 15:46 16:12 16:11 16:09 16:08 16:07 16:06 16:05 16:02 16:00 15:59 15:57 15:49 15:52
будни 15:48 15:50 15:51 15:52 15:53 15:55 16:42 16:40 16:38 15:57 16:01 16:30 16:27 16:24 16:23 16:22 16:21 16:20 16:17 16:15 16:14 16:12 16:04 16:07
выходные 16:09 16:11 16:12 16:13 16:14 16:16 16:58 16:56 16:54 16:18 16:22 16:48 16:47 16:45 16:44 16:43 16:42 16:41 16:38 16:36 16:35 16:33 16:25 16:28
будни 16:33 16:35 16:36 16:37 16:38 16:40 17:27 17:25 17:23 16:42 16:46 17:15 17:12 17:09 17:08 17:07 17:06 17:05 17:02 17:00 16:59 16:57 16:49 16:52
будни 17:05 17:07 17:08 17:09 17:10 17:12 17:59 17:57 17:55 17:14 17:18 17:47 17:44 17:41 17:40 17:39 17:38 17:37 17:34 17:32 17:31 17:29 17:21 17:24
выходные 17:20 17:22 17:23 17:24 17:25 17:27 18:09 18:07 18:05 17:29 17:33 17:59 17:58 17:56 17:55 17:54 17:53 17:52 17:49 17:47 17:46 17:44 17:36 17:39
будни 17:36 17:38 17:39 17:40 17:41 17:43 18:30 18:28 18:26 17:45 17:49 18:18 18:15 18:12 18:11 18:10 18:09 18:08 18:05 18:03 18:02 18:00 17:52 17:55
выходные 18:00 18:02 18:03 18:04 18:05 18:08 18:55 18:53 18:51 18:10 18:14 18:45 18:43 18:41 18:40 18:39 18:37 18:36 18:32 18:30 18:29 18:27 18:18 18:21
будни 18:22 18:24 18:25 18:26 18:27 18:30 19:22 19:20 19:18 18:32 18:36 19:11 19:07 19:03 19:02 19:01 18:59 18:58 18:54 18:52 18:51 18:49 18:40 18:43
выходные 18:34 18:36 18:37 18:38 18:39 18:42 19:29 19:27 19:25 18:44 18:48 19:19 19:17 19:15 19:14 19:13 19:11 19:10 19:06 19:04 19:03 19:01 18:52 18:55
будни 18:53 18:55 18:56 18:57 18:58 19:01 19:53 19:51 19:49 19:03 19:07 19:42 19:38 19:34 19:33 19:32 19:30 19:29 19:25 19:23 19:22 19:20 19:11 19:14
выходные 19:19 19:21 19:22 19:23 19:24 19:27 20:14 20:12 20:10 19:29 19:33 20:04 20:02 20:00 19:59 19:58 19:56 19:55 19:51 19:49 19:48 19:46 19:37 19:40
будни 19:33 19:35 19:36 19:37 19:38 19:41 20:33 20:31 20:29 19:43 19:47 20:22 20:18 20:14 20:13 20:12 20:10 20:09 20:05 20:03 20:02 20:00 19:51 19:54
будни 20:17 20:19 20:20 20:21 20:22 20:24 21:11 21:09 21:07 20:26 20:30 20:59 20:56 20:53 20:52 20:51 20:50 20:49 20:46 20:44 20:43 20:41 20:33 20:36
выходные 20:21 20:23 20:24 20:25 20:26 20:28 21:10 21:08 21:06 20:30 20:34 21:00 20:59 20:57 20:56 20:55 20:54 20:53 20:50 20:48 20:47 20:45 20:37 20:40
будни 20:40 20:42 20:43 20:44 20:45 20:47 21:29 21:27 21:25 20:49 20:53 21:19 21:18 21:16 21:15 21:14 21:13 21:12 21:09 21:07 21:06 21:04 20:56 20:59
будни 21:07 21:09 21:10 21:11 21:12 21:14 21:56 21:54 21:52 21:16 21:20 21:46 21:45 21:43 21:42 21:41 21:40 21:39 21:36 21:34 21:33 21:31 21:23 21:26
выходные 21:32 21:34 21:35 21:36 21:37 21:39 22:21 22:19 22:17 21:41 21:45 22:11 22:10 22:08 22:07 22:06 22:05 22:04 22:01 21:59 21:58 21:56 21:48 21:51
будни 21:52 21:54 21:55 21:56 21:57 21:59 22:40 22:38 22:36 22:00 22:04 22:30 22:29 22:27 22:26 22:25 22:24 22:23 22:20 22:18 22:17 22:15 22:07 22:10
выходные 22:42 22:44 22:45 22:46 22:47 22:49 23:31 23:29 23:27 22:51 22:55 23:21 23:20 23:18 23:17 23:16 23:15 23:14 23:11 23:09 23:08 23:06 22:58 23:01
будни 23:00 23:02 23:03 23:04 23:05 23:07 23:49 23:47 23:45 23:09 23:13 23:39 23:38 23:36 23:35 23:34 23:33 23:32 23:29 23:27 23:26 23:24 23:16 23:19

Маршрут автобуса 13 (Сходня — Подрезково) с расписанием движения

Автобус 13 (Сходня — Подрезково)

Маршрут и расписание

Станция Сходня — Станция Сходня

Время работы:

В будни
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:36, 08:03, 08:30, 08:58, 09:28, 09:55, 10:23, 11:37, 12:54, 13:24, 14:00, 14:41, 15:17, 15:48, 16:33, 17:05, 17:36, 18:22, 18:53, 19:33, 20:17, 20:40, 21:07, 21:52, 23:00

В выходные
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:52, 08:25, 09:10, 09:45, 11:25, 12:35, 13:11, 14:22, 15:33, 16:09, 17:20, 18:00, 18:34, 19:19, 20:21, 21:32, 22:42

  • Остановки
  • Расписание
  • Станция Сходня

  • Полиция

  • Школа

  • Стекольный завод

  • Склады

  • Чёрная Грязь

  • Удачное

  • Кирилловка

  • По требованию

  • Горная улица

  • Микрорайон Гучковка

  • Горная улица

  • Улица Мира, 3

  • Подрезково

  • Поссовет

  • Платформа Подрезково

  • Поликлинника

  • Почта

  • Платформа Новоподрезково

  • Новоподрезково

  • Черкизово

  • Кирилловка

  • Удачное

  • Деревня Чёрная Грязь

  • Санаторий имени Артёма

  • Елино

  • Елино

  • Санаторий имени Артёма

  • Деревня Чёрная Грязь

  • Чёрная Грязь

  • Склады

  • Стекольный завод

  • Школа

  • Полиция

  • Станция Сходня

Станция Сходня — Станция Сходня


В будни
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:36, 08:03, 08:30, 08:58, 09:28, 09:55, 10:23, 11:37, 12:54, 13:24, 14:00, 14:41, 15:17, 15:48, 16:33, 17:05, 17:36, 18:22, 18:53, 19:33, 20:17, 20:40, 21:07, 21:52, 23:00


В выходные
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:52, 08:25, 09:10, 09:45, 11:25, 12:35, 13:11, 14:22, 15:33, 16:09, 17:20, 18:00, 18:34, 19:19, 20:21, 21:32, 22:42

Поиск по номеру маршрута или расписанию

Ежедневно обновляются и добавляются в базу маршруты и расписания в городах нашей страны и мира.
Форма поиска разработана с учетом всех особенностей движения транспорта.

Маршруты, проходящие по большей части остановок

Автобус 27 (Химки — Новогорск)
, Автобус 28 (Химки — Новогорск)
, Автобус 30 (Химки — Сходня)
, Автобус 29 (Химки — Долгопрудный)
, Автобус 50 (Новогорск — Подрезково)

Движение автобуса по маршруту №13 (Сходня — Подрезково) в Химках

  • Станция Сходня

  • Полиция

  • Школа

  • Стекольный завод

  • Склады

  • Чёрная Грязь

  • Удачное

  • Кирилловка

  • По требованию

  • Горная улица

  • Микрорайон Гучковка

  • Горная улица

  • Улица Мира, 3

  • Подрезково

  • Поссовет

  • Платформа Подрезково

  • Поликлинника

  • Почта

  • Платформа Новоподрезково

  • Новоподрезково

  • Черкизово

  • Кирилловка

  • Удачное

  • Деревня Чёрная Грязь

  • Санаторий имени Артёма

  • Елино

  • Елино

  • Санаторий имени Артёма

  • Деревня Чёрная Грязь

  • Чёрная Грязь

  • Склады

  • Стекольный завод

  • Школа

  • Полиция

  • Станция Сходня


В будни
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:36, 08:03, 08:30, 08:58, 09:28, 09:55, 10:23, 11:37, 12:54, 13:24, 14:00, 14:41, 15:17, 15:48, 16:33, 17:05, 17:36, 18:22, 18:53, 19:33, 20:17, 20:40, 21:07, 21:52, 23:00


В выходные
Ежедневно

06:00, 06:36, 07:12, 07:52, 08:25, 09:10, 09:45, 11:25, 12:35, 13:11, 14:22, 15:33, 16:09, 17:20, 18:00, 18:34, 19:19, 20:21, 21:32, 22:42

  • Название населенного пункта
  • Химки
  • Тип общественного транспорта, номер следования маршрута
  • Автобус 13 (Сходня — Подрезково)
  • Цена билета в одно направление
  • 56 ₽
  • Остановки по маршруту
  • одностороннее кольцо: Первомайская улица — Сходненская улица — Ленинградское шоссе — Горная улица — Ленинградская улица — Центральная улица — Комсомольская улица — 1-я Сестрорецкая улица — Транспортная улица — Новозаводская улица — 2-я Подрезковская улица — Ленинградское шоссе — Сходненская улица — Первомайская улица
  • Обслуживающее предприятие
  • АО «Мострансавто» (а/к № 1786 г.  Химки)
  • Дополнительная информация о маршруте

Route 13 — округ Кинг

Консультации по обслуживанию

Просмотреть все рекомендации по обслуживанию  | Подпишитесь на оповещения о транспорте

Действует с 17.09.22 по 17.03.23

Vigente del 17.09.22 и 17.03.23

2022 9 март 17 март 2023 март 17 март 3

2022 년 9 월 17 일 부터 부터 2023 년 3 월 17 일 까지 유효

Có Hiệu lực từ ngày 17/9/2022 ến ngày 17/3/2023

      .

      Некоторые поездки в будние дни отменены

      В связи с текущими ограничениями по эксплуатации и техническому обслуживанию транспортных средств некоторые рейсы были временно отменены.

      Просмотреть все отмененные рейсы

      Примечания к расписанию

      Следующие примечания применимы только в том случае, если коды указаны в расписании:

        • AB — Возврат в гараж Атлантик-Бейс.
        • BB — возвращается в базовый гараж Бельвью.
        • КБ — Возвращается в гараж центральной базы.
        • EB — возвращается в гараж Восточной базы.
        • NB — возвращается в гараж Северной базы.
        • RB — возвращается в базовый гараж Райерсона.
        • SB — Возврат в гараж Южной базы.
        • LR — Возврат в Link SODO Garage.
        • FH — возвращается в гараж трамвая First Hill.
        • SL — Возврат в гараж трамвая Саут-Лейк-Юнион.
        Бронирование