Битца - Силикатная расписание электричек (пригородных поездов). Силикатная битца
| 6054/6053 Подольск → Голицыно | 04:22 Силикатная  | 
 04:33 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6458/6457 Подольск → Новоиерусалимская | 05:28 Силикатная  | 
 05:40 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6460/6459 Подольск → Дедовск | 05:51 Силикатная  | 
 06:02 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 05:59 Силикатная  | 
 06:11 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6236 Подольск → Москва | 06:26 Силикатная  | 
 06:38 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6238 Столбовая → Москва | 06:37 Силикатная  | 
 06:50 Битца  | 
 13 м  | 
 особый... | 
| 6464/6463 Серпухов → Нахабино | 06:43 Силикатная  | 
 06:55 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6152 Чехов → Москва | 06:50 Силикатная  | 
 07:02 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6058/6057 Львовская → Москворечье | 07:00 Силикатная  | 
 07:13 Битца  | 
 13 м  | 
 особый... | 
| 6058/6057 Львовская → Голицыно | 07:00 Силикатная  | 
 07:13 Битца  | 
 13 м  | 
 особый... | 
| 6468/6467 Подольск → Дедовск | 07:05 Силикатная  | 
 07:18 Битца  | 
 13 м  | 
 особый... | 
| 6110 Серпухов → Москва | 07:10 Силикатная  | 
 07:24 Битца  | 
 14 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6470/6469 Львовская → Нахабино | 07:18 Силикатная  | 
 07:30 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 07:25 Силикатная  | 
 07:36 Битца  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 07:31 Силикатная  | 
 07:42 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6060/6059 Подольск → Одинцово | 07:47 Силикатная  | 
 07:59 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6356/6355 Львовская → Нахабино | 07:55 Силикатная  | 
 08:07 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Москва | 08:02 Силикатная  | 
 08:14 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Кубинка | 08:02 Силикатная  | 
 08:14 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6476/6475 Серпухов → Дедовск | 08:07 Силикатная  | 
 08:19 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6240 Львовская → Москва | 08:25 Силикатная  | 
 08:37 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6364/6363 Подольск → Нахабино | 09:40 Силикатная  | 
 09:52 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6072/6071 Львовская → Одинцово | 09:49 Силикатная  | 
 10:01 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6366/6365 Подольск → Румянцево | 10:02 Силикатная  | 
 10:13 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6118 Серпухов → Москва | 10:08 Силикатная  | 
 10:20 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6248 Подольск → Москва | 11:38 Силикатная  | 
 11:50 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6160 Чехов → Москва | 12:20 Силикатная  | 
 12:31 Битца  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6076/6075 Подольск → Голицыно | 13:22 Силикатная  | 
 13:33 Битца  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6122 Серпухов → Москва | 13:32 Силикатная  | 
 13:44 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6480/6479 Подольск → Нахабино | 14:07 Силикатная  | 
 14:18 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6212/6482/ Львовская → Дедовск | 14:18 Силикатная  | 
 14:30 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6162 Чехов → Москва | 14:37 Силикатная  | 
 14:49 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6486/6485 Серпухов → Тушино | 14:43 Силикатная  | 
 14:55 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 14:43 Силикатная  | 
 14:55 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6370/6369 Подольск → Нахабино | 14:49 Силикатная  | 
 15:01 Битца  | 
 12 м  | ежедневно  | 
 
| 6488/6487 Подольск → Дедовск | 15:26 Силикатная  | 
 15:38 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6490/6489 Подольск → Царицыно | 15:49 Силикатная  | 
 16:00 Битца  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6494/6493 Подольск → Нахабино | 16:08 Силикатная  | 
 16:20 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 16:19 Силикатная  | 
 16:31 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6084/6083 Подольск → Голицыно | 16:37 Силикатная  | 
 16:49 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6086/6085 Серпухов → Голицыно | 16:37 Силикатная  | 
 16:49 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6662/6661 Подольск → Дедовск | 17:17 Силикатная  | 
 17:29 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6660/6659 Чехов → Дедовск | 17:17 Силикатная  | 
 17:29 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6376/6375 Львовская → Румянцево | 17:23 Силикатная  | 
 17:35 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6134 Серпухов → Москва | 17:30 Силикатная  | 
 17:42 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6380/6379 Подольск → Нахабино | 18:10 Силикатная  | 
 18:21 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6382/6381 Львовская → Румянцево | 18:15 Силикатная  | 
 18:27 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6384/6383 Подольск → Новоиерусалимская | 18:35 Силикатная  | 
 18:46 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6220 Львовская → Москва | 18:48 Силикатная  | 
 19:00 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6166 Чехов → Москва | 18:48 Силикатная  | 
 19:00 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6094/6093 Подольск → Кубинка | 19:23 Силикатная  | 
 19:35 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6168 Чехов → Москва | 19:43 Силикатная  | 
 19:54 Битца  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6194 Столбовая → Москва | 20:15 Силикатная  | 
 20:27 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6140 Серпухов → Москва | 20:30  | 
 20:43 Битца  | 
 13 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6170 Чехов → Царицыно | 20:55 Силикатная  | 
 21:06 Битца  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6096/6095 Подольск → Голицыно | 21:04 Силикатная  | 
 21:16 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6392/6391 Подольск → Нахабино | 21:35 Силикатная  | 
 21:47 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6226 Львовская → Москва | 21:46 Силикатная  | 
 21:58 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6144 Серпухов → Царицыно | 21:55 Силикатная  | 
 22:07 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6174 Чехов → Царицыно | 22:41 Силикатная  | 
 22:52  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6176 Чехов → Москва | 23:43 Силикатная  | 
 23:55 Битца  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6146 Серпухов → Царицыно | 23:52 Силикатная  | 
 00:04 Битца  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
moskva.elektrichki.net
| 6054/6053 | Подольск → Голицыно | 04.22Силикатная | 04.33Битца | 11 м | |||
| 6458/6457 | Подольск → Новоиерусалимская | 05.28Силикатная | 05.40Битца | 12 м | |||
| 6460/6459 | Подольск → Дедовск | 05.51Силикатная | 06.02Битца | 11 м | |||
| 6462/6461 | Серпухов → Новоиерусалимская | 05.59Силикатная | 06.11Битца | 12 м | |||
| 6236 | Подольск → Москва | 06.26Силикатная | 06.38Битца | 12 м | |||
| 6238 | Столбовая → Москва | 06.37Силикатная | 06.50Битца | 13 м | |||
| 6464/6463 | Серпухов → Нахабино | 06.43Силикатная | 06.55Битца | 12 м | |||
| 6152 | Чехов → Москва | 06.50Силикатная | 07.02Битца | 12 м | |||
| 6058/6057 | Львовская → Москворечье | 07.00Силикатная | 07.13Битца | 13 м | |||
| 6058/6057 | Львовская → Голицыно | 07.00Силикатная | 07.13Битца | 13 м | |||
| 6468/6467 | Подольск → Дедовск | 07.05Силикатная | 07.18Битца | 13 м | |||
| 6110 | Серпухов → Москва | 07.10Силикатная | 07.24Битца | 14 м | |||
| 6470/6469 | Львовская → Нахабино | 07.18Силикатная | 07.30Битца | 12 м | |||
| 6472/6471 | Чехов → Новоиерусалимская | 07.25Силикатная | 07.36Битца | 11 м | |||
| 6112/6474/ | Серпухов → Дедовск | 07.31Силикатная | 07.42Битца | 11 м | |||
| 6060/6059 | Подольск → Одинцово | 07.47Силикатная | 07.59Битца | 12 м | |||
| 6356/6355 | Львовская → Нахабино | 07.55Силикатная | 08.07Битца | 12 м | |||
| 6062/6061 | Чехов → Кубинка | 08.02Силикатная | 08.14Битца | 12 м | |||
| 6062/6061 | Чехов → Москва | 08.02Силикатная | 08.14Битца | 12 м | |||
| 6476/6475 | Серпухов → Дедовск | 08.07Силикатная | 08.19Битца | 12 м | |||
| 6240 | Львовская → Москва | 08.25Силикатная | 08.37Битца | 12 м | |||
| 6364/6363 | Подольск → Нахабино | 09.40Силикатная | 09.52Битца | 12 м | |||
| 6072/6071 | Львовская → Одинцово | 09.49Силикатная | 10.01Битца | 12 м | |||
| 6366/6365 | Подольск → Румянцево | 10.02Силикатная | 10.13Битца | 11 м | |||
| 6118 | Серпухов → Москва | 10.08Силикатная | 10.20Битца | 12 м | |||
| 6248 | Подольск → Москва | 11.38Силикатная | 11.50Битца | 12 м | |||
| 6160 | Чехов → Москва | 12.20Силикатная | 12.31Битца | 11 м | |||
| 6076/6075 | Подольск → Голицыно | 13.22Силикатная | 13.33Битца | 11 м | |||
| 6122 | Серпухов → Москва | 13.32Силикатная | 13.44Битца | 12 м | |||
| 6480/6479 | Подольск → Нахабино | 14.07Силикатная | 14.18Битца | 11 м | |||
| 6212/6482/ | Львовская → Дедовск | 14.18Силикатная | 14.30Битца | 12 м | |||
| 6162 | Чехов → Москва | 14.37Силикатная | 14.49Битца | 12 м | |||
| 6484/6483 | Серпухов → Новоиерусалимская | 14.43Силикатная | 14.55Битца | 12 м | |||
| 6486/6485 | Серпухов → Тушино | 14.43Силикатная | 14.55Битца | 12 м | |||
| 6370/6369 | Подольск → Нахабино | 14.49Силикатная | 15.01Битца | 12 м | |||
| 6488/6487 | Подольск → Дедовск | 15.26Силикатная | 15.38Битца | 12 м | |||
| 6490/6489 | Подольск → Царицыно | 15.49Силикатная | 16.00Битца | 11 м | |||
| 6494/6493 | Подольск → Нахабино | 16.08Силикатная | 16.20Битца | 12 м | |||
| 6498/6497 | Львовская → Новоиерусалимская | 16.19Силикатная | 16.31Битца | 12 м | |||
| 6084/6083 | Подольск → Голицыно | 16.37Силикатная | 16.49Битца | 12 м | |||
| 6086/6085 | Серпухов → Голицыно | 16.37Силикатная | 16.49Битца | 12 м | |||
| 6662/6661 | Подольск → Дедовск | 17.17Силикатная | 17.29Битца | 12 м | |||
| 6660/6659 | Чехов → Дедовск | 17.17Силикатная | 17.29Битца | 12 м | |||
| 6376/6375 | Львовская → Румянцево | 17.23Силикатная | 17.35Битца | 12 м | |||
| 6134 | Серпухов → Москва | 17.30Силикатная | 17.42Битца | 12 м | |||
| 6380/6379 | Подольск → Нахабино | 18.10Силикатная | 18.21Битца | 11 м | |||
| 6382/6381 | Львовская → Румянцево | 18.15Силикатная | 18.27Битца | 12 м | |||
| 6384/6383 | Подольск → Новоиерусалимская | 18.35Силикатная | 18.46Битца | 11 м | |||
| 6220 | Львовская → Москва | 18.48Силикатная | 19.00Битца | 12 м | |||
| 6166 | Чехов → Москва | 18.48Силикатная | 19.00Битца | 12 м | |||
| 6094/6093 | Подольск → Кубинка | 19.23Силикатная | 19.35Битца | 12 м | |||
| 6168 | Чехов → Москва | 19.43Силикатная | 19.54Битца | 11 м | |||
| 6194 | Столбовая → Москва | 20.15Силикатная | 20.27Битца | 12 м | |||
| 6140 | Серпухов → Москва | 20.30Силикатная | 20.43Битца | 13 м | |||
| 6170 | Чехов → Царицыно | 20.55Силикатная | 21.06Битца | 11 м | |||
| 6096/6095 | Подольск → Голицыно | 21.04Силикатная | 21.16Битца | 12 м | |||
| 6392/6391 | Подольск → Нахабино | 21.35Силикатная | 21.47Битца | 12 м | |||
| 6226 | Львовская → Москва | 21.46Силикатная | 21.58Битца | 12 м | |||
| 6144 | Серпухов → Царицыно | 21.55Силикатная | 22.07Битца | 12 м | |||
| 6174 | Чехов → Царицыно | 22.41Силикатная | 22.52Битца | 11 м | |||
| 6176 | Чехов → Москва | 23.43Силикатная | 23.55Битца | 12 м | |||
| 6146 | Серпухов → Царицыно | 23.52Силикатная | 00.04Битца | 12 м | 
poezdato.net
| 6141 Москва → Серпухов | 00:21 Битца  | 
 00:33 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6042/6041 Кубинка → Львовская | 01:25 Битца  | 
 01:35 Силикатная  | 
 10 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6191 Царицыно → Столбовая | 05:09 Битца  | 
 05:20 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6153 Царицыно → Чехов | 05:22 Битца  | 
 05:34 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6105 Москва → Серпухов | 06:23 Битца  | 
 06:35 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6304/6303 Новоиерусалимская → Львовская | 06:42 Битца  | 
 06:54 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6002/6001 Голицыно → Подольск | 06:51 Битца  | 
 07:03 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6310/6309 Нахабино → Подольск | 07:43 Битца  | 
 07:53 Силикатная  | 
 10 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6004/6003/ Москва → Львовская | 08:01 Битца  | 
 08:10 Силикатная  | 
 9 м  | 
 особый... | 
| 6004/6003/ Звенигород → Львовская | 08:01 Битца  | 
 08:10 Силикатная  | 
 9 м  | 
 особый... | 
| 6312/6311 Новоиерусалимская → Подольск | 08:28 Битца  | 
 08:39 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6010/6009 Одинцово → Чехов | 09:19 Битца  | 
 09:30 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6318/6317 Нахабино → Подольск | 09:24 Битца  | 
 09:36 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6014/6013 Одинцово → Серпухов | 10:08 Битца  | 
 10:19 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6322/6321 Новоиерусалимская → Львовская | 10:16 Битца  | 
 10:27 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6408/6407 Нахабино → Львовская | 10:34 Битца  | 
 10:45 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6410/6409 Новоиерусалимская → Подольск | 10:42 Битца  | 
 10:53 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6414/6413 Новоиерусалимская → Серпухов | 11:29 Битца  | 
 11:41 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6416/6415 Нахабино → Подольск | 11:42 Битца  | 
 11:53 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6016/6015 Москворечье → Подольск | 12:00 Битца  | 
 12:12 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6016/6015 Голицыно → Подольск | 12:24 Битца  | 
 12:36 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6261 Москва → Подольск | 12:48 Битца  | 
 13:00 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6426/6425 Дедовск → Серпухов | 13:06 Битца  | 
 13:18 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6119 Москва → Серпухов | 13:31 Битца  | 
 13:43 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6211 Москва → Львовская | 13:40 Битца  | 
 13:52 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6237 Москва → Подольск | 13:59 Битца  | 
 14:11 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6161 Москва → Чехов | 14:10 Битца  | 
 14:22 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6239 Москва → Подольск | 14:31 Битца  | 
 14:43 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6121 Москва → Серпухов | 14:54 Битца  | 
 15:06 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6163 Москва → Чехов | 15:00 Битца  | 
 15:12 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6123 Москва → Серпухов | 15:28 Битца  | 
 15:40 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6428/6427 Новоиерусалимская → Подольск | 15:51 Битца  | 
 16:03 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6326/6325 Нахабино → Львовская | 15:57 Битца  | 
 16:08 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6127 Москворечье → Серпухов | 16:43 Битца  | 
 16:55 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6127 Москва → Серпухов | 16:43 Битца  | 
 16:55 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6332/6331 Нахабино → Львовская | 16:52 Битца  | 
 17:04 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6334/6333 Нахабино → Подольск | 16:58 Битца  | 
 17:10 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6022/6021 Москва → Львовская | 17:27 Битца  | 
 17:39 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6022/6021 Голицыно → Львовская | 17:27 Битца  | 
 17:39 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6223 Москва → Чехов | 17:41 Битца  | 
 17:53 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6338/6337 Новоиерусалимская → Подольск | 17:54 Битца  | 
 18:05 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6026/6025 Одинцово → Подольск | 18:35 Битца  | 
 18:47 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6028/6027 Москворечье → Серпухов | 18:44 Битца  | 
 18:55 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6028/6027 Голицыно → Серпухов | 18:44 Битца  | 
 18:55 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6432/6431 Дедовск → Столбовая | 18:51 Битца  | 
 19:02 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6167 Москва → Чехов | 18:56 Битца  | 
 19:07 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6340/6339 Нахабино → Львовская | 19:01 Битца  | 
 19:13 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6133 Москва → Серпухов | 19:15 Битца  | 
 19:26 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6195 Царицыно → Столбовая | 19:20 Битца  | 
 19:32 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6438/6437 Тушино → Серпухов | 19:28 Битца  | 
 19:39 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6436/6435 Нахабино → Чехов | 19:28 Битца  | 
 19:39 Силикатная  | 
 11 м  | 
 особый... | 
| 6344/6343 Нахабино → Львовская | 19:33 Битца  | 
 19:45 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6342/6341 Волоколамск → Львовская | 19:33 Битца  | 
 19:45 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6440/6439 Новоиерусалимская → Серпухов | 19:39 Битца  | 
 19:51 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6032/6031 Голицыно → Подольск | 19:46 Битца  | 
 19:57 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6442/6441 Нахабино → Серпухов | 20:00 Битца  | 
 20:12 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6034/6033 Москворечье → Чехов | 20:06 Битца  | 
 20:18 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6034/6033 Голицыно → Чехов | 20:06 Битца  | 
 20:18 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6171 Москва → Серпухов | 20:14 Битца  | 
 20:26 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6227 Москва → Львовская | 20:27 Битца  | 
 20:39 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6348/6347 Нахабино → Подольск | 20:51 Битца  | 
 21:03 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6350/6349 Нахабино → Львовская | 21:14 Битца  | 
 21:26 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6444/6443 Новоиерусалимская → Серпухов | 21:24 Битца  | 
 21:36 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6446/6445/ Дедовск → Чехов | 21:34 Битца  | 
 21:46 Силикатная  | 
 12 м  | 
 особый... | 
| 6038/6037 Голицыно → Подольск | 21:50 Битца  | 
 22:02 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6450/6449/ Дедовск → Серпухов | 22:35 Битца  | 
 22:47 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6177 Москва → Чехов | 22:56 Битца  | 
 23:07 Силикатная  | 
 11 м  | 
 ежедневно  | 
 
| 6452/6451 Дедовск → Львовская | 23:53 Битца  | 
 00:05 Силикатная  | 
 12 м  | 
 ежедневно  | 
 
moskva.elektrichki.net
| 6141 | Москва → Серпухов | 00.21Битца | 00.33Силикатная | 12 м | |||
| 6042/6041 | Кубинка → Львовская | 01.25Битца | 01.35Силикатная | 10 м | |||
| 6191 | Царицыно → Столбовая | 05.09Битца | 05.20Силикатная | 11 м | |||
| 6153 | Царицыно → Чехов | 05.22Битца | 05.34Силикатная | 12 м | |||
| 6105 | Москва → Серпухов | 06.23Битца | 06.35Силикатная | 12 м | |||
| 6304/6303 | Новоиерусалимская → Львовская | 06.42Битца | 06.54Силикатная | 12 м | |||
| 6002/6001 | Голицыно → Подольск | 06.51Битца | 07.03Силикатная | 12 м | |||
| 6310/6309 | Нахабино → Подольск | 07.43Битца | 07.53Силикатная | 10 м | |||
| 6004/6003/ | Москва → Львовская | 08.01Битца | 08.10Силикатная | 9 м | |||
| 6004/6003/ | Звенигород → Львовская | 08.01Битца | 08.10Силикатная | 9 м | |||
| 6312/6311 | Новоиерусалимская → Подольск | 08.28Битца | 08.39Силикатная | 11 м | |||
| 6010/6009 | Одинцово → Чехов | 09.19Битца | 09.30Силикатная | 11 м | |||
| 6318/6317 | Нахабино → Подольск | 09.24Битца | 09.36Силикатная | 12 м | |||
| 6014/6013 | Одинцово → Серпухов | 10.08Битца | 10.19Силикатная | 11 м | |||
| 6322/6321 | Новоиерусалимская → Львовская | 10.16Битца | 10.27Силикатная | 11 м | |||
| 6408/6407 | Нахабино → Львовская | 10.34Битца | 10.45Силикатная | 11 м | |||
| 6410/6409 | Новоиерусалимская → Подольск | 10.42Битца | 10.53Силикатная | 11 м | |||
| 6414/6413 | Новоиерусалимская → Серпухов | 11.29Битца | 11.41Силикатная | 12 м | |||
| 6416/6415 | Нахабино → Подольск | 11.42Битца | 11.53Силикатная | 11 м | |||
| 6016/6015 | Москворечье → Подольск | 12.00Битца | 12.12Силикатная | 12 м | |||
| 6016/6015 | Голицыно → Подольск | 12.24Битца | 12.36Силикатная | 12 м | |||
| 6261 | Москва → Подольск | 12.48Битца | 13.00Силикатная | 12 м | |||
| 6426/6425 | Дедовск → Серпухов | 13.06Битца | 13.18Силикатная | 12 м | |||
| 6119 | Москва → Серпухов | 13.31Битца | 13.43Силикатная | 12 м | |||
| 6211 | Москва → Львовская | 13.40Битца | 13.52Силикатная | 12 м | |||
| 6237 | Москва → Подольск | 13.59Битца | 14.11Силикатная | 12 м | |||
| 6161 | Москва → Чехов | 14.10Битца | 14.22Силикатная | 12 м | |||
| 6239 | Москва → Подольск | 14.31Битца | 14.43Силикатная | 12 м | |||
| 6121 | Москва → Серпухов | 14.54Битца | 15.06Силикатная | 12 м | |||
| 6163 | Москва → Чехов | 15.00Битца | 15.12Силикатная | 12 м | |||
| 6123 | Москва → Серпухов | 15.28Битца | 15.40Силикатная | 12 м | |||
| 6428/6427 | Новоиерусалимская → Подольск | 15.51Битца | 16.03Силикатная | 12 м | |||
| 6326/6325 | Нахабино → Львовская | 15.57Битца | 16.08Силикатная | 11 м | |||
| 6127 | Москва → Серпухов | 16.43Битца | 16.55Силикатная | 12 м | |||
| 6127 | Москворечье → Серпухов | 16.43Битца | 16.55Силикатная | 12 м | |||
| 6332/6331 | Нахабино → Львовская | 16.52Битца | 17.04Силикатная | 12 м | |||
| 6334/6333 | Нахабино → Подольск | 16.58Битца | 17.10Силикатная | 12 м | |||
| 6022/6021 | Голицыно → Львовская | 17.27Битца | 17.39Силикатная | 12 м | |||
| 6022/6021 | Москва → Львовская | 17.27Битца | 17.39Силикатная | 12 м | |||
| 6223 | Москва → Чехов | 17.41Битца | 17.53Силикатная | 12 м | |||
| 6338/6337 | Новоиерусалимская → Подольск | 17.54Битца | 18.05Силикатная | 11 м | |||
| 6026/6025 | Одинцово → Подольск | 18.35Битца | 18.47Силикатная | 12 м | |||
| 6028/6027 | Москворечье → Серпухов | 18.44Битца | 18.55Силикатная | 11 м | |||
| 6028/6027 | Голицыно → Серпухов | 18.44Битца | 18.55Силикатная | 11 м | |||
| 6432/6431 | Дедовск → Столбовая | 18.51Битца | 19.02Силикатная | 11 м | |||
| 6167 | Москва → Чехов | 18.56Битца | 19.07Силикатная | 11 м | |||
| 6340/6339 | Нахабино → Львовская | 19.01Битца | 19.13Силикатная | 12 м | |||
| 6133 | Москва → Серпухов | 19.15Битца | 19.26Силикатная | 11 м | |||
| 6195 | Царицыно → Столбовая | 19.20Битца | 19.32Силикатная | 12 м | |||
| 6436/6435 | Нахабино → Чехов | 19.28Битца | 19.39Силикатная | 11 м | |||
| 6438/6437 | Тушино → Серпухов | 19.28Битца | 19.39Силикатная | 11 м | |||
| 6344/6343 | Нахабино → Львовская | 19.33Битца | 19.45Силикатная | 12 м | |||
| 6342/6341 | Волоколамск → Львовская | 19.33Битца | 19.45Силикатная | 12 м | |||
| 6440/6439 | Новоиерусалимская → Серпухов | 19.39Битца | 19.51Силикатная | 12 м | |||
| 6032/6031 | Голицыно → Подольск | 19.46Битца | 19.57Силикатная | 11 м | |||
| 6442/6441 | Нахабино → Серпухов | 20.00Битца | 20.12Силикатная | 12 м | |||
| 6034/6033 | Москворечье → Чехов | 20.06Битца | 20.18Силикатная | 12 м | |||
| 6034/6033 | Голицыно → Чехов | 20.06Битца | 20.18Силикатная | 12 м | |||
| 6171 | Москва → Серпухов | 20.14Битца | 20.26Силикатная | 12 м | |||
| 6227 | Москва → Львовская | 20.27Битца | 20.39Силикатная | 12 м | |||
| 6348/6347 | Нахабино → Подольск | 20.51Битца | 21.03Силикатная | 12 м | |||
| 6350/6349 | Нахабино → Львовская | 21.14Битца | 21.26Силикатная | 12 м | |||
| 6444/6443 | Новоиерусалимская → Серпухов | 21.24Битца | 21.36Силикатная | 12 м | |||
