Квартал 6 корпус 3. Срок сдачи домов некрасовка 6 квартал
Квартал 6 корпус 3
-Возможна ипотека
Тип дома: Панель(П-44Т/П-44К)
Этажность: 17Парковка: гостевая автостоянкаЛифт: 2 грузовых и 1 пассажирский.Охрана: Консьерж
Характеристики квартир
Площадь квартир: 38.5-83.5 м2Отделка квартир: предчистовая отделкаВысота потолков: 2,7 мОкна: пластиковые стеклопакеты
|   Секция  |    Этаж  |    № на пл.  |    Комнат  |    Площадь  |    Цена м2  |    Стоимость  |    №  |  
|   2  |    17  |    2  |    1  |    38,8  |    118 814,33р.  |    4 609 996,00р.  |    254  |  
|   5  |    14  |    1  |    2  |    62,1  |    103 402,58р.  |    6 421 300,00р.  |    49  |  
|   5  |    7  |    1  |    2  |    62,1  |    103 402,58р.  |    6 421 300,00р.  |    21  |  
|   2  |    17  |    4  |    2  |    63,4  |    103 394,32р.  |    6 555 200,00р.  |    256  |  
|   4  |    15  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    117  |  
|   4  |    12  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    105  |  
|   4  |    4  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    73  |  
|   4  |    17  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    128  |  
|   4  |    10  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    97  |  
|   5  |    14  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    52  |  
|   4  |    6  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    81  |  
|   4  |    3  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    72  |  
|   4  |    13  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    112  |  
|   5  |    4  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    12  |  
|   4  |    |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    125  |  
|   4  |    4  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    76  |  
|   5  |    5  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    16  |  
|   4  |    5  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    77  |  
|   4  |    8  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    92  |  
|   4  |    9  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    93  |  
|   4  |    7  |    4  |   2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    88  |  
|   4  |    12  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    108  |  
|   4  |    14  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    116  |  
|   4  |    15  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    120  |  
|   4  |    16  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    124  |  
|   5  |    13  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    48  |  
|   4  |    5  |    4  |    2  |   64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    80  |  
|   4  |    14  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    113  |  
|   4  |    2  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    65  |  
|   4  |    16  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    121  |  
|   4  |    2  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    68  |  
|   4  |    13  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    109  |  
|   4  |    11  |    1  |    2  |    64  |   103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    101  |  
|   4  |    9  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    96  |  
|   4  |    8  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    89  |  
|   4  |    11  |    4  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    104  |  
|   1  |    2  |    1  |    3  |    75,2  |    98 832,45р.  |    7 432 200,00р.  |    257  |  
www.sskrealty.ru
Квартал 6 корпус 2
-Возможна ипотека
Тип дома: Панель(П-44К)
Этажность: 17Парковка: гостевая автостоянкаЛифт: 2 грузовых и 1 пассажирский.Охрана: Консьерж
Характеристики квартир
Площадь квартир: 40.0-64 м2Отделка квартир: предчистовая отделкаВысота потолков: 2,7 мОкна: пластиковые стеклопакеты
|   Секция  |    Этаж  |    № на пл.  |    Комнат  |    Площадь  |    Цена м2  |    Стоимость  |    №  |  
|   3  |    16  |    2  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    58  |  
|   2  |    17  |    2  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    126  |  
|   3  |    2  |    2  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    2  |  
|   1  |    2  |    3  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    131  |  
|   1  |    2  |    2  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    130  |  
|   1  |    16  |    2  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    186  |  
|   1  |    16  |    3  |    1  |    40  |    118 795,00р.  |    4 751 800,00р.  |    187  |  
|   3  |    2  |    1  |    2  |    60,7  |    103 411,86р.  |    6 277 100,00р.  |    1  |  
|   1  |    2  |    4  |    2  |    61,6  |    103 405,84р.  |    6 369 800,00р.  |    132  |  
|   3  |    12  |    1  |    2  |    62,1  |    103 402,58р.  |    6 421 300,00р.  |    41  |  
|   3  |    16  |    1  |    2  |    62,1  |    103 402,58р.  |    6 421 300,00р.  |    57  |  
|   3  |    17  |    4  |    2  |    63,5  |    103 393,70р.  |    6 565 500,00р.  |    64  |  
|   2  |    3  |    4  |    2  |    63,5  |    103 393,70р.  |    6 565 500,00р.  |    72  |  
|   1  |    14  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    177  |  
|   2  |    15  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    117  |  
|   1  |    2  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    129  |  
|   1  |    12  |    |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    169  |  
|   2  |    13  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    109  |  
|   2  |    11  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    101  |  
|   1  |    8  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    153  |  
|   2  |    3  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    69  |  
|   2  |    9  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    93  |  
|   1  |    16  |    1  |    |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    185  |  
|   1  |    4  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    137  |  
|   2  |    17  |    1  |    2  |    64  |    103 390,63р.  |    6 617 000,00р.  |    125  |  
www.sskrealty.ru
| Корпус 1-2 ( квартал 10 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 6 ( квартал 10 ) | 5 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 3 ( квартал 10 ) | 17 | Вторичный рынок | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 4 ( квартал 10 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 5 ( квартал 10 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 1 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 2 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 3 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 4 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 11 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 17 ( квартал 11 ) | 9 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 13 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 19 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 5 ( квартал 11 ) | 17 | Вторичный рынок | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 6 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 7 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 8 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 9 ( квартал 11 ) | 17,25 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 14 ( квартал 11 ) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 16 ( квартал 11 ) | 25 | Идут продажи | Строится | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 16 А | 25 | Идут продажи | Строится | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
| Корпус 18 ( квартал 11) | 17 | Идут продажи | Сдан | 4 кв. 2018 г. 1 очередь | 
nekrasovka.domter.ru










