Содержание
расписание электричек (пригородных поездов) на 2022/2023 год
- Поезда по маршруту
- Поезда по станции
- Автобусы
В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6260 | Москва → Сергиев Посад | 00.43 Москва-Ярославская | 01.45 Зеленоградская | 1 ч 2 м | |||
6302 | Москва → Александров | 04. 40 Москва-Ярославская | 05.43 Зеленоградская | 1 ч 3 м | |||
6102 | Москва → Софрино | 05.10 Москва-Ярославская | 06.08 Зеленоградская | 58 м | |||
6402 | Москва → Красноармейск | 05.22 Москва-Ярославская | 06.23 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6104 | Москва → Софрино | 05. 46 Москва-Ярославская | 06.46 Зеленоградская | 1 ч | |||
6304 | Москва → Александров | 06.35 Москва-Ярославская | 07.16 Зеленоградская | 41 м | |||
6206 | Москва → Сергиев Посад | 06.50 Москва-Ярославская | 07.37 Зеленоградская | 47 м | |||
6106 | Москва → Софрино | 06. 52 Москва-Ярославская | 07.48 Зеленоградская | 56 м | |||
6404 | Москва → Красноармейск | 06.58 Москва-Ярославская | 08.02 Зеленоградская | 1 ч 4 м | |||
6306 | Москва → Александров | 07.33 Москва-Ярославская | 08.36 Зеленоградская | 1 ч 3 м | |||
6308 | Москва → Александров | 08. 04 Москва-Ярославская | 09.05 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6310 | Москва → Балакирево | 08.04 Москва-Ярославская | 09.05 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6208 | Москва → Сергиев Посад | 08.05 Москва-Ярославская | 08.50 Зеленоградская | 45 м | |||
6312 | Москва → Александров | 08. 40 Москва-Ярославская | 09.23 Зеленоградская | 43 м | |||
6108 | Москва → Софрино | 08.50 Москва-Ярославская | 09.32 Зеленоградская | 42 м | |||
6314 | Москва → Александров | 09.05 Москва-Ярославская | 10.06 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6406 | Москва → Красноармейск | 09. 22 Москва-Ярославская | 10.16 Зеленоградская | 54 м | |||
6216 | Москва → Сергиев Посад | 10.16 Москва-Ярославская | 11.20 Зеленоградская | 1 ч 4 м | |||
6318 | Москва → Александров | 10.22 Москва-Ярославская | 11.10 Зеленоградская | 48 м | |||
6218 | Москва → Сергиев Посад | 11. 16 Москва-Ярославская | 12.16 Зеленоградская | 1 ч | |||
6320 | Москва → Александров | 11.19 Москва-Ярославская | 12.06 Зеленоградская | 47 м | |||
6322 | Москва → Александров | 12.02 Москва-Ярославская | 13.03 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6220 | Москва → Сергиев Посад | 12. 14 Москва-Ярославская | 13.14 Зеленоградская | 1 ч | |||
6222 | Москва → Сергиев Посад | 13.12 Москва-Ярославская | 14.13 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6226 | Москва → Сергиев Посад | 13.54 Москва-Ярославская | 14.58 Зеленоградская | 1 ч 4 м | |||
6408 | Москва → Красноармейск | 14. 20 Москва-Ярославская | 15.10 Зеленоградская | 50 м | |||
6110 | Москва → Софрино | 14.37 Москва-Ярославская | 15.31 Зеленоградская | 54 м | |||
6230 | Москва → Сергиев Посад | 15.16 Москва-Ярославская | 16.17 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6232 | Москва → Сергиев Посад | 15. 43 Москва-Ярославская | 16.39 Зеленоградская | 56 м | |||
6410 | Москва → Красноармейск | 16.12 Москва-Ярославская | 17.11 Зеленоградская | 59 м | |||
6234 | Москва → Сергиев Посад | 16.18 Москва-Ярославская | 17.20 Зеленоградская | 1 ч 2 м | |||
6236 | Москва → Сергиев Посад | 16. 45 Москва-Ярославская | 17.48 Зеленоградская | 1 ч 3 м | |||
6238 | Москва → Сергиев Посад | 17.15 Москва-Ярославская | 18.16 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6332 | Москва → Александров | 17.20 Москва-Ярославская | 18.02 Зеленоградская | 42 м | |||
6240 | Москва → Сергиев Посад | 17. 39 Москва-Ярославская | 18.45 Зеленоградская | 1 ч 6 м | |||
6242 | Москва → Сергиев Посад | 18.09 Москва-Ярославская | 19.11 Зеленоградская | 1 ч 2 м | |||
6244 | Москва → Сергиев Посад | 18.21 Москва-Ярославская | 19.22 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6412 | Москва → Красноармейск | 18. 27 Москва-Ярославская | 19.28 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6340 | Москва → Александров | 19.20 Москва-Ярославская | 20.05 Зеленоградская | 45 м | |||
6246 | Москва → Сергиев Посад | 19.21 Москва-Ярославская | 20.18 Зеленоградская | 57 м | |||
6248 | Москва → Сергиев Посад | 19. 39 Москва-Ярославская | 20.41 Зеленоградская | 1 ч 2 м | |||
6112 | Москва → Софрино | 19.45 Москва-Ярославская | 20.47 Зеленоградская | 1 ч 2 м | |||
6342 | Москва → Александров | 19.50 Москва-Ярославская | 20.33 Зеленоградская | 43 м | |||
6414 | Москва → Красноармейск | 19. 50 Москва-Ярославская | 20.54 Зеленоградская | 1 ч 4 м | |||
6344 | Москва → Александров | 20.36 Москва-Ярославская | 21.31 Зеленоградская | 55 м | |||
6254 | Москва → Сергиев Посад | 21.12 Москва-Ярославская | 22.13 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6256 | Москва → Сергиев Посад | 22. 06 Москва-Ярославская | 23.06 Зеленоградская | 1 ч | |||
6416 | Москва → Красноармейск | 22.32 Москва-Ярославская | 23.33 Зеленоградская | 1 ч 1 м | |||
6258 | Москва → Сергиев Посад | 23.38 Москва-Ярославская | 00.38 Зеленоградская | 1 ч | |||
6114 | Москва → Софрино | 23. 46 Москва-Ярославская | 00.46 Зеленоградская | 1 ч |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по маршруту Москва — Зеленоградская возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях — местное.
Дополнительные опции для маршрута Москва —
Зеленоградская
Можете посмотреть электрички(пригородные поезда) в обратном направлении:
Показать электрички(пригородные поезда) по маршруту
Зеленоградская —
Москва
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6258 | 23. 11.2022 00:38 | 1 мин | 23.11.2022 00:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6114 | 23.11.2022 00:46 | 1 мин | 23.11.2022 00:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6260 | 23.11.2022 01:45 | 1 мин | 23.11.2022 01:46 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 23.11.2022 04:33 | 1 мин | 23.11.2022 04:34 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6401 | 23.11.2022 04:52 | 1 мин | 23.11.2022 04:53 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 23. 11.2022 05:09 | 1 мин | 23.11.2022 05:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 23.11.2022 05:43 | 1 мин | 23.11.2022 05:44 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 23.11.2022 05:46 | 1 мин | 23.11.2022 05:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 23.11.2022 05:56 | 1 мин | 23.11.2022 05:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 23.11.2022 06:08 | 1 мин | 23.11.2022 06:09 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 23. 11.2022 06:20 | 1 мин | 23.11.2022 06:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6402 | 23.11.2022 06:23 | 1 мин | 23.11.2022 06:24 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 23.11.2022 06:27 | 1 мин | 23.11.2022 06:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6104 | 23.11.2022 06:46 | 1 мин | 23.11.2022 06:47 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 23.11.2022 06:47 | 1 мин | 23.11.2022 06:48 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 23. 11.2022 06:53 | 1 мин | 23.11.2022 06:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6211 | 23.11.2022 07:10 | 1 мин | 23.11.2022 07:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 23.11.2022 07:16 | 1 мин | 23.11.2022 07:17 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 23.11.2022 07:18 | 1 мин | 23.11.2022 07:19 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6105 | 23.11.2022 07:34 | 1 мин | 23.11.2022 07:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 23. 11.2022 07:37 | 1 мин | 23.11.2022 07:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 23.11.2022 07:48 | 1 мин | 23.11.2022 07:49 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6405 | 23.11.2022 07:57 | 1 мин | 23.11.2022 07:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6404 | 23.11.2022 08:02 | 1 мин | 23.11.2022 08:03 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 23.11.2022 08:11 | 1 мин | 23.11.2022 08:12 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 23. 11.2022 08:20 | 1 мин | 23.11.2022 08:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 23.11.2022 08:36 | 1 мин | 23.11.2022 08:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 23.11.2022 08:36 | 1 мин | 23.11.2022 08:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 23.11.2022 08:50 | 1 мин | 23.11.2022 08:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 23.11.2022 08:59 | 1 мин | 23.11.2022 09:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 23. 11.2022 09:05 | 1 мин | 23.11.2022 09:06 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 23.11.2022 09:08 | 1 мин | 23.11.2022 09:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 23.11.2022 09:23 | 1 мин | 23.11.2022 09:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6108 | 23.11.2022 09:32 | 1 мин | 23.11.2022 09:33 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 23.11.2022 09:35 | 1 мин | 23.11.2022 09:36 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6407 | 23. 11.2022 10:01 | 1 мин | 23.11.2022 10:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 23.11.2022 10:06 | 1 мин | 23.11.2022 10:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6406 | 23.11.2022 10:16 | 1 мин | 23.11.2022 10:17 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 23.11.2022 10:21 | 1 мин | 23.11.2022 10:22 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6109 | 23.11.2022 10:53 | 1 мин | 23.11.2022 10:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 23. 11.2022 11:10 | 1 мин | 23.11.2022 11:11 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6225 | 23.11.2022 11:36 | 1 мин | 23.11.2022 11:37 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6227 | 23.11.2022 12:02 | 1 мин | 23.11.2022 12:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6322 | 23.11.2022 13:03 | 1 мин | 23.11.2022 13:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6220 | 23.11.2022 13:14 | 1 мин | 23.11.2022 13:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6233 | 23. 11.2022 14:05 | 1 мин | 23.11.2022 14:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 23.11.2022 14:13 | 1 мин | 23.11.2022 14:14 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 23.11.2022 14:18 | 1 мин | 23.11.2022 14:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 23.11.2022 14:58 | 1 мин | 23.11.2022 14:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6408 | 23.11.2022 15:10 | 1 мин | 23.11.2022 15:11 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6235 | 23. 11.2022 15:13 | 1 мин | 23.11.2022 15:14 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 23.11.2022 15:31 | 1 мин | 23.11.2022 15:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6110 | 23.11.2022 15:31 | 1 мин | 23.11.2022 15:32 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6239 | 23.11.2022 15:49 | 1 мин | 23.11.2022 15:50 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6327 | 23.11.2022 16:01 | 1 мин | 23.11.2022 16:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 23. 11.2022 16:17 | 1 мин | 23.11.2022 16:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 23.11.2022 16:39 | 1 мин | 23.11.2022 16:40 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6413 | 23.11.2022 16:46 | 1 мин | 23.11.2022 16:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6241 | 23.11.2022 17:01 | 1 мин | 23.11.2022 17:02 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6111 | 23.11.2022 17:11 | 1 мин | 23.11.2022 17:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6410 | 23. 11.2022 17:11 | 1 мин | 23.11.2022 17:12 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6329 | 23.11.2022 17:18 | 1 мин | 23.11.2022 17:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6234 | 23.11.2022 17:20 | 1 мин | 23.11.2022 17:21 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6243 | 23.11.2022 17:27 | 1 мин | 23.11.2022 17:28 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6331 | 23.11.2022 17:34 | 1 мин | 23.11.2022 17:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 23. 11.2022 17:48 | 1 мин | 23.11.2022 17:49 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6245 | 23.11.2022 17:55 | 1 мин | 23.11.2022 17:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6332 | 23.11.2022 18:02 | 1 мин | 23.11.2022 18:03 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6333 | 23.11.2022 18:06 | 1 мин | 23.11.2022 18:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6238 | 23.11.2022 18:16 | 1 мин | 23.11.2022 18:17 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6247 | 23. 11.2022 18:22 | 1 мин | 23.11.2022 18:23 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6415 | 23.11.2022 18:39 | 1 мин | 23.11.2022 18:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6240 | 23.11.2022 18:45 | 1 мин | 23.11.2022 18:46 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6249 | 23.11.2022 18:48 | 1 мин | 23.11.2022 18:49 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6335 | 23.11.2022 18:59 | 1 мин | 23.11.2022 19:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6242 | 23. 11.2022 19:11 | 1 мин | 23.11.2022 19:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6244 | 23.11.2022 19:22 | 1 мин | 23.11.2022 19:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6412 | 23.11.2022 19:28 | 1 мин | 23.11.2022 19:29 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6337 | 23.11.2022 19:29 | 1 мин | 23.11.2022 19:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6340 | 23.11.2022 20:05 | 1 мин | 23.11.2022 20:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6246 | 23. 11.2022 20:18 | 1 мин | 23.11.2022 20:19 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6255 | 23.11.2022 20:24 | 1 мин | 23.11.2022 20:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6342 | 23.11.2022 20:33 | 1 мин | 23.11.2022 20:34 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6257 | 23.11.2022 20:41 | 1 мин | 23.11.2022 20:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6248 | 23.11.2022 20:41 | 1 мин | 23.11.2022 20:42 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6341 | 23. 11.2022 20:47 | 1 мин | 23.11.2022 20:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6112 | 23.11.2022 20:47 | 1 мин | 23.11.2022 20:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6414 | 23.11.2022 20:54 | 1 мин | 23.11.2022 20:55 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6417 | 23.11.2022 21:03 | 1 мин | 23.11.2022 21:04 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6113 | 23.11.2022 21:30 | 1 мин | 23.11.2022 21:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6344 | 23. 11.2022 21:31 | 1 мин | 23.11.2022 21:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6254 | 23.11.2022 22:13 | 1 мин | 23.11.2022 22:14 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6419 | 23.11.2022 22:33 | 1 мин | 23.11.2022 22:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6256 | 23.11.2022 23:06 | 1 мин | 23.11.2022 23:07 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6259 | 23.11.2022 23:10 | 1 мин | 23.11.2022 23:11 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6347 | 23. 11.2022 23:17 | 1 мин | 23.11.2022 23:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6416 | 23.11.2022 23:33 | 1 мин | 23.11.2022 23:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6258 | 24.11.2022 00:38 | 1 мин | 24.11.2022 00:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6114 | 24.11.2022 00:46 | 1 мин | 24.11.2022 00:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6260 | 24.11.2022 01:45 | 1 мин | 24.11.2022 01:46 |
Станция Зеленоградская (Зеленоградская станция) Карта, погода и фотографии — Россия: железнодорожная станция
Поиск: |
/ Московская
Погодная станция Зеленоградская (Облачность, температура, скорость ветра и осадки мм вероятные)
Карта и фотографии Станция Зеленоградская Комментарии Добавить комментарий: | Личный кабинет Россия (Москва): Реклама точек GPS рядом со Станцией Зеленоградская точек GPS из России (Москва) Mysovaya Kaliningradskaya Oblast’ Panika Tverskaya Oblast’ Tashly Respublika Bashkortostan |
Гриб аногара мунзвимбо ярославль.
куне хуно гриб мунзвимбо уе ярославль здесь?
Kurutivi rwekumaodzanyemba kweEuropean rutivi rweRussia, iyo ye Yaroslavl, inopfuma mumhando dzakasiyana siyana dzehowa dzinokura pano. Звижинжи звездипенью звадзо зваканёрва муРубхуку Рокутанга (сморчок степной, гриб-акафанана немуспиньон, мусера-цвуку-шара). Zvinonzwisisika, vagari vemo vanofarira mubvunzo mukuru — kupi uye kuti sei kuwana гриб нзвимбо мунзвимбо йе Ярославль.
Kuchengeta kwakadzikama
«Kuvhima kwakadzikama» ndiko kuunganidzwa kwemhowe dzomusango, izvo zvinoita kuti rudzi urwu rwekuvaraidza kunoshanda uye kunobatsira kunonyanya kufarirwa nevagari vemo, asi kushanyira vashanyi vanoda kufambidzana nezororo.
куне хуно гриб мунзвимбо йе Ярославль здесь? Вагари вемагута уе миша якапотередза ванойта кунэ изво звири, уе звакакура. Ванопедза «кувхима кваканьярара» нгува яво якаванда, иновабвумира кукохва кубва 10 кусвика ку30 кг пагоре немунху весе. Kutora majiroji hausi akadanidzi anozivikanwa, asi maererano nehuwandu huri hwakaderera kune mushwa.
Гриб нзвимбо мунзвимбо йе Ярославль иноквевера ванху везера рипи невизварва. Munharaunda iyi, kungofanana nehuwandu hwemhando dzavo dzose dzinodyiwa: лисички, ватсвене, опята, белые грибы, мушва, мушонга памве невамве. Кажинджи кажинджи Ярославль ановатора кути вашандисе иво, аси пане звиитико апо кукохва куноенда кунэ звигадзирва звемабхизимуси, ндико кути, кунэ звигадзирва звекутенга уе ватенгеси ватенгеси.
Мунхарунда йе Ярославль нхамба якаванда йехове дзомусанго, сэзво масанго ари пано анотора нзвимбо жинджи. Гриб мусанго, кукура мунхарунда ино, иноняня кукоша, изво звинокоша кунэ мутенги.
Нгува йокукохва му Ярославль
Иё грибы еАраославль мунхарунда инокура нокукурумидза уйе якаванда квазво, сака кубва пажижа кусвика пакадзика якадзика нгува яво иногума. Рыжики анотанга кукура кваво кушингаира муна июль, уйе нгува ячо инорамба ийне белый гриб. Пакати пэДжулы кунэ матанхо — имве езвиняня куонеква звекуунганидза уйе кушандишва. Мучикаму чечипири чаджулы муне мусанго веку хвойные уе вакавхенганишва муне мушва, памве немакетереллес уе нгуруве, кусарудза кукура памасанго эденга уе поляны.
Звоня звинодиива мунзвимбо е Ярославль звинофанира кушандишва мусанго муна август. Panguva ino, kune chikwata chiri muzvibereko zvezvinenge zvese zvemarudzi avo.
Nzvimbo dzakakurumbira dzekuunganidza
Nokuti Chero Munhu Anodikanwa We «Kukuvhima akanyarara» Haisi Chakavanzika Apo Nzvimbo Dzekucura Kukuru Kwehue, азииия -эвеяуау -эвеяуайр -ziuerire uno nzvimbo dzekucura kukuru kutire nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo uno nzvimbo u
43 хиломитха
Кун ма гриб кумавирира квеАраославль мунхарунда здесь? Мхиндуро кубва кунхарунда еванху ндийо хонгу. Yakawanda uye inobereka ndiyo nzira inobva pachikuva «43 km» kumavirira kumusha weMitropolie. Кана иве учитевера муне изви, иве уногона кувана масанго акаома акафума мумхандо дзакасияна-сияна. Nzira yacho ndeyekureba, saka iwe unofanirwa kutyaira mumugwagwa mukuru kana makwara emasango kumusha, zvino unofamba kubva mauri pedyo nemhenderekedzo yeRwizi rwaVyaz runotungamirira kumusha weEldigino. Кубва пано мигвагва йемасанго ичакутунгамирира кумаодзаниемба квакадзива кумабвазува кумуса ве Дарьино. Куведзера кунэ нзира ичандеса кунэ имве нзвимбо мумакиромита матату кунда куЗеленоградская платформа. Kureba kwemugwagwa uyu inenge makiromita gumi nematanhatu.
Муша ве Шапопово
Ийи нзвимбо дзехова дзиногара мунзвимбо е Ярославль дзинонзи «мицара». Мухова гриб мунзвимбо идзодзо акаванцва мунхарунда паси пемасси. Nyika idzi munaAgasti dzakapfumawo mumasango redspberries. Нзира ийи ндейотевера: кубва куярославская станция унофанира куэнда куСергиев Посад, уйе небхаси куШапопово, энда ку «Макува». Zvadaro enda kumhenderekedzo uye uende kumativi ose kuruboshwe uye ramba uchienda kumusango.
76 км
Нзвимбо якакура купфуура дзосе ехова муЯрославль мунхарунда инобва мумугвагва «76 км». Звакакоша кутевера нзира ийо макиромита машану кунда кумугвагва ве Ярославль. Zvakanakisisa kuenda ikoko netsoka, kukoshesa kunaka kwemukati, kufema mumhepo itsva, asi usakanganwa kutarisa pasi pepruce. Mhando dzakawanda dzinokura pano. Ipapo iwe unofanira kuenda kumhenderekedzo yeОзеро Торбеевское. Чинху чинонакидза чинотарисирва пано, уногона кушамбира мумадзива, кутасва камбамаран кана мотокари йемвура, уе кудья квемасикати. Pamhenderekedzo yegungwa pane шашлык, makamera nekutengesa. Pausiku, unogona kunyatsokwanisa kugara muhotera yehotera. Звино иве унофанира кутамира кучамхембе квакатарисана неярославская мугвагва. Mushure memakiromita mashanu, iyo yakakwirira uye yakaisvonaka yemvura inowanikwa munzvimbo yeMoscow — Gremyach. Kune zvakawanda zvehowa pano pasi pano.
Станция Семхоз
«Кувхима квакадзикама» куногона кутанга пакарепо, кунэ звакаванда звехова, звинованиква кумативи мавири эзвитима. Тевера нзира иё учиенда кумиша еМорозово, Высоково, кумадокеро — мумигвагва йемасанго куэнда кумуша веШапилово.
Станция Абрамцево
Педё немиша е Ахтырка неЖучка кумадокеро квепурутиро мумакиромита 4-5 уногона кувана нзвимбо дзакаванда дзехова.
станция Калистово
Нзвимбо дзекуримва мунзвимбо йе Ярославль дзири мусанго пэдйо негута реартемово кумадокеро квепурутиро памакиромита 3-4. Нзира иноенда куМабвазува инотунгамирираво кунэ грибные поляны — нэнзира йекумуша веГолигино, уйево мумхендерекедзо йеРвизи Вори.
Станция Ашукинская
Звакакоша куямбука райри уйе кутамира мукати мемасанго. Maererano nehuwandu hwevanhu, pane kusiyana kwePoššinoviks. Zvine mabhasiki asina chinhu, zvirokwazvo hapana imwe yenzvimbo idzi ichadzoka. Chigadziro chigona kugadzirwa pabhandi reRwizi Vyazi. Mvura iri mairi yakave yakachena, saka iwe unogona kushambira. Звадаро тевера нзира иноэнда кумиша еМартьянково, Нововоронино.
станция Софрино
Куфамбира мбери кунофанирва куве кунэ чинангва чемакиромита 3-4 кусвика кумадокеро кусвика куМитрополие муша.
Зеленоградская станция
Нзира ячо инофанира кусарудзва кунда кумуса веДарино кумадокеро квепурути памакиромита мавири.
станция Сокольская
Иве уногона кусвика ипапо кубва кумаситирити эмагеци «Щелковская» небхаси нхамба 349 кусвика кумугумо «Щелково-7». Ipapo iwe unogona kutora motokari inopfuura uye enda kumaodzanyemba-kumavirazuva. Mushure mekupfuura zvishoma, iwe unofanirwa kubuda uye kuenderera kune imwe nharaunda pamwe chete nesango. Ийи нзира иногона кугадзирва кубва куЯрославский ст. Тора читима куэнда кумуша веМонино кана кути Фрязево куэнда куСоколовская. Рвендо рунотора маминици макуми мана. Звадаро небхази кана бхази куэнда кумуша мы Краснознаменский, звино фамба 2 км куэнда кучамхембе кусвика курвизи Клязьма.
станция Пушкино
Ийи нзвимбо инозивиканва сензвимбо якасунунгука инонакидзва мунзвимбо еМосква. Паньика идзи, масанго маджинджи. Vagari vomunharaunda vanoti pane zvakawanda zvehowa, kunyanya zvinokwikwidza uye chanterelles. Чинху выбрал чиноендерана чете некутсунгирира уйе чидо.
Станция «Чоквади»
Unganidza mushwa unogona kuenda kune rumwe rutivi rwechitima mu 1-2 makiromita. Куэнда кумавиразува — мумугвагва вегута рачо Степаньково, кумабвазува-кумуша веНазарово.
Tichifunga nezvenzvimbo yenharaunda iyo, zvakakosha kuti tinyatsochenjerera, sezvinoitwa mushwa zvisiri zvenhema kumaodzanyemba, zvine chepfu muhuwandu hwakawanda kudarika nechokuchamhembe kwenyika. Kuunganidza miti inonaka kune basa rinofadza, asi zviri nani kana kune matanho ekutanga mu «kusvetuka wakadzikama» munhu ane ruzivo achakubatsira munyaya iyi.
Опасные экземпляры
Кажинджи кана кукохва мунхарунда ино кунэ учетура, пане кусияна квэзвокудя?
