Планировки и цены квартир в ЖК «Триумф Парк». Триумф планировка квартир
Планировка жилого комплекса Триумф-Парк.
Дома 1 и 2 очереди построены и заселены. Квартир в продаже нет.
дом сдан подземный паркинг
дом сдан 23.10.2014 подземный паркинг
заезд в паркинг дом проектируется 1 блок, 1 секция1 блок, 1 секция
2 блок, 2 и 3 секции2 блок, 2 и 3 секции
3 блок, 4 секция3 блок, 4 секция
4 блок, 5 - 7 секции4 блок, 5 - 7 секции
5 блок, 8 секция5 блок, 8 секция
6 блок, 9 и 10 секции6 блок, 9 и 10 секции
7 блок, 11 секция7 блок, 11 секция
8 блок, 12 и 13 секции8 блок, 12 и 13 секции
Блок 1.1
Блок 1.2
Блок 1.3
Блок 1.4
Блок 1.5
Блок 1.6
Блок 2.1
Блок 2.2
Блок 2.3
Блок 2.4
Блок 2.5
Блок 2.6
Блок 2.7
Green Tower
Блок 2.1
Блок 2.4
Блок 2.5
Блок 2.8
Блок 2.7
Блок 2.6
Блок 2.3
Блок 2.2
Блок 1.2
Блок 1.5
Блок 1.1
Блок 1.6
Блок 1.3
Блок 1.4
Выбор планировки
При покупке квартиры в нашем жилом комплексе планировку можно выбрать в варианте студии или квартиры с 1-4 комнатами. Мы предлагаем жилье с расположением в низкоэтажных секциях, либо в высотках до 24 этажей. На первых этажах комплекса будут находиться магазины и другие объекты инфраструктуры шаговой доступности.
Площадь квартир
ЖК «Триумф Парк» - это жилье площадью от 22,06 до 147,1 кв. метров. В каждой квартире предусмотрен балкон или лоджия. Особенности планировочных решений вы можете изучить с помощью интерактивного тура на сайте.
Компактность и функциональность
Планировка жилого комплекса выполнена с учетом современных требований. Это позволяет сочетать максимальное количество полезного пространства даже на небольшой площади.
www.triumph-park.ru
Жилой комплекс "Триумф" - цены от застройщика, планировки, фото и видео, рекомендации
От 6 053 025за 1 к. кв.Фото жилого комплекса
Видео жилого комплекса
Описание
Варианты оплаты:- Ипотека
- Рассрочка от застройщика
Жилой комплекс "Триумф" полностью построен, все три корпуса введены в эксплуатацию, он является комфортабельным комплексом бизнес-класса в тихом экологически чистом районе Сочи. Современные проектные решения, превосходное местоположение и развитая инфраструктура делают его идеальным выбором как для отдыха так и для постоянного проживания. ЖК "Триумф" был спроектирован и построен при участии ведущих специалистов отрасли, применяемые в ходе строительства новейшие технологии стали гарантией надежности и качества предоставляемого жилья. В корпусах комплекса реализованы все необходимые инженерные коммуникации, установлены современные грузовые и пассажирские лифты, современные средства пожарной и аварийной сигнализации, что обеспечивает высочайший уровень безопасности жильцов.Из окон открываются прекрасные виды на Олимпийский парк, морское побережье, величественные горные вершины. Расстояние до моря составляет всего 500 м.На территории ЖК "Триумф" реализованы спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, фитнес-залами и сауной, спортивные и детские площадки, а также гостевая парковка, различные бутики, магазины, кафе и развлекательные объекты. ЖК "Триумф"имеет круглосуточно охраняемую территорию с подземными автостоянками.
Квартиры в ЖК "Триумф" - цены и планировки
Однокомнатные квартиры
Двухкомнатные квартиры
ЖК "Триумф" на карте
Варианты оплаты ЖК "Триумф" - рассрочка, ипотека, скидки
Возможна военная ипотека, принимается материнский капитал.
Правовые документы ЖК "Триумф"
Дата обновления информации: 12 сентября 2018 г. 16:38
live-in-sochi.ru
Однокомнатная квартира | 2 | 37.84 м2 | 16.33 м2 | 12.28 м2 | 2.75 м | 4.5 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 37.84 м2 | 16.33 м2 | 12.28 м2 | 2.75 м | 4.5 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 37.84 м² за 4.49 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.75 Общая площадь 37.84 Жилая площадь 16.33 Площадь кухни 12.28 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 4 | 35.2 м2 | 16.7 м2 | 10.65 м2 | 2.75 м | 4.7 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 4 | 35.2 м2 | 16.7 м2 | 10.65 м2 | 2.75 м | 4.7 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 35.2 м² за 4.74 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.75 Общая площадь 35.2 Жилая площадь 16.7 Площадь кухни 10.65 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 37.68 м2 | 10.98 м2 | 16.99 м2 | 2.75 м | 4.6 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 37.68 м2 | 10.98 м2 | 16.99 м2 | 2.75 м | 4.6 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 37.68 м² за 4.56 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.75 Общая площадь 37.68 Жилая площадь 10.98 Площадь кухни 16.99 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.44 м2 | 12.82 м2 | 18.75 м2 | 2.75 м | 4.8 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.44 м2 | 12.82 м2 | 18.75 м2 | 2.75 м | 4.8 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 41.44 м² за 4.81 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.75 Общая площадь 41.44 Жилая площадь 12.82 Площадь кухни 18.75 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.88 м2 | 17.97 м2 | 14 м2 | 2.75 м | 4.7 млн ₽ | — | Планировка | ||||||||||
Однокомнатная квартира | 2 | 41.88 м2 | 17.97 м2 | 14 м2 | 2.75 м | 4.7 млн ₽ | — | Посмотреть | Однокомнатная квартира площадью 41.88 м² за 4.68 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург, Высота потолка 2.75 Общая площадь 41.88 Жилая площадь 17.97 Площадь кухни 14 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
triumf-park.novopoisk.spb.ru
ЖК Триумф Парк (Среднерогатская) от "Петра-8" - цены, отзывы, планировки
База квартир обновлена 04.10.2018г. в 03:03
Студия 1 комнатная квартира 2 комнатная квартира 3 комнатная квартира 4 комнатная квартира Все квартиры
Студия 24.3 м2
Студия 25.1 м2
Студия 25.2 м2
Студия 25.3 м2
Студия 25.6 м2
Студия 25.8 м2
Студия 25.9 м2
Студия 26.0 м2
Студия 26.1 м2
Студия 26.3 м2
Студия 26.4 м2
Студия 26.5 м2
Студия 26.7 м2
Студия 27.1 м2
Студия 27.2 м2
Студия 77.5 м2
1 комнатная квартира 33.9 м2
1 комнатная квартира 34.5 м2
1 комнатная квартира 34.7 м2
1 комнатная квартира 35.0 м2
1 комнатная квартира 35.1 м2
1 комнатная квартира 35.2 м2
1 комнатная квартира 35.3 м2
1 комнатная квартира 35.5 м2
1 комнатная квартира 35.6 м2
1 комнатная квартира 35.7 м2
1 комнатная квартира 36.1 м2
1 комнатная квартира 36.3 м2
1 комнатная квартира 36.8 м2
1 комнатная квартира 36.9 м2
1 комнатная квартира 37.2 м2
1 комнатная квартира 37.3 м2
1 комнатная квартира 37.7 м2
1 комнатная квартира 37.8 м2
1 комнатная квартира 39.0 м2
1 комнатная квартира 39.9 м2
1 комнатная квартира 40.2 м2
1 комнатная квартира 40.4 м2
1 комнатная квартира 40.6 м2
1 комнатная квартира 40.7 м2
1 комнатная квартира 40.8 м2
1 комнатная квартира 40.9 м2
1 комнатная квартира 41.2 м2
1 комнатная квартира 41.4 м2
1 комнатная квартира 41.7 м2
1 комнатная квартира 41.9 м2
1 комнатная квартира 42.3 м2
1 комнатная квартира 42.4 м2
1 комнатная квартира 42.9 м2
1 комнатная квартира 43.0 м2
1 комнатная квартира 44.0 м2
1 комнатная квартира 44.4 м2
1 комнатная квартира 44.9 м2
1 комнатная квартира 45.0 м2
1 комнатная квартира 45.9 м2
1 комнатная квартира 46.4 м2
1 комнатная квартира 46.5 м2
1 комнатная квартира 46.6 м2
1 комнатная квартира 46.9 м2
1 комнатная квартира 47.2 м2
1 комнатная квартира 51.2 м2
1 комнатная квартира 51.8 м2
1 комнатная квартира 66.1 м2
2 комнатная квартира 59.1 м2
2 комнатная квартира 60.1 м2
2 комнатная квартира 60.8 м2
2 комнатная квартира 61.2 м2
2 комнатная квартира 61.5 м2
2 комнатная квартира 61.8 м2
2 комнатная квартира 62.0 м2
2 комнатная квартира 62.4 м2
2 комнатная квартира 62.6 м2
2 комнатная квартира 62.7 м2
2 комнатная квартира 63.1 м2
2 комнатная квартира 63.5 м2
2 комнатная квартира 65.1 м2
2 комнатная квартира 65.3 м2
2 комнатная квартира 66.2 м2
2 комнатная квартира 66.3 м2
2 комнатная квартира 66.6 м2
2 комнатная квартира 67.2 м2
2 комнатная квартира 70.7 м2
2 комнатная квартира 75.4 м2
2 комнатная квартира 78.6 м2
2 комнатная квартира 81.5 м2
2 комнатная квартира 82.5 м2
3 комнатная квартира 81.6 м2
3 комнатная квартира 81.8 м2
3 комнатная квартира 82.2 м2
3 комнатная квартира 82.3 м2
3 комнатная квартира 92.0 м2
3 комнатная квартира 92.1 м2
3 комнатная квартира 92.6 м2
3 комнатная квартира 92.7 м2
3 комнатная квартира 93.9 м2
4 комнатная квартира 102.8 м2
4 комнатная квартира 103.8 м2
Показать все квартирыkvadratspb.ru
ЖК «Триумф Парк» — Паркинг в подарок! Квартира в московском районе
«Триумф Парк» – уже хорошо известный на рынке проект в популярном Московском районе, всего в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это первый в России жилой эко-комплекс, который возводится по стандартам зеленого строительства и создан для активной и благополучной жизни в стиле «эко». Первые очереди проекта уже успешно сданы и заселены.
Местоположение
«Триумф Парк» находится на пересечении Дунайского проспекта и Пулковского шоссе, в тихом квартале, полностью защищенном от шума и посторонних. В шаговой доступности метро и остановки общественного транспорта. Всего в 5 минутах ходьбы – парк Городов-Героев, идеальный для утренней пробежки и отдыха, школы и детские сады, магазины, аптеки – все, что необходимо каждый день. В шаговой доступности «О’КЕЙ», PRISMA, ТРК «Континент», не более 5 минут езды до ТРК «Лето», OBI и гипермаркета «Лента». Удобные выезды на КАД и Московский проспект, позволяют легко и быстро добираться как в центр города, так и в аэропорт и исторические пригороды.
О комплексе
«Триумф Парк» – комплекс с оригинальной ступенчатой архитектурой и единым цветовым решением фасадов. Разная этажность секций позволяет сделать дворы максимально светлыми, а светлые фасады подчеркивают эко-стиль проекта. Тщательно продумано благоустройство придомовой территории. Здесь свободно, уютно и главное – безопасно. Высажено более 10 тысяч растений, в том числе взрослые деревья, кустарники, газоны, яркие клумбы со множеством цветов. Движение машин во дворах исключено – для них предусмотрен подземный паркинг и автостоянки. Для детей предусмотрены красочные площадки в европейском стиле с безопасным покрытием. Для прогулок и отдыха – скамейки, мощеные аллеи, качественные спортивные площадки с тренажерами. Предусмотрены отдельные площадки для выгула собак, стоянки для велосипедов и велодорожки.
Эко-технологии
Стандарты зеленого строительства делают ЖК «Триумф Парк» уникальным проектом в Санкт-Петербурге. Он отмечен сертификатами экологичности BREEAM и GREEN ZOOM. Сберегающие технологии применены во всем доме и в каждой квартире: энергосберегающие лампы, системы наружного и внутреннего освещения с датчиками движения, эргономичные лифты, установлена сантехника с экономным расходом, действует система контроля аварий и утечек. Все высокотехнологичные решения позволяют жильцам существенно экономить на коммунальных платежах: свет – до 25%, вода – до 40%, тепло – до 22%. Строительство ведется с применением экологически безопасных материалов под контролем эколога.
Квартиры
Квартиры в жилом комплексе «Триумф Парк» отличаются просторными и продуманными для жизни планировками. В каждой есть специальная ниша для встроенного шкафа или гардеробная, в больших квартирах выполнено зонирование на парадную и приватную зоны и другие решения. Есть квартиры с отличными видовыми характеристиками на панораму города, а также с просторными открытыми террасами. Квартиры сдаются с качественной предчистовой или готовой отделкой по одному из авторских дизайн-проектов – «Лазурный Триумф», «Ванильный Триумф» и «Шоколадный Триумф».
Застройщик ООО "ПЕТРА-8". С проектными декларациями можно ознакомиться в офисе продаж по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр.,д.212www.spbrealty.ru
25.84 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 3,217,726 руб128,709 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.42 м2 | 17.66 м2 | — | 2 | — | 3,222,579 руб123,945 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.69 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 3,244,169 руб124,776 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
24.31 м2 | 16.49 м2 | — | 5 | — | 3,337,155 руб139,048 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.06 м2 | 17 м2 | — | 2 | — | 3,358,146 руб124,376 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.39 м2 | 17.28 м2 | — | 6 | — | 3,375,940 руб129,844 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.17 м2 | 17.29 м2 | — | 3 | — | 3,401,725 руб136,069 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.28 м2 | 17.13 м2 | — | 8 | — | 3,405,848 руб136,234 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.3 м2 | 17.29 м2 | — | 7 | — | 3,408,542 руб136,342 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.61 м2 | 17.51 м2 | — | 16 | — | 3,417,654 руб136,706 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.05 м2 | 16.05 м2 | — | 4 | — | 3,428,092 руб137,124 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.9 м2 | 16.9 м2 | — | 4 | — | 3,434,340 руб137,374 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.58 м2 | 17.52 м2 | — | 7 | — | 3,435,394 руб137,416 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
27.17 м2 | 18.91 м2 | — | 2 | — | 3,441,080 руб127,447 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.03 м2 | 16.93 м2 | — | 4 | — | 3,451,578 руб132,753 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.46 м2 | 18.37 м2 | — | 11 | — | 3,452,368 руб132,783 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.05 м2 | 17.53 м2 | — | 7 | — | 3,465,301 руб133,281 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
25.75 м2 | 17.66 м2 | — | 4 | — | 3,469,168 руб138,767 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.02 м2 | 17.67 м2 | — | 4 | — | 3,472,369 руб133,553 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.25 м2 | 16.77 м2 | — | 4 | — | 3,480,750 руб133,875 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.73 м2 | 16.67 м2 | — | 4 | — | 3,498,957 руб134,575 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
26.72 м2 | 16.67 м2 | — | 4 | — | 3,520,360 руб135,398 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.6 м2 | 16.3 м2 | 9.91 м2 | 16 | — | 4,206,140 руб120,175 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.51 м2 | 16.7 м2 | 9.96 м2 | 12 | — | 4,224,024 руб124,236 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.66 м2 | 16.28 м2 | 10.65 м2 | 8 | — | 4,243,540 руб121,244 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.11 м2 | 16.3 м2 | 9.91 м2 | 14 | — | 4,266,396 руб118,511 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.32 м2 | 16.37 м2 | 10.85 м2 | 14 | — | 4,353,190 руб124,377 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.48 м2 | 16.31 м2 | 10.09 м2 | 3 | — | 4,425,508 руб130,162 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.17 м2 | 16.31 м2 | 10.78 м2 | 2 | — | 4,454,280 руб127,265 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.5 м2 | 11.11 м2 | 15.13 м2 | 3 | — | 4,457,400 руб131,100 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.88 м2 | 17.59 м2 | 9.46 м2 | 15 | — | 4,467,090 руб124,086 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.15 м2 | 16.33 м2 | 11.59 м2 | 3 | — | 4,468,216 руб120,763 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
33.9 м2 | 16.31 м2 | 9.51 м2 | 17 | — | 4,480,732 руб135,780 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
34.72 м2 | 11.11 м2 | 14.63 м2 | 3 | — | 4,485,824 руб131,936 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.84 м2 | 16.33 м2 | 12.28 м2 | 2 | — | 4,486,878 руб121,267 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.33 м2 | 17.59 м2 | 9.91 м2 | 14 | — | 4,489,865 руб121,348 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.62 м2 | 16.43 м2 | 10.78 м2 | 3 | — | 4,511,273 руб128,894 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.31 м2 | 16.43 м2 | 11.47 м2 | 2 | — | 4,521,502 руб125,597 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.83 м2 | 10.98 м2 | 16.53 м2 | 3 | — | 4,539,297 руб126,092 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.51 м2 | 11.11 м2 | 15.75 м2 | 2 | — | 4,542,616 руб129,789 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.04 м2 | 16.43 м2 | 10.2 м2 | 16 | — | 4,556,952 руб130,199 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
37.68 м2 | 10.98 м2 | 16.99 м2 | 2 | — | 4,563,990 руб123,351 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.19 м2 | 17.97 м2 | 13.31 м2 | 6 | — | 4,569,000 руб111,439 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.88 м2 | 17.97 м2 | 14 м2 | 2 | — | 4,681,137 руб114,174 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.08 м2 | 16.28 м2 | 10.07 м2 | 14 | — | 4,711,244 руб134,607 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
35.2 м2 | 16.7 м2 | 10.65 м2 | 4 | — | 4,742,320 руб135,495 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
36.76 м2 | 11.11 м2 | 17.15 м2 | 3 | — | 4,765,015 руб132,362 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.44 м2 | 12.82 м2 | 18.75 м2 | 2 | — | 4,808,076 руб117,270 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.67 м2 | 19.45 м2 | 12.51 м2 | 3 | — | 4,822,445 руб120,561 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.87 м2 | 19.63 м2 | 10.81 м2 | 2 | — | 4,828,790 руб120,720 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.36 м2 | 19.45 м2 | 13.2 м2 | 2 | — | 4,833,950 руб117,901 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.42 м2 | 19.63 м2 | 10.81 м2 | 3 | — | 4,844,337 руб121,108 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.17 м2 | 19.45 м2 | 12.01 м2 | 17 | — | 4,916,808 руб122,920 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.63 м2 | 13.08 м2 | 19.12 м2 | 2 | — | 4,921,308 руб123,033 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.99 м2 | 19.93 м2 | 12.59 м2 | 2 | — | 4,933,102 руб117,455 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.99 м2 | 23.13 м2 | 11.13 м2 | 2 | — | 4,933,153 руб112,117 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.25 м2 | 19.93 м2 | 11.85 м2 | 3 | — | 4,937,968 руб117,571 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.37 м2 | 23.13 м2 | 11.73 м2 | 3 | — | 4,940,599 руб112,286 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
40.79 м2 | 11.1 м2 | 20.32 м2 | 2 | — | 4,940,688 руб123,517 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
41.7 м2 | 11.83 м2 | 18.15 м2 | 16 | — | 5,015,467 руб122,328 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
39.88 м2 | 13.24 м2 | 18.67 м2 | 4 | — | 5,016,904 руб128,639 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
38.95 м2 | 11.9 м2 | 18.86 м2 | 16 | — | 5,032,340 руб132,430 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.01 м2 | 18.63 м2 | 14.39 м2 | 2 | — | 5,050,147 руб114,776 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.91 м2 | 18.63 м2 | 14.39 м2 | 11 | — | 5,069,816 руб120,710 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
42.39 м2 | 18.63 м2 | 14.39 м2 | 20 | — | 5,170,520 руб123,108 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.52 м2 | 21.95 м2 | 12.57 м2 | 2 | — | 5,199,773 руб113,039 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
44.85 м2 | 13.55 м2 | 19.99 м2 | 2 | — | 5,451,517 руб123,898 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
45.9 м2 | 21.95 м2 | 12.57 м2 | 11 | — | 5,559,637 руб123,547 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.91 м2 | 19.95 м2 | 13.54 м2 | 5 | — | 5,642,100 руб122,654 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.35 м2 | 19.95 м2 | 12.98 м2 | 15 | — | 5,732,336 руб124,616 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
47.2 м2 | 15.42 м2 | 21.58 м2 | 2 | — | 5,837,460 руб124,201 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
46.58 м2 | 15.42 м2 | 21.58 м2 | 7 | — | 5,919,153 руб128,677 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
51.83 м2 | 18.63 м2 | 18.31 м2 | 2 | — | 5,991,548 руб117,481 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
51.21 м2 | 18.63 м2 | 18.31 м2 | 3 | — | 6,006,933 руб117,783 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
66.13 м2 | 18.4 м2 | 28.75 м2 | 2 | — | 7,588,417 руб114,976 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее | |
77.46 м2 | 17.64 м2 | — | 2 | — | 8,263,045 руб107,312 руб за м2Посчитать ипотеку | Подробнее |
domananeve.ru
Новостройка ЖК «Триумф», Пенза, Пензенская область : Domofond.ru
Информация о проекте
- Название: ЖК «Триумф»
- Адрес: ул. Плеханова/Пушкина, ЖК «Триумф»
- Местоположение: Ленинский
- Срок сдачи: 3 кв. 2016 (3 кв. 2016)
- Этап: Сдан
- Статус помещения: Квартиры
Жилой комплекс «Триумф» представляет собой застройку, состоящую из монолитно-кирпичных зданий переменной этажности 10-16 этажей.
Проектом предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью от 52,7 до 111,06 кв. м. Выполняется предчистовая отделка.
Благоустройство прилегающей территории включает организацию детских и спортивных площадок с зонами для отдыха, а также подземного паркинга и гостевой автостоянки. Первые этажи отведены под коммерческую недвижимость и офисы. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, банк, аптеки и магазины.
Объект введен в эксплуатацию.
www.domofond.ru