Вдск официальный сайт
Дислокация онлайн 2
на 08:59 26.08.2018
Движение ВНИЗ | ||||||
Судно | Тип | Всоставес | Тек.км | Состояние | Пункт | Время прохода |
б.БН-Т-03 | бн | 2592 | ДВ | НПЭ шлюза 3 | 26.08.2018 08:58:14 | |
ОТ-2119 | Б | б.БН-Т-03 | 2592 | ДВ | НПЭ шлюза 3 | 26.08.2018 08:58:14 |
б.Дамен Риверстар-3 | б. | 2600 | ДВ | Канал 104 | 26.08.2018 08:58:13 | |
Вепрь | Б | б.Дамен Риверстар-3 | 2600 | ДВ | Канал 104 | 26.08.2018 08:58:13 |
Диамонд | Г | 2602 | ДВ | 26.08.2018 08:58:12 | ||
Гектор | Б | б.Афина | 2605 | ДВ | НПЭ шлюза 6 | 26.08.2018 08:58:02 |
б.Афина | бн | 2605 | ДВ | НПЭ шлюза 6 | 26.08.2018 08:58:02 | |
Балт Флот 19 | Т | 2606 | ДВ | Шлюз 7 | 26.08.2018 08:58:11 | |
Балт Флот 14 | Т | 2608 | ДВ | ВПЭ шлюза 8 | 26.08.2018 08:58:06 | |
Модулус-1 | Г | 2617 | ДВ | Варваровское водохранилище | 26.08.2018 08:58:11 | |
Тэти | Т | 2634 | ДВ | Варваровское водохранилище | 26.08.2018 08:58:13 | |
ВН-251 | Т | 2646 | ДВ | Береславское водохранилище | 26.08.2018 08:58:15 | |
ОТА-890 | Б | б.АРК-7 | 2664 | ДВ | Канал 118 | 26.08.2018 08:58:15 |
б.АРК-7 | б. | 2664 | ДВ | Канал 118 | 26.08.2018 08:58:15 | |
Триполье | Г | 2676 | ДВ | Карповка | 26.08.2018 08:58:13 | |
Лысково | Г | 2686 | ДВ | Канал 122 | 26.08.2018 08:58:13 | |
ВД-5073 | Г | 2695 | ДВ | Пятиизбянский рейд | 26.08.2018 08:58:08 | |
Мех.Удодов | Т | 2709 | ДВ | Канал 122 - Рычковский мост | 26.08.2018 08:58:11 | |
Электра | Т | 2757 | ДВ | участок Нижний Чир - буй О37 | 26.08.2018 08:58:06 | |
Д.Покровский | Т | 2773 | ДВ | участок О37 - О31 | 26.08.2018 08:58:10 | |
ОТ-2110 | Б | б.БН-Т-04 | 2829 | ДВ | участок О17 - О13 | 26.08.2018 08:58:07 |
б.БН-Т-04 | бн | 2829 | ДВ | участок О17 - О13 | 26.08.2018 08:58:07 | |
В.Успенский | Г | 2872 | ДВ | Канал 131 | 26.08.2018 08:58:07 | |
Вятка-252 | Т | 2877 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:58:14 | |
AIS: FLAMINGO | т. | 2885 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:57:59 | |
Охотск | Г | 2886 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:58:14 | |
Роскем | Т | 2898 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:58:14 | |
Орион буксир | Б | 2914 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:30:22 | |
Шахты | Г | 2926 | ДВ | Бьеф Дон | 26.08.2018 08:58:08 | |
Суздаль | Г | 2954 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:03 | |
ОТ-2064 | Б | б.Соть | 2960 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:14 |
б.Соть | бн | 2960 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:14 | |
ВФ ТАНКЕР-18 | Т | 2974 | ДВ | Шлюз Конст. ГУ | 25.08.2018 05:20:54 | |
Омский-105 | Г | 2974 | ДВ | Шлюз Конст. ГУ | 25.08.2018 15:20:56 | |
ВД-5065 | Г | 2974 | ДВ | Шлюз Конст. ГУ | 26.08.2018 08:58:05 | |
б.Артемида | бн | 2975 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 11:57:01 | |
Гелиос т/х | Б | б.Артемида | 2975 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 11:57:01 |
Углич т/р | Т | 2975 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 07:03:55 | |
ВФ-1 | Т | 2976 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 26.08.2018 04:31:55 | |
Тернополь | Г | 2977 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 18:22:05 | |
Междуреченск | Г | 2980 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 14:06:00 | |
ВД-5047 | Г | 2980 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 04:06:05 | |
Омский-6 | Г | 2980 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 26.08.2018 01:29:06 | |
ВН-250 | Т | 2980 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 13:07:56 | |
Пенелопа | Т | 2980 | ДВ | участок КГУ - 2979.9 Км | 25.08.2018 23:38:30 | |
ВН-237 | Т | 3005 | ДВ | Кочет. г/у | 25.08.2018 03:57:37 | |
ВД-193 | Г | 3005 | ДВ | Кочет. г/у | 26.08.2018 04:16:13 | |
Мех.Антонов | Т | 3005 | ДВ | Кочет. г/у | 26.08.2018 06:17:55 |
ВСЕГО судов идущих ВНИЗ: 48из них в границах ФБУ (Волгоград-Волгодонск): 23
Движение ВВЕРХ | ||||||
Тип | Всоставес | Тек.км | Состояние | Пункт | Время прохода | |
яхта Принцесс-0138 | ч | 2538 | ДВ | Волжский-Волгоград | 25.08.2018 13:17:39 | |
Гармония | Т | 2538 | ДВ | Волжский-Волгоград | 26.08.2018 07:05:14 | |
Акрополь | Г | 2545 | ДВ | Волжский-Волгоград | 25.08.2018 14:11:58 | |
ВФ ТАНКЕР-19 | Т | 2555 | ДВ | подход с Волги | 25.08.2018 18:26:07 | |
Елец | Г | 2558 | ДВ | подход с Волги | 25.08.2018 18:26:07 | |
Симпати | Г | 2580 | ДВ | Красн. рейд | 25.08.2018 05:04:12 | |
ВД-133 | Г | 2583 | ДВ | Красн. рейд | 26.08.2018 08:58:08 | |
Осетрово | Г | 2586 | СТ | Красн. рейд | 26.08.2018 07:23:33 | |
ВФ-8 | Т | 2588 | ДВ | Канал 101 | 25.08.2018 05:49:51 | |
СВЛ-Юнити | Т | 2600 | ДВ | Шлюз 4 | 26.08.2018 08:58:13 | |
сокол | т. | 2605 | СТ | Ремзавод | 26.08.2018 08:56:35 | |
Морж | Б | 2605 | СТ | Ремзавод | 26.08.2018 08:57:48 | |
Стрежень | Б | 2605 | ДВ | Ремзавод | 26.08.2018 08:56:53 | |
ВД-5016 | Г | 2605 | ДВ | Шлюз 6 | 26.08.2018 08:57:44 | |
Леди Рания | Т | 2607 | ДВ | ВПЭ шлюза 7 | 26.08.2018 08:58:10 | |
Н.Новгород т/р | Т | 2608 | ДВ | ВПЭ шлюза 8 | 26.08.2018 08:58:14 | |
Нева-Лидер-4 | Г | 2609 | ДВ | Шлюз 9 | 26.08.2018 08:58:16 | |
ВН-205 | Т | 2609 | ДВ | Канал 111 | 26.08.2018 08:56:44 | |
Нева-Лидер-6 | Г | 2622 | ДВ | Варваровское водохранилище | 26.08.2018 08:58:08 | |
ВБ-241 | Г | 2634 | ДВ | Варваровское водохранилище | 26.08.2018 08:58:10 | |
ВН-242 | Т | 2642 | ДВ | Береславское водохранилище | 26.08.2018 08:58:07 | |
ВД-5070 | Г | 2644 | ДВ | Береславский порт | 26.08.2018 08:58:11 | |
ВД-5070 | Г | 2644 | ДВ | Береславский порт | 25.08.2018 17:16:52 | |
Гриф | т. | 2683 | СТ | Мех. Цех | 26.08.2018 08:55:43 | |
ДТ-16 | т. | 2683 | СТ | Мех. Цех | 26.08.2018 08:55:04 | |
Волна | П | 2683 | ДВ | Мех. Цех | 25.08.2018 18:14:40 | |
Г.Синицин | т. | ДВ | Ильевка | 25.08.2018 14:05:58 | ||
Дельфин РБТ | Б | 2690 | СТ | Калач | 25.08.2018 16:21:36 | |
Разлив | Б | 2690 | СТ | Калач | 26.08.2018 08:57:47 | |
Пятиморск | Т | 2690 | ДВ | Калач | 26.08.2018 08:57:57 | |
Пут-704 | т. | 2690 | ДВ | Калач | 26.08.2018 08:58:13 | |
Пут-403 | т. | 2725 | ДВ | Канал Рычковский мост - Нижний Чир | 26.08.2018 08:55:55 | |
Омский-114 | Г | 2756 | ДВ | участок Нижний Чир - буй О37 | 26.08.2018 08:58:10 | |
Купава | Т | 2765 | ДВ | участок О37 - О31 | 26.08.2018 08:58:11 | |
Русич-6 | Г | 2822 | ДВ | участок О17 - О13 | 26.08.2018 08:58:11 | |
Наб.Челны | Г | 2922 | ДВ | 26.08.2018 08:58:11 | ||
Барон | Т | 2931 | ДВ | Шлюз Ник. ГУ | 26.08.2018 08:53:49 | |
ВН-150 | Т | 2934 | СТ | Николаевский рейд грузовой НБ | 26.08.2018 08:58:08 | |
ВД-5080 | Г | 2941 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:12 | |
Мех.Воронков | Т | 2951 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:08 | |
Мех.Банатов | Т | 2959 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:09 | |
Ярославль т/р | Т | 2967 | ДВ | участок НГУ - КГУ | 26.08.2018 08:58:15 |
ВСЕГО судов идущих ВВЕРХ: 42из них в границах ФБУ (Волгоград-Волгодонск): 27
Примечания:
Текущее местонахождение отображается в километрах, счет километров ведется от Южного порта г. Москвы
Состояния судов: ДВ - движение, СТ - стоянка, ШЛ - шлюзование
Типы судов:
Г | |
Т | Танкер |
П | Пассажирский |
Б | Буксирный |
т. | Технический |
С | Спецобъект |
б. | Баржа |
бн | Баржа нефтеналив. |
Р | Рыбацкое |
ч | персональное (яхта) |
www.vdgbu.ru
Дислокация онлайн
на 08:59 26.08.2018
Движение ВНИЗ | |||||||||||
Судно | Тип | Всоставес | Тек.км | Состояние | Шлюз1 | Шлюз13 | РейдПятииз-бянский | РейдВолго-донский | Шлюз14 | ГУНикола-евский | ГУКонстанти-новский |
б.БН-Т-03 | бн | 2592 | ДВ | 26/07:48 | |||||||
ОТ-2119 | Б | б.БН-Т-03 | 2592 | ДВ | 26/07:48 | ||||||
Вепрь | Б | б.Дамен Риверстар-3 | 2600 | ДВ | 26/05:15 | ||||||
б.Дамен Риверстар-3 | б. | 2600 | ДВ | 26/05:15 | |||||||
Диамонд | Г | 2602 | ДВ | 26/03:55 | |||||||
б.Афина | бн | 2605 | ДВ | 26/02:01 | |||||||
Гектор | Б | б.Афина | 2605 | ДВ | 26/02:01 | ||||||
Балт Флот 19 | Т | 2606 | ДВ | 25/23:41 | |||||||
Балт Флот 14 | Т | 2608 | ДВ | 25/21:35 | |||||||
Модулус-1 | Г | 2617 | ДВ | 25/20:32 | |||||||
Тэти | Т | 2634 | ДВ | 25/19:36 | |||||||
ВН-251 | Т | 2646 | ДВ | 25/18:29 | |||||||
б.АРК-7 | б. | 2664 | ДВ | 25/15:59 | |||||||
ОТА-890 | Б | б.АРК-7 | 2664 | ДВ | 25/15:59 | ||||||
Триполье | Г | 2676 | ДВ | 25/13:46 | |||||||
Лысково | Г | 2686 | ДВ | 25/12:25 | 26/08:44 | ||||||
ВД-5073 | Г | 2695 | ДВ | 25/09:06 | 26/07:57 | 26/08:58 | |||||
Мех.Удодов | Т | 2709 | ДВ | 25/06:47 | 26/06:31 | 26/07:44 | |||||
Электра | Т | 2757 | ДВ | 25/05:02 | 26/04:02 | ||||||
Д.Покровский | Т | 2773 | ДВ | 25/02:52 | 26/01:19 | 26/02:26 | |||||
б.БН-Т-04 | бн | 2829 | ДВ | 25/00:45 | 25/20:30 | 25/21:37 | |||||
ОТ-2110 | Б | б.БН-Т-04 | 2829 | ДВ | 25/00:45 | 25/20:30 | 25/21:37 | ||||
В.Успенский | Г | 2872 | ДВ | 26/08:47 | |||||||
Вятка-252 | Т | 2877 | ДВ | 24/23:34 | 25/16:59 | 25/17:56 | 26/06:53 | 26/07:58 | |||
AIS: FLAMINGO | т. | 2885 | ДВ | 25/20:06 | 25/10:16 | ||||||
Охотск | Г | 2886 | ДВ | 24/21:23 | 25/15:57 | 25/16:58 | 26/05:25 | 26/07:05 | |||
Роскем | Т | 2898 | ДВ | 24/09:18 | 25/14:41 | 25/15:37 | 26/03:57 | 26/06:06 | |||
Орион буксир | Б | 2914 | ДВ | 23/21:23 | 25/04:12 | 25/05:18 | 25/16:32 | 26/04:30 | |||
Шахты | Г | 2926 | ДВ | 25/20:58 | |||||||
Суздаль | Г | 2954 | ДВ | 24/07:54 | 25/06:42 | 25/07:37 | 25/20:15 | 26/00:02 | 26/07:24 | ||
б.Соть | бн | 2960 | ДВ | 24/05:12 | 25/05:05 | 25/06:13 | 25/20:10 | 25/22:41 | 26/06:40 | ||
ОТ-2064 | Б | б.Соть | 2960 | ДВ | 24/05:12 | 25/05:05 | 25/06:13 | 25/20:10 | 25/22:41 | 26/06:40 | |
ВФ ТАНКЕР-18 | Т | 2974 | ДВ | 23/03:29 | 24/03:05 | 24/04:11 | 24/15:51 | 24/18:13 | 25/01:33 | 25/05:20 | |
Омский-105 | Г | 2974 | ДВ | 23/17:03 | 24/13:11 | 24/14:07 | 25/02:04 | 25/05:06 | 25/11:48 | 25/15:20 | |
ВД-5065 | Г | 2974 | ДВ | 24/06:39 | 25/05:59 | 25/07:07 | 25/19:55 | 25/21:53 | 26/04:31 | 26/08:58 | |
б.Артемида | бн | 2975 | ДВ | 23/09:50 | 24/08:27 | 24/09:35 | 24/22:33 | 25/00:56 | 25/07:34 | 25/11:53 | |
Гелиос т/х | Б | б.Артемида | 2975 | ДВ | 23/09:50 | 24/08:27 | 24/09:35 | 24/22:33 | 25/00:56 | 25/07:34 | 25/11:53 |
Углич т/р | Т | 2975 | ДВ | 23/07:20 | 24/05:28 | 24/06:32 | 24/18:05 | 24/19:41 | 25/02:36 | 25/06:52 | |
ВФ-1 | Т | 2976 | ДВ | 24/03:41 | 25/02:09 | 25/03:11 | 25/16:03 | 25/17:30 | 25/23:54 | 26/04:18 | |
Тернополь | Г | 2977 | ДВ | 23/18:11 | 24/16:04 | 24/17:02 | 25/05:57 | 25/09:11 | 25/14:47 | 25/18:07 | |
Междуреченск | Г | 2980 | ДВ | 23/04:41 | 24/11:37 | 24/12:35 | 25/01:18 | 25/03:49 | 25/09:51 | 25/13:40 | |
ВД-5047 | Г | 2980 | ДВ | 24/00:31 | 24/01:44 | 24/14:34 | 24/16:25 | 24/23:47 | 25/03:34 | ||
Омский-6 | Г | 2980 | ДВ | 24/00:35 | 24/23:38 | 25/00:58 | 25/13:43 | 25/15:05 | 25/21:19 | 26/01:00 | |
ВН-250 | Т | 2980 | ДВ | 23/11:59 | 24/10:14 | 24/11:23 | 24/23:41 | 25/02:23 | 25/08:48 | 25/12:37 | |
Пенелопа | Т | 2980 | ДВ | 23/20:18 | 24/21:18 | 24/22:23 | 25/09:30 | 25/11:10 | 25/18:39 | 25/23:06 | |
ВН-237 | Т | 3005 | ДВ | 23/00:58 | 23/21:50 | 23/23:07 | 24/13:06 | 24/14:27 | 24/20:59 | 25/00:54 | |
ВД-193 | Г | 3005 | ДВ | 23/23:11 | 24/22:39 | 24/23:39 | 25/11:48 | 25/13:07 | 25/20:30 | 26/00:07 | |
Мех.Антонов | Т | 3005 | ДВ | 24/02:07 | 25/01:04 | 25/02:05 | 25/13:58 | 25/16:03 | 25/22:51 | 26/02:50 |
ВСЕГО судов идущих ВНИЗ: 48из них в границах ФБУ (Волгоград-Волгодонск): 23
Движение ВВЕРХ | |||||||||||
Судно | Тип | Всоставес | Тек.км | Состояние | ГУКонстанти-новский | ГУНикола-евский | Шлюз14 | РейдВолго-донский | РейдПятииз-бянский | Шлюз13 | Шлюз1 |
яхта Принцесс-0138 | ч | 2538 | ДВ | 23/21:20 | 24/05:20 | 24/09:54 | 24/10:28 | 24/15:34 | 24/16:27 | 25/07:32 | |
Гармония | Т | 2538 | ДВ | 24/04:45 | 24/08:50 | 24/15:15 | 24/16:25 | 25/01:28 | 25/03:37 | 26/00:31 | |
Акрополь | Г | 2545 | ДВ | 23/05:51 | 23/10:33 | 23/17:54 | 23/19:26 | 24/08:48 | 24/10:56 | 25/07:31 | |
ВФ ТАНКЕР-19 | Т | 2555 | ДВ | 24/02:37 | 24/06:15 | 24/11:32 | 24/12:43 | 24/22:30 | 25/00:14 | 25/16:41 | |
Елец | Г | 2558 | ДВ | 23/08:18 | 23/20:08 | 23/21:37 | 24/10:25 | 24/12:12 | 25/14:26 | ||
Симпати | Г | 2580 | ДВ | 22/09:12 | 22/14:40 | 23/09:47 | 23/11:17 | 24/04:17 | 24/06:13 | 25/03:49 | |
ВД-133 | Г | 2583 | ДВ | 24/07:13 | 24/12:14 | 24/21:17 | 24/22:36 | 25/11:16 | 25/13:27 | 26/08:28 | |
Осетрово | Г | 2586 | СТ | 24/04:00 | 24/08:00 | 24/18:44 | 25/09:44 | 25/08:20 | 25/09:50 | 26/04:32 | |
ВФ-8 | Т | 2588 | ДВ | 23/06:47 | 23/11:24 | 23/18:45 | 23/20:05 | 24/07:50 | 24/09:29 | 25/05:40 | |
СВЛ-Юнити | Т | 2600 | ДВ | 24/11:33 | 24/16:44 | 25/01:42 | 25/02:51 | 25/11:48 | 25/15:22 | ||
Стрежень | Б | 2605 | ДВ | 04/13:42 | |||||||
Морж | Б | 2605 | СТ | ||||||||
сокол | т. | 2605 | СТ | ||||||||
ВД-5016 | Г | 2605 | ДВ | 24/09:50 | 24/14:39 | 24/22:46 | 25/00:15 | 25/14:35 | 25/16:32 | ||
Леди Рания | Т | 2607 | ДВ | 24/13:05 | 24/17:44 | 25/03:15 | 25/04:37 | 25/15:56 | 25/17:38 | ||
Н.Новгород т/р | Т | 2608 | ДВ | 24/10:42 | 24/15:59 | 24/23:56 | 25/01:20 | 25/17:03 | 25/18:54 | ||
Нева-Лидер-4 | Г | 2609 | ДВ | 24/17:46 | 24/23:00 | 25/06:53 | 25/07:58 | 25/17:21 | 25/19:41 | ||
ВН-205 | Т | 2609 | ДВ | 24/12:11 | 24/19:30 | 25/05:39 | 25/07:01 | 25/18:51 | 25/21:04 | ||
Нева-Лидер-6 | Г | 2622 | ДВ | 24/18:51 | 25/00:31 | 25/09:59 | 25/11:03 | 25/20:04 | 25/21:58 | ||
ВБ-241 | Г | 2634 | ДВ | 24/13:42 | 24/18:45 | 25/04:17 | 25/05:49 | 25/20:47 | 26/00:11 | ||
ВН-242 | Т | 2642 | ДВ | 24/16:48 | 24/22:07 | 25/08:12 | 25/09:47 | 26/00:17 | 26/02:03 | ||
ВД-5070 | Г | 2644 | ДВ | 24/06:28 | 24/11:33 | 24/20:17 | 24/21:43 | 25/10:22 | 25/11:42 | ||
ВД-5070 | Г | 2644 | ДВ |
www.vdgbu.ru
Бюллетень БД
Информационный бюллетень по ФБУ "Администрация "Волго-Дон"
№ 147
на 25.08.2018
1. Отметки водомерных постов
Река | Название водопоста | Проектный уровень | Уровень воды | Сут. изм. (см) | t °C воды |
Дон | Лиски (см) | -40 | -151 | +0 | |
Дон | Серафимович (см) | 110 | 164 | +0 | |
ВДСК | НБ Шлюз №1 (м) | -13.60 | -12.20 | +0 | |
ВДСК | Варваровское вод-ще (м) | 73.45 | 73.99 | -1 | |
ВДСК | Береславское вод-ще (м) | 63.25 | 63.42 | +1 | |
ВДСК | Карповское вод-ще (м) | 42.43 | 42.52 | +0 | |
Цимл.г/у | ВБ Шлюз №14 (м) | 32.00 | 34.50 | -4 | |
Цимл.г/у | НБ Шлюз №15 (м) | 12.40 | 12.70 | +4 | |
Дон | ВБ Николаевский г/у (м) | 12.40 | 12.45 | -5 | |
Дон | НБ Николаевского г/у (м) | 8.20 | 8.80 | -5 | |
Дон | ВБ Константиновский г/у (м) | 8.20 | 8.47 | +0 | |
Дон | НБ Константиновский г/у (м) | 5.10 | 5.85 | -12 | |
Кубань | ВБ Краснодарский г/у (м) | 28 | 29.42 | -17 | |
Кубань | Краснодарский (см) | 50 | 1582 | -2 | |
Кубань | Славяновский (см) | 40 | 497 | +0 | |
Кубань | Темрюкский (см) | 22 | -9 | -6 | |
Кубань | ВБ Федоровский г/у (м) | 12.50 | 13.40 | +0 | |
Кубань | НБ Федоровский г/у (м) | 7.84 | 8.55 | +11 |
2. ВДСК
Путевая информация |
1.Изменений в схеме СНО не имеется. 2. Из-за высоких температур воздуха в дневное время, возможно снижение высоты электролиний. Строго следить за соблюдением надводного габарита судна. |
3. Цимлянское водохранилище
Средний уровень (м) | Приточность (м3/с) | Расход (м3/с) | Путевая информация |
34.54 | 340 | 505 | 1. Рычковский ж/д мост: движение сверху и снизу осуществляется во второй пролёт, расхождение на этом участке запрещено! 2. Внимание судоводителей! Установленное на судне оборудование АИС должно быть включено! Несоблюдение повлечёт внеочередное освидетельствование судна классификационным обществом. |
4. Габариты судового хода.
Река | Название плеса | Нормиров. габариты | Факт. габариты | ||
глубина (см) | ширина (м) | глубина (см) | ширина (м) | ||
ВДСК | Красноармейск - НПК шл. №13 (2689 км) | 365 | 38 | 415 | 38 |
Цимлянское в-ще | Калач - НПК шл.№ 13 (2689 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянское в-ще | НПК шл.№13 (2689 км) - Рычковский мост (2714 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянское в-ще | Рычковский мост (2714 км) - пос. Рычковский (2724 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянское в-ще | пос.Рычковский (2724 км) - Нижний Чир (2740 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянское в-ще | Нижний Чир (2740 км) - осевой буй 34 (2768.7 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянское в-ще | Осевой буй 34 (2768.7 км) - шл. № 14 (2769 км) | 365 | 100 | 400 | 120 |
Цимлянский ГУ | Шл. № 14 (2769 км) - НПК шл. № 15 (2875.7 км) | 365 | 50 | 400 | 50 |
р.Кубань | 261 км - Краснодарский г/у (249 км) | 160 | 50 | 240 | 50 |
р.Кубань | Краснодарский г/у (249 км) - Федоровский г/у (153 км) | 150 | 35 | 190 | 35 |
р.Кубань | Федоровский г/у (153 км) - Тиховский г/у (118 км) | 120 | 30 | 190 | 30 |
р.Кубань | Тиховский г/у (118 км) - пристань Варениковская (49 км) | ||||
р.Кубань | пристань Варениковская (49 км) - устье р. Кубань (0 км) | 120 | 30 | 170 | 30 |
р.Протока | Тиховский г/у (133 км) - грузовой причал Цуркан (127 км) | 120 | 30 | 170 | 30 |
5. Прогноз глубин судовых ходов.
Река | Название участка | Ожидаемая глубина (см) | На период |
ВДСК | Красноармейск - НПК шл. № 13 | 365 | 20 - 31 августа |
Цимлянское в-ще | НПК шл. № 13 - шл. № 14 | 400 | 20 - 31 августа |
www.vdgbu.ru
Об учреждении
Волго-Дон. СхемаФБУ «Администрация «Волго-Дон» обслуживает 2187,5 км водных путей, расположенных в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Липецкой областях, Краснодарском крае и Республике Адыгея и построенные на них в разные годы гидротехнические сооружения: Волго-Донской судоходный канал (1952г.), протяженностью 101 км, Волгоградский гидроузел на реке Волге (1962г.), гидроузлы на реке Дон - Цимлянский (1952г.), Николаевский (1974г.), Константиновский (1982г.), Воронежский на реке Воронеж (1972г.) и Федоровский шлюз на р. Кубань (1967г.).
Всего в ведении учреждения 132 гидротехнических сооружений: 22 судоходных шлюза, 3 насосные станции, 26 судоходных каналов, 28 земляных плотин и дамб, межшлюзовая ГЭС; 120 единиц технического флота, а также более 80 объектов энергетического хозяйства и технологической связи.
Волго-Донской судоходный канал, соединяющий Волгу с Доном, берет свое начало на Волге в Красноармейском районе г. Волгограда и заканчивается на Дону у г. Калач-на-Дону.
По характеру и рельефу местности канал делится на 3 участка: Волжский склон протяженностью 25 км, водораздел — 21 км и Донской склон — 55 км.
На Волжском склоне 88-метровый подъем до водораздела преодолевается 9-ю шлюзами. Далее канал, прорезая глубокую выемку водораздела, входит в Варваровское водохранилище (водораздельный бьеф). От водораздела по Береславскому и Карповскому водохранилищам 4 шлюзами идет 44-метровый спуск к Дону.
Из общей протяжённости канала, 45 км проходит по водохранилищам (Варваровское, Береславское и Карповское). Искусственные участки выполнены в основном в полувыемках — полунасыпях. Ширина судоходных каналов по дну 38 м, при навигационном уровне — по зеркалу воды — 80 м. Гарантированная глубина на канале 3,65м. Габариты шлюзовых камер — 145×18 метров. Расстояние между шлюзами варьируется от 700 м на Волжском склоне до 20 км на Донском склоне.
Волго-Донской канал полностью накачной. Питание канала водой осуществляется из Цимлянского водохранилища с помощью трех каскадно расположенных насосных станций каждая мощностью 45 мЗ/с. Вода подается в водораздельный бьеф, откуда самотёком поступает на Волжский и Донской склоны на нужды судоходства и орошения. Всего на Волго-Донском судоходном канале построено 96 гидротехнических сооружений, в том числе: 13 судоходных шлюзов, 18 судоходных каналов, 3 насосные станции, 23 земляные плотины и дамбы, 2 аварийно-ремонтных заграждения.
Проектная пропускная способность канала 10,5 млн. тонн грузов в год при продолжительности навигации 200 суток. Средняя продолжительность навигации на Волго-Донском судоходном канале в последние годы составляет 250 суток. По каналу ежегодно проходят более 7000 судов, грузоподъёмностью до 6 тыс. тонн и перевозится более 12 млн. тонн грузов. На весь путь по каналу в зависимости от типа судна затрачивается от 23 до 32 часов. На канале действуют системы оперативной связи, навигационного ограждения судовых ходов.
www.vdgbu.ru
Сводка
По состоянию на 20 августа 2018 года :
1) Гарантированные габариты.
ВДСК: | 365х38х550 | отклонений нет |
Цимлянское вод-ще: | 365х100х1000 | отклонений нет |
НПК шл. №15: | 365х50х1000 | отклонений нет |
2) Производственные показатели
Участки пути | Произведено шлюзований | Пропущено судов | Перевезено грузов, тыс.т |
ВДСК (по створу шл.№ 2) | 2717 | 3099 | 5187,1 |
Волгоградский шлюз №№ 30,31 (р.Волга) | 2628 | 3470 | 4569,4 |
3) Перевозка грузов и пассажиров в границах ФБУ «Волго-Дон».
ФБУ "Администрация "Волго-Дон" пассажиров, чел грузов, тыс.т |
7176 1,0 |
ООО Лискинский порт, тыс.т | - |
ООО Донской Речной Флот (Воронеж), тыс.т | - |
Краснодарский речной порт (филиал ОАО КРП):
пассажиров, чел грузов, тыс.т |
24575 417,5 |
г. Краснодар (переправа), чел | 76615 |
р. Кубань (ООО "НЛК"), тыс.т | 20,4 |
4) Погрузка/выгрузка грузов.
ФБУ "Администрация "Волго-Дон" (Калач-на-Дону), тыс.т | 40,4 |
Волгодонский порт, тыс.т | 278,6 |
Калачевский порт, тыс.т | 11,3 |
Береславский порт, тыс.т | 37,3 |
www.vdgbu.ru
Погода ВДСК БД
Явления днем: | Без осадков | |||
ночью: | ||||
Видимость днем: | 6-10 км | |||
ночью: | ||||
Ветер днем: | северо-восточный, восточный 6-11 м/с | |||
ночью: | ||||
Температура воздуха днем: ночью: | +27+15 | °C...°C... | +29+17 | °C°C |
Дежурный синоптик: | Романова |
Прочитано 8280 раз
www.vdgbu.ru
Музей
6 июня в России ежегодно отмечается Пушкинский день, посвященный известному классику отечественной литературы. Творчество великого русского поэта сопровождает нас на протяжении всей жизни, а его произведения объединяют людей разных возрастов. Довольно часто мы и не замечаем, как в повседневной жизни цитируем Пушкина.
