Содержание
ОАО «Комбинат «Восток» — Гомельский районный исполнительный комитет
247023, Гомельский район, агрогородок Урицкое,
Тел/факс 8 (0232) 904673
Директор
Шкирман Кирилл Викторович
тел. 8 (0232) 904692
Официальный сайт http://www.vostoc.by
Открытое акционерное общество «Комбинат «Восток» Гомельского района было организовано в 1985 году. В мае 2008 году путем присоединения СПК «Победа» появился новый вид деятельности производство молока и мяса. В декабре 2009 года путем присоединения Домановичского овощесушильного завода появился новый вид деятельности, производство овощных консерв и выращивание грибов Шиитаке.
В структуру комбината входят:
цех закрытого грунта;
цех открытого грунта;
сад;
виноградник;
3 молочно-товарных фермы;
1 ферма по выращиванию КРС;
овощесушильный завод;
грибной цех;
засолочный цех;
озеро;
2 МТП;
4 базы хранения;
цех деревообработки;
швейный цех;
жилищно-коммунальный фонд;
товаропроводящая сеть.
Продукция, производимая предприятием
ОАО «Комбинат «Восток» специализируется на производстве овощей открытого и защищенного грунта, выращивании картофеля.
Ассортимент возделываемых овощей насчитывает 36 наименований, среди них: картофель отечественной и зарубежной селекции, лук репчатый сладких и острых сортов широкой цветовой гаммы, чеснок, спаржа, красно-, белокачанная, савойская капуста, брокколи, морковь включая гибриды голландской селекции различных сортотипов, свекла столовая, томаты открытого грунта, огурцы, кабачки, баклажаны, лук-порей.
Кроме того, предприятие занимается выращиванием японского гриба Шиитаке и вешенки, винограда коньячных сортов, садоводством, засолкой овощей и яблок, разведением рыбы и овцеводством.
Осуществляет зимнее хранение овощей открытого грунта и картофеля общей вместимостью 38000 тонн.
Производит плодоовощные консервы по собственным рецептурам, которых на сегодняшний день насчитывается 48 наименований, среди них кетчупы, соусы, салаты, солянки, консервы с грибами.
Эксклюзивная продукция предприятия
На комбинате введен в эксплуатацию один из самых современных в республике комплексов по предреализационной подготовке овощей. Новое оборудование позволяет в автоматическом режиме мыть, сушить, калибровать, фасовать в мелкоячеистые полиэтиленовые сетки и полиэтиленовые пакеты весом от 1 до 25 кг морковь, лук, картофель и свеклу для поставки в розничную сеть.
Участие в выставках и награды
По итогам работы за 2008 год предприятие стало призером республиканского конкурса “Лучший экспортер года” среди сельхозпредприятий Беларуси;
«Агрорусь-2010» — золотая медаль за грибы Шиитаке;
«Агрорусь-2011» — золотая медаль за «Кетчуп грибной «Нёман», золотая медаль за «Фасоль с грибами в томатном соусе»;
«Хрустальное яблоко» — 2011 за «Кетчуп грибной «Нёман» за «Фасоль с грибами в томатном соусе»;
Лучшие товары Республики Беларусь – 2011 — «Кетчуп грибной «Нёман», «Фасоль с грибами в томатном соусе».
Особое внимание администрация ОАО «Комбинат «Восток» отводит работе социального сектора. На балансе предприятия имеется поселок, в состав которого входят 66 жилых домов. Для наиболее эффективного управления и работы на предприятии введена служба жилищно-коммунального хозяйства, которая является координирующим звеном между населением и подразделениями, занимающимися ремонтными работами.
В распоряжении работников предприятия находятся столовая и магазин, в которых созданы все необходимые условия для удовлетворения потребностей работников.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Supplier profile ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»
Organisation registration data
Full name | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» |
TRN / TRRC : | 7705424509 / 450143001 |
Region | Курганская область |
Coordinates: | , |
Number of contracts: | 1 Show 1 by 44/94 Federal Law |
Amount of contracts: | 902 385 by 44/94 Federal Law |
Address: 119121, г МОСКВА, ул БУРДЕНКО, 22
Не нашли, что искали? Нашли ошибку или персональные данные?
Свяжитесь с нами через форму «Напишите нам» (Справа на экране).
Contracts 1
Customers 1
Name | TRN | TRRC | Number of contracts | Amount of contracts, RUB | Common contracts |
---|---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ » ШАДРИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ » | 4502000731 | 450201001 | 839 | 196 072 943 | Show |
Requisites | Amount of contract, RUB. |
---|---|
Contract number: Subject: Услуги по распределению (предоставлению) электроэнергии населению Conclusion date: | 902 385 |
Supplier status in the untrustworthy supplier registry
Other possible organization names 64
Name | TRN | TRRC |
---|---|---|
Представительство АО «Энергосбытовая компания «Восток» в городе Тюмени | 7705424509 | 000000000 |
«Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 103773912 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 38456547 |
Акционерное общество «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 405145010 |
«Энергосбыт»-филиал ОАО «Энергосбытовая компания » Восток» | 7705424509 | 440143002 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 450101001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 450114501 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 450142002 |
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 450143000 |
Открытое акционерное общество «Современные коммунальные системы» ( в лице Восточного Управления «Энергосбыт»-филиал ОАО «ЭК Восток» | 7705424509 | 450143002 |
«Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 450143005 |
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» В ГОРОДЕ КУРГАНЕ | 7705424509 | 450144001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» Акционерное общество «ЭК»Восток» Энергосбыт»-филиал АО «ЭК «ВОСТОК» | 7705424509 | 450145010 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 450145014 |
Акционерное общество «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 450145101 |
«ОАО «ЭК «Восток» | 7705424509 | 450145300 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 450149002 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток»» | 7705424509 | 450150001 |
ОАО «ЭК «Восток» | 7705424509 | 450153002 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 450154002 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» Филиал г. Оренбург | 7705424509 | 561244001 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» Тобольское управление «Тюменьэнергосбыт»-филиала ОАО «ЭК «Восток» | 7705424509 | 720243002 |
«Тюменьэнергосбыт» Филиал ОАО «ЭК «Восток» | 7705424509 | 720243003 |
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 7202433002 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 720301001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 720304300 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 720340300 |
Ишимское управление «Тюменьэнергосбыт»-филиала АО «ЭК «ВОСТОК» | 7705424509 | 720342002 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 7705424509 | 720343001 |
Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская энергитическая компания» в лице «Тепло Тюмени»- филиал ОАО «Суэнко» Исполнений условий настоящего договора со стороны «Теплоснабжающая организация» осуществляет «Тюменьэнергосбыт» Филиал ОАО «ЭК Восток» | 7705424509 | 720343002 |
Представительство Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» в городе Тюмени | 7705424509 | 720344001 |
акционерное общество «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 720345001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»-ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 7705424509 | 720345007 |
ТЮМЕНЬЭНЕРГОСБЫТ»-ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 720401001 |
Представительство Акционерного общества «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» в городе Ишиме | 7705424509 | 720544003 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания»Восток» | 7705424509 | 720545001 |
Представительство АО «ЭК «Восток» в городе Тобольске | 7705424509 | 720644002 |
Представительство Акционерного общества «Энергосбытовая компания «ВОСТОК» в г. Тобольске | 7705424509 | 720644005 |
Тобольское управление «Тюменьэнергосбыт» — Филиал Открытого акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 720645001 |
Представительство АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» В Г. ЯЛУТОРОВСКЕ | 7705424509 | 720744003 |
Южное управление «Тюменьэнергосбыт» — филиала Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток»» | 7705424509 | 720745003 |
Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 723150001 |
ОАО «ЭК «ВОСТОК» | 7705424509 | 770040001 |
«Энергосбытовая компания «Восток»» филиал ОАО «ЭК «Восток»» — «Тюменьэнергосбыт» | 7705424509 | 770101001 |
Тюменьэнергосбыт — филиал «ЭК»Восток» | 7705424509 | 770243002 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 770301001 |
«Тюменьэнергосбыт» — филиал АО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 770343002 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 770345007 |
ОАО «Энергосбытовая компания «Восток»» | 7705424509 | 770401000 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (Южное управление «Тюменьэнергосбыт» филиал ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 770401001 |
«Тюменьэнергосбыт» — филиал Акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 770401002 |
Открытое акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток». | 7705424509 | 770501001 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 770542450 |
АО Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 774850001 |
Ноябрьский филиал акционерного общества «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 780543001 |
Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 860201001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 860213001 |
Открытое акционерное общество «Тюменьэнергосбыт» — филиал ОАО «ЭК «Восток» | 7705424509 | 86024001 |
Непубличные акционерные общества АКЦИОНЕРНОЕ «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»(Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» | 7705424509 | 860243001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК») | 7705424509 | 860244001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «»Энергосбытовая компания «Восток»» | 7705424509 | 890501001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ноябрьского филиала АО «Энергосбытовая компания»Восток» | 7705424509 | 890543001 |
НОЯБРЬСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 890544001 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК» | 7705424509 | 997650001 |
View all
The Clearspending project places information obtained exclusively from official sources.
The editors of Clearspending are not responsible for the publication of inaccurate, incomplete or incorrect data on legal entities, as well as for the disclosure of personal data of individuals in cases where such data are published on official sources.
Requests for correction of such data on the Clearspending website are taken exclusively through the form «Write to us!» And are considered for at least 5 working days.
Космический центр Хьюстон | Учебный центр науки и космических исследований
Bold New Vision
Узнайте, как Космический центр Хьюстона работает над сближением людей и космоса.
Смотреть видео
ОСОБЕННОСТИ
Воспроизвести видео
Galaxy Lights
12 ноября – 1 января | 6-10 вечера
Отправляйтесь в праздничное приключение и продолжайте традицию Космического города в этот праздничный сезон во время Galaxy Lights, представленного Reliant.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
NASA Tram Tour
Не пропустите нашу самую популярную достопримечательность! Выберите один из трех туров (при наличии мест), которые доставят вас к знаковым местам в Космическом центре Джонсона НАСА. Забронировать трамвайный тур очень просто. Оказавшись на месте, вы можете либо посетить нашу стойку обслуживания гостей, либо сделать заказ через наше приложение.
Вы должны быть на месте, чтобы забронировать трамвайный тур, и из-за ограниченного количества мест мы рекомендуем вам сделать это сначала по прибытии. Последний трамвай отправляется из центра в 15:00.
Загрузите наше приложение
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Обновите свой визит
В Космическом центре Хьюстона есть более 400 вещей, которые можно увидеть и сделать, но знаете ли вы, что можете повысить свой опыт и лично познакомиться с объектами НАСА и астронавтами?
Экспонаты и впечатления
Завтрак с космонавтом.
VIP-тур НАСА
Огни Галактики
Полный доступ
Не оставайтесь позади! Наслаждайтесь бесплатным входом в течение одного года и множеством новых преимуществ, доступных исключительно для участников Space Center Houston.
Исследовать
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Учитесь вместе с нами
Космический центр Хьюстона — это ведущий аутентичный и увлекательный учебный центр науки и исследования космоса. Мы предоставляем публике шанс стать частью миссии НАСА.
ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОГРАММЫ
Лагеря исследователей
Наши лагеря исследователей знакомят детей в возрасте от 4 до 11 лет с наукой, технологиями, инженерным делом и математикой посредством увлекательных и практических занятий.
ИССЛЕДОВАТЬ
Загляните за кулисы с непревзойденным образовательным опытом и ощутите вкус исследования космоса! Космический центр U — это сложная многодневная программа, предлагаемая круглый год для отдельных лиц и групп.
ИССЛЕДОВАТЬ
Конференция преподавателей
Преподаватели со всего мира присоединяются к нам для вдохновляющих основных презентаций, интерактивных занятий и увлекательных виртуальных туров на нашей ежегодной конференции преподавателей космических исследований (SEEC).
ИССЛЕДОВАТЬ
Предстоящие события
Посетите специальное мероприятие Космического центра в Хьюстоне, чтобы встретиться с астронавтами НАСА, послушать вдохновляющих идейных лидеров, стать ученым в захватывающем образовательном опыте и многое другое!
Исследовать
СОЦИАЛЬНЫЙ
От сообщества
Предыдущий
Следующий
акций | Новости | Цена акций ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» сегодня | Мнения аналитиков
Дата | Открыть | Закрыть | Дневной максимум | Дневной минимум |
---|
Изменение цены за выбранный период:
0%
0
- Все
- Купить
- Удерживать
- Продать
Дата | Имя | Дивиденд | *выход | Валюта |
---|---|---|---|---|
2021 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2020 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2019 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2018 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2017 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2016 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2015 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2014 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2013 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2012 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2011 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2010 | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
2009 г. | АО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | — | — | РУБ |
*Доходность на соответствующую дату
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» является холдинговой компанией, которая занимается поставкой и распределением электроэнергии. Он также выполняет функции покупателя и продавца электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии. Компания была основана 1 февраля 2007 года и имеет штаб-квартиру во Владивостоке, Россия.
Риск
- Низкий
- Средний
- Высокий
Ежедневная оценка кредитного риска Moody’s представляет собой оценку кредитного риска компании от 1 до 10, основанную на анализе
баланс и входы с фондового рынка. Оценка представляет собой перспективную оценку кредитоспособности на один год.
риска, позволяя инвесторам принимать более взвешенные решения и оптимизировать свою работу.