Квартиры в ЖК «в микрорайоне №6А». Жк 6а


ЖК Комарова, МКР 6А в Ростове-на-Дону

  • Описание комплекса
  • Инфраструктура и транспорт
  • Комплектация квартир

Жилой комплекс «Комарова, МКР 6-А» расположен в непосредственной близости к проспекту Королева — на бульваре Комарова, строительные пятна №4 и №5. Это часть территории Ворошиловского административного района Ростова-на-Дону, что входит в состав микрорайона 6-А Северного жилого массива. Покупателей недвижимости привлекает здесь хорошая экологическая ситуация и развитая инфраструктура. Дома жилого комплекса «6-А микрорайон» строятся по прогрессивной технологии монолитно-каркасного домостроения и облицованы цветным кирпичом и другими современными материалами, придающими комплексу уникальный внешний вид.

Учитывая тот факт, что в Ворошиловском районе проживает, по меньшей мере, пятая часть населения Ростова-на-Дону, здесь созданы все условия для комфортного проживания для представителей всех возрастов. В Северном жилом массиве не только чистый воздух, но и развитая инфраструктура, а все объекты социально-бытового назначения, включая детские дошкольные учреждения, школы, магазины, рынки, супермаркеты, медицинские учреждения и предприятия, обслуживающие население, находятся в непосредственной близости к жилым домам жилого комплекса «6-А микрорайон».

Каждая квартира, включая те, что расположены на первом этаже, имеют просторный балкон или лоджию с глухим простенком шириной 1,2 метра, который может использоваться в качестве аварийного выхода. Строители устанавливают входные металлические двери, металлопластиковые окна и балконные блоки. В квартиры устанавливают входные металлические двери, металлопластиковые окна и балконные блоки. Квартиры подключены к главным коммунальным магистралям, сделана поквартирная разводка системы отопления, установлены алюминиевые радиаторы с высокой теплоотдачей. Безопасность жильцов гарантируют поквартирные системы пожаротушения.

xn----6-5cdadj6depesc1ag.xn------6cdbjsj0b8adeahurr2a.xn--p1ai

Цены и планировки в жилом комплексе в микрорайоне №6А.

1 комнатные
3 комнатные
56.90 19.10 15.50 5 633 000 ↓
  • 3 октября 2017 5 633 000 ₽ –1,98%
  • 6 июня 2017 5 747 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 5 402 000 ₽ +2,18%
  • 1 июня 2017 5 287 000 ₽ +5,15%
  • 31 мая 2017 5 028 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 4 921 000 ₽
Сдан Подробнее
57.00 19.10 15.50 5 643 000 ↓
  • 3 октября 2017 5 643 000 ₽ –1,98%
  • 8 июня 2017 5 757 000 ₽ +7,45%
  • 7 июня 2017 5 358 000 ₽ +1,17%
  • 31 мая 2017 5 296 000 ₽ +7,45%
  • 25 апреля 2017 4 929 000 ₽ –8,06%
  • 13 января 2017 5 361 000 ₽ –2,93%
  • 23 декабря 2016 5 523 000 ₽
Сдан
Подробнее
57.10 19.10 15.50 5 653 000 ↓
  • 3 октября 2017 5 653 000 ₽ –1,98%
  • 6 июня 2017 5 767 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 5 421 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 5 306 000 ₽
Сдан Подробнее
57.20 19.10 15.50 5 663 000 ↓
  • 3 октября 2017 5 663 000 ₽ –1,97%
  • 7 июня 2017 5 777 000 ₽ +7,44%
  • 6 июня 2017 5 377 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 5 054 000 ₽ –4,91%
  • 31 мая 2017 5 315 000 ₽ +7,44%
  • 25 апреля 2017 4 947 000 ₽
Сдан Подробнее
58.00 19.00 14.10 5 742 000 ↑
  • 8 июня 2018 5 742 000 ₽ +2,06%
  • 7 июня 2017 5 626 000 ₽ +6,35%
  • 6 июня 2017 5 290 000 ₽ +0,04%
  • 14 мая 2017 5 288 000 ₽ +1,03%
  • 13 мая 2017 5 234 000 ₽ +1,06%
  • 12 мая 2017 5 179 000 ₽ +0,06%
  • 26 апреля 2017 5 176 000 ₽ +1,03%
  • 25 апреля 2017 5 123 000 ₽ –3,16%
  • 15 марта 2017 5 290 000 ₽ +2,14%
  • 19 октября 2016 5 179 000 ₽
Сдан Подробнее
60.70 19.10 15.50 5 888 000 ↓
  • 3 октября 2017 5 888 000 ₽ –3,00%
  • 6 июня 2017 6 070 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 5 706 000 ₽ +2,18%
  • 25 апреля 2017 5 584 000 ₽
Сдан
Подробнее
60.90 21.50 15.80 5 907 000 ↑
  • 15 мая 2018 5 907 000 ₽ +2,09%
  • 6 июня 2017 5 786 000 ₽ +6,40%
  • 5 июня 2017 5 438 000 ₽ +2,16%
  • 25 апреля 2017 5 323 000 ₽
Сдан Подробнее
61.00 21.50 15.80 5 917 000 ↑
  • 15 мая 2018 5 917 000 ₽ +2,11%
  • 7 июня 2017 5 795 000 ₽ +8,70%
  • 25 апреля 2017 5 331 000 ₽
Сдан Подробнее
61.20 19.10 15.50 5 936 000 ↑
  • 15 мая 2018 5 936 000 ₽ +2,10%
  • 7 июня 2017 5 814 000 ₽ +8,69%
  • 26 апреля 2017 5 349 000 ₽ +1,10%
  • 13 января 2017 5 291 000 ₽ –8,08%
  • 23 декабря 2016 5 756 000 ₽ +8,79%
  • 19 октября 2016 5 291 000 ₽ –4,99%
  • 26 сентября 2016 5 569 000 ₽
Сдан Подробнее
61.30 21.60 13.80 5 946 000 ↑
  • 15 мая 2018 5 946 000 ₽ +2,09%
  • 7 июня 2017 5 824 000 ₽ +8,70%
  • 25 апреля 2017 5 358 000 ₽
Сдан Подробнее
62.60 19.10 15.50 6 072 000 ↑
  • 15 мая 2018 6 072 000 ₽ +3,20%
  • 7 июня 2017 5 884 000 ₽ +2,17%
  • 6 июня 2017 5 759 000 ₽ +4,12%
  • 5 июня 2017 5 531 000 ₽ +2,16%
  • 25 апреля 2017 5 414 000 ₽
Сдан Подробнее
62.90 21.50 15.80 6 101 000 ↓
  • 3 октября 2017 6 101 000 ₽ –2,02%
  • 5 июня 2017 6 227 000 ₽ +8,69%
  • 25 апреля 2017 5 729 000 ₽ +1,99%
  • 15 марта 2017 5 617 000 ₽ +5,62%
  • 23 декабря 2016 5 318 000 ₽
Сдан Подробнее
63.10 21.50 15.80 6 121 000 ↓
  • 3 октября 2017 6 121 000 ₽ –2,02%
  • 7 июня 2017 6 247 000 ₽ +7,61%
  • 6 июня 2017 5 805 000 ₽ –1,14%
  • 5 июня 2017 5 872 000 ₽ +2,18%
  • 25 апреля 2017 5 747 000 ₽ –4,14%
  • 15 марта 2017 5 995 000 ₽ –2,06%
  • 23 декабря 2016 6 121 000 ₽
Сдан Подробнее
63.20 21.50 15.80 6 130 000 ↑
  • 15 мая 2018 6 130 000 ₽ +5,44%
  • 6 июня 2017 5 814 000 ₽ +7,75%
  • 5 июня 2017 5 396 000 ₽ +0,88%
  • 25 апреля 2017 5 349 000 ₽ +0,09%
  • 19 октября 2016 5 344 000 ₽ –5,00%
  • 26 сентября 2016 5 625 000 ₽
Сдан Подробнее
63.30 21.50 15.80 6 140 000 ↑
  • 3 октября 2017 6 140 000 ₽ +5,43%
  • 25 апреля 2017 5 824 000 ₽ +0,88%
  • 15 марта 2017 5 773 000 ₽ +1,05%
  • 23 декабря 2016 5 713 000 ₽ +6,75%
  • 19 октября 2016 5 352 000 ₽ –5,01%
  • 26 сентября 2016 5 634 000 ₽
Сдан Подробнее
63.40 21.50 15.80 6 150 000 ↓
  • 3 октября 2017 6 150 000 ₽ –3,00%
  • 6 июня 2017 6 340 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 5 960 000 ₽ +2,18%
  • 26 апреля 2017 5 833 000 ₽
Сдан Подробнее
63.50 21.50 15.80 6 160 000 ↑
  • 3 октября 2017 6 160 000 ₽ +5,44%
  • 6 июня 2017 5 842 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 5 491 000 ₽ +2,16%
  • 26 апреля 2017 5 375 000 ₽
Сдан Подробнее
63.70 21.50 15.80 6 179 000 ↓
  • 3 октября 2017 6 179 000 ₽ –2,01%
  • 6 июня 2017 6 306 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 5 928 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 5 802 000 ₽
Сдан Подробнее
65.80 21.60 13.80 6 317 000 ↑
  • 8 июня 2017 6 317 000 ₽ +7,03%
  • 25 апреля 2017 5 902 000 ₽
Сдан Подробнее
67.00
21.50
15.80 6 499 000 ↓
  • 3 октября 2017 6 499 000 ₽ –3,00%
  • 6 июня 2017 6 700 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 6 298 000 ₽ +2,17%
  • 25 апреля 2017 6 164 000 ₽
Сдан Подробнее
69.00 31.40 12.10 6 624 000 ↑
  • 15 мая 2018 6 624 000 ₽ +4,35%
  • 6 июня 2017 6 348 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 5 967 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 5 840 000 ₽ +6,18%
  • 31 января 2017 5 500 000 ₽
Сдан Подробнее
69.10 21.50 15.80 6 634 000 ↑
  • 23 ноября 2017 6 634 000 ₽ +1,05%
  • 3 октября 2017 6 565 000 ₽ –4,03%
  • 5 июня 2017 6 841 000 ₽ +8,69%
  • 26 апреля 2017 6 294 000 ₽ +5,32%
  • 25 апреля 2017 5 976 000 ₽
Сдан Подробнее
107.10 57.30 13.80 9 532 000 ↑
  • 7 июня 2018 9 532 000 ₽ +3,48%
  • 6 июня 2017 9 211 000 ₽ +6,39%
  • 11 мая 2017 8 658 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 8 474 000 ₽ –1,14%
  • 25 апреля 2017 8 572 000 ₽
Сдан Подробнее
113.00 57.30 13.80 10 057 000 ↑
  • 7 июня 2018 10 057 000 ₽ +3,49%
  • 7 июня 2017 9 718 000 ₽ +2,87%
  • 6 июня 2017 9 447 000 ₽ +3,42%
  • 12 мая 2017 9 135 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 8 941 000 ₽ –1,15%
  • 25 апреля 2017 9 045 000 ₽ –4,26%
  • 19 октября 2016 9 447 000 ₽
Сдан Подробнее
122.50 66.10 16.00 10 658 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 658 000 ₽ +6,10%
  • 3 октября 2017 10 045 000 ₽ +1,23%
  • 6 июня 2017 9 923 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 9 327 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 9 129 000 ₽ –7,96%
  • 25 апреля 2017 9 918 000 ₽ +16,75%
  • 15 марта 2017 8 495 000 ₽ –2,67%
  • 13 января 2017 8 728 000 ₽ –3,61%
  • 23 декабря 2016 9 055 000 ₽
Сдан Подробнее
122.60 66.10 16.00 10 666 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 666 000 ₽ +6,10%
  • 3 октября 2017 10 053 000 ₽ +1,23%
  • 8 июня 2017 9 931 000 ₽ +5,09%
  • 7 июня 2017 9 450 000 ₽ +1,23%
  • 6 июня 2017 9 335 000 ₽ +0,93%
  • 5 июня 2017 9 249 000 ₽ +1,24%
  • 26 апреля 2017 9 136 000 ₽ +7,46%
  • 15 марта 2017 8 502 000 ₽ –2,67%
  • 13 января 2017 8 735 000 ₽ –3,53%
  • 23 декабря 2016 9 055 000 ₽
Сдан Подробнее
122.80 66.10 16.00 от 10 684 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 684 000 ₽ +1,16%
  • 3 октября 2017 10 561 000 ₽ +6,17%
  • 8 июня 2017 9 947 000 ₽ +0,31%
  • 7 июня 2017 9 916 000 ₽ +2,06%
  • 6 июня 2017 9 716 000 ₽ +3,91%
  • 5 июня 2017 9 350 000 ₽ +2,17%
  • 25 апреля 2017 9 151 000 ₽ –7,71%
  • 15 марта 2017 9 916 000 ₽ –1,17%
  • 13 января 2017 10 033 000 ₽ –1,79%
  • 23 декабря 2016 10 216 000 ₽
Сдан Подробнее
123.00 66.10 16.00 10 701 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 701 000 ₽ +1,16%
  • 6 июня 2017 10 578 000 ₽ +6,39%
  • 5 июня 2017 9 943 000 ₽ +2,17%
  • 26 апреля 2017 9 732 000 ₽ +8,17%
  • 15 марта 2017 8 997 000 ₽ –2,53%
  • 13 января 2017 9 231 000 ₽ –3,03%
  • 23 декабря 2016 9 519 000 ₽
Сдан Подробнее
123.10 66.30 15.80 от 10 710 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 710 000 ₽ +6,10%
  • 6 июня 2017 10 094 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 9 489 000 ₽ +2,18%
  • 25 апреля 2017 9 287 000 ₽
Сдан Подробнее
125.90 66.30 15.80 10 953 000 ↑
  • 15 мая 2018 10 953 000 ₽ +1,16%
  • 6 июня 2017 10 827 000 ₽ +6,38%
  • 5 июня 2017 10 178 000 ₽ +2,18%
  • 26 апреля 2017 9 961 000 ₽
Сдан Подробнее

www.novostroy.ru

Новостройка ЖК «Мкр. 6А», Реутов, Московская область : Domofond.ru

Информация о проекте
  • Название: ЖК «Мкр. 6А»
  • Адрес: ул. Реутовских ополченцев, ЖК «Мкр. 6А»
  • Местоположение: Реутов
  • Срок сдачи: 4 кв. 2016 (4 кв. 2016)
  • Этап: Есть сданные и строящиеся здания

Жилой комплекс «Мкр. 6А» представляет собой девять монолитно-кирпичных зданий высотой 25 этажей.

 

Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от одно- до трехкомнатных общей площадью от 50,9 до 150,9 кв. м. Внутренняя отделка не выполняется.

 

Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зоны отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и подземные паркинги. В планах открытие школы и детского сада. В шаговой доступности находятся образовательные учреждения, аптеки, кафе, супермаркеты, отделения почты и банков.

 

Строительство ведется в несколько этапов. Корпус № 5 сдан в эксплуатацию. Дата реализации всего объекта на данный момент неизвестна.

www.domofond.ru