Квартиры в ЖК «Весенний». Жк весна цены на квартиры
| Этаж | Комнат | Площадь | Корпус | Срок сдачи | Цены | План. |
| 1 | студия | 29.42 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 2 785 680 | |
| 11 | студия | 31.08 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 3 334 160 | |
| 1 | 1-ком. | 34.71 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 347 942 | |
| ... | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
| 18 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
| 19 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
| 20 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
| 21 | 1-ком. | 35.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 419 048 | |
| ... | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 3 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 4 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 5 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 6 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 7 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 8 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 9 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | ||
| 11 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 12 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 13 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 14 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 15 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 16 | 1-ком. | 35.81 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 471 176 | |
| 2 | 1-ком. | 36.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 483 712 | |
| ... | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 7 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 8 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 9 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 10 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 11 | 1-ком. | 36.12 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 510 952 | |
| 2 | 1-ком. | 37.14 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 571 160 | |
| 1 | 1-ком. | 36.1 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 602 740 | |
| 1 | 1-ком. | 36.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 693 876 | |
| 1 | 1-ком. | 36.28 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 693 912 | |
| 2 | 1-ком. | 38.97 | IV кв. 2018 | 3 772 656 | ||
| 1 | 1-ком. | 38.77 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 3 809 032 | |
| 1 | 1-ком. | 42.35 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 240 520 | |
| ... | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 9 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 10 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 11 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 12 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 13 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 14 | 1-ком. | 45.51 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 4 369 572 | |
| 1 | 2-ком. | 56.49 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 4 864 699 | |
| 1 | 2-ком. | 59.71 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 034 169 | |
| ... | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 2 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 3 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 4 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 5 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 6 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 7 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 8 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 9 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 10 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 11 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 12 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 13 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 14 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 15 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| 16 | 2-ком. | 57.86 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 080 479 | |
| ... | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 3 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 4 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 5 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 6 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 7 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 8 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 9 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 10 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 11 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 12 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 13 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 14 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| 15 | 2-ком. | 57.92 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 093 802 | |
| ... | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| 18 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| 19 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| 20 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| 21 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| 22 | 2-ком. | 63.85 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 166 086 | |
| ... | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
| 7 | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
| 8 | 2-ком. | 59.09 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 178 258 | |
| ... | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 3 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 4 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 5 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 6 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 7 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 8 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 9 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 10 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 11 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 12 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 13 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 14 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 15 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 16 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 17 | 2-ком. | 64.33 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 209 742 | |
| 2 | 2-ком. | 65.21 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 237 724 | |
| 1 | 3-ком. | 77.73 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 666 345 | |
| ... | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| 18 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| 19 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| 20 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| 21 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| 22 | 3-ком. | 80.91 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 853 880 | |
| ... | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 2 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 3 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 4 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 5 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 6 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 7 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 8 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 9 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 10 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 11 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 12 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 13 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 14 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 15 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 16 | 3-ком. | 81.38 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 5 891 234 | |
| 22 | 3-ком. | 81.89 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 029 312 | |
| ... | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 5 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 6 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 7 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 8 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 9 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 10 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 11 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 12 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 13 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 14 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 15 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 16 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 | |
| 17 | 3-ком. | 82.36 | 3 очередь корпус 2 | IV кв. 2018 | 6 067 664 |
prn.spb.ru
| 28.24 | 18.42 | — |
2 825 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 28.83 | 19.78 | — |
3 334 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 31.80 | 19.80 | — |
2 900 000 |
Сдан | Подробнее | |
| 33.16 | 14.64 | 8.87 |
3 471 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 33.71 | 14.64 | 8.87 |
3 484 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 34.27 | 14.41 | 9.57 |
3 571 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 34.71 | 14.41 | 9.57 |
3 348 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 34.83 | 0.00 | — |
3 362 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 35.87 | 11.83 | 14.46 |
от 3 700 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 36.10 | 15.96 | 9.98 |
3 603 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 36.28 | 10.92 | 14.12 |
3 694 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 36.45 | 17.74 | 8.20 |
3 641 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 36.91 | 15.91 | 10.78 |
3 694 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 38.77 | 17.53 | 8.35 |
3 809 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 42.00 | 0.00 | — |
4 398 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 52.17 | 29.57 | 9.80 |
5 080 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 55.12 | 28.76 | 14.56 |
5 178 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 59.88 | 31.07 | 14.29 |
5 166 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 60.36 | 31.07 | 14.77 |
5 210 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 61.24 | 31.07 | 15.32 |
5 238 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 77.18 | 48.44 | 13.51 |
5 854 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 77.32 | 46.74 | 12.11 |
6 029 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 77.65 | 48.44 | 13.51 |
5 891 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 77.73 | 48.44 | 13.51 |
5 666 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 78.96 | 45.95 | 11.78 |
6 901 000 ↑
|
Сдан | Подробнее |
www.novostroy.su
| 34.00 | 16.00 | 13.00 |
2 774 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 37.00 | 14.00 | 11.00 |
от 2 543 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 38.00 | 0.00 | — |
от 2 736 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 38.94 | 16.45 | 9.37 |
1 635 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 39.00 | 19.00 | 10.00 |
от 2 780 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 40.00 | 17.10 | 11.10 |
от 2 840 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 41.00 | 18.00 | 9.00 |
от 1 861 000 ↓
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 42.00 | 18.00 | 10.00 |
от 1 830 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 43.00 | 20.00 | 11.00 |
2 890 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 44.00 | 16.00 | 12.00 |
от 2 860 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 45.00 | 22.00 | 10.00 |
3 000 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 46.00 | 26.00 | 13.00 |
3 441 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 75.00 | 43.00 | 9.00 |
4 443 000 |
Сдан | Подробнее | |
| 76.00 | 43.00 | 9.00 |
от 4 508 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 79.00 | 50.00 | 12.00 |
от 4 444 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 80.00 | 43.00 | 9.00 |
от 3 650 000 ↑
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 84.00 | 0.00 | — |
от 5 518 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 85.00 | 55.00 | 12.00 |
4 508 000 ↑
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 91.00 | 53.00 | 13.00 |
от 5 100 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 57.00 | 0.00 | — |
от 3 758 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 58.00 | 29.00 | 12.00 |
от 4 227 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 60.00 | 36.00 | 12.00 |
3 937 000 ↑
|
Сдан | Подробнее | |
| 60.00 | 31.00 | 11.00 |
от 3 193 000 ↓
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 61.00 | 29.00 | 14.00 |
от 3 900 000 ↓
|
Сдан | Подробнее | |
| 62.00 | 29.00 | 14.00 |
от 3 300 000 ↑
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 64.00 | 29.00 | 14.00 |
3 847 000 ↑
|
III кв. 2018 г. | Подробнее | |
| 68.00 | 29.00 | 14.00 |
4 092 000 ↑
|
III кв. 2018 г. | Подробнее |
www.novostroy.ru
ЖК Весна - Официальный сайт

ЖК «Весна» строится в Апрелевке Это микрорайон Мартемьяново, вокруг дачная застройка, рядом река Десна.
Жилой массив включает 16 многосекционных домов средней этажности. Каждые два корпуса образуют закрытый внутренний двор. Высота секций – от 6 до 12 этажей. Здания строятся по оригинальным авторским проектам, они монолитные с эффектной кирпичной облицовкой и панорамным остеклением.
В жилом комплексе более 4 тысяч квартир. Можно выбрать квартиру размером от 27 до 96 квадратных метров, представлены студии и квартиры от однокомнатных до четырехкомнатных. В квартирах высокие потолки, окна увеличенного размера и балконы с панорамным остеклением. Размер комнат – 12 – 20 квадратных метров, кухни – не меньше 10 квадратных метров. Можно выбрать квартиру без отделки или с финишной отделкой в одном из двух предлагаемых вариантах оформления.
Надежность застройщика
Застройщик ЖК «Vesna» - ГК «Инград». Это крупный девелопер, реализующий проекты жилой недвижимости комфорт и бизнес-класса в Москве и Подмосковье. В настоящее время компания ведет строительство 11 жилых комплексов и сдает дома в установленные сроки.
Инфраструктура
В составе ЖК «Весна» будут построены:
- Два детсада (один из них уже открыт).
- Школа для 880 учеников.
- Наземный паркинг и гаражный комплекс.
- Физкультурный комплекс.
- Торговый центр.
Внутренние дворы будут закрытыми для движения и парковки транспорта. Здесь организуют рекреационные зоны со спортплощадками и игровыми городками. Новостройки расположены в городской черте, вся инфраструктура Апрелевки доступна жителям ЖК «Весна».
Плюсы ЖК
- Оригинальная архитектурная концепция.
- Запланирована и строится собственная инфраструктура.
- Надежный застройщик.
- Рациональные планировки квартир.
Минусы ЖК
- Удаленность от Москвы.
- Близость загруженного шоссе и очистных сооружений.
Транспортная доступность
Из Москвы сюда ездят по Киевскому шоссе, расстояние от МКАД – 27 км. В паре километров от новостроек находятся железнодорожные станции Апрелевка и Дачная, куда приходят поезда с Киевского вокзала. До ЖК «Весна» можно доехать на маршрутках от метро «Саларьево» и «Румянцево».
zkvesna.ru







