Квартиры на Парнасе: ЖК «Шуваловский Дуэт». Цены квартиры от застройщика
| Москва | 174 300 ₽ 0,53 | 26341 |
| Санкт-Петербург | 103 317 ₽ 1,22 | 82166 |
| Абинск | 49 180 ₽ 1,36 | 7 |
| Аксай | 50 556 ₽ 0,21 | 30 |
| Алушта | 142 799 ₽ 0,82 | 131 |
| Анапа | 47 000 ₽ 7,63 | 8685 |
| Архангельск | 72 100 ₽ 0,05 | 2048 |
| Астрахань | 40 853 ₽ 0,08 | 63 |
| Балаково | 32 668 ₽ 2,97 | 35 |
| Балашиха | 80 934 ₽ 1,21 | 1335 |
| Барнаул | 42 009 ₽ 0,42 | 2238 |
| Батайск | 42 600 ₽ 0,31 | 984 |
| Белая Калитва | 36 458 ₽ 0,00 | 5 |
| Белгород | 53 457 ₽ 0,46 | 1267 |
| Бердск | 48 454 ₽ 15,97 | 7 |
| Брянск | 30 000 ₽ 0,04 | 3342 |
| Видное | 78 152 ₽ 1,69 | 618 |
| Владимир | 37 670 ₽ 0,05 | 9544 |
| Волгоград | 42 278 ₽ 0,46 | 1123 |
| Волгодонск | 0 ₽ | 11 |
| Волжский | 37 500 ₽ 0,55 | 193 |
| Вологда | 38 108 ₽ 0,34 | 358 |
| Воронеж | 41 456 ₽ 0,82 | 20406 |
| Воскресенск | 60 229 ₽ 3,33 | 147 |
| Всеволожск | 59 917 ₽ 0,03 | 6908 |
| Гатчина | 68 743 ₽ 1,61 | 684 |
| Геленджик | 60 000 ₽ 0,49 | 599 |
| Горячий ключ | 39 286 ₽ 0,01 | 331 |
| Гурьевск | 43 267 ₽ 3,53 | 103 |
| Десногорск | 35 078 ₽ 0,00 | 3 |
| Дзержинск | 43 575 ₽ 0,21 | 40 |
| Дмитров | 51 041 ₽ 0,29 | 61 |
| Домодедово | 74 320 ₽ 16,46 | 121 |
| Евпатория | 66 543 ₽ 2,87 | 54 |
| Егорьевск | 49 593 ₽ 0,10 | 49 |
| Ейск | 49 169 ₽ 4,52 | 6 |
| Екатеринбург | 64 500 ₽ 0,17 | 954 |
| Железнодорожный | 77 914 ₽ 0,36 | 1212 |
| Жуковский | 82 616 ₽ 38,40 | 32 |
| Заводоуковск | 32 895 ₽ 13,39 | 47 |
| Зеленодольск | 46 326 ₽ 8,52 | 12 |
| Иваново | 37 971 ₽ 0,39 | 2404 |
| Ивантеевка | 64 240 ₽ 0,17 | 308 |
| Иркутск | 46 200 ₽ 10,70 | 955 |
| Истра | 60 132 ₽ 14,81 | 4 |
| Йошкар-Ола | 35 512 ₽ 0,70 | 211 |
| Казань | 61 570 ₽ 4,91 | 5758 |
| Калининград | 49 967 ₽ 0,07 | 2056 |
| Калуга | 50 867 ₽ 2,54 | 693 |
| Кемерово | 41 000 ₽ | 1782 |
| Киров | 41 261 ₽ 1,84 | 1630 |
| Королёв | 76 317 ₽ 1,07 | 577 |
| Кострома | 40 000 ₽ 2,77 | 1050 |
| Котельники | 102 748 ₽ 0,75 | 546 |
| Кохма | 34 491 ₽ 0,00 | 835 |
| Красногорск | 88 432 ₽ 0,02 | 2386 |
| Краснодар | 44 352 ₽ 4,55 | 52443 |
| Красноярск | 48 464 ₽ 0,23 | 10363 |
| Кумертау | 33 306 ₽ 4,07 | 5 |
| Курган | 37 510 ₽ 0,50 | 784 |
| Курск | 40 879 ₽ 0,96 | 150 |
| Липецк | 36 074 ₽ 0,06 | 519 |
| Люберцы | 95 238 ₽ 1,21 | 1481 |
| Магнитогорск | 31 458 ₽ 0,67 | 68 |
| Махачкала | 21 000 ₽ 3,07 | 425 |
| Муром | 33 827 ₽ 0,49 | 200 |
| Мытищи | 86 202 ₽ 0,14 | 2157 |
| Набережные Челны | 47 284 ₽ 1,10 | 289 |
| Наро-Фоминск | 84 762 ₽ 0,66 | 37 |
| Нижневартовск | 56 303 ₽ 0,23 | 270 |
| Нижний Новгород | 63 000 ₽ 0,04 | 7066 |
| Новокузнецк | 33 929 ₽ 0,33 | 90 |
| Новороссийск | 56 879 ₽ 0,09 | 234 |
| Новосибирск | 61 590 ₽ 0,51 | 4542 |
| Новочеркасск | 46 552 ₽ 0,76 | 14 |
| Ногинск | 54 000 ₽ 2,64 | 230 |
| Обнинск | 57 832 ₽ 0,85 | 407 |
| Одинцово | 96 696 ₽ 0,58 | 966 |
| Орёл | 40 087 ₽ 0,23 | 225 |
| Орехово-Зуево | 41 930 ₽ 3,32 | 47 |
| Орск | 0 ₽ 100,00 | 2 |
| Павловский Посад | 48 338 ₽ 0,70 | 53 |
| Пенза | 45 000 ₽ 2,29 | 360 |
| Переславль-Залесский | 41 000 ₽ | 22 |
| Пермь | 54 030 ₽ 0,95 | 10300 |
| Петрозаводск | 0,02 | 229 |
| Пионерский | 50 360 ₽ 1,07 | 18 |
| Подольск | 69 036 ₽ 0,87 | 262 |
| Пушкино | 59 847 ₽ 0,60 | 95 |
| Пятигорск | 50 000 ₽ 3,58 | 32 |
| Раменское | 68 677 ₽ 19,01 | 179 |
| Ростов-на-Дону | 50 867 ₽ 0,43 | 5173 |
| Рязань | 38 309 ₽ 0,53 | 761 |
| Самара | 49 078 ₽ 0,90 | 4076 |
| Саратов | 30 967 ₽ 1,80 | 3078 |
| Светлогорск | 57 000 ₽ 19,82 | 161 |
| Севастополь | 71 327 ₽ 0,02 | 524 |
| Северодвинск | 58 262 ₽ 2,75 | 957 |
| Сергиев Посад | 55 435 ₽ 0,53 | 201 |
| Серпухов | 59 091 ₽ 0,00 | 106 |
| Сертолово | 60 520 ₽ 0,00 | 5258 |
| Симферополь | 66 833 ₽ 2,37 | 615 |
| Смоленск | 40 000 ₽ 0,00 | 1310 |
| Советск | 33 929 ₽ 0,82 | 11 |
| Солнечногорск | 72 143 ₽ 1,79 | 37 |
| Сосновоборск | 39 113 ₽ 0,04 | 198 |
| Сочи | 82 937 ₽ 2,44 | 2898 |
| Ставрополь | 37 681 ₽ 0,19 | 382 |
| Старый Оскол | 45 088 ₽ 0,07 | 538 |
| Ступино | 62 718 ₽ 4,66 | 27 |
| Сургут | 68 918 ₽ 2,48 | 1265 |
| Таганрог | 35 710 ₽ 1,64 | 180 |
| Тверь | 42 965 ₽ 0,35 | 5018 |
| Тобольск | 47 979 ₽ 7,49 | 666 |
| Тольятти | 37 667 ₽ 2,99 | 168 |
| Томск | 68 414 ₽ 1,32 | 157 |
| Тула | 45 500 ₽ 0,00 | 3028 |
| Тюмень | 56 797 ₽ 0,87 | 16089 |
| Улан-Удэ | 48 750 ₽ 1,98 | 176 |
| Усть-Илимск | 0 ₽ | 2 |
| Уфа | 63 342 ₽ 2,62 | 2825 |
| Ухта | 39 000 ₽ 0,00 | 9 |
| Феодосия | 48 649 ₽ 17,25 | 54 |
| Химки | 93 487 ₽ 2,67 | 1782 |
| Чебоксары | 41 096 ₽ 1,78 | 27 |
| Челябинск | 37 377 ₽ 2,83 | 1123 |
| Череповец | 40 000 ₽ 0,49 | 355 |
| Чехов | 63 636 ₽ 0,04 | 65 |
| Шахты | 32 088 ₽ 1,42 | 51 |
| Щёлково | 63 514 ₽ 0,16 | 432 |
| Электросталь | 59 818 ₽ 0,00 | 39 |
| Энгельс | 38 681 ₽ 0,07 | 496 |
| Ялта | 142 864 ₽ 2,60 | 1180 |
| Ялуторовск | 40 888 ₽ 0,45 | 19 |
| Ярославль | 46 196 ₽ 0,42 | 6615 |
www.realtymag.ru
| 2 комнатная | Этаж 4 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 7 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 11 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 12 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 13 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 16 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 18 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 19 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 22 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 24 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 2 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 3 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 6 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 14 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 17 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 21 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 23 | 59,52 | 31,81 | 12,22 | 5 178 240 | 4 344 960 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 6 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 11 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 12 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 13 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 14 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 15 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 18 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 21 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 22 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 23 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 24 | 59,78 | 30,62 | 13,12 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 2 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 3 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 4 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 6 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 9 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 10 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная | Этаж 12 | 59,78 | 29,91 | 13,83 | 5 200 860 | 4 363 940 | 87 000 | 73 000 | Шуваловский дуэт | до 07.09.2018 | ![]() |
| 2 комнатная |
www.prokinvest.ru
Цены на квартиры от застройщика
Апартаменты и квартиры в Болгарии – это то, с чего каждый пятый российский покупатель, кого интересовала недвижимость за рубежом, начинал свои поиски. Недвижимость в Болгарии - на берегу Черного моря - всегда была актуальна не только для граждан Российской Федерации. Многие иностранцы стремятся купить квартиры и дома именно в Болгарии. Помимо Черноморского побережья Болгария обладает богатой культурой и имеет много красивых мест и достопримечательностей, которые не оставят равнодушным ни одного человека: великолепные горы, зеленые холмы, минеральные источники, загадочные пещеры.
На сегодняшний день цены на квартиры от застройщиков в Болгарии имеют большой диапазон, то есть, цены на квартиры от застройщиков на этапе строительства и стоимость готового жилья на вторичном рынке различны. Отличный выбор – квартиры с одной и с двумя спальнями на этапе строительства, цены на которые позволят вам осуществить мечту о собственном жилье на море. Квартиры с тремя спальнями, конечно, обойдутся значительно дороже, однако такое приобретение не только предоставит вам шикарные возможности самостоятельной жизни на морском побережье, но и станет отличными инвестициями в будущее. На квартиры от застройщика цены, как правило, устраивает семейных людей со средним уровнем дохода. Квартиру в строящемся доме можно приобрести по вполне выгодной цене и на не менее выгодных условиях. Сейчас на рынке недвижимости в Болгарии большая конкуренция, застройщики борются сейчас за каждого покупателя.
На квартиры от застройщика цены значительно ниже на этапе строительства. Квартиры на стадии строительства, цена которых позволяет сэкономить до 40 % собственных средств, пользуются заслуженной популярностью. Низкие цены на квартиры от застройщика на этапе строительства дает будущему собственнику недвижимости многочисленные преимущества. Во-первых, в итоге вы получаете квартиру от застройщика по максимально низкой цене, также, квартира будет сделана по последнему слову строительных технологий, а значит, вы сможете проживать в комфортных условиях и в том регионе Болгарии, который вам по душе.
Очень важно верно определить реальные цены на квартиры от застройщика, зачастую, обычный гражданин не сможет справиться с такой работой. Этот процесс требует определенных знаний и внимательности, лучше всего обратиться к знающему специалисту, который качественно быстро найдет решение поставленных задач.
www.otzastroishika.ru










