Дата сдачи:4 квартал 2018
Класс жилья:Эконом класс
Тип жилья:Монолитный
Этажность:12
Количество квартир:958 - в доме 1; 648 - в доме 3
Отделка:Без отделки
| Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
|---|
| 1 | 42.24 | 20.18 | 11.86 | Разд | Есть | 44 000 руб. | 1 858 560 руб. |  |
| 1 | 43 | 16.33 | 11.68 | Разд | Есть | 44 000 руб. | 1 892 000 руб. |  |
| 1 | 38.63 | 14.08 | 12.21 | Разд | Есть | 44 000 руб. | 1 699 720 руб. |  |
| 1 | 44.87 | 17.72 | 12.35 | Разд | Есть | 44 000 руб. | 1 974 280 руб. |  |
| 1 | 45.66 | 16.63 | 13.42 | Разд | Есть | 44 000 руб. | 2 009 040 руб. |  |
| 2 | 65.39 | 33.74 | 15.16 | Разд | Есть | 43 000 руб. | 2 811 770 руб. |  |
| 2 | 61.71 | 33.03 | 15.03 | Разд | Есть | 43 000 руб. | 2 653 530 руб. |  |
| 3 | 88.66 | 47.58 | 16.15 | Разд | Есть | 40 000 руб. | 3 546 400 руб. |  |
| 3 | 93.64 | 49.41 | 20.46 | Разд | Есть | 40 000 руб. | 3 745 600 руб. |  |
| 3 | 92.63 | 52.15 | 16.15 | Разд | Есть | 40 000 руб. | 3 705 200 руб. |  |
| 4 | 115.01 | 68.47 | 19.96 | Разд | Есть | 40 000 руб. | 4 600 400 руб. |  |
| Студия | 30.05 | 19.14 | 0 | Совм | Есть | 45 000 руб. | 1 352 250 руб. |  |
| Студия | 27.52 | 19.39 | 0 | Совм | Есть | 45 000 руб. | 1 238 400 руб. |  |
Правовые документы
Новостройки рядом
ЖК «Гамма» на карте
Рядом находятся (в радиусе 2км):
| Школ | |
| Аптек | |
| Учебных заведений | |
| Поликлиники | |
| Магазинов | |
| Парковок | |
| Спортзалов | |
| Детских садов | |