Подбор квартир в ЖК «Некрасовка». Дск 1 жк некрасовка
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 40 | 4 638 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 17 | 1 | 2 | 64 | 6 825 600 ₽ | | |||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 40 | 4 708 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 60.7 | |||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | | |||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | | |||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | | |||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | | |||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | | |||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 14 | 1 | 2 | 56.8 | 6 063 970 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 9 | 6 | 3 | 74.5 | 7 409 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 5 | 6 | 3 | 76.7 | 7 612 480 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 6 | 3 | 79.6 | 7 836 620 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 6 | 3 | 78.3 | 7 630 340 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 125 950 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 1 | 2 | 59.7 | 6 122 830 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 2 | 13 | 1 | 3 | 80.2 | 7 911 730 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 2 | 3 | 1 | 3 | 80.3 | 7 865 390 ₽ |
www.dsk1.ru
Корпус | Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Стоимость квартиры | Стоимость со скидкой | Размер скидки | Планировки | Отделка |
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 17 | 2 | 1 | 40 | 4 638 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 17 | 1 | 2 | 64 | 6 825 600 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 40 | 4 708 000 ₽ | ||||
Квартал 6, корп. 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 60.7 | 6 534 360 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 1 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 3 | 16 | 4 | 2 | 57.9 | 6 169 250 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 4 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 17 | 1 | 2 | 57.9 | 6 065 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 4 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4в | 5 | 2 | 1 | 2 | 60.2 | 6 203 610 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 14 | 1 | 2 | 56.8 | 6 063 970 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 9 | 6 | 3 | 74.5 | 7 409 030 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 5 | 6 | 3 | 76.7 | 7 612 480 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 4 | 6 | 3 | 79.6 | 7 836 620 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 6 | 3 | 78.3 | 7 630 340 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 4 | 2 | 60.2 | 6 125 950 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 1 | 2 | 1 | 2 | 59.7 | 6 122 830 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 2 | 13 | 1 | 3 | 80.2 | 7 911 730 ₽ | ||||
Квартал 13, корп. 4г | 2 | 3 | 1 | 3 | 80.3 | 7 865 390 ₽ |
www.dsk1.ru
Микрорайон "Некрасовка" в Люберцах от "ДСК 1"
Микрорайон Некрасовка – это 8 жилых кварталов от ДСК-1. Новый масштабный комплекс включает строительство панельных домов и социально-торговых объектов инфраструктуры.
Описание
В ЖК "Некрасовка" будет реализовано более 2 млн. м. кв. жилья. Первыми введут в эксплуатацию два корпуса в 10 квартале и три корпуса в 11 квартале. Из объектов инфраструктуры построят новые школу на 1150 учеников и дошколькное учреждение на 220 мест. Всего в 10 квартале предусмотрено 8 панельных домов и один детсад, в 11 квартале – 22 дома, школа и два дошкольных учреждения в каждом из которых сможет разместиться 350 детей.
В корпусах предложены одно-трехкомнатные квартиры. На первом уровне будут расположены коммерческие помещения.
Инфраструктура
Собственная инфраструктура микрорайона "Некрасовка" представлена следующими объектами:
- две поликлиники;
- семь общеобразовательных школ;
- десять детсадов;
- ФОК;
- шесть автостоянок на 3610 машиномест.
На придомовых участках обустроят детские игровые и физкультурные площадки, гостевые паркинги и зоны для отдыха.
Комплекс расположен в районе с уже развитой инфраструктурой. За 5 минут машиной можно доехать до ТЦ "Мега-Белая Дача", супермаркетов "Ашан", "Метро", "OBI" и пр. В 5-10 минутной доступности от новостроек работают школа и детский сад.
Транспортная доступность обеспечивается Рязанским, Новорязанским шоссе и железной дорогой. В 1,5 км от микрорайона находится ж/д вокзал. До МКАД – 5 км.
Масштабный комплекс в Люберецких полях относится к эконом-классу. Это значит, что здесь предложено недорогое жилье, но без особых выгод и комфорта. В то же время, ДСК-1 всегда строит качественно и сдает дома без значительных задержек. В целом проект-то неплохой, но место выбрано не очень удачное. В километре от новостроек работает мусоросжигающий, бетонный и прочие заводы, отходы производства которых сильно портят местную экологию.
mskguru.ru