Динамика цен на недвижимость в г. Ростов-на-Дону. График цен на недвижимость
Изменение цен на недвижимость в Санкт-Петербурге. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/sankt-peterburg/
Изменение цен на аренду жилья в Санкт-Петербурге
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Санкт-Петербурге на вторичном рынке
Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Санкт-Петербурге жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".
Изменение цен на квартиры в Санкт-Петербурге в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 567 | 99405 | 79465 |
16.03.2015 | 562 | 98791 | 80751 |
23.03.2015 | 552 | 100529 | 78015 |
13.04.2015 | 572 | 101258 | 71753 |
20.04.2015 | 575 | 99099 | 78751 |
27.04.2015 | 555 | 100158 | 79492 |
04.05.2015 | 559 | 96997 | 81734 |
11.05.2015 | 553 | 98676 | 78707 |
18.05.2015 | 583 | 99999 | 77795 |
25.05.2015 | 559 | 97880 | 81091 |
01.06.2015 | 582 | 96662 | 76494 |
08.06.2015 | 539 | 98901 | 81102 |
15.06.2015 | 552 | 97901 | 79228 |
22.06.2015 | 551 | 95376 | 76077 |
29.06.2015 | 570 | 98181 | 79542 |
06.07.2015 | 546 | 98166 | 81414 |
13.07.2015 | 562 | 96214 | 83155 |
20.07.2015 | 559 | 96424 | 82386 |
27.07.2015 | 577 | 97085 | 76676 |
03.08.2015 | 587 | 97543 | 71135 |
10.08.2015 | 565 | 98122 | 74508 |
05.10.2015 | 563 | 95216 | 75238 |
12.10.2015 | 573 | 94508 | 76246 |
19.10.2015 | 562 | 93742 | 76575 |
26.10.2015 | 577 | 95612 | 82201 |
02.11.2015 | 578 | 93390 | 79969 |
09.11.2015 | 603 | 95286 | 80985 |
16.11.2015 | 588 | 96063 | 83819 |
23.11.2015 | 599 | 94826 | 81456 |
30.11.2015 | 587 | 95617 | 80382 |
07.12.2015 | 576 | 94593 | 81318 |
14.12.2015 | 587 | 96027 | 83565 |
21.12.2015 | 603 | 95261 | 76884 |
28.12.2015 | 570 | 92256 | 82268 |
04.01.2016 | 576 | 97123 | 87181 |
11.01.2016 | 589 | 95054 | 79218 |
18.01.2016 | 571 | 92922 | 78810 |
08.02.2016 | 552 | 98768 | 82511 |
15.02.2016 | 572 | 94735 | 83306 |
22.02.2016 | 564 | 96449 | 84507 |
29.02.2016 | 555 | 95424 | 78452 |
07.03.2016 | 571 | 98006 | 79270 |
14.03.2016 | 578 | 94505 | 80518 |
21.03.2016 | 561 | 96251 | 85636 |
28.03.2016 | 540 | 94223 | 82831 |
04.04.2016 | 566 | 96595 | 82491 |
11.04.2016 | 636 | 94090 | 80298 |
18.04.2016 | 558 | 95335 | 85732 |
25.04.2016 | 563 | 95130 | 84261 |
02.05.2016 | 551 | 95383 | 82723 |
09.05.2016 | 572 | 95503 | 85679 |
16.05.2016 | 564 | 95041 | 80428 |
23.05.2016 | 563 | 94958 | 85845 |
30.05.2016 | 563 | 94402 | 82828 |
06.06.2016 | 566 | 93248 | 79752 |
13.06.2016 | 590 | 94631 | 82888 |
20.06.2016 | 564 | 94287 | 80887 |
27.06.2016 | 573 | 92105 | 88947 |
04.07.2016 | 577 | 94030 | 82491 |
11.07.2016 | 585 | 94195 | 80017 |
18.07.2016 | 559 | 97074 | 79769 |
25.07.2016 | 564 | 94565 | 77423 |
01.08.2016 | 568 | 94352 | 79362 |
08.08.2016 | 583 | 93101 | 77167 |
15.08.2016 | 590 | 98101 | 79621 |
22.08.2016 | 600 | 99363 | 83319 |
29.08.2016 | 581 | 96682 | 86262 |
05.09.2016 | 588 | 94436 | 81969 |
12.09.2016 | 598 | 95803 | 76443 |
19.09.2016 | 602 | 93852 | 87210 |
26.09.2016 | 583 | 97096 | 92650 |
03.10.2016 | 590 | 96884 | 89721 |
10.10.2016 | 584 | 93065 | 84580 |
17.10.2016 | 585 | 96236 | 85572 |
24.10.2016 | 614 | 96699 | 81084 |
31.10.2016 | 600 | 92645 | 78354 |
07.11.2016 | 578 | 97644 | 83173 |
14.11.2016 | 621 | 95074 | 80409 |
21.11.2016 | 604 | 96013 | 83744 |
28.11.2016 | 567 | 95383 | 85373 |
05.12.2016 | 602 | 97286 | 101306 |
12.12.2016 | 605 | 96581 | 102418 |
19.12.2016 | 593 | 96438 | 89986 |
26.12.2016 | 590 | 95612 | 86844 |
02.01.2017 | 612 | 94803 | 98351 |
09.01.2017 | 596 | 95108 | 81632 |
16.01.2017 | 619 | 95100 | 79581 |
23.01.2017 | 608 | 92973 | 84904 |
30.01.2017 | 602 | 95444 | 82644 |
06.02.2017 | 602 | 93928 | 83735 |
13.02.2017 | 591 | 93876 | 88880 |
20.02.2017 | 582 | 94877 | 82555 |
27.02.2017 | 601 | 95766 | 88263 |
06.03.2017 | 583 | 96806 | 81206 |
13.03.2017 | 595 | 95056 | 101588 |
20.03.2017 | 578 | 93376 | 90771 |
27.03.2017 | 585 | 96197 | 91275 |
03.04.2017 | 579 | 95374 | 86846 |
10.04.2017 | 568 | 95053 | 91224 |
17.04.2017 | 608 | 96312 | 84157 |
24.04.2017 | 612 | 96979 | 89066 |
01.05.2017 | 586 | 96837 | 92896 |
08.05.2017 | 584 | 95230 | 84461 |
15.05.2017 | 581 | 94759 | 88371 |
22.05.2017 | 587 | 98448 | 91102 |
29.05.2017 | 590 | 95787 | 90436 |
05.06.2017 | 583 | 95589 | 90808 |
12.06.2017 | 589 | 96238 | 95885 |
19.06.2017 | 574 | 95598 | 93450 |
26.06.2017 | 582 | 98506 | 92821 |
03.07.2017 | 573 | 93287 | 91983 |
realty.kurs-kotirovka.ru
Изменение цен на недвижимость в Самаре. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/samara/
Изменение цен на аренду жилья в Самаре
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Самаре на вторичном рынке
Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Самаре жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".
Изменение цен на квартиры в Самаре в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 333 | 62110 | 52378 |
16.03.2015 | 331 | 62659 | 53604 |
23.03.2015 | 340 | 61810 | 54974 |
13.04.2015 | 349 | 61555 | 51567 |
20.04.2015 | 351 | 60795 | 52055 |
27.04.2015 | 342 | 60802 | 53247 |
04.05.2015 | 320 | 59769 | 54511 |
11.05.2015 | 367 | 59930 | 52735 |
18.05.2015 | 339 | 58554 | 52485 |
25.05.2015 | 349 | 61310 | 52903 |
01.06.2015 | 361 | 59805 | 53147 |
08.06.2015 | 344 | 60629 | 51532 |
15.06.2015 | 354 | 60229 | 53578 |
29.06.2015 | 350 | 59856 | 52884 |
06.07.2015 | 332 | 58421 | 51815 |
13.07.2015 | 358 | 60144 | 49755 |
20.07.2015 | 312 | 58683 | 50843 |
27.07.2015 | 313 | 59044 | 50486 |
03.08.2015 | 335 | 59730 | 51620 |
10.08.2015 | 330 | 59654 | 50572 |
05.10.2015 | 349 | 58882 | 49872 |
12.10.2015 | 348 | 58826 | 50975 |
19.10.2015 | 344 | 58662 | 49849 |
26.10.2015 | 343 | 57789 | 51336 |
02.11.2015 | 348 | 57343 | 48922 |
09.11.2015 | 342 | 57979 | 50487 |
16.11.2015 | 325 | 58635 | 48400 |
23.11.2015 | 330 | 57953 | 51311 |
30.11.2015 | 341 | 56916 | 53882 |
07.12.2015 | 332 | 57279 | 51190 |
14.12.2015 | 321 | 57206 | 51721 |
21.12.2015 | 314 | 56440 | 50816 |
28.12.2015 | 312 | 56581 | 51015 |
04.01.2016 | 323 | 57381 | 51132 |
11.01.2016 | 333 | 57193 | 52007 |
18.01.2016 | 313 | 55943 | 50532 |
08.02.2016 | 318 | 55724 | 51350 |
15.02.2016 | 302 | 57577 | 50956 |
22.02.2016 | 302 | 56494 | 51357 |
29.02.2016 | 318 | 56804 | 51886 |
07.03.2016 | 346 | 55675 | 48037 |
14.03.2016 | 314 | 56606 | 49179 |
21.03.2016 | 322 | 56934 | 50012 |
28.03.2016 | 321 | 55717 | 51680 |
04.04.2016 | 316 | 55292 | 50168 |
11.04.2016 | 336 | 56508 | 49885 |
18.04.2016 | 331 | 55564 | 50923 |
25.04.2016 | 316 | 55795 | 49115 |
02.05.2016 | 329 | 54584 | 48190 |
09.05.2016 | 296 | 57594 | 48430 |
16.05.2016 | 299 | 52988 | 47987 |
23.05.2016 | 309 | 55788 | 49266 |
30.05.2016 | 336 | 54772 | 49385 |
06.06.2016 | 350 | 56314 | 50139 |
13.06.2016 | 364 | 54453 | 47840 |
20.06.2016 | 357 | 53680 | 48406 |
27.06.2016 | 358 | 55221 | 50820 |
04.07.2016 | 373 | 52883 | 50206 |
11.07.2016 | 354 | 54700 | 49628 |
18.07.2016 | 361 | 55914 | 50190 |
25.07.2016 | 359 | 54943 | 49448 |
01.08.2016 | 375 | 53244 | 50955 |
08.08.2016 | 356 | 55338 | 49475 |
15.08.2016 | 366 | 54594 | 48881 |
22.08.2016 | 380 | 54421 | 51505 |
29.08.2016 | 360 | 54820 | 49002 |
05.09.2016 | 350 | 55868 | 49086 |
12.09.2016 | 366 | 54548 | 46692 |
19.09.2016 | 370 | 53461 | 49574 |
26.09.2016 | 359 | 54399 | 51116 |
03.10.2016 | 367 | 54899 | 47588 |
10.10.2016 | 372 | 55113 | 47844 |
17.10.2016 | 356 | 54638 | 48800 |
24.10.2016 | 373 | 54540 | 50687 |
31.10.2016 | 364 | 56483 | 48125 |
07.11.2016 | 365 | 53920 | 46540 |
14.11.2016 | 367 | 54586 | 46395 |
21.11.2016 | 370 | 53671 | 50863 |
28.11.2016 | 365 | 53485 | 47834 |
05.12.2016 | 355 | 53953 | 45930 |
12.12.2016 | 362 | 54423 | 47971 |
19.12.2016 | 375 | 53393 | 48785 |
26.12.2016 | 362 | 53000 | 46539 |
02.01.2017 | 379 | 53364 | 48162 |
09.01.2017 | 363 | 52778 | 47037 |
16.01.2017 | 371 | 54123 | 48036 |
23.01.2017 | 373 | 53858 | 47513 |
30.01.2017 | 361 | 53638 | 48449 |
06.02.2017 | 367 | 52965 | 45721 |
13.02.2017 | 361 | 53227 | 48232 |
20.02.2017 | 355 | 52632 | 48523 |
27.02.2017 | 362 | 53694 | 47390 |
06.03.2017 | 357 | 54336 | 47875 |
13.03.2017 | 362 | 52455 | 48786 |
20.03.2017 | 355 | 53291 | 48395 |
27.03.2017 | 355 | 52015 | 47430 |
03.04.2017 | 354 | 53297 | 49371 |
10.04.2017 | 358 | 52835 | 45555 |
17.04.2017 | 358 | 53306 | 44571 |
24.04.2017 | 363 | 52429 | 47246 |
01.05.2017 | 372 | 52858 | 46138 |
08.05.2017 | 360 | 53021 | 47317 |
15.05.2017 | 362 | 52194 | 46657 |
22.05.2017 | 362 | 52454 | 44947 |
29.05.2017 | 360 | 51028 | 47450 |
05.06.2017 | 365 | 52092 | 47081 |
12.06.2017 | 360 | 50386 | 46144 |
19.06.2017 | 363 | 52565 | 44598 |
26.06.2017 | 363 | 53865 | 45308 |
03.07.2017 | 376 | 53996 | 44358 |
realty.kurs-kotirovka.ru
Изменение цен на недвижимость в Воронеже. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/voronezh/
Изменение цен на аренду жилья в Воронеже
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Воронеже на вторичном рынке
Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Воронеже жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".
Изменение цен на квартиры в Воронеже в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 281 | 51262 | 47345 |
16.03.2015 | 265 | 51686 | 46076 |
23.03.2015 | 273 | 52164 | 45235 |
13.04.2015 | 247 | 51538 | 44584 |
20.04.2015 | 267 | 51182 | 46673 |
27.04.2015 | 253 | 50519 | 44980 |
04.05.2015 | 251 | 51525 | 45166 |
11.05.2015 | 246 | 51646 | 45686 |
18.05.2015 | 270 | 51254 | 44378 |
25.05.2015 | 255 | 51190 | 43649 |
01.06.2015 | 260 | 51602 | 45147 |
08.06.2015 | 265 | 50430 | 45217 |
15.06.2015 | 274 | 51519 | 44939 |
29.06.2015 | 284 | 50189 | 45651 |
06.07.2015 | 277 | 49891 | 43089 |
13.07.2015 | 268 | 50070 | 43504 |
20.07.2015 | 276 | 50097 | 43505 |
27.07.2015 | 255 | 49469 | 44530 |
03.08.2015 | 260 | 49447 | 44391 |
10.08.2015 | 255 | 49962 | 41833 |
05.10.2015 | 277 | 49838 | 43132 |
12.10.2015 | 277 | 48428 | 41984 |
19.10.2015 | 242 | 49421 | 42766 |
26.10.2015 | 253 | 49174 | 42367 |
02.11.2015 | 276 | 48699 | 42493 |
09.11.2015 | 252 | 48484 | 42558 |
16.11.2015 | 268 | 48356 | 42156 |
23.11.2015 | 241 | 48500 | 42191 |
30.11.2015 | 279 | 47715 | 42429 |
07.12.2015 | 270 | 48486 | 41774 |
14.12.2015 | 263 | 47431 | 42254 |
21.12.2015 | 264 | 48127 | 42932 |
28.12.2015 | 249 | 48215 | 43733 |
04.01.2016 | 269 | 48252 | 43097 |
11.01.2016 | 273 | 47380 | 42732 |
18.01.2016 | 276 | 48215 | 43405 |
08.02.2016 | 254 | 48404 | 42241 |
15.02.2016 | 256 | 47093 | 42270 |
22.02.2016 | 253 | 47541 | 40834 |
29.02.2016 | 267 | 46773 | 41987 |
07.03.2016 | 272 | 47278 | 43189 |
14.03.2016 | 271 | 47361 | 42233 |
21.03.2016 | 262 | 47599 | 41593 |
28.03.2016 | 246 | 47706 | 41373 |
04.04.2016 | 250 | 46483 | 41543 |
11.04.2016 | 266 | 46734 | 41422 |
18.04.2016 | 257 | 46759 | 42254 |
25.04.2016 | 272 | 46798 | 42129 |
02.05.2016 | 268 | 46555 | 41635 |
09.05.2016 | 261 | 47059 | 41835 |
16.05.2016 | 268 | 47098 | 41864 |
23.05.2016 | 250 | 46242 | 40869 |
30.05.2016 | 277 | 46476 | 42804 |
06.06.2016 | 271 | 45992 | 41464 |
13.06.2016 | 284 | 46625 | 42325 |
20.06.2016 | 275 | 45364 | 41590 |
27.06.2016 | 287 | 45523 | 40823 |
04.07.2016 | 275 | 45911 | 42929 |
11.07.2016 | 292 | 45333 | 40778 |
18.07.2016 | 283 | 46406 | 43669 |
25.07.2016 | 286 | 45820 | 42204 |
01.08.2016 | 279 | 45626 | 42005 |
15.08.2016 | 283 | 46017 | 40286 |
05.09.2016 | 282 | 45000 | 43191 |
19.09.2016 | 275 | 44654 | 40279 |
31.10.2016 | 262 | 45222 | 41195 |
28.11.2016 | 263 | 44766 | 41280 |
05.12.2016 | 256 | 44664 | 41823 |
06.02.2017 | 261 | 44670 | 39719 |
06.03.2017 | 264 | 44043 | 41454 |
13.03.2017 | 279 | 44360 | 42464 |
20.03.2017 | 273 | 44502 | 40678 |
27.03.2017 | 266 | 43582 | 39583 |
10.04.2017 | 264 | 43103 | 40556 |
17.04.2017 | 278 | 44109 | 40173 |
24.04.2017 | 270 | 43358 | 40404 |
01.05.2017 | 268 | 43823 | 40909 |
08.05.2017 | 264 | 43427 | 40050 |
05.06.2017 | 267 | 43432 | 41215 |
12.06.2017 | 267 | 42852 | 39728 |
26.06.2017 | 270 | 43405 | 39923 |
03.07.2017 | 274 | 42819 | 38971 |
realty.kurs-kotirovka.ru
Изменение цен на недвижимость в Краснодаре. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/krasnodar/
Изменение цен на аренду жилья в Краснодаре
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Краснодаре на вторичном рынке
Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Краснодаре жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".
Изменение цен на квартиры в Краснодаре в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 364 | 53400 | 38819 |
16.03.2015 | 376 | 52549 | 43320 |
23.03.2015 | 372 | 52133 | 41661 |
13.04.2015 | 345 | 53256 | 38204 |
20.04.2015 | 361 | 53858 | 38295 |
27.04.2015 | 352 | 55637 | 38106 |
04.05.2015 | 363 | 50400 | 41377 |
11.05.2015 | 350 | 48059 | 40285 |
18.05.2015 | 357 | 51857 | 38972 |
25.05.2015 | 373 | 50789 | 39878 |
01.06.2015 | 356 | 50106 | 39991 |
08.06.2015 | 356 | 52277 | 39290 |
15.06.2015 | 351 | 52043 | 39345 |
29.06.2015 | 361 | 52441 | 39708 |
06.07.2015 | 354 | 50027 | 39820 |
13.07.2015 | 352 | 49523 | 39984 |
20.07.2015 | 360 | 46235 | 39405 |
27.07.2015 | 356 | 53133 | 40044 |
03.08.2015 | 365 | 49445 | 37536 |
10.08.2015 | 342 | 49578 | 42365 |
05.10.2015 | 355 | 50522 | 38088 |
12.10.2015 | 355 | 48877 | 40574 |
19.10.2015 | 365 | 49530 | 40492 |
26.10.2015 | 356 | 49873 | 39245 |
02.11.2015 | 353 | 48951 | 39894 |
09.11.2015 | 349 | 48887 | 39194 |
16.11.2015 | 347 | 49923 | 37637 |
23.11.2015 | 364 | 51913 | 38700 |
30.11.2015 | 363 | 48228 | 38269 |
07.12.2015 | 351 | 47796 | 39172 |
14.12.2015 | 366 | 49408 | 38809 |
21.12.2015 | 342 | 48864 | 38100 |
28.12.2015 | 349 | 51050 | 40121 |
04.01.2016 | 342 | 49890 | 37739 |
11.01.2016 | 350 | 49882 | 39861 |
18.01.2016 | 370 | 49286 | 39317 |
08.02.2016 | 359 | 50501 | 39509 |
15.02.2016 | 349 | 48261 | 40039 |
22.02.2016 | 342 | 49950 | 36567 |
29.02.2016 | 350 | 50584 | 40188 |
07.03.2016 | 358 | 51674 | 40244 |
14.03.2016 | 353 | 49832 | 39841 |
21.03.2016 | 350 | 50737 | 37178 |
28.03.2016 | 348 | 49590 | 40912 |
04.04.2016 | 343 | 48449 | 38645 |
11.04.2016 | 361 | 48566 | 40080 |
18.04.2016 | 352 | 48625 | 38807 |
25.04.2016 | 339 | 49844 | 36780 |
02.05.2016 | 343 | 48946 | 37836 |
09.05.2016 | 360 | 47657 | 38205 |
16.05.2016 | 353 | 49324 | 39053 |
23.05.2016 | 344 | 49342 | 38930 |
30.05.2016 | 360 | 48349 | 39141 |
06.06.2016 | 353 | 48371 | 38507 |
13.06.2016 | 344 | 49329 | 38894 |
20.06.2016 | 350 | 48871 | 37502 |
27.06.2016 | 347 | 49526 | 38414 |
04.07.2016 | 361 | 48848 | 40895 |
11.07.2016 | 344 | 49307 | 41656 |
18.07.2016 | 376 | 47379 | 39802 |
25.07.2016 | 372 | 48826 | 40362 |
01.08.2016 | 359 | 47784 | 41756 |
15.08.2016 | 355 | 48025 | 39947 |
05.09.2016 | 345 | 48139 | 41076 |
19.09.2016 | 352 | 47649 | 40213 |
31.10.2016 | 349 | 47736 | 40140 |
28.11.2016 | 360 | 47211 | 39055 |
05.12.2016 | 364 | 47832 | 40224 |
06.02.2017 | 354 | 47599 | 42534 |
06.03.2017 | 348 | 45930 | 40595 |
13.03.2017 | 343 | 46787 | 40599 |
20.03.2017 | 350 | 46548 | 40406 |
27.03.2017 | 339 | 46861 | 40323 |
10.04.2017 | 345 | 45599 | 40464 |
17.04.2017 | 339 | 45817 | 41838 |
24.04.2017 | 325 | 48045 | 42418 |
01.05.2017 | 352 | 46165 | 40237 |
08.05.2017 | 345 | 46442 | 43406 |
05.06.2017 | 350 | 45966 | 40774 |
12.06.2017 | 339 | 47482 | 42256 |
26.06.2017 | 346 | 47491 | 40912 |
03.07.2017 | 357 | 48016 | 41741 |
realty.kurs-kotirovka.ru
Изменение цен на недвижимость в Ростове-на-Дону. Графики динамики стоимости.
Приведенная статистика не является официальной и не предназначена для использования в любых деловых документах, отчетах, справках, судебных делах, научных и студенческих работах, оценочной деятельности.
Эта страница позволяет оценить, как менялись и меняются цены в сделках с недвижимым имуществом. Для вашего удобства мы свели все данные по жилой недвижимости в три графика - это помогает отслеживать общие тенденции. Получить сведения о росте или снижении прайсов на коммерческие объекты, а также на отдельные объекты жилой недвижимости, вы можете по ссылкам на странице города: http://realty.kurs-kotirovka.ru/rostov-na-donu/
Изменение цен на аренду жилья в Ростове-на-Дону
Данный график демонстрирует динамику усредненной цены за 1 квадратный метр для сделок найма квартир (однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных), а также отдельных комнат.
Динамика стоимости квартир в Ростове-на-Дону на вторичном рынке
Аналогично предыдущему, график показывает изменение средней стоимости 1 м² для продающихся в Ростове-на-Дону жилых помещений, а именно: комнаты, "однушки", "двушки" и "трешки".
Изменение цен на квартиры в Ростове-на-Дону в новостройках
Основой для этой линейной диаграммы являются данные о средней стоимости квадратного метра в новых домах от застройщика, в отличие от предыдущих двух диаграмм, при расчете не учитывалась цена продажи комнат, так как в случае новостроек это малопопулярный предмет сделок. Важно: данные относятся преимущественно к сданным домам, жилью высокой степени готовности.
Сводная таблица
Все цены указаны в рублях за 1 м².
09.03.2015 | 350 | 62606 | 52478 |
16.03.2015 | 362 | 61978 | 55030 |
23.03.2015 | 377 | 61519 | 52660 |
13.04.2015 | 348 | 62104 | 52195 |
20.04.2015 | 387 | 62014 | 53306 |
27.04.2015 | 371 | 59958 | 50689 |
04.05.2015 | 388 | 60013 | 51635 |
11.05.2015 | 358 | 59953 | 50028 |
18.05.2015 | 354 | 60453 | 52818 |
25.05.2015 | 363 | 60630 | 51385 |
01.06.2015 | 379 | 60319 | 50185 |
08.06.2015 | 377 | 61320 | 50141 |
15.06.2015 | 381 | 58535 | 50538 |
29.06.2015 | 386 | 58258 | 52323 |
06.07.2015 | 371 | 58933 | 50335 |
13.07.2015 | 376 | 57667 | 49347 |
20.07.2015 | 365 | 58501 | 49222 |
27.07.2015 | 392 | 59835 | 50882 |
03.08.2015 | 366 | 60691 | 49217 |
10.08.2015 | 385 | 56383 | 49514 |
05.10.2015 | 378 | 58988 | 48273 |
12.10.2015 | 365 | 58143 | 48405 |
19.10.2015 | 370 | 57897 | 46668 |
26.10.2015 | 373 | 57044 | 51870 |
02.11.2015 | 374 | 56589 | 50326 |
09.11.2015 | 351 | 56815 | 49296 |
16.11.2015 | 369 | 57429 | 50144 |
23.11.2015 | 362 | 58373 | 48923 |
30.11.2015 | 371 | 58420 | 48779 |
07.12.2015 | 373 | 56900 | 51271 |
14.12.2015 | 350 | 57307 | 48914 |
21.12.2015 | 375 | 56547 | 45468 |
28.12.2015 | 355 | 57034 | 49776 |
04.01.2016 | 357 | 56927 | 50891 |
11.01.2016 | 362 | 57503 | 53518 |
18.01.2016 | 361 | 57451 | 49366 |
08.02.2016 | 370 | 57063 | 48016 |
15.02.2016 | 359 | 58205 | 47813 |
22.02.2016 | 359 | 58317 | 47512 |
29.02.2016 | 359 | 56936 | 46139 |
07.03.2016 | 359 | 59042 | 47853 |
14.03.2016 | 361 | 56921 | 49167 |
21.03.2016 | 377 | 57131 | 47734 |
28.03.2016 | 370 | 57006 | 48289 |
04.04.2016 | 378 | 56725 | 48931 |
11.04.2016 | 375 | 56286 | 49730 |
18.04.2016 | 370 | 55271 | 48924 |
25.04.2016 | 374 | 55235 | 48031 |
02.05.2016 | 378 | 57083 | 47308 |
09.05.2016 | 367 | 56279 | 51166 |
16.05.2016 | 373 | 55381 | 49109 |
23.05.2016 | 375 | 54101 | 47814 |
30.05.2016 | 360 | 55908 | 46660 |
06.06.2016 | 369 | 55215 | 46350 |
13.06.2016 | 367 | 55971 | 47852 |
20.06.2016 | 366 | 54643 | 47672 |
27.06.2016 | 372 | 53196 | 47330 |
04.07.2016 | 379 | 54015 | 47786 |
11.07.2016 | 377 | 55698 | 45558 |
18.07.2016 | 366 | 56594 | 47000 |
25.07.2016 | 365 | 54753 | 45414 |
01.08.2016 | 373 | 56375 | 45370 |
15.08.2016 | 373 | 55731 | 47505 |
05.09.2016 | 382 | 56048 | 45819 |
19.09.2016 | 376 | 55343 | 47632 |
31.10.2016 | 370 | 54044 | 46186 |
28.11.2016 | 377 | 54877 | 46132 |
05.12.2016 | 376 | 53086 | 45752 |
