Анкета дома «г. Котельники, мкр. Южный, 5Б». Котельники мкр южный
Дом по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 11
Жилой дом в Котельниках, Московской области, по адресу мкр. Южный, д. 11 построен в 2016 году, 16-этажный имеет общую площадь всех помещений 60248.50 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Универсальные решения» с 31.03.2017.
Адрес мкр. Южный, д. 11, Котельники, Московская область Панорама На карте Год постройки 2016 Количество этажей 16 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 415 Серия, тип постройки индивидуальный проект Тип перекрытий Смешанные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Есть Спортивная площадка Есть Кадастровый номер 50:22:0050203:6495; 50:22:0050203:1013 Управляющая компания УК «Универсальные решения» с 31.03.2017 Оставить отзыв о доме или УК
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Детская площадка | Есть |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 415 |
| Класс энергетической эффективности | C |
| Количество лифтов | 14 |
| Количество подъездов | 7 |
| Лифты | пассажирские - 7 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Наименьшее количество этажей | 1 |
| Количество нежилых помещений | 487 |
| Площадь жилых помещений м2 | 27 185.90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 15 103.40 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 17 481.80 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 1 901.50 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный проект |
| Спортивная площадка | Есть |
| Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 20 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
| Система пожаротушения | Автоматическая | |
| Теплоснабжение | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 7 | |
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 1 901.50 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Перекрытия | Смешанные | |
| Фасад | Соответствует материалу стен | |
| Фундамент | Ленточный |
Фотографии дома по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 11 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
Отзывы о доме г. Котельники, мкр. Южный, 11
dom.mingkh.ru
Дом по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 1
Жилой дом в Котельниках, Московской области, по адресу мкр. Южный, д. 1 построен в 2008 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 8999.80 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «УСПЕХ» с 28.03.2016.
Адрес мкр. Южный, д. 1, Котельники, Московская область Панорама На карте Год постройки 2008 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 125 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Кирпичный Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Каменные, кирпичные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «УСПЕХ» с 28.03.2016 Оставить отзыв о доме или УК
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Детская площадка | Не имеется |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 125 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество подъездов | 1 |
| Лифты | пассажирские - 1 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 17 |
| Количество нежилых помещений | 6 |
| Площадь жилых помещений м2 | 6 238.60 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 369.60 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 2 391.60 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 8 999.60 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | Кирпичный |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 1 | |
| Несущие стены | Каменные, кирпичные | |
| Площадь подвала, кв.м | 468.60 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Соответствует материалу стен | |
| Фундамент | Иной |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Строительный контроль | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фундамента дома | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт лифтовых шахт | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем водоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
Фотографии дома по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 1 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 7Б
Жилой дом в Котельниках, Московской области, по адресу мкр. Южный, д. 7Б построен в 2007 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 9412.10 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.11.2012.
Адрес мкр. Южный, д. 7Б, Котельники, Московская область Панорама На карте Год постройки 2007 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 132 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки П 44 Т-1/17 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.11.2012 Оставить отзыв о доме или УК
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Детская площадка | Не имеется |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 132 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 2 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 17 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь жилых помещений м2 | 7 405.30 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 63.90 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1 942.90 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 9 412.10 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | П 44 Т-1/17 |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 513.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Соответствует материалу стен | |
| Фундамент | Свайный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Строительный контроль | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фундамента дома | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт лифтовых шахт | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем водоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
Фотографии дома по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 7Б предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 5Б
Жилой дом в Котельниках, Московской области, по адресу мкр. Южный, д. 5Б построен в 2007 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 9373.70 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.11.2012.
Адрес мкр. Южный, д. 5Б, Котельники, Московская область Панорама На карте Год постройки 2007 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 134 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки П 44 Т-1/17 Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Панельные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.11.2012 Оставить отзыв о доме или УК
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Детская площадка | Не имеется |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 134 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество лифтов | 4 |
| Количество подъездов | 2 |
| Лифты | пассажирские - 2 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 17 |
| Площадь жилых помещений м2 | 7 475.90 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 0.00 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 1 897.80 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 9 373.70 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | П 44 Т-1/17 |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 2 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Наружные водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
| Несущие стены | Панельные | |
| Площадь подвала, кв.м | 513.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Соответствует материалу стен | |
| Фундамент | Свайный |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Строительный контроль | 2029 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2029 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2029 | Нет данных | шт. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фундамента дома | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фасада | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2029 | Нет данных | шт. |
| Ремонт лифтовых шахт | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем водоотведения | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем водоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2029 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2029 | Нет данных | кв.м |
Фотографии дома по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 5Б предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 8
Жилой дом в Котельниках, Московской области, по адресу мкр. Южный, д. 8 построен в 2012 году, 17-этажный имеет общую площадь всех помещений 63329.70 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.05.2015.
Адрес мкр. Южный, д. 8, Котельники, Московская область Панорама На карте Год постройки 2012 Количество этажей 17 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 588 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки индивидуальный Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Монолитные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер Нет данных Управляющая компания УК «КОТЕЛЬНИКИ» с 01.05.2015 Оставить отзыв о доме или УК
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Детская площадка | Не имеется |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Количество жилых помещений | 588 |
| Класс энергетической эффективности | Не присвоен |
| Количество лифтов | 20 |
| Количество подъездов | 10 |
| Лифты | пассажирские - 10 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Наименьшее количество этажей | 17 |
| Количество нежилых помещений | 19 |
| Площадь жилых помещений м2 | 41 467.30 |
| Площадь нежилых помещений м2 | 2 506.70 |
| Площадь помещений общего имущества м2 | 9 224.20 |
| Площадь зем. участка общего имущества м2 | 63 329.70 |
| Площадь парковки м2 | 0.00 |
| Серия, тип постройки здания | индивидуальный |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Формирование фонда кап. ремонта | На счете регионального оператора |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
| Количество вводов в дом, ед. | 28 | |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | |
| Водоотведение | Центральное | |
| Система водостоков | Внутренние водостоки | |
| Газоснабжение | Отсутствует | |
| Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
| Система пожаротушения | Пожарные гидранты | |
| Теплоснабжение | Центральное | |
| Холодное водоснабжение | Центральное | |
| Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
| Количество мусоропроводов, ед. | 10 | |
| Несущие стены | Монолитные | |
| Площадь подвала, кв.м | 3 809.70 | |
| Крыша | Плоская | |
| Мусоропровод | На лестничной клетке |
| Перекрытия | Железобетонные | |
| Фасад | Иной | |
| Фундамент | Иной |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
| Строительный контроль | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Разработка проектной документации | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт внутридомовых инжен. систем | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фундамента дома | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт фасада | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт подвальных помещений | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт крыши | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт лифтовых шахт | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт или замена лифтового оборудования | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем водоотведения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем водоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем теплоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем газоснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | шт. |
| Ремонт систем электроснабжения | 2032 | Нет данных | кв.м |
Фотографии дома по адресу г. Котельники, мкр. Южный, 8 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru









