Жилой Квартал «1147» - новостройка на ул. Маломосковская | Официальный сайт ЖК «1147». Квартал 1147 маломосковская
| Рейтинг: | ||
| Адрес: http://dom-1147.ru | ||
| Безопасность данных: Не определена Степень доверия: Не определена Безопасность для детей: Не определена | ||
| О сайте: Анализ данных dom-1147.ru показал, что у этого домена низкий рейтинг Alexa и это малоизвестный сайт с плохой посещаемостью (не более 25 тыс. в месяц). Лидирующую позицию по доле трафика занимает Россия (52,0%), а владельцем домена является JSC "Malomoskoviya". | ||
| Заголовок: Жилой Квартал «1147» - новостройка на ул. Маломосковская | Официальный сайт ЖК «1147» | ||
| Мета-описание: Жилой Квартал «1147» - новостройка на ул. Маломосковская, м. Алексеевская, м. ВДНХ. Официальный сайт ЖК «1147» – описание проекта, расположение, инфраструктура, выбор квартир.. детский сад полного дня с бассейном и выделенной территорией для размещения групповых площадок. Силу... | ||
| Рейтинг Alexa 1 261 206 | Посетителей в день 669 | Просмотров в день 1 004 |
| Статус: Онлайн | Дата последней проверки: 17 Июля 2018 | |
sites.reformal.ru
| Код состояния | 200 |
| IP–адрес | 151.248.115.227 |
| Back-resolve | dom-1147.ru |
| Content type | text/html |
| Кодировка | utf-8 |
| Размер страницы | 7.99 Kb. |
| Скорость загрузки | 1.43 Kb. / s. |
| Общее время загрузки | 5.57 −4.77 сек. |
| Время поиска IP | 0.18 −4.87 сек. |
| Время подключения | 0.23 −4.86 сек. |
| Время генерации страницы | 0.23 −4.86 сек. |
| Начало передачи контента | 0.31 −4.85 сек. |
| Кол–во переадресаций | 1 |
| Время переадресации | 5 сек. |
| «Конечный» URL | http://dom-1147.ru/ |
| Кол–во css–файлов | 2 |
| Кол–во js–файлов | 7 −1 |
| Кол–во изображений | 10 |
| Кол–во заголовков (<h2> … <h6>) | 3 |
| Внешних ссылок | 22 |
| Внутренних ссылок | 0 |
| HTTP–сервер | nginx |
| Обработчик (powered–by) |
domenolog.ru
| Код состояния | 200 |
| IP–адрес | 151.248.115.227 |
| Back-resolve | dom-1147.ru |
| Content type | text/html |
| Кодировка | utf-8 |
| Размер страницы | 7.99 Kb. |
| Скорость загрузки | 16.6 Kb. / s. |
| Общее время загрузки | 0.48 −9.91 сек. |
| Время поиска IP | 0.11 −4.89 сек. |
| Время подключения | 0.16 −4.89 сек. |
| Время генерации страницы | 0.16 −4.89 сек. |
| Начало передачи контента | 0.24 −4.93 сек. |
| Кол–во переадресаций | 1 |
| Время переадресации | 0 −5 сек. |
| «Конечный» URL | http://dom-1147.ru/ |
| Кол–во css–файлов | 2 |
| Кол–во js–файлов | 7 −1 |
| Кол–во изображений | 10 |
| Кол–во заголовков (<h2> … <h6>) | 3 |
| Внешних ссылок | 22 |
| Внутренних ссылок | 0 |
| HTTP–сервер | nginx |
| Обработчик (powered–by) |
domenolog.ru
| Код состояния | 200 |
| IP–адрес | 151.248.115.227 |
| Back-resolve | dom-1147.ru |
| Content type | text/html |
| Кодировка | utf-8 |
| Размер страницы | 7.99 Kb. |
| Скорость загрузки | 21.3 Kb. / s. |
| Общее время загрузки | 0.38 −10.02 сек. |
| Время поиска IP | 0 −5.1 сек. |
| Время подключения | 0.05 −5.1 сек. |
| Время генерации страницы | 0.05 −5.1 сек. |
| Начало передачи контента | 0.13 −5.09 сек. |
| Кол–во переадресаций | 1 |
| Время переадресации | 0 −5 сек. |
| «Конечный» URL | http://dom-1147.ru/ |
| Кол–во css–файлов | 2 |
| Кол–во js–файлов | 7 −1 |
| Кол–во изображений | 10 |
| Кол–во заголовков (<h2> … <h6>) | 3 |
| Внешних ссылок | 22 |
| Внутренних ссылок | 0 |
| HTTP–сервер | nginx |
| Обработчик (powered–by) |
domenolog.ru








