Квартиры в Квартал «Новые Котельники». Новые квартиры котельники


Цены и планировки в квартале «Новые Котельники».

1 комнатные 2 комнатные
3 комнатные
26.80 14.00 от 2 315 500 ↑
  • 23 июля 2018 2 315 500 ₽ +14,18%
  • 6 сентября 2017 2 028 000 ₽ –1,07%
  • 25 июля 2017 2 050 000 ₽ +0,94%
  • 17 мая 2017 2 031 000 ₽ –4,87%
  • 26 апреля 2017 2 135 000 ₽ +0,66%
  • 29 марта 2017 2 121 000 ₽ –4,59%
  • 1 марта 2017 2 223 000 ₽ +1,97%
  • 28 февраля 2017 2 180 000 ₽ +0,23%
  • 31 января 2017 2 175 000 ₽ +3,23%
  • 17 января 2017 2 107 000 ₽ +0,33%
  • 12 октября 2016 2 100 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
26.80 14.00 2 506 000 ↑
  • 7 сентября 2018 2 506 000 ₽ +19,79%
  • 20 декабря 2017 2 092 000 ₽ +0,58%
  • 3 октября 2017 2 080 000 ₽
I кв. 2019 г. Подробнее
27.30 0.00 от 2 398 500 ↑
  • 23 июля 2018 2 398 500 ₽ +12,03%
  • 7 сентября 2017 2 141 000 ₽ +2,39%
  • 6 сентября 2017 2 091 000 ₽ +0,10%
  • 25 июля 2017 2 089 000 ₽ –8,66%
  • 27 июня 2017 2 287 000 ₽ +0,13%
  • 5 июня 2017 2 284 000 ₽ +1,11%
  • 18 мая 2017 2 259 000 ₽ +1,21%
  • 17 мая 2017 2 232 000 ₽ –0,71%
  • 29 апреля 2017 2 248 000 ₽ +0,85%
  • 28 апреля 2017 2 229 000 ₽ +1,60%
  • 18 января 2017 2 194 000 ₽ +1,25%
  • 17 января 2017 2 167 000 ₽ +2,60%
  • 13 декабря 2016 2 112 000 ₽ –2,54%
  • 13 октября 2016 2 167 000 ₽ +2,60%
  • 12 октября 2016 2 112 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
34.70 0.00
3 300 000 ↑
  • 23 июля 2018 3 300 000 ₽ +17,31%
  • 6 сентября 2017 2 813 000 ₽ –0,81%
  • 26 июля 2017 2 836 000 ₽ +1,21%
  • 25 июля 2017 2 802 000 ₽ –1,58%
  • 22 июня 2017 2 847 000 ₽ –1,21%
  • 17 мая 2017 2 882 000 ₽ +1,09%
  • 26 апреля 2017 2 851 000 ₽ –3,06%
  • 31 марта 2017 2 941 000 ₽ +1,20%
  • 30 марта 2017 2 906 000 ₽ +2,43%
  • 29 марта 2017 2 837 000 ₽ –1,46%
  • 3 марта 2017 2 879 000 ₽ +2,24%
  • 2 марта 2017 2 816 000 ₽ +0,75%
  • 30 января 2017 2 795 000 ₽ –0,99%
  • 16 января 2017 2 823 000 ₽ +2,51%
  • 14 декабря 2016 2 754 000 ₽ +1,29%
  • 13 декабря 2016 2 719 000 ₽ +2,60%
  • 12 октября 2016 2 650 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
34.80 0.00 2 850 000 ↑
  • 23 июля 2018 2 850 000 ₽ +1,03%
  • 7 сентября 2017 2 821 000 ₽ +0,14%
  • 6 сентября 2017 2 817 000 ₽ +0,21%
  • 26 июля 2017 2 811 000 ₽ +1,22%
  • 25 июля 2017 2 777 000 ₽ –2,77%
  • 17 мая 2017 2 856 000 ₽ –0,10%
  • 27 апреля 2017 2 859 000 ₽ +0,35%
  • 26 апреля 2017 2 849 000 ₽ –3,42%
  • 2 апреля 2017 2 950 000 ₽ +3,69%
  • 1 апреля 2017 2 845 000 ₽ +0,74%
  • 31 марта 2017 2 824 000 ₽ +0,25%
  • 30 марта 2017 2 817 000 ₽ +0,50%
  • 31 января 2017 2 803 000 ₽ +5,49%
  • 12 октября 2016 2 657 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
36.20 0.00 3 530 000 ↑
  • 23 июля 2018 3 530 000 ₽ +16,42%
  • 7 сентября 2017 3 032 000 ₽ +1,20%
  • 6 сентября 2017 2 996 000 ₽ +0,37%
  • 26 июля 2017 2 985 000 ₽ +1,22%
  • 25 июля 2017 2 949 000 ₽ –0,71%
  • 5 июня 2017 2 970 000 ₽ –5,65%
  • 18 мая 2017 3 148 000 ₽ +5,71%
  • 17 мая 2017 2 978 000 ₽ +0,24%
  • 26 апреля 2017 2 971 000 ₽ +0,13%
  • 1 апреля 2017 2 967 000 ₽ +0,24%
  • 31 марта 2017 2 960 000 ₽ +7,09%
  • 28 февраля 2017 2 764 000 ₽ –10,98%
  • 31 января 2017 3 105 000 ₽ +15,04%
  • 30 января 2017 2 699 000 ₽ –11,83%
  • 17 января 2017 3 061 000 ₽ +6,28%
  • 10 января 2017 2 880 000 ₽ +2,56%
  • 13 декабря 2016 2 808 000 ₽ +4,04%
  • 12 октября 2016 2 699 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
36.60 0.00 3 420 000 ↑
  • 14 сентября 2018 3 420 000 ₽ +11,84%
  • 6 сентября 2017 3 058 000 ₽ +0,36%
  • 26 июля 2017 3 047 000 ₽ +2,45%
  • 25 июля 2017 2 974 000 ₽ +1,50%
  • 17 мая 2017 2 930 000 ₽ +1,14%
  • 26 апреля 2017 2 897 000 ₽ –3,18%
  • 29 марта 2017 2 992 000 ₽ +2,22%
  • 3 марта 2017 2 927 000 ₽ +2,31%
  • 2 марта 2017 2 861 000 ₽ +0,77%
  • 2 февраля 2017 2 839 000 ₽ +0,78%
  • 1 февраля 2017 2 817 000 ₽ +0,79%
  • 31 января 2017 2 795 000 ₽ +2,68%
  • 13 декабря 2016 2 722 000 ₽ –3,85%
  • 13 октября 2016 2 831 000 ₽ +4,00%
  • 12 октября 2016 2 722 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
36.70 0.00 3 905 000 ↑
  • 23 июля 2018 3 905 000 ₽ +11,57%
  • 8 сентября 2017 3 500 000 ₽ +2,16%
  • 7 сентября 2017 3 426 000 ₽ +0,09%
  • 6 сентября 2017 3 423 000 ₽ +0,23%
  • 25 июля 2017 3 415 000 ₽ +2,40%
  • 22 июня 2017 3 335 000 ₽ –2,03%
  • 17 мая 2017 3 404 000 ₽ –5,21%
  • 26 апреля 2017 3 591 000 ₽ +0,08%
  • 29 марта 2017 3 588 000 ₽ +16,46%
  • 3 марта 2017 3 081 000 ₽ +0,95%
  • 2 марта 2017 3 052 000 ₽ +5,86%
  • 30 января 2017 2 883 000 ₽ –3,45%
  • 17 января 2017 2 986 000 ₽ +5,18%
  • 16 января 2017 2 839 000 ₽ +4,03%
  • 12 октября 2016 2 729 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
38.20 0.00 3 942 000 ↑
  • 23 июля 2018 3 942 000 ₽ +19,45%
  • 6 сентября 2017 3 300 000 ₽ –5,74%
  • 26 июля 2017 3 501 000 ₽ +1,10%
  • 25 июля 2017 3 463 000 ₽ +0,20%
  • 27 июня 2017 3 456 000 ₽ –5,24%
  • 28 апреля 2017 3 647 000 ₽ +0,11%
  • 31 марта 2017 3 643 000 ₽ +16,91%
  • 2 марта 2017 3 116 000 ₽ +1,76%
  • 31 января 2017 3 062 000 ₽ +8,39%
  • 13 декабря 2016 2 825 000 ₽ +2,76%
  • 12 октября 2016 2 749 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
38.20 14.40 3 633 000 ↑
  • 7 сентября 2018 3 633 000 ₽ +10,09%
  • 3 октября 2017 3 300 000 ₽
I кв. 2019 г. Подробнее
53.30 28.80 5 239 000 ↑
  • 7 сентября 2018 5 239 000 ₽ +14,11%
  • 20 декабря 2017 4 591 000 ₽ +0,35%
  • 24 ноября 2017 4 575 000 ₽ –1,85%
  • 31 октября 2017 4 661 000 ₽ +1,11%
  • 3 октября 2017 4 610 000 ₽
I кв. 2019 г. Подробнее
55.70 0.00 4 868 000 ↑
  • 23 июля 2018 4 868 000 ₽ +7,04%
  • 7 сентября 2017 4 548 000 ₽ +16,65%
  • 6 сентября 2017 3 899 000 ₽ +0,41%
  • 26 июля 2017 3 883 000 ₽ +2,89%
  • 25 июля 2017 3 774 000 ₽ –2,73%
  • 27 июня 2017 3 880 000 ₽ +0,28%
  • 17 мая 2017 3 869 000 ₽ –8,08%
  • 27 апреля 2017 4 209 000 ₽ +4,13%
  • 26 апреля 2017 4 042 000 ₽ –3,83%
  • 30 марта 2017 4 203 000 ₽ +4,14%
  • 29 марта 2017 4 036 000 ₽ –0,54%
  • 3 марта 2017 4 058 000 ₽ +0,82%
  • 2 марта 2017 4 025 000 ₽ +1,69%
  • 30 января 2017 3 958 000 ₽ –0,28%
  • 17 января 2017 3 969 000 ₽ +1,43%
  • 16 января 2017 3 913 000 ₽ +2,92%
  • 13 декабря 2016 3 802 000 ₽ –6,84%
  • 14 октября 2016 4 081 000 ₽ +2,82%
  • 13 октября 2016 3 969 000 ₽ +4,39%
  • 12 октября 2016 3 802 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
57.90 0.00 4 380 000 ↑
  • 23 июля 2018 4 380 000 ₽ +6,44%
  • 8 сентября 2017 4 115 000 ₽ +5,78%
  • 7 сентября 2017 3 890 000 ₽ +0,15%
  • 6 сентября 2017 3 884 000 ₽ +0,28%
  • 25 июля 2017 3 873 000 ₽ –8,07%
  • 18 мая 2017 4 213 000 ₽ +5,83%
  • 17 мая 2017 3 981 000 ₽ –4,99%
  • 27 апреля 2017 4 190 000 ₽ +5,41%
  • 26 апреля 2017 3 975 000 ₽ –7,92%
  • 30 марта 2017 4 317 000 ₽ +8,74%
  • 29 марта 2017 3 970 000 ₽ –7,29%
  • 3 марта 2017 4 282 000 ₽ +8,19%
  • 2 марта 2017 3 958 000 ₽ +0,30%
  • 30 января 2017 3 946 000 ₽ +1,18%
  • 16 января 2017 3 900 000 ₽ –4,27%
  • 10 января 2017 4 074 000 ₽ +4,46%
  • 12 октября 2016 3 900 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
58.60 0.00 5 790 000 ↑
  • 23 июля 2018 5 790 000 ₽ +16,15%
  • 7 сентября 2017 4 985 000 ₽ +11,85%
  • 6 сентября 2017 4 457 000 ₽ +0,38%
  • 25 июля 2017 4 440 000 ₽ –7,67%
  • 27 июня 2017 4 809 000 ₽ +0,12%
  • 5 июня 2017 4 803 000 ₽ –3,65%
  • 18 мая 2017 4 985 000 ₽ +6,24%
  • 17 мая 2017 4 692 000 ₽ –5,76%
  • 27 апреля 2017 4 979 000 ₽ +6,25%
  • 26 апреля 2017 4 686 000 ₽ –5,77%
  • 31 марта 2017 4 973 000 ₽ +6,26%
  • 30 марта 2017 4 680 000 ₽ +8,43%
  • 29 марта 2017 4 316 000 ₽ +2,35%
  • 1 марта 2017 4 217 000 ₽ +6,36%
  • 28 февраля 2017 3 965 000 ₽ +0,30%
  • 30 января 2017 3 953 000 ₽ +1,20%
  • 12 октября 2016 3 906 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
60.00 30.90 11.70

4 971 500

IV кв. 2018 г. Подробнее
61.00
0.00
5 173 000 ↑
  • 23 июля 2018 5 173 000 ₽ +27,07%
  • 6 сентября 2017 4 071 000 ₽ +0,42%
  • 26 июля 2017 4 054 000 ₽ +2,89%
  • 25 июля 2017 3 940 000 ₽ –5,38%
  • 22 июня 2017 4 164 000 ₽ –1,44%
  • 17 мая 2017 4 225 000 ₽ +0,14%
  • 28 апреля 2017 4 219 000 ₽ +4,69%
  • 29 марта 2017 4 030 000 ₽ –4,05%
  • 1 марта 2017 4 200 000 ₽ +5,18%
  • 28 февраля 2017 3 993 000 ₽ –3,53%
  • 18 января 2017 4 139 000 ₽ +1,50%
  • 21 декабря 2016 4 078 000 ₽ +3,08%
  • 12 октября 2016 3 956 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
74.00 0.00 6 460 000 ↑
  • 23 июля 2018 6 460 000 ₽ +19,59%
  • 6 сентября 2017 5 402 000 ₽ +0,39%
  • 26 июля 2017 5 381 000 ₽ +2,75%
  • 25 июля 2017 5 237 000 ₽ –1,37%
  • 19 мая 2017 5 310 000 ₽ +0,55%
  • 18 января 2017 5 281 000 ₽ +5,94%
  • 17 января 2017 4 985 000 ₽ +4,66%
  • 13 декабря 2016 4 763 000 ₽ –4,45%
  • 13 октября 2016 4 985 000 ₽ +4,66%
  • 12 октября 2016 4 763 000 ₽
IV кв. 2018 г. Подробнее
74.30 0.00 5 450 600 ↑
  • 23 июля 2018 5 450 600 ₽ +9,19%
  • 7 сентября 2017 4 992 000 ₽ +0,16%
  • 6 сентября 2017 4 984 000 ₽ +0,28%
  • 25 июля 2017 4 970 000 ₽ –4,11%
  • 18 мая 2017 5 183 000 ₽ +1,45%
  • 17 мая 2017 5 109 000 ₽ –1,29%
  • 27 апреля 2017 5 176 000 ₽ +1,47%
  • 26 апреля 2017 5 101 000 ₽ –1,30%
  • 30 марта 2017 5 168 000 ₽ +1,45%
  • 29 марта 2017 5 094 000 ₽ –0,59%
  • 4 марта 2017 5 124 000 ₽ +0,89%
  • 3 марта 2017 5 079 000 ₽ +1,48%
  • 16 января 2017 5 005 000 ₽ +4,66%
  • 13 декабря 2016 4 782 000 ₽ –7,20%
  • 13 октября 2016 5 153 000 ₽ +7,76%
  • 12 октября 2016 4 782 000 ₽
IV кв. 2018 г

www.novostroy.ru

ЖК Новые Котельники - официальный сайт 🚩, цены от застройщика, квартиры в новостройке

"Новые Котельники" — новый микрорайон комфорт-класса между городами Котельники и Дзержинский (1,5 км от МКАД) от девелопера "Русич", который ранее реализовал в Москве и Ближайшем Подмосковье ряд проектов по заказу городских властей. На территории 22,8 га между ул. Угрешской и Томилинским лесопарком, к югу от мкрн. Силикат, на границе с рекреационной зоной Люберецких карьеров планируется строительство 14 многосекционных корпусов и объектов инфраструктуры.

Жилье

Монолитные корпуса переменной высотности (в основном высота 25 этажей) сформируют три крупных периметра вдоль вновь организованной улицы, во дворах домов и между ними расположатся наземные парковки. Архитектурное решение в целом традиционно для новой подмосковной застройки: фасады решены в бежево-коричневых тонах, в роли декора выступают узорные экраны пожарных лестниц. Покупателям предлагается более 10 вариантов планировок, много хорошо освещённых угловых лотов. Значительная часть квартир будет иметь вид на прилегающий лесопарк и карьеры. В составе ЖК анонсирован многоуровневый паркинг на 2800 машиномест, 2 отдельно стоящих и 2 пристроенных детских сада на 630 детей, школа на 1500 учеников, медцентр, административное здание, сроки сдачи инфраструктурных объектов пока не уточняются.

Район

Близость к карьерам, пляжам, лесопарку обеспечивает жителям хорошие рекреационные возможности, но минусом локации является соседство с промзоной, где функционируют асфальто-бетонный и лакокрасочный завод, а также близость НПЗ в Капотне (2 км). Микрорайон "Новые Котельники" граничит с существующей жилой застройкой, рядом строятся ТРЦ и гипермаркет "Ашан", в 2 км в районе Белой Дачи расположен крупный торгово-развлекательный кластер.

Дорога

Жители могут выехать в Москву через Дзержинский или Котельники. Транспортная ситуация в районе довольно благополучна, дорога до МКАД в час пик займёт 10—15 минут, однако сам МКАД на юго-востоке сильно загружен, движение в центр по Люблинской улице или Волгоградскому проспекту затруднено, поездка до ТТК займёт около 45 минут. Ближайшая станция метро Котельники — в 4 км.

zastroev.ru

Новостройки в Котельниках от застройщика

Особенности жизни в новостройках Котельников

Новостройки в Котельниках приобретают все большую популярность. Жилье в новостройках гораздо доступнее московского и при этом весьма комфортно.

Котельники — активно развивающийся подмосковный город, расположенный поблизости со столицей. Здесь, на территории 6 микрорайонов, проживает более 30 тысяч человек. В городе быстрыми темпами ведется строительство, а значит, не составит труда выбрать новостройки в Котельниках, цены которых будут укладываться в бюджет, а качество и район удовлетворят ваши предпочтения.

Особенности транспортной развязки

Котельники расположены совсем близко к МКАД. С городом налажено хорошее автобусное сообщение. Регулярные рейсы доставят вас до станций метрополитена "Волжская", "Кузьминки", "Люблино" и Рязанский проспект. На автомобиле легко добраться до города по Новорязанскому шоссе.

Какова инфраструктура

Котельники — важный промышленный центр. Здесь сосредоточено множество производственных объектов, фабрик и предприятий. Это не лучшим образом сказывается на экологии, хотя ситуация в городе сохраняется на приемлемом уровне, если сравнивать с промышленными районами Москвы. Такая ситуация отражается на цене — новостройка в Подмосковных Котельниках от застройщика обойдется гораздо дешевле аналогичного жилья в черте столицы.

В городе созданы предпосылки для комфортной жизни и интересного досуга. Этому способствует развитая инфраструктура. Новостройки в Котельниках от застройщика, цены которых доступны, подарят доступ к магазинам, торговым комплексам, образовательным учреждениям города. Сфера обслуживания находится на должном уровне. В город есть банки, химчистки, стадионы, школы искусств, библиотека. Отдохнуть можно в уютном кафе или ресторане.

Ситуация с новостройками

Присматривая квартиры в Котельниках, новостройки стоит рассматривать в первую очередь. Это дома с современными планировками, новыми инженерными системами, обустроенной придомовой территорией. Новые дома возводятся преимущественно по технологии монолитно-кирпичного строительства. Это высотки 16-25 этажей. В числе наиболее успешных современных проектов — жилье в «Зеленом острове», «Белых росах», «Фламинго» и т.д.

vsenovostroyki.ru