Цены на квартиры в ЖК Новый Город. Новый город квартиры
Этаж | Комнат | Площадь | Корпус | Срок сдачи | Цены | План. |
3 | 1-ком. | 44.3 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 7 088 000 | |
7 | 1-ком. | 48 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 7 488 000 | |
10 | 1-ком. | 43.05 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 7 749 000 | |
9 | 1-ком. | 44.4 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 7 770 000 | |
11 | 1-ком. | 43.05 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 7 964 250 | |
11 | 1-ком. | 44.05 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 8 149 250 | |
12 | 1-ком. | 43.05 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 8 179 500 | |
11 | 1-ком. | 44.3 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 8 195 500 | |
12 | 1-ком. | 44.05 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 8 369 500 | |
... | 1-ком. | 54.5 | II кв. 2018 | 9 265 000 | ||
5 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 265 000 | |
7 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 265 000 | |
9 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 265 000 | |
12 | 1-ком. | 49.5 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 9 405 000 | |
... | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 810 000 | |
10 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 810 000 | |
11 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 810 000 | |
3 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 9 872 000 | |
13 | 1-ком. | 54.5 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 10 355 000 | |
... | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 10 489 000 | |
6 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 10 489 000 | |
1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 10 489 000 | ||
... | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 106 000 | |
10 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 106 000 | |
11 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 106 000 | |
10 | 2-ком. | 63.5 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 11 112 500 | |
... | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 723 000 | |
12 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 723 000 | |
13 | 1-ком. | 61.7 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 11 723 000 | |
12 | 2-ком. | 63.5 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 12 065 000 | |
12 | 2-ком. | 64.2 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 12 198 000 | |
9 | 2-ком. | 76 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 12 920 000 | |
3 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 16 437 000 | |
3 | 3-ком. | 105 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 16 800 000 | |
9 | 3-ком. | 99.8 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 16 966 000 | |
... | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 17 532 800 | |
6 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 17 532 800 | |
7 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 17 532 800 | |
8 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 17 532 800 | |
11 | 3-ком. | 99.8 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 17 964 000 | |
12 | 3-ком. | 98.5 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 18 222 500 | |
5 | 3-ком. | 105 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 18 375 000 | |
... | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 18 628 600 | |
10 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 18 628 600 | |
11 | 3-ком. | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 18 628 600 | ||
9 | 3-ком. | 105 | 4 очередь корпус 2 | II кв. 2018 | 19 425 000 | |
12 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 19 724 400 | |
13 | 3-ком. | 109.58 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 20 272 300 | |
4 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 20 700 000 | |
... | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 22 080 000 | |
5 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 22 080 000 | |
6 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 22 080 000 | |
8 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 22 080 000 | |
9 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 22 080 000 | |
... | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 23 460 000 | |
10 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 23 460 000 | |
11 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 23 460 000 | |
13 | 3-ком. | 138 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 24 840 000 | |
2 | 5-ком. | 161.4 | 3 очередь корпус 1 | Дом сдан | 29 859 000 | |
14 | 4-ком. | 173.14 | 4 очередь корпус 1 | II кв. 2018 | 39 822 200 |
prn.spb.ru
Трёхкомнатная квартира | 3 | 109.58 м2 | — | — | 3 м | 17 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 109.58 м2 | — | — | 3 м | 17 млн ₽ | Без отделки | Посмотреть | Трёхкомнатная квартира площадью 109.58 м² за 16.98 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург г., Новочеркасский пр-кт Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 109.58 Жилая площадь 0 Площадь кухни 0 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 7 | 105 м2 | 21.85+18.44+15.02 м2 | 18.29 м2 | 3 м | 17.3 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 7 | 105 м2 | 21.85+18.44+15.02 м2 | 18.29 м2 | 3 м | 17.3 млн ₽ | Без отделки | Посмотреть | Трёхкомнатная квартира площадью 105 м² за 17.33 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург г., Новочеркасский пр-кт Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 105 Жилая площадь 21.85+18.44+15.02 Площадь кухни 18.29 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 9 | 105 м2 | 21.85+18.44+15.02 м2 | 18.29 м2 | 3 м | 17.9 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 9 | 105 м2 | 21.85+18.44+15.02 м2 | 18.29 м2 | 3 м | 17.9 млн ₽ | Без отделки | Посмотреть | Трёхкомнатная квартира площадью 105 м² за 17.85 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург г., Новочеркасский пр-кт Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 105 Жилая площадь 21.85+18.44+15.02 Площадь кухни 18.29 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 5 | 105 м2 | 39.86+11.56+11.06 м2 | 12.73 м2 | 3 м | 18.4 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 5 | 105 м2 | 39.86+11.56+11.06 м2 | 12.73 м2 | 3 м | 18.4 млн ₽ | Без отделки | Посмотреть | Трёхкомнатная квартира площадью 105 м² за 18.38 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург г., Новочеркасский пр-кт Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 105 Жилая площадь 39.86+11.56+11.06 Площадь кухни 12.73 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире | |||||||||
Трёхкомнатная квартира | 7 | 105 м2 | 39.86+11.56+11.06 м2 | 12.73 м2 | 3 м | 18.4 млн ₽ | Без отделки | Планировка | ||||||||||
Трёхкомнатная квартира | 7 | 105 м2 | 39.86+11.56+11.06 м2 | 12.73 м2 | 3 м | 18.4 млн ₽ | Без отделки | Посмотреть | Трёхкомнатная квартира площадью 105 м² за 18.38 млн ₽ * стоимость зависит от действующих скидок и способа оплаты Адрес Санкт-Петербург г., Новочеркасский пр-кт Отделка Без отделки Высота потолка 3 Общая площадь 105 Жилая площадь 39.86+11.56+11.06 Площадь кухни 12.73 Оставьте свой номер телефона и вам перезвонят за 1 минуту, чтобы рассказать все подробности об этой квартире |
novyy-gorod.novopoisk.spb.ru
Финансово-строительная компания "Новый Город" - Однокомнатные
Посмотреть на генплане
Блок-секция | Этаж | S c балконом, м2 | Планировка |
21 | 2 | 40,33 - 49,15 | Посмотреть |
21 | 3 - 11, 12 | 42,84 - 48,86 | Посмотреть |
21 | 13 - 15 | 42,84 - 48,65 | Посмотреть |
23 | 2 | 40,99 - 42,04 | Посмотреть |
23 | 3 - 7 | 43,69 - 44,43 | Посмотреть |
23 | 8 - 11 | 43,69 - 48,66 | Посмотреть |
23 | 12, 13 - 15 | 43,69 - 48,35 | ПосмотретьПосмотреть |
23 | 16 | 43,69 - 43,98 | Посмотреть |
25 | 2 | 40,99 - 42,04 | Посмотреть |
25 | 3 - 7 | 43,69 - 44,43 | Посмотреть |
25 | 8 - 11 | 43,69 - 48,66 | Посмотреть |
25 | 12, 13 - 15 | 43,69 - 48,35 | ПосмотретьПосмотреть |
25 | 16 | 43,69 - 43,98 | Посмотреть |
Внимание: указанные площади квартир являются проектными и могут корректироваться в процессе производства работ.
www.new-gorod.ru
Финансово-строительная компания "Новый Город" - Двухкомнатные
Посмотреть на генплане
О наличии двухкомнатных квартир можно узнать, позвонив в отдел продаж.
Блок-секция | Этаж | S c балконом, м2 | Планировка |
21 | 2 | 51,63 - 76,42 | Посмотреть |
21 | 3 - 11, 12 | 51,34 - 79,60 | Посмотреть |
21 | 13 - 15,16 | 51,08 - 82,61 | Посмотреть |
23 | 2 | 51,78 - 70,19 | Посмотреть |
23 | 3 - 7 | 51,34 - 69,69 | Посмотреть |
23 | 8 - 11 | 51,34 - 51,56 | Посмотреть |
23 | 12 | 51,08 - 51,25 | Посмотреть |
23 | 13 - 15 | 51,08 - 64,93 | Посмотреть |
23 | 16 | 51,08 - 69,41 | Посмотреть |
25 | 2 | 51,78 - 70,19 | Посмотреть |
25 | 3 - 7 | 51,34 - 69,69 | Посмотреть |
25 | 8 - 11 | 51,34 - 51,56 | Посмотреть |
25 | 12 | 51,08 - 51,25 | Посмотреть |
25 | 13 - 15 | 51,08 - 64,93 | Посмотреть |
25 | 16 | 51,08 - 69,41 | Посмотреть |
Внимание: указанные площади квартир являются проектными и могут корректироваться в процессе производства работ.
www.new-gorod.ru