Станция Весенняя. Станция весенняя
| 
 | 
rasp.yandex.ru
| 6452/6451 | Дедовск — Львовская | 2018-10-06 00:17:00 | 2 | 2018-10-06 00:18:00 | ежедневно | 
| 6141 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 00:45:00 | 2 | 2018-10-06 00:46:00 | ежедневно | 
| 6042/6041 | Кубинка 1 — Львовская | 2018-10-06 01:47:00 | 2 | 2018-10-06 01:48:00 | ежедневно | 
| 6456/6455 | Серпухов — Дедовск | 2018-10-06 04:49:00 | 2 | 2018-10-06 04:50:00 | ежедневно | 
| 6150 | Чехов — Царицыно | 2018-10-06 05:33:00 | 2 | 2018-10-06 05:34:00 | ежедневно | 
| 6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2018-10-06 05:46:00 | 2 | 2018-10-06 05:47:00 | ежедневно | 
| 6103 | Царицыно — Серпухов | 2018-10-06 05:59:00 | 2 | 2018-10-06 06:00:00 | ежедневно | 
| 6056/6055 | Серпухов — Одинцово | 2018-10-06 06:01:00 | 2 | 2018-10-06 06:02:00 | ежедневно | 
| 6155 | Царицыно — Чехов | 2018-10-06 06:22:00 | 2 | 2018-10-06 06:23:00 | ежедневно | 
| 6464/6463 | Серпухов — Нахабино | 2018-10-06 06:31:00 | 2 | 2018-10-06 06:32:00 | ежедневно | 
| 6058/6057 | Львовская — Голицыно | 2018-10-06 06:47:00 | 2 | 2018-10-06 06:48:00 | ежедневно | 
| 6105 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 06:47:00 | 2 | 2018-10-06 06:48:00 | ежедневно | 
| 6110 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 06:57:00 | 2 | 2018-10-06 06:58:00 | ежедневно | 
| 6470/6469 | Львовская — Нахабино | 2018-10-06 07:06:00 | 2 | 2018-10-06 07:07:00 | ежедневно | 
| 6112/6474/6473 | Серпухов — Дедовск | 2018-10-06 07:18:00 | 2 | 2018-10-06 07:19:00 | ежедневно | 
| 6062/6061 | Чехов — Кубинка 1 | 2018-10-06 07:49:00 | 2 | 2018-10-06 07:50:00 | ежедневно | 
| 6476/6475 | Серпухов — Дедовск | 2018-10-06 07:55:00 | 2 | 2018-10-06 07:56:00 | ежедневно | 
| 6004/6003/6209 | Звенигород — Львовская | 2018-10-06 08:22:00 | 2 | 2018-10-06 08:23:00 | ежедневно | 
| 6954 | Тула (Московский вокзал) — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 08:38:00 | 2 | 2018-10-06 08:39:00 | ежедневно | 
| 6402/6401 | Нахабино — Чехов | 2018-10-06 08:43:00 | 2 | 2018-10-06 08:44:00 | ежедневно | 
| 6116 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 08:49:00 | 2 | 2018-10-06 08:50:00 | ежедневно | 
| 6404/6403 | Дедовск — Серпухов | 2018-10-06 09:36:00 | 2 | 2018-10-06 09:37:00 | ежедневно | 
| 6072/6071 | Львовская — Одинцово | 2018-10-06 09:37:00 | 2 | 2018-10-06 09:38:00 | ежедневно | 
| 6010/6009 | Одинцово — Чехов | 2018-10-06 09:42:00 | 2 | 2018-10-06 09:43:00 | ежедневно | 
| 6118 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 09:56:00 | 2 | 2018-10-06 09:57:00 | ежедневно | 
| 6208 | Чехов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 10:03:00 | 2 | 2018-10-06 10:04:00 | ежедневно | 
| 6014/6013 | Одинцово — Серпухов | 2018-10-06 10:32:00 | 2 | 2018-10-06 10:33:00 | ежедневно | 
| 6322/6321 | Новоиерусалимская — Львовская | 2018-10-06 10:39:00 | 2 | 2018-10-06 10:40:00 | ежедневно | 
| 6408/6407 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 10:57:00 | 2 | 2018-10-06 10:58:00 | ежедневно | 
| 6210 | Львовская — Царицыно | 2018-10-06 11:09:00 | 2 | 2018-10-06 11:10:00 | ежедневно | 
| 6160 | Чехов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 12:08:00 | 2 | 2018-10-06 12:09:00 | по выходным | 
| 6958 | Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 2018-10-06 13:02:00 | 2 | 2018-10-06 13:03:00 | только 6, 7 октября | 
| 6122 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 13:22:00 | 2 | 2018-10-06 13:23:00 | только 6, 7 октября | 
| 6426/6425 | Дедовск — Серпухов | 2018-10-06 13:30:00 | 2 | 2018-10-06 13:31:00 | по выходным | 
| 6119 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 13:55:00 | 2 | 2018-10-06 13:56:00 | только 6, 7 октября | 
| 6211 | Москва (Курский вокзал) — Львовская | 2018-10-06 14:04:00 | 2 | 2018-10-06 14:05:00 | по выходным | 
| 6212/6482/6481 | Львовская — Дедовск | 2018-10-06 14:10:00 | 2 | 2018-10-06 14:11:00 | только 6, 7 октября | 
| 6486/6485 | Серпухов — Тушино | 2018-10-06 14:31:00 | 2 | 2018-10-06 14:32:00 | только 6, 7 октября | 
| 6161 | Москва-Каланчёвская — Чехов | 2018-10-06 14:34:00 | 2 | 2018-10-06 14:35:00 | по выходным | 
| 6962 | Тула (Московский вокзал) — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 15:25:00 | 2 | 2018-10-06 15:26:00 | только 6, 7 октября | 
| 6498/6497 | Львовская — Новоиерусалимская | 2018-10-06 16:07:00 | 2 | 2018-10-06 16:08:00 | по выходным | 
| 6963 | Москва-Каланчёвская — Тула (Московский вокзал) | 2018-10-06 16:07:00 | 2 | 2018-10-06 16:08:00 | ежедневно | 
| 6326/6325 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 16:20:00 | 2 | 2018-10-06 16:21:00 | ежедневно | 
| 6086/6085 | Серпухов — Голицыно | 2018-10-06 16:24:00 | 2 | 2018-10-06 16:25:00 | по выходным | 
| 6164 | Чехов — Москва (Курский вокзал) | 2018-10-06 16:32:00 | 2 | 2018-10-06 16:33:00 | по выходным | 
| 6241 | Царицыно — Чехов | 2018-10-06 16:59:00 | 2 | 2018-10-06 17:00:00 | по выходным | 
| 6127 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 17:07:00 | 2 | 2018-10-06 17:08:00 | ежедневно | 
| 6376/6375 | Львовская — Румянцево | 2018-10-06 17:10:00 | 2 | 2018-10-06 17:11:00 | ежедневно | 
| 6332/6331 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 17:16:00 | 2 | 2018-10-06 17:17:00 | ежедневно | 
| 6134 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 17:18:00 | 2 | 2018-10-06 17:19:00 | ежедневно | 
| 6129 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 17:57:00 | 2 | 2018-10-06 17:58:00 | ежедневно | 
| 6382/6381 | Львовская — Румянцево | 2018-10-06 18:02:00 | 2 | 2018-10-06 18:03:00 | ежедневно | 
| 6092/6091 | Серпухов — Голицыно | 2018-10-06 18:17:00 | 2 | 2018-10-06 18:18:00 | ежедневно | 
| 6166 | Чехов — Москва (Курский вокзал) | 2018-10-06 18:36:00 | 2 | 2018-10-06 18:37:00 | по выходным | 
| 6245 | Царицыно — Львовская | 2018-10-06 18:52:00 | 2 | 2018-10-06 18:53:00 | по выходным | 
| 6028/6027 | Голицыно — Серпухов | 2018-10-06 19:08:00 | 2 | 2018-10-06 19:09:00 | ежедневно | 
| 6167 | Москва (Курский вокзал) — Чехов | 2018-10-06 19:20:00 | 2 | 2018-10-06 19:21:00 | ежедневно | 
| 6340/6339 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 19:25:00 | 2 | 2018-10-06 19:26:00 | ежедневно | 
| 6168 | Чехов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 19:31:00 | 2 | 2018-10-06 19:32:00 | ежедневно | 
| 6666/6665 | Львовская — Дедовск | 2018-10-06 19:38:00 | 2 | 2018-10-06 19:39:00 | ежедневно | 
| 6133 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 19:38:00 | 2 | 2018-10-06 19:39:00 | ежедневно | 
| 6195 | Царицыно — Столбовая | 2018-10-06 19:44:00 | 2 | 2018-10-06 19:45:00 | ежедневно | 
| 6438/6437 | Тушино — Серпухов | 2018-10-06 19:51:00 | 2 | 2018-10-06 19:52:00 | по выходным | 
| 6138 | Серпухов — Царицыно | 2018-10-06 19:52:00 | 2 | 2018-10-06 19:53:00 | ежедневно | 
| 6344/6343 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 19:57:00 | 2 | 2018-10-06 19:58:00 | по выходным | 
| 6386/6385 | Львовская — Нахабино | 2018-10-06 19:58:00 | 2 | 2018-10-06 19:59:00 | ежедневно | 
| 6140 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 20:17:00 | 2 | 2018-10-06 20:18:00 | ежедневно | 
| 6442/6441 | Нахабино — Серпухов | 2018-10-06 20:25:00 | 2 | 2018-10-06 20:26:00 | ежедневно | 
| 6034/6033 | Голицыно — Чехов | 2018-10-06 20:32:00 | 2 | 2018-10-06 20:33:00 | ежедневно | 
| 6196 | Столбовая — Царицыно | 2018-10-06 20:36:00 | 2 | 2018-10-06 20:37:00 | ежедневно | 
| 6171 | Москва-Каланчёвская — Серпухов | 2018-10-06 20:39:00 | 2 | 2018-10-06 20:40:00 | ежедневно | 
| 6170 | Чехов — Царицыно | 2018-10-06 20:42:00 | 2 | 2018-10-06 20:43:00 | ежедневно | 
| 6142 | Серпухов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 21:06:00 | 2 | 2018-10-06 21:07:00 | ежедневно | 
| 6969 | Москва-Каланчёвская — Тула (Московский вокзал) | 2018-10-06 21:23:00 | 2 | 2018-10-06 21:24:00 | ежедневно | 
| 6350/6349 | Нахабино — Львовская | 2018-10-06 21:39:00 | 2 | 2018-10-06 21:40:00 | ежедневно | 
| 6144 | Серпухов — Царицыно | 2018-10-06 21:43:00 | 2 | 2018-10-06 21:44:00 | ежедневно | 
| 6444/6443 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2018-10-06 21:49:00 | 2 | 2018-10-06 21:50:00 | ежедневно | 
| 6446/6445/6175 | Дедовск — Чехов | 2018-10-06 21:58:00 | 2 | 2018-10-06 21:59:00 | ежедневно | 
| 6394/6393 | Львовская — Нахабино | 2018-10-06 22:21:00 | 2 | 2018-10-06 22:22:00 | ежедневно | 
| 6174 | Чехов — Царицыно | 2018-10-06 22:29:00 | 2 | 2018-10-06 22:30:00 | ежедневно | 
| 6450/6449/6139 | Дедовск — Серпухов | 2018-10-06 22:59:00 | 2 | 2018-10-06 23:00:00 | ежедневно | 
| 6177 | Москва-Каланчёвская — Чехов | 2018-10-06 23:19:00 | 2 | 2018-10-06 23:20:00 | ежедневно | 
| 6176 | Чехов — Москва-Каланчёвская | 2018-10-06 23:31:00 | 2 | 2018-10-06 23:32:00 | ежедневно | 
| 6146 | Серпухов — Царицыно | 2018-10-06 23:40:00 | 2 | 2018-10-06 23:41:00 | ежедневно | 
xn--80ahfkywh8a8e.xn--p1ai
| 6443 6444 | Артём-Прим.1 - В ежедневно | 07:14 | 
| 6342 | Раздольное - В ежедневно | 07:28 | 
| 6439 6440 | Смоляниново - В ежедневно | 07:40 | 
| 6344 | Надеждинская - В рабочие дни | 08:04 | 
| 6441 6442 | Артём - В ежедневно | 08:15 | 
| 6364 | Уссурийск - В ежедневно | 09:00 | 
| 6371 | В - Уссурийск ежедневно | 09:10 | 
| 6341 | В - Кипарисово ежедневно | 09:58 | 
| 6305 | 3р - Раздольное ежедневно | 09:58 | 
| 6403 6405 | Тихоокеанская - В ежедневно | 10:50 | 
| 6309 | В - Кипарисово сб. и вс. | 10:57 | 
| 6372 | Уссурийск - В ежедневно | 12:06 | 
| 6461 6460 | В - Тихоокеанская ежедневно | 12:39 | 
| 6321 | В - Надеждинская ежедневно | 13:54 | 
| 6340 | Кипарисово - В сб. и вс. | 13:59 | 
| 6375 6377 | В - Спасск-Дальний ежедневно | 15:20 | 
| 6308 | Надеждинская - В ежедневно | 15:38 | 
| 6312 | Кипарисово - В ежедневно | 16:09 | 
| 6307 | В - Надеждинская ежедневно | 16:22 | 
| 6464 | Партизанск- В ежедневно | 17:19 | 
| 6345 | В - Кипарисово ежедневно | 17:53 | 
| 6322 | Надеждинская - В ежедневно | 17:54 | 
| 6302 | Кипарисово - В ежедневно | 18:19 | 
| 6435 6436 | В - Артём ежедневно | 18:36 | 
| 6304 | Раздольное - В ежедневно | 19:19 | 
| 6315 | В - Надеждинская рабочие дни | 19:42 | 
| 6479 6496 | В - М.Астафьева ежедневно | 19:45 | 
| 6346 | Кипарисово - 3р ежедневно | 19:53 | 
| 6368 6366 | Спасск-Дальний - В ежедневно | 20:28 | 
| 6363 | В - Уссурийск ежедневно | 20:32 | 
| 6327 | В - Надеждинская ежедневно | 20:33 | 
| 6337 | В - Надеждинская ежедневно | 21:11 | 
| 6459 6482 | Тихоокеанская - В ежедневно | 21:25 | 
| 6437 6438 | В - Артём-Прим.1 ежедневно | 21:40 | 
www.vl.ru
Весенняя - железнодорожная станция - МосНовостройки.рф
Железнодорожная станция «Весенняя» располагается на линии Курского направления МЖД. Находится на территории посёлка Железнодорожный, в городском округе Подольск, в Подмосковье. Недалеко от станции размещается посёлок Леспроспект.

Станция состоит из двух боковых пассажирских платформ. Ранее называлась – «48 км». Время следования электропоезда до Курского вокзала составляет один час пять минут. Электрички около станции курсируют согласно расписания движения пассажирского железнодорожного транспорта.
Около восточной части ж/д станции находится жилой сектор посёлка Железнодорожный, небольшие частные дома, дачные участки. В северной части посёлка размещаются Многоквартирные жилые здания, протянулась территория строительного рынка «Елисаветинский», находится офисный, складской комплекс «Безант-I». В шестисот метрах от станции расположен круглосуточный гипермаркет «Глобус», перед ТК организована большая парковка.

Несколько южнее платформы пролегает автомобильная трасса - южный обход города Подольска.
К северной части посёлка Железнодорожный прилегает жилой сектор района Кутузово. Центральная часть города Подольск находится в четырёх километрах от железнодорожной станции. Напротив южного сектора посёлка Железнодорожный расположен микрорайон Климовск, который так же относится к территории города Подольск. Недалеко от посёлка протянулся жилой сектор деревни Сергеевка.
С запада от ж/д станции находятся природные массивы местного лесопарка.
Объездное шоссе соединяет территорию около ж/д станции с трассой М-2 «Крым» - Симферопольское шоссе.

Недалеко от ж/д станции находятся жилые новостройки, строительные площадки новых жилых комплексов города Подольск.
Информация о новых жилых проектах, истории компаний застройщиков, фото зданий и внутренних пространств, представлена на нашем портале. Здесь собраны данные о расположении жилых комплексов, архитектуре и инфраструктуре проектов и районов в которых они находятся. Так же представлена информация о транспортных артериях, железнодорожных и автомобильных станциях, находящихся около жилых комплексов. Полное описание районов Москвы и населённых пунктов в Подмосковье. Вы сможете узнать информацию о ценах и дисконтных акциях на квартиры и коттеджи. С помощью нашего портала Вам будет удобно выбрать и купить подходящую квартиру и другую недвижимость.
Жилой комплекс «Бородино» размещается на территории города Подольск, недалеко от ж/д станции. Проект состоит из нескольких многоквартирных зданий, придомовой сектор благоустроен, комплекс располагает собственной инфраструктурой.
Граница Московской кольцевой трассы пролегает в двадцати двух километрах от станции «Весенняя».
xn--b1amcehggbbavheo.xn--p1ai












