182 «Мобиль». Серии панельных домов
| Абхазия | 1 |
| Сухум | 1 |
| Армения, Ереван | 1 |
| Ереван | 1 |
| Беларусь, Брестская область | 473 |
| Барановичи | 85 |
| Берёза | 74 |
| Брест | 15 |
| Ганцевичи | 38 |
| Дрогичин | 28 |
| Жабинка | 17 |
| Иваново | 13 |
| Ивацевичи | 7 |
| Каменец | 2 |
| Кобрин | 34 |
| Лунинец | 12 |
| Малорита | 7 |
| Микашевичи | 41 |
| Пинск | 75 |
| Пружаны | 23 |
| Столин | 2 |
| Беларусь, Витебская область | 840 |
| Бегомль | 2 |
| Бешенковичи | 15 |
| Богатырская | 1 |
| Браслав | 20 |
| Верхнедвинск | 16 |
| Витебск | 237 |
| Глубокое | 13 |
| Докшицы | 4 |
| Лепель | 15 |
| Миоры | 13 |
| Новолукомль | 17 |
| Новополоцк | 266 |
| Орша | 16 |
| Полоцк | 134 |
| Поставы | 34 |
| Россоны | 11 |
| Толочин | 2 |
| Ушачи | 1 |
| Чашники | 11 |
| Шарковщина | 12 |
| Беларусь, Гомельская область | 735 |
| Брагин | 2 |
| Буда-Кошелево | 18 |
| Ветка | 4 |
| Гомель | 148 |
| Добруш | 2 |
| Ельск | 4 |
| Житковичи | 12 |
| Жлобин | 69 |
| Калинковичи | 27 |
| Лельчицы | 6 |
| Мозырь | 161 |
| Наровля | 1 |
| Октябрьский | 13 |
| Петриков | 1 |
| Речица | 95 |
| Рогачёв | 50 |
| Светлогорск | 110 |
| Хойники | 10 |
| Чечерск | 2 |
| Беларусь, Гродненская область | 1104 |
| Березовка | 21 |
| Большая Берестовица | 9 |
| Волковыск | 105 |
| Гродно | 263 |
| Дятлово | 17 |
| Зельва | 20 |
| Ивье | 25 |
| Кореличи | 36 |
| Лида | 133 |
| Мосты | 57 |
| Новогрудок | 50 |
| Новоельня | 6 |
| Островец | 47 |
| Ошмяны | 33 |
| Свислочь | 7 |
| Скидель | 5 |
| Слоним | 122 |
| Сморгонь | 123 |
| Щучин | 22 |
| Щучинский район, прочие н.п. | 3 |
| Беларусь, Минск | 3190 |
| Минск | 3190 |
| Беларусь, Минская область | 1338 |
| Березино | 5 |
| Большевик | 8 |
| Борисов | 130 |
| Боровляны | 72 |
| Вилейка | 37 |
| Воложин | 20 |
| Гатово | 3 |
| Дзержинск | 22 |
| Дружный | 8 |
| Ждановичи | 5 |
| Жодино | 72 |
| Заславль | 16 |
| Ивенец | 4 |
| Клецк | 9 |
| Колодищи | 12 |
| Копище | 29 |
| Крупки | 3 |
| Логойск | 10 |
| Любань | 3 |
| Марьина Горка | 39 |
| Мачулищи | 22 |
| Минский район, прочие н. п. | 35 |
| Михановичи | 14 |
| Молодечно | 153 |
| Мядель | 9 |
| Несвиж | 19 |
| Озерцо | 12 |
| Привольный | 2 |
| Прилуки | 25 |
| Радошковичи | 3 |
| Свислочь | 4 |
| Сеница | 29 |
| Слобода | 1 |
| Слуцк | 83 |
| Смиловичи | 5 |
| Смолевичи | 10 |
| Смолевичский район, прочие н.п. | 2 |
| Солигорск | 326 |
| Солигорский район, прочие н. п. | 1 |
| Старые Дороги | 16 |
| Столбцы | 14 |
| Узда | 6 |
| Фаниполь | 28 |
| Червенский район, прочие н.п. | 2 |
| Червень | 7 |
| Чисть | 3 |
| Беларусь, Могилёвская область | 1265 |
| Белыничи | 7 |
| Бобруйск | 266 |
| Быхов | 11 |
| Глуск | 2 |
| Горки | 23 |
| Дрибин | 1 |
| Дрибинский район, прочие н.п. | 7 |
| Кировск | 13 |
| Климовичи | 3 |
| Кличев | 5 |
| Костюковичи | 37 |
| Кричев | 7 |
| Круглое | 7 |
| Могилёв | 717 |
| Могилевский район, прочие н.п. | 26 |
| Мстиславль | 1 |
| Осиповичи | 62 |
| Осиповичский район, прочие н.п. | 1 |
| Славгород | 12 |
| Чаусы | 21 |
| Чериков | 9 |
| Шклов | 27 |
| Болгария, Плевенская область | 7 |
| Плевен | 7 |
| Венгрия, Бач-Кишкун | 2 |
| Кечкемет | 2 |
| Венгрия, Будапешт | 4 |
| Будапешт | 4 |
| Венгрия, Пешт | 3 |
| Кишкунлацхаза | 3 |
| Германия, Берлин | 14 |
| Берлин | 14 |
| Германия, Саксония | 6 |
| Брандис | 4 |
| Дрезден | 2 |
| Германия, Саксония-Ангальт | 303 |
| Магдебург | 303 |
| Германия, Тюрингия | 1 |
| Эрфурт | 1 |
| Испания, Каталония | 5 |
| Барселона | 5 |
| Италия, Эмилия-Романья | 4 |
| Болонья | 4 |
| Казахстан, Алматы | 45 |
| Алматы | 45 |
| Казахстан, Карагандинская область | 2 |
| Караганда | 2 |
| Казахстан, Костанайская область | 1 |
| Аркалык | 1 |
| Казахстан, Павлодарская область | 1 |
| Аксу | 1 |
| Китай, провинция Цзянсу | 1 |
| Сучжоу | 1 |
| Китай, Шанхай | 5 |
| Шанхай | 5 |
| Крым | 7 |
| Алушта | 1 |
| Керчь | 5 |
| Симферополь | 1 |
| Куба, Гавана | 1 |
| Гавана | 1 |
| Кыргызстан, Бишкек | 50 |
| Бишкек | 50 |
| Латвия | 244 |
| Вентспилс | 1 |
| Елгава | 2 |
| Лиепая | 4 |
| Огре | 5 |
| Рига | 214 |
| Саласпилс | 17 |
| Улброка | 1 |
| Литва | 7 |
| Вильнюс | 7 |
| Молдова | 4 |
| Кишинёв | 4 |
| Молдова, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра | 23 |
| Бендеры | 1 |
| Тирасполь | 22 |
| Монголия, Селенгинский аймак | 2 |
| Алтанбулаг | 1 |
| Сухэ-Батор | 1 |
| Норвегия, Нур-Норге | 3 |
| Нарвик | 3 |
| Польша, Варминско-Мазурское воеводство | 18 |
| Ольштын | 18 |
| Польша, Западнопоморское воеводство | 24 |
| Полице | 5 |
| Свиноуйсьце | 4 |
| Щецин | 15 |
| Польша, Лодзинское воеводство | 9 |
| Лодзь | 9 |
| Польша, Мазовецкое воеводство | 3 |
| Варшава | 3 |
| Польша, Нижнесилезское воеводство | 1 |
| Вроцлав | 1 |
| Польша, Подкарпатское воеводство | 17 |
| Пшемысль | 17 |
| Польша, Подляшское воеводство | 1 |
| Замбрув | 1 |
| Польша, Поморское воеводство | 3 |
| Гданьск | 3 |
| Россия, Архангельская область | 30 |
| 27 | |
| Новодвинск | 1 |
| Приморский район, прочие н.п. | 2 |
| Россия, Белгородская область | 102 |
| Белгород | 75 |
| Губкин | 3 |
| Старый Оскол | 1 |
| Строитель | 22 |
| Шебекино | 1 |
| Россия, Брянская область | 5 |
| Брянск | 1 |
| Красногорский район, прочие н.п. | 1 |
| Новозыбков | 3 |
| Россия, Владимирская область | 12 |
| Александров | 1 |
| Владимир | 1 |
| Ковров | 2 |
| Юрьев-Польский | 7 |
| Юрьев-Польский район, прочие н.п. | 1 |
| Россия, Волгоградская область | 87 |
| Волгоград | 77 |
| Волжский | 7 |
| Городище | 3 |
| Россия, Вологодская область | 455 |
| Вологда | 344 |
| Вологодский район, прочие н.п. | 65 |
| Грязовец | 6 |
| Грязовецкий район, прочие н.п. | 12 |
| Кадников | 2 |
| Сокол | 19 |
| Череповец | 7 |
| Россия, Воронежская область | 244 |
| Воронеж | 238 |
| Нововоронеж | 1 |
| Новоусманский район, прочие н.п. | 5 |
| Россия, Еврейская автономная область | 1 |
| Биробиджан | 1 |
| Россия, Ивановская область | 119 |
| Иваново | 90 |
| Ивановский район, прочие н.п. | 1 |
| Китово | 11 |
| Кохма | 6 |
| Ново-Талицы | 3 |
| Палех | 5 |
| Пучеж | 1 |
| Шуйский район, прочие н.п. | 1 |
| Шуя | 1 |
| Россия, Иркутская область | 318 |
| Ангарск | 94 |
| Байкальск | 4 |
| Братск | 6 |
| Иркутск | 209 |
| Култук | 1 |
| Усолье-Сибирское | 2 |
| Шелехов | 2 |
| Россия, Калининградская область | 12 |
| Калининград | 12 |
| Россия, Калужская область | 40 |
| Балабаново | 3 |
| Калуга | 34 |
| Обнинск | 2 |
| Резвань | 1 |
| Россия, Кемеровская область | 60 |
| Анжеро-Судженск | 1 |
| Белово | 1 |
| Белово, Бачатский | 5 |
| Гурьевск | 2 |
| Кемерово | 3 |
| Мыски | 1 |
| Новокузнецк | 47 |
| Россия, Кировская область | 3 |
| Киров | 3 |
| Россия, Краснодарский край | 2 |
| Сочи | 2 |
| Россия, Красноярский край | 167 |
| Дивногорск | 1 |
| Дудинка | 6 |
| Железногорск | 113 |
| Красноярск | 36 |
| Норильск | 4 |
| Сосновоборск | 7 |
| Россия, Курганская область | 5 |
| Курган | 5 |
| Россия, Курская область | 118 |
| Железногорск | 1 |
| Курск | 17 |
| Курчатов | 100 |
| Россия, Ленинградская область | 518 |
| Бугры | 21 |
| Волосово | 1 |
| Волхов | 2 |
| Всеволожск | 100 |
| Всеволожский район, прочие н. п. | 43 |
| Выборг | 8 |
| Гатчина | 23 |
| Гатчинский район, прочие н.п. | 2 |
| Дубровка | 1 |
| Заневка | 1 |
| Имени Свердлова | 12 |
| Каменногорск | 3 |
| Кингисепп | 1 |
| Кириши | 32 |
| Киришский район, прочие н.п. | 1 |
| Кировск | 6 |
| Коммунар | 12 |
| Кудрово | 2 |
| Кузьмоловский | 1 |
| Лесколово | 22 |
| Лодейное Поле | 3 |
| Ломоносовский район, прочие н.п. | 2 |
| Луга | 16 |
| Любань | 5 |
| Мурино | 9 |
| Никольское | 12 |
| Новогорелово | 4 |
| Новое Девяткино | 20 |
| Новоселье | 18 |
| Отрадное | 1 |
| Павлово | 1 |
| Приладожский | 12 |
| Приозерск | 1 |
| Разметелево | 3 |
| Семиозерье | 2 |
| Сертолово | 8 |
| Сланцы | 1 |
| Сосновый Бор | 3 |
| Тельмана | 13 |
| Тихвин | 26 |
| Тосненский район, прочие н. п. | 17 |
| Тосно | 14 |
| Трубников Бор | 2 |
| Фёдоровское | 4 |
| Шлиссельбург | 5 |
| Янино-1 | 22 |
| Россия, Липецкая область | 10 |
| Липецк | 10 |
| Россия, Москва | 1985 |
| Зеленоград | 6 |
| Москва | 1927 |
| поселение Десёновское | 14 |
| поселение Краснопахорское | 3 |
| поселение Марушкинское | 2 |
| поселение Первомайское | 1 |
| поселение Рязановское | 11 |
| поселение Сосенское | 16 |
| Троицк | 2 |
| Щербинка | 3 |
| Россия, Московская область | 1364 |
| Апрелевка | 12 |
| Балашиха | 93 |
| Бронницы | 2 |
| Видное | 8 |
| Волоколамск | 2 |
| Волоколамский район, прочие н.п. | 1 |
| Воскресенск | 8 |
| Горки Ленинские | 2 |
| Дедовск | 14 |
| Дзержинский | 5 |
| Дмитров | 2 |
| Дмитровский район, прочие н.п. | 4 |
| Долгопрудный | 4 |
| Домодедово | 5 |
| Дрезна | 1 |
| Дубна | 6 |
| Жуковский | 103 |
| Звенигород | 2 |
| Ивантеевка | 2 |
| Ильинский | 3 |
| Истринский район, прочие н.п. | 2 |
| Калининец | 11 |
| Кашира | 8 |
| Климовск | 5 |
| Клин | 6 |
| Коломенский район, прочие н.п. | 24 |
| Коломна | 315 |
| Королёв | 2 |
| Котельники | 1 |
| Красногорск | 69 |
| Кубинка | 1 |
| Ленинский район, прочие н. п. | 19 |
| Лесной Городок | 2 |
| Ликино-Дулёво | 1 |
| Лыткарино | 2 |
| Люберцы | 53 |
| Можайск | 2 |
| Мытищи | 18 |
| Наро-Фоминск | 18 |
| Наро-Фоминский район, прочие н.п. | 1 |
| Нахабино | 1 |
| Ногинск | 43 |
| Одинцово | 5 |
| Одинцовский район, прочие н.п. | 11 |
| Орехово-Зуево | 51 |
| Павловский Посад | 9 |
| Пересвет | 6 |
| Подольск | 127 |
| Пушкино | 6 |
| Раменский район, прочие н.п. | 5 |
| Раменское | 46 |
| Реутов | 12 |
| Руза | 6 |
| Рузский район, прочие н.п. | 1 |
| Сергиев Посад | 3 |
| Серпухов | 45 |
| Скоропусковский | 1 |
| Ступино | 13 |
| Ступинский район, прочие н.п. | 1 |
| Талдомский район, прочие н.п. | 1 |
| Фрязино | 3 |
| Химки | 30 |
| Хотьково | 2 |
| Чехов | 33 |
| Щёлково | 11 |
| Электросталь | 45 |
| Электроугли | 8 |
| Россия, Мурманская область | 175 |
| Апатиты | 2 |
| Кандалакша | 1 |
| Мончегорск | 9 |
| Мурманск | 127 |
| Печенга | 2 |
| Печенгский район, прочие н.п. | 1 |
| Североморск | 29 |
| Снежногорск | 4 |
| Россия, Ненецкий автономный округ | 14 |
| Амдерма | 1 |
| Искателей | 1 |
| Нарьян-Мар | 12 |
| Россия, Нижегородская область | 173 |
| Выкса | 1 |
| Дзержинск | 19 |
| Заволжье | 2 |
| Кстово | 2 |
| Нижний Новгород | 149 |
| Россия, Новгородская область | 538 |
| Батецкий | 1 |
| Боровичи | 18 |
| Боровичский район, прочие н.п. | 2 |
| Валдай | 12 |
| Великий Новгород | 411 |
| Григорово | 11 |
| Крестецкий район, прочие н.п. | 1 |
| Крестцы | 4 |
| Новгородский район, прочие н.п. | 28 |
| Панковка | 8 |
| Парфино | 1 |
| Пестово | 7 |
| Старая Русса | 5 |
| Старорусский район, прочие н.п. | 1 |
| Чудово | 28 |
| Россия, Новосибирская область | 9 |
| Новосибирск | 9 |
| Россия, Омская область | 741 |
| Омск | 737 |
| Омский район, прочие н.п. | 3 |
| Павлоградка | 1 |
| Россия, Оренбургская область | 15 |
| Гай | 1 |
| Новотроицк | 6 |
| Оренбург | 5 |
| Орск | 3 |
| Россия, Орловская область | 120 |
| Кромы | 1 |
| Мценск | 4 |
| Орёл | 115 |
| Россия, Пензенская область | 1 |
| Пенза | 1 |
| Россия, Пермский край | 494 |
| Березники | 25 |
| Губаха | 7 |
| Звёздный | 1 |
| Кизел | 3 |
| Кунгур | 2 |
| Пермский район, прочие н.п. | 32 |
| Пермь | 423 |
| Чайковский | 1 |
| Россия, Приморский край | 22 |
| Владивосток | 22 |
| Россия, Псковская область | 111 |
| Великие Луки | 1 |
| Остров | 8 |
| Порхов | 2 |
| Псков | 92 |
| Пыталово | 8 |
| Россия, Республика Башкортостан | 581 |
| Благоварский район, прочие н.п. | 7 |
| Благовещенск | 1 |
| Иглинский район, прочие н.п. | 1 |
| Нуримановский район, прочие н.п. | 1 |
| Уфа | 571 |
| Россия, Республика Бурятия | 41 |
| Улан-Удэ | 41 |
| Россия, Республика Калмыкия | 40 |
| Элиста | 40 |
| Россия, Республика Карелия | 157 |
| Кондопога | 1 |
| Медвежьегорск | 1 |
| Петрозаводск | 152 |
| Прионежский район, прочие н.п. | 1 |
| Сортавала | 2 |
| Россия, Республика Марий Эл | 318 |
| Йошкар-Ола | 318 |
| Россия, Республика Саха (Якутия) | 15 |
| Жатай | 3 |
| Якутск | 12 |
| Россия, Республика Северная Осетия-Алания | 1 |
| Владикавказ | 1 |
| Россия, Республика Татарстан | 1836 |
| Альметьевск | 15 |
| Васильево | 4 |
| Высокая Гора | 6 |
| Елабуга | 2 |
| Зеленодольск | 27 |
| Иннополис | 7 |
| Казань | 1544 |
| Константиновка | 1 |
| Набережные Челны | 196 |
| Нижнекамск | 4 |
| Осиново | 20 |
| Посёлок станции Высокая Гора | 5 |
| Усады (Лаишевский район) | 5 |
| Россия, Ростовская область | 49 |
| Новочеркасск | 2 |
| Ростов-на-Дону | 39 |
| Таганрог | 8 |
| Россия, Рязанская область | 5 |
| Рязань | 5 |
| Россия, Самарская область | 678 |
| Безенчук | 9 |
| Волжский | 1 |
| Волжский район, прочие н.п. | 1 |
| Камышла | 2 |
| Кинель | 7 |
| Нефтегорский район, прочие н.п. | 3 |
| Новокуйбышевск | 120 |
| Придорожный | 3 |
| Самара | 467 |
| Сергиевский район, прочие н.п. | 2 |
| Сызрань | 4 |
| Тольятти | 51 |
| Чапаевск | 5 |
| Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 1 |
| Шентала | 2 |
| Россия, Санкт-Петербург | 5185 |
| Горелово | 32 |
| Детскосельский | 16 |
| Колпино | 106 |
| Красное Село | 12 |
| Ломоносов | 9 |
| Металлострой | 7 |
| Ольгино | 1 |
| Павловск | 1 |
| Парголово | 22 |
| Петергоф | 3 |
| Понтонный | 1 |
| Пушкин | 6 |
| Санкт-Петербург | 4915 |
| Сестрорецк | 34 |
| Стрельна | 7 |
| Шушары | 13 |
| Россия, Саратовская область | 20 |
| Саратов | 17 |
| Хвалынск | 3 |
| Россия, Свердловская область | 25 |
| Верхняя Пышма | 2 |
| Волчанск | 2 |
| Екатеринбург | 14 |
| Карпинск | 1 |
| Краснотурьинск | 2 |
| Новоуральск | 4 |
| Россия, Смоленская область | 98 |
| Вяземский район, прочие н. п. | 5 |
| Вязьма | 9 |
| Дорогобуж | 6 |
| Сафоново | 1 |
| Смоленск | 70 |
| Холм-Жирковский | 3 |
| Холм-Жирковский район, прочие н. п. | 4 |
| Россия, Тверская область | 117 |
| Бологовский район, прочие н.п. | 3 |
| Весьегонск | 1 |
| Вышний Волочёк | 1 |
| Тверь | 110 |
| Торжок | 2 |
| Россия, Томская область | 150 |
| Белый Яр | 3 |
| Северск | 16 |
| Стрежевой | 6 |
| Томск | 106 |
| Томский район, прочие н.п. | 19 |
| Россия, Тульская область | 102 |
| Ефремов | 60 |
| Ефремов, прочие н. п. | 7 |
| Каменский район, прочие н.п. | 5 |
| Кимовск | 11 |
| Кимовский район, прочие н.п. | 3 |
| Новомосковск | 1 |
| Тула | 15 |
| Россия, Тюменская область | 74 |
| Тобольск | 62 |
| Тюмень | 12 |
| Россия, Удмуртская республика | 11 |
| Ижевск | 10 |
| Сарапул | 1 |
| Россия, Ульяновская область | 23 |
| Димитровград | 2 |
| Ишеевка | 2 |
| Новая Майна | 4 |
| Ульяновск | 14 |
| Чердаклинский район, прочие н.п. | 1 |
| Россия, Хабаровский край | 63 |
| Лососина | 7 |
| Советская Гавань | 56 |
| Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 3 |
| Нижневартовск | 3 |
| Россия, Челябинская область | 29 |
| Златоуст | 4 |
| Копейск | 2 |
| Магнитогорск | 20 |
| Челябинск | 3 |
| Россия, Чувашская республика | 1 |
| Чебоксары | 1 |
| Россия, Чукотский автономный округ | 1 |
| Анадырь | 1 |
| Россия, Ярославская область | 62 |
| Гаврилов-Ямский район, прочие н.п. | 4 |
| Красный Профинтерн | 5 |
| Переславль-Залесский | 30 |
| Переславский район, прочие н.п. | 7 |
| Ростов | 1 |
| Ростовский район, прочие н.п. | 2 |
| Рыбинск | 1 |
| Ярославль | 12 |
| Севастополь | 1 |
| Севастополь | 1 |
| Словакия, Банско-Быстрицкий край | 3 |
| Зволен | 3 |
| Словакия, Братиславский край | 17 |
| Братислава | 17 |
| Словакия, Кошицкий край | 63 |
| Кошице | 63 |
| Словакия, Нитранский край | 1 |
| Комарно | 1 |
| Турция, ил Анталья | 1 |
| Аланья | 1 |
| Украина, Винницкая область | 9 |
| Винница | 9 |
| Украина, Волынская область | 8 |
| Ковель | 7 |
| Луцк | 1 |
| Украина, Днепропетровская область | 663 |
| Апостоловский район, прочие н.п. | 1 |
| Днепр | 68 |
| Каменское | 6 |
| Кривой Рог | 559 |
| Павлоград | 27 |
| Першотравенск | 2 |
| Украина, Донецкая область | 546 |
| Авдеевка | 7 |
| Бахмут | 17 |
| Горловка | 31 |
| Докучаевск | 1 |
| Донецк | 130 |
| Дружковка | 2 |
| Енакиево | 5 |
| Енакиево, Углегорск | 1 |
| Константиновка | 4 |
| Краматорск | 116 |
| Крестовка | 8 |
| Макеевка | 162 |
| Мариуполь | 27 |
| Покровск | 12 |
| Харцызск | 13 |
| Ясиноватая | 10 |
| Украина, Житомирская область | 3 |
| Житомир | 3 |
| Украина, Закарпатская область | 9 |
| Ужгород | 9 |
| Украина, Запорожская область | 34 |
| Акимовка | 1 |
| Васильевка | 3 |
| Днепрорудное | 2 |
| Запорожье | 4 |
| Мелитополь | 21 |
| Мирное | 2 |
| Приазовское | 1 |
| Украина, Ивано-Франковская область | 13 |
| Ивано-Франковск | 13 |
| Украина, Киев | 511 |
| Киев | 511 |
| Украина, Киевская область | 180 |
| Белая Церковь | 117 |
| Боярка | 7 |
| Бровары | 1 |
| Вишнёвое | 10 |
| Вышгородский район, прочие н.п. | 3 |
| Глеваха | 3 |
| Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 5 |
| Переяслав-Хмельницкий | 1 |
| Славутич | 23 |
| Украинка | 10 |
| Украина, Кировоградская область | 14 |
| Александрия | 1 |
| Долинская | 1 |
| Кропивницкий | 12 |
| Украина, Луганская область | 208 |
| Луганск | 193 |
| Луганск, Екатериновка | 2 |
| Сорокино | 12 |
| Чернухино | 1 |
| Украина, Львовская область | 10 |
| Львов | 8 |
| Червоноград | 2 |
| Украина, Николаевская область | 18 |
| Николаев | 17 |
| Южноукраинск | 1 |
| Украина, Одесская область | 677 |
| Белгород-Днестровский | 2 |
| Одесса | 655 |
| Черноморск | 2 |
| Южный | 18 |
| Украина, Полтавская область | 139 |
| Глобинский район, прочие н.п. | 1 |
| Кременчуг | 1 |
| Лубны | 2 |
| Машевка | 1 |
| Полтава | 129 |
| Полтавский район, прочие н.п. | 2 |
| Решетиловка | 3 |
| Украина, Ровненская область | 4 |
| Ровно | 4 |
| Украина, Сумская область | 40 |
| Ахтырка | 28 |
| Конотоп | 6 |
| Шостка | 6 |
| Украина, Тернопольская область | 7 |
| Тернополь | 7 |
| Украина, Харьковская область | 1935 |
| Балаклейский район, прочие н.п. | 1 |
| Балаклея | 3 |
| Борки | 3 |
| Боровая | 3 |
| Боровской район, прочие н.п. | 1 |
| Валки | 2 |
| Васищево | 4 |
| Волчанск | 5 |
| Гусаровка | 1 |
| Дергачи | 5 |
| Змиёв | 1 |
| Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
| Ковшаровка | 1 |
| Краснокутский район, прочие н.п. | 1 |
| Купянск | 6 |
| Купянск-Узловой | 1 |
| Купянский район, прочие н.п. | 2 |
| Лозовая | 21 |
| Лозовая, Панютино | 1 |
| Малая Даниловка | 3 |
| Новопокровка | 6 |
| Первомайский | 21 |
| Песочин | 30 |
| Рогань | 2 |
| Слобожанское | 7 |
| Соколово | 1 |
| Солоницевка | 2 |
| Харьков | 1745 |
| Харьковский район, прочие н.п. | 23 |
| Чкаловское | 5 |
| Чугуев | 20 |
| Чугуевский район, прочие н.п. | 4 |
| Шевченково | 1 |
| Эсхар | 2 |
| Украина, Херсонская область | 4 |
| Аскания-Нова | 1 |
| Херсон | 3 |
| Украина, Хмельницкая область | 42 |
| Нетешин | 38 |
| Хмельницкий | 4 |
| Украина, Черкасская область | 74 |
| Черкассы | 74 |
| Украина, Черниговская область | 2 |
| Прилуки | 1 |
| Чернигов | 1 |
| Украина, Черновицкая область | 2 |
| Черновцы | 2 |
| Финляндия, Исконная Финляндия | 3 |
| Турку | 3 |
| Финляндия, Сатакунта | 51 |
| Раума | 51 |
| Финляндия, Северная Остроботния | 1 |
| Оулу | 1 |
| Финляндия, Уусимаа | 16 |
| Хельсинки | 10 |
| Эспоо | 6 |
| Финляндия, Южное Саво | 8 |
| Миккели | 7 |
| Савонлинна | 1 |
| Чехия, Злинский край | 1 |
| Злин | 1 |
| Чехия, Либерецкий край | 22 |
| Ральско | 7 |
| Яблонец-над-Нисоу | 15 |
| Чехия, Моравскосилезский край | 989 |
| Богумин | 20 |
| Гавиржов | 16 |
| Карвина | 3 |
| Копршивнице | 6 |
| Нови-Йичин | 2 |
| Опава | 4 |
| Орлова | 10 |
| Острава | 904 |
| Фридек-Мистек | 20 |
| Чески-Тешин | 4 |
| Чехия, Оломоуцкий край | 30 |
| Оломоуц | 30 |
| Чехия, Прага | 70 |
| Прага | 70 |
| Чехия, Среднечешский край | 11 |
| Миловице | 11 |
| Чехия, Устецкий край | 6 |
| Мост | 3 |
| Усти-над-Лабем | 3 |
| Швеция, Стокгольм | 5 |
| Стокгольм | 5 |
| Эстония, уезд Валгамаа | 2 |
| Валга | 2 |
| Эстония, уезд Вильяндимаа | 29 |
| Вииратси | 3 |
| Вильянди | 26 |
| Эстония, уезд Вырумаа | 7 |
| Выру | 7 |
| Эстония, уезд Ида-Вирумаа | 205 |
| Азери | 1 |
| Йыхви | 6 |
| Кивиыли | 12 |
| Кохтла-Ярве | 120 |
| Нарва | 47 |
| Пюсси | 2 |
| Силламяэ | 16 |
| Синимяэ | 1 |
| Эстония, уезд Йыгевамаа | 16 |
| Йыгева | 15 |
| Пылтсамаа | 1 |
| Эстония, уезд Ляэне-Вирумаа | 51 |
| Винни | 3 |
| Кадрина | 2 |
| Кунда | 7 |
| Раквере | 8 |
| Сымеру | 3 |
| Сяясе | 4 |
| Тамсалу | 5 |
| Тапа | 8 |
| Уссимяэ | 5 |
| Хальяла | 6 |
| Эстония, уезд Ляэнемаа | 25 |
| Таэбла | 4 |
| Хаапсалу | 21 |
| Эстония, уезд Пярнумаа | 23 |
| Пярну | 19 |
| Синди | 4 |
| Эстония, уезд Рапламаа | 31 |
| Алу | 2 |
| Кехтна | 3 |
| Кохила | 7 |
| Мярьямаа | 2 |
| Оргита | 4 |
| Рапла | 10 |
| Ярваканди | 3 |
| Эстония, уезд Сааремаа | 3 |
| Курессааре | 3 |
| Эстония, уезд Тартумаа | 144 |
| Алатскиви | 1 |
| Калласте | 1 |
| Лохква | 5 |
| Луунья | 2 |
| Тарту | 135 |
| Эстония, уезд Харьюмаа | 1324 |
| Арду | 4 |
| Вайда | 2 |
| Виймси | 2 |
| Кейла | 15 |
| Кейла-Йоа | 1 |
| Кехра | 5 |
| Кийу | 2 |
| Клоога | 5 |
| Козе | 3 |
| Куусалу | 6 |
| Лаагри | 6 |
| Лагеди | 1 |
| Лехметса | 1 |
| Лехола | 2 |
| Локса | 5 |
| Лоо | 8 |
| Маарду | 40 |
| Палдиски | 11 |
| Румму | 1 |
| Саку | 6 |
| Сауэ | 11 |
| Суурпеа | 1 |
| Табасалу | 9 |
| Таллин | 1167 |
| Турба | 3 |
| Хаабнееме | 2 |
| Юри | 4 |
| Ягала | 1 |
| Эстония, уезд Ярвамаа | 21 |
| Пайде | 14 |
| Тюри | 7 |
| Всего в базе данных: | 35855 |
domofoto.ru
Типовые серии панельных домов - Страница 20 из 30
Современная серия панельных домов, распространенная только в Санкт-Петербурге. Дома 137 серии строились в течение длительного промежутка... Читать полность »
Дома «Бекерон» в Южном Бутово
Уникальная серия малоэтажных домов (не только), распространенная в Москве в районах Южное Бутово и Марьино. Уникальность «Бекерона» в том, что это здание с широким шагом несущих стен (6 м), большими площадями квартир, малой этажностью и при этом панельное. Первые дома появились еще в 1995 году, строительство продолжалось и после 2000 года.
Однокомнатная квартира
Общая площадь: 61.1 м2 Жилая площадь: 25.8 м2 Площадь кухни: 12.2 м2 |
Двухкомнатная квартира (1)
Общая площадь: 77.2 м2 Жилая площадь: 39.2 м2 Площадь кухни: 12.2 м2 |
Двухкомнатная квартира (2)
Общая площадь: 76.6 м2 Жилая площадь: 38.7 м2 Площадь кухни: 12.2 м2 |
Трехкомнатная квартира
Общая площадь: 97.2 м2 Жилая площадь: 52 м2 Площадь кухни: 12.5 м2 |
Четырехкомнатная квартира
Общая площадь: 108.2 м2 Жилая площадь: 65.6 м2 Площадь кухни: 12.5 м2 |

И-1724 в Подмосковье
Серия И-1724 панельно-кирпичная: каркас здания (несущие стены, перекрытия) выполнен из железобетонных панелей, а наружные стены кирпичные. Дома и-1724 уже есть в Долгопрудном, Ногинске и Воронеже, возможно наличие и в других городах. В квартирах есть гардеробные комнаты и кладовки, во всех кроме однокомнатных также имеется эркер.
