Сколько стоит однокомнатная квартира в Москве? Сколько стоит квартира в москве
1 | Китай-город | Китай-город, Кузнецкий мост, Лубянка, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная | 367 076 | 6 474 |
2 | Остоженка | Кропоткинская, Парк культуры | 361 066 | 6 368 |
3 | Якиманка | Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская | 342 922 | 6 048 |
4 | Тверской | Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская | 335 891 | 5 924 |
5 | Арбат | Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская | 333 509 | 5 882 |
6 | Хамовники | Спортивная, Фрунзенская | 300 000 | 5 291 |
7 | Красносельский | Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды | 290 984 | 5 132 |
8 | Мещанский | Достоевская, Проспект Мира, Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар | 282 026 | 4 974 |
9 | Пресненский | Баррикадная, Выставочная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Улица 1905 года | 266 433 | 4 699 |
10 | Таганский | Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская | 261 047 | 4 604 |
11 | Замоскворечье | Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская | 246 362 | 4 345 |
12 | Дорогомилово | Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая | 239 671 | 4 227 |
13 | Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | Воробьевы горы, Ломоносовский проспект, Раменки, Университет | 236 836 | 4 177 |
14 | Беговой | Белорусская | 226 573 | 3 996 |
15 | Донской | Ленинский проспект, Шаболовская | 216 140 | 3 812 |
16 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | 211 378 | 3 728 |
17 | Аэропорт, Сокол | Аэропорт, Сокол | 198 677 | 3 504 |
18 | Хорошевский | Беговая, Полежаевская, Хорошёвская, ЦСКА | 195 502 | 3 448 |
19 | Динамо, Петровский парк | 195 275 | 3 444 | |
20 | Басманный | Бауманская | 193 801 | 3 418 |
21 | Черемушки | Новые Черемушки, Профсоюзная | 191 079 | 3 370 |
22 | Академический | Академическая | 190 512 | 3 360 |
23 | Марьина роща, Савеловский | Марьина роща, Менделеевская, Новослободская, Савеловская | 189 151 | 3 336 |
24 | Сокольники | Красносельская, Сокольники | 188 868 | 3 331 |
25 | Алексеевский | Алексеевская, Рижская | 188 641 | 3 327 |
26 | Нижегородский | Волгоградский проспект, Крестьянская застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская | 187 507 | 3 307 |
27 | Крылатское | Крылатское | 181 837 | 3 207 |
28 | Хорошево-Мневники | Октябрьское поле | 178 605 | 3 150 |
29 | Коньково, Обручевский | Беляево, Калужская, Коньково | 178 378 | 3 146 |
30 | Филевский парк | Багратионовская, Минская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили, Шелепиха | 176 564 | 3 114 |
31 | Останкинский, Ростокино | ВДНХ | 175 713 | 3 099 |
32 | Можайский, Фили-Давыдково | Кунцевская | 171 064 | 3 017 |
33 | Бутырский, Тимирязевский | Бутырская, Дмитровская, Тимирязевская, Фонвизинская | 169 420 | 2 988 |
34 | Преображенское | Преображенская площадь | 168 966 | 2 980 |
35 | Даниловский, Котловка | Нагатинская, Нагорная, Тульская | 164 997 | 2 910 |
36 | Кунцево | Молодежная | 164 657 | 2 904 |
37 | Войковский, Коптево | Войковская | 161 538 | 2 849 |
38 | Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | Коломенская | 159 781 | 2 818 |
39 | Покровское-Стрешнево, Щукино | Спартак, Тушинская, Щукинская | 159 667 | 2 816 |
40 | Свиблово | Ботанический сад, Свиблово | 159 214 | 2 808 |
41 | Соколиная гора | Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская | 157 966 | 2 786 |
42 | Куркино, Молжаниновский | 157 116 | 2 771 | |
43 | Зюзино, Нагорный | Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская | 155 812 | 2 748 |
44 | Южнопортовый | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Технопарк | 155 698 | 2 746 |
45 | Строгино | Строгино | 154 961 | 2 733 |
46 | Тропарево-Никулино | Тропарево, Юго-Западная | 152 977 | 2 698 |
47 | Очаково-Матвеевское | 2 694 | ||
48 | Лефортово | Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов | 147 307 | 2 598 |
49 | Левобережный, Ховрино | Речной вокзал, Ховрино | 146 399 | 2 582 |
50 | Чертаново Северное, Чертаново Центральное | Чертановская, Южная | 145 946 | 2 574 |
51 | Восточное Измайлово, Измайлово | Измайловская, Первомайская | 145 606 | 2 568 |
52 | Кузьминки, Текстильщики | Кузьминки, Текстильщики | 144 131 | 2 542 |
53 | Северное Тушино, Южное Тушино | Планерная, Сходненская | 142 090 | 2 506 |
54 | Северное Медведково | Медведково | 141 467 | 2 495 |
55 | Бабушкинский, Южное Медведково | Бабушкинская | 140 843 | 2 484 |
56 | Отрадное | Отрадное | 139 936 | 2 468 |
57 | Головинский | Водный стадион | 139 595 | 2 462 |
58 | Перово | Перово | 138 575 | 2 444 |
59 | Богородское, Метрогородок | Бульвар Рокоссовского, Улица Подбельского, Черкизовская | 138 461 | 2 442 |
60 | Марфино | Владыкино, Окружная, Петровско-Разумовская | 137 271 | 2 421 |
61 | Ясенево | Битцевский парк, Новоясеневская, Ясенево | 136 193 | 2 402 |
62 | Чертаново Южное | Аннино, Пражская, Улица академика Янгеля | 134 096 | 2 365 |
63 | Москворечье-Сабурово, Царицыно | Кантемировская, Каширская, Царицыно | 133 925 | 2 362 |
64 | Митино | Волоколамская, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе | 132 791 | 2 342 |
65 | Рязанский | Рязанский проспект | 132 678 | 2 340 |
66 | Алтуфьевский, Бибирево | Бибирево | 128 822 | 2 272 |
67 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | Домодедовская, Орехово | 128 766 | 2 271 |
Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | Верхние Лихоборы, Селигерская | 128 482 | 2 266 | |
69 | Печатники | Печатники | 127 462 | 2 248 |
70 | Ивановское, Новогиреево | Новогиреево | 126 781 | 2 236 |
71 | Гольяново, Северное Измайлово | Щелковская | 126 668 | 2 234 |
72 | Солнцево | Румянцево | 126 668 | 2 234 |
73 | Братеево, Зябликово | Алма-Атинская, Борисово, Зябликово, Красногвардейская, Шипиловская | 126 554 | 2 232 |
74 | Капотня, Марьино | Братиславская, Марьино | 126 044 | 2 223 |
75 | Жулебино, Некрасовка | Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект | 125 761 | 2 218 |
76 | Люблино | Волжская, Люблино | 125 194 | 2 208 |
77 | Теплый Стан | Теплый Стан | 124 343 | 2 193 |
78 | Северное Бутово | Бульвар Дмитрия Донского, Лесопарковая, Улица Старокачаловская | 124 003 | 2 187 |
79 | Лосиноостровский, Ярославский | 123 833 | 2 184 | |
80 | Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | Новокосино | 123 436 | 2 177 |
81 | Лианозово | Алтуфьево | 122 359 | 2 158 |
82 | Вешняки, Выхино-Жулебино | Выхино | 116 689 | 2 058 |
83 | Внуково, Ново-Переделкино | Саларьево | 116 632 | 2 057 |
84 | Южное Бутово | Бульвар адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Улица Скобелевская | 114 818 | 2 025 |
85 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 108 921 | 1 921 | |
86 | Зеленоград | 99 565 | 1 756 |
skolko1.ru
1 | Китай-город, Кузнецкий мост, Лубянка, Охотный ряд, Площадь Революции, Театральная | 367 076 | 6 474 | |
2 | Остоженка | Кропоткинская, Парк культуры | 361 066 | 6 368 |
3 | Якиманка | Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская | 342 922 | 6 048 |
4 | Тверской | Маяковская, Пушкинская, Тверская, Чеховская | 335 891 | 5 924 |
5 | Арбат | Александровский сад, Арбатская, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Смоленская | 333 509 | 5 882 |
6 | Хамовники | Спортивная, Фрунзенская | 300 000 | 5 291 |
7 | Красносельский | Комсомольская, Красные ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды | 290 984 | 5 132 |
8 | Мещанский | Достоевская, Проспект Мира, Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар | 282 026 | 4 974 |
9 | Пресненский | Баррикадная, Выставочная, Деловой центр, Краснопресненская, Международная, Улица 1905 года | 266 433 | 4 699 |
10 | Таганский | Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская | 261 047 | 4 604 |
11 | Замоскворечье | Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская | 246 362 | 4 345 |
12 | Дорогомилово | Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая | 239 671 | 4 227 |
13 | Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | Воробьевы горы, Ломоносовский проспект, Раменки, Университет | 236 836 | 4 177 |
14 | Беговой | Белорусская | 226 573 | 3 996 |
15 | Донской | Ленинский проспект, Шаболовская | 216 140 | 3 812 |
16 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | 211 378 | 3 728 |
17 | Аэропорт, Сокол | Аэропорт, Сокол | 198 677 | 3 504 |
18 | Хорошевский | Беговая, Полежаевская, Хорошёвская, ЦСКА | 195 502 | 3 448 |
19 | Динамо, Петровский парк | 195 275 | 3 444 | |
20 | Басманный | Бауманская | 193 801 | 3 418 |
21 | Черемушки | Новые Черемушки, Профсоюзная | 191 079 | 3 370 |
22 | Академический | Академическая | 190 512 | 3 360 |
23 | Марьина роща, Савеловский | Марьина роща, Менделеевская, Новослободская, Савеловская | 189 151 | 3 336 |
24 | Сокольники | Красносельская, Сокольники | 188 868 | 3 331 |
25 | Алексеевский | Алексеевская, Рижская | 188 641 | 3 327 |
26 | Нижегородский | Волгоградский проспект, Крестьянская застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская | 187 507 | 3 307 |
27 | Крылатское | Крылатское | 181 837 | 3 207 |
28 | Хорошево-Мневники | Октябрьское поле | 178 605 | 3 150 |
29 | Коньково, Обручевский | Беляево, Калужская, Коньково | 178 378 | 3 146 |
30 | Филевский парк | Багратионовская, Минская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили, Шелепиха | 176 564 | 3 114 |
31 | Останкинский, Ростокино | ВДНХ | 175 713 | 3 099 |
32 | Можайский, Фили-Давыдково | Кунцевская | 171 064 | 3 017 |
33 | Бутырский, Тимирязевский | Бутырская, Дмитровская, Тимирязевская, Фонвизинская | 169 420 | 2 988 |
34 | Преображенское | Преображенская площадь | 168 966 | 2 980 |
35 | Даниловский, Котловка | Нагатинская, Нагорная, Тульская | 164 997 | 2 910 |
36 | Кунцево | Молодежная | 164 657 | 2 904 |
37 | Войковский, Коптево | Войковская | 161 538 | 2 849 |
38 | Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | Коломенская | 159 781 | 2 818 |
39 | Покровское-Стрешнево, Щукино | Спартак, Тушинская, Щукинская | 159 667 | 2 816 |
40 | Свиблово | Ботанический сад, Свиблово | 159 214 | 2 808 |
41 | Соколиная гора | Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская | 157 966 | 2 786 |
42 | Куркино, Молжаниновский | 157 116 | 2 771 | |
43 | Зюзино, Нагорный | Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская | 155 812 | 2 748 |
44 | Южнопортовый | Автозаводская, Дубровка, Кожуховская, Технопарк | 155 698 | 2 746 |
45 | Строгино | Строгино | 154 961 | 2 733 |
46 | Тропарево-Никулино | Тропарево, Юго-Западная | 152 977 | 2 698 |
47 | Очаково-Матвеевское | 152 750 | 2 694 | |
48 | Лефортово | Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов | 147 307 | 2 598 |
49 | Левобережный, Ховрино | Речной вокзал, Ховрино | 146 399 | 2 582 |
50 | Чертаново Северное, Чертаново Центральное | Чертановская, Южная | 145 946 | 2 574 |
51 | Восточное Измайлово, Измайлово | Измайловская, Первомайская | 145 606 | 2 568 |
52 | Кузьминки, Текстильщики | Кузьминки, Текстильщики | 144 131 | 2 542 |
53 | Северное Тушино, Южное Тушино | Планерная, Сходненская | 142 090 | 2 506 |
54 | Северное Медведково | Медведково | 141 467 | 2 495 |
55 | Бабушкинский, Южное Медведково | Бабушкинская | 140 843 | 2 484 |
56 | Отрадное | Отрадное | 139 936 | 2 468 |
57 | Головинский | Водный стадион | 139 595 | 2 462 |
58 | Перово | Перово | 138 575 | 2 444 |
59 | Богородское, Метрогородок | Бульвар Рокоссовского, Улица Подбельского, Черкизовская | 138 461 | 2 442 |
60 | Марфино | Владыкино, Окружная, Петровско-Разумовская | 137 271 | 2 421 |
61 | Ясенево | Битцевский парк, Новоясеневская, Ясенево | 136 193 | 2 402 |
62 | Чертаново Южное | Аннино, Пражская, Улица академика Янгеля | 134 096 | 2 365 |
63 | Москворечье-Сабурово, Царицыно | Кантемировская, Каширская, Царицыно | 133 925 | 2 362 |
64 | Митино | Волоколамская, Митино, Мякинино, Пятницкое шоссе | 132 791 | 2 342 |
65 | Рязанский | Рязанский проспект | 132 678 | 2 340 |
66 | Алтуфьевский, Бибирево | Бибирево | 128 822 | 2 272 |
67 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | Домодедовская, Орехово | 128 766 | 2 271 |
68 | Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | Верхние Лихоборы, Селигерская | 128 482 | 2 266 |
69 | Печатники | Печатники | 127 462 | 2 248 |
70 | Ивановское, Новогиреево | Новогиреево | 126 781 | 2 236 |
71 | Гольяново, Северное Измайлово | Щелковская | 126 668 | 2 234 |
72 | Солнцево | Румянцево | 126 668 | 2 234 |
73 | Братеево, Зябликово | Алма-Атинская, Борисово, Зябликово, Красногвардейская, Шипиловская | 126 554 | 2 232 |
74 | Капотня, Марьино | Братиславская, Марьино | 126 044 | 2 223 |
75 | Жулебино, Некрасовка | Жулебино, Котельники, Лермонтовский проспект | 125 761 | 2 218 |
76 | Люблино | Волжская, Люблино | 125 194 | 2 208 |
77 | Теплый Стан | Теплый Стан | 124 343 | 2 193 |
78 | Северное Бутово | Бульвар Дмитрия Донского, Лесопарковая, Улица Старокачаловская | 124 003 | 2 187 |
79 | Лосиноостровский, Ярославский | 123 833 | 2 184 | |
80 | Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | Новокосино | 123 436 | 2 177 |
81 | Лианозово | Алтуфьево | 122 359 | 2 158 |
82 | Вешняки, Выхино-Жулебино | Выхино | 116 689 | 2 058 |
83 | Внуково, Ново-Переделкино | Саларьево | 116 632 | 2 057 |
84 | Южное Бутово | Бульвар адмирала Ушакова, Бунинская аллея, Улица Горчакова, Улица Скобелевская | 114 818 | 2 025 |
85 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 108 921 | 1 921 | |
86 | Зеленоград | 99 565 | 1 756 |
www.realtor-pro.ru
Сколько стоит однокомнатная квартира в Москве?
29.12.2017
Однокомнатные квартиры – самый популярный формат жилья в Москве. Особенно это касается новостроек, хотя на вторичном рынке дела обстоят тоже неплохо.
Однокомнатные квартиры многие покупают не только, чтобы в них жить, но и для того чтобы сдавать в аренду. По статистике однушку сдать проще и быстрее, чем квартиру с двумя и более комнатами.
Цены на однокомнатные квартиры с одинаковым метражом могут существенно отличаться. Существует несколько определяющих факторов, которые влияют на стоимость, например:
- район
- близость к метро
- качество инфраструктуры
- этаж
Посмотреть интересные предложения и сравнить цены на однокомнатные квартиры вы можете на выставке «Недвижимость от лидеров», которая пройдет в Гостином дворе (Ильинка, 4) с 27 по 30 сентября.
Чтобы попасть на выставку нужно зарегистрироваться на сайте, скачать бесплатный билет и распечатать его.
Класс однокомнатной квартиры
Если вы решили купить однокомнатную квартиру, обязательно изучите рынок не только эконом класса. Несмотря на то, что такие однушки считаются самым доступным видом жилья в Москве, существует большое количество предложений бизнес и элит-класса. Их стоимость, конечно, отличается, но и преимуществ есть немало.
Площадь такой квартиры может доходить до 200 квадратных метров. Достаточно часто элитные однушки бывают студиями, что позволяет самостоятельно разбить ее на зоны.
Кроме того, однокомнатные квартиры бизнес и элит класса имеют хорошую систему очистки воды, кондиционер, систему безопасности и паркинг.
Плюсы однокомнатной квартиры
Однокомнатные квартиры – не самый удобный вид жилья, особенно если у вас есть дети, но и у них есть плюсы.
В первую очередь, это относительно небольшая цена, что позволяет приобрести ее как для себя, так и в качестве вложения денег, например, чтобы сдавать в аренду. Кроме того, коммунальные платежи в однушках значительно ниже, чем в квартирах с большим числом комнат. Это позволяет существенно экономить бюджет.
На ремонт однокомнатной квартиры тоже уйдет меньше денег, так как она требует меньше строительных материалов и мебели.
Кроме того, на рынки недвижимости сейчас очень много предложений планировок однокомнатных квартир, которые при грамотном использовании может заменить по функционалу двухкомнатную квартиру.
Чтобы сравнить планировки однушек, приходите на выставку «Недвижимость от лидеров», которая пройдет в Гостином дворе (Ильинка, 4) с 27 по 30 сентября.
Чтобы попасть на выставку нужно зарегистрироваться на сайте, скачать бесплатный билет и распечатать его.
Однокомнатная квартира на вторичном рынке или в новостройке – спор, который не утихнет никогда. Но если вы хотите современную планировку за относительно небольшие деньги, то однушка в строящемся дома ваш вариант.
Кроме того, значительно сэкономить можно если рассмотреть покупку однокомнатной квартиры в Новой Москве или Московской области.
Семинары на выставке по теме Новостройки Москвы и МО
27.09.2018 Четверг
11:30 - 12:30 Синий зал
11:30 - 12:30 Красный зал
13-30 - 14-30 Желтый зал
15:30 - 16:30 Желтый зал
16:30 - 17-30 Синий зал
16:30 - 17:30 Желтый зал
17:30 - 18:30 Желтый зал
17:30 - 18:30 Синий зал
17:30 - 18:30 Красный зал
28.09.2018 Пятница
12-30 - 13-30 Желтый зал
Посмотреть все семинарыВозврат к списку
exporealty.ru