Расписание электричек Весенняя → Москва-Курская. Весенняя станция
| 6456/6455 Серпухов → Дедовск | 04:50 Весенняя | 05:51 Москва-Курская | 1 ч 1 м | ежедневно | 
| 6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 05:47 Весенняя | 06:51 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6056/6055 Серпухов → Одинцово | 06:02 Весенняя | 07:02 Москва-Курская | 1 ч | ежедневно | 
| 6238 Столбовая → Москва | 06:24 Весенняя | 07:29 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6464/6463 Серпухов → Нахабино | 06:32 Весенняя | 07:34 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6152 Чехов → Москва | 06:39 Весенняя | 07:42 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6058/6057 Львовская → Голицыно | 06:48 Весенняя | 07:53 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6110 Серпухов → Москва | 06:58 Весенняя | 08:04 Москва-Курская | 1 ч 6 м | ежедневно | 
| 6470/6469 Львовская → Нахабино | 07:07 Весенняя | 08:10 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 07:13 Весенняя | 08:16 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 07:19 Весенняя | 08:21 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6356/6355 Львовская → Нахабино | 07:44 Весенняя | 08:48 Москва-Курская | 1 ч 4 м | особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Москва | 07:50 Весенняя | 08:53 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Кубинка | 07:50 Весенняя | 08:53 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6476/6475 Серпухов → Дедовск | 07:56 Весенняя | 08:58 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6240 Львовская → Москва | 08:14 Весенняя | 09:19 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6954 Тула → Москва | 08:36 Весенняя | 09:41 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6116 Серпухов → Москва | 08:47 Весенняя | 09:46 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6072/6071 Львовская → Одинцово | 09:36 Весенняя | 10:40 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6208 Чехов → Москва | 09:59 Весенняя | 11:04 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6118 Серпухов → Москва | 10:06 Весенняя | 11:10 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6160 Чехов → Москва | 12:09 Весенняя | 13:08 Москва-Курская | 59 м | особый... | 
| 6162 Чехов → Москва | 12:43 Весенняя | 13:49 Москва-Курская | 1 ч 6 м | особый... | 
| 6958 Тула → Москва | 12:57 Весенняя | 13:54 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6122 Серпухов → Москва | 13:21 Весенняя | 14:23 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6212/6482/ Львовская → Дедовск | 14:05 Весенняя | 15:10 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 14:23 Весенняя | 15:26 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6486/6485 Серпухов → Тушино | 14:32 Весенняя | 15:33 Москва-Курская | 1 ч 1 м | особый... | 
| 6126 Серпухов → Москва | 14:52 Весенняя | 15:55 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6962 Тула → Москва | 15:26 Весенняя | 16:28 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 16:08 Весенняя | 17:12 Москва-Курская | 1 ч 4 м | особый... | 
| 6086/6085 Серпухов → Голицыно | 16:25 Весенняя | 17:28 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6132 Серпухов → Москва | 16:27 Весенняя | 17:30 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6164 Чехов → Москва | 16:33 Весенняя | 17:33 Москва-Курская | 1 ч | особый... | 
| 6660/6659 Чехов → Дедовск | 17:01 Весенняя | 18:08 Москва-Курская | 1 ч 7 м | особый... | 
| 6376/6375 Львовская → Румянцево | 17:11 Весенняя | 18:13 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6134 Серпухов → Москва | 17:16 Весенняя | 18:18 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6382/6381 Львовская → Румянцево | 18:03 Весенняя | 19:07 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6092/6091 Серпухов → Голицыно | 18:18 Весенняя | 19:18 Москва-Курская | 1 ч | ежедневно | 
| 6220 Львовская → Москва | 18:37 Весенняя | 19:34 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6166 Чехов → Москва | 18:37 Весенняя | 19:34 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6168 Чехов → Москва | 19:32 Весенняя | 20:31 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6666/6665 Львовская → Дедовск | 19:39 Весенняя | 20:37 Москва-Курская | 58 м | ежедневно | 
| 6386/6385 Львовская → Нахабино | 19:59 Весенняя | 20:57 Москва-Курская | 58 м | ежедневно | 
| 6194 Столбовая → Москва | 20:04 Весенняя | 21:02 Москва-Курская | 58 м | особый... | 
| 6140 Серпухов → Москва | 20:18 Весенняя | 21:21 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6142 Серпухов → Москва | 21:07 Весенняя | 22:06 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6226 Львовская → Москва | 21:34 Весенняя | 22:36 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6394/6393 Львовская → Нахабино | 22:22 Весенняя | 23:19 Москва-Курская | 57 м | ежедневно | 
| 6176 Чехов → Москва | 23:32 Весенняя | 00:34 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
moskva.elektrichki.net
Расписание автобусов Платформа Весенняя - Станция Столбовая на 2018 год
Информация о расписании автобусов по направлению Платформа Весенняя - Станция Столбовая
Новое автобусное расписание по направлению Платформа Весенняя - Станция Столбовая на текущий момент состоит из 11 единиц общественного транспорта. В дорогу Вы можете отправиться утром, днем либо вечером.
Если Вам нужно доехать до пункта назначения Станция Столбовая как можно быстрее, рекомендуем воспользоваться автобусом Подольск (Автостанция Подольск) — Чехов. Он отправляется с автовокзала Платформа Весенняя в 5 часов 49 мин. и прибывает на автостанцию Станция Столбовая в 6 часов 21 мин. Время в пути для Вас составит 32 мин .
Дольше всех едет автобус Подольск (Автостанция Подольск) — Чехов. По этому, если продолжительность движения Вам не особо важна, тогда приходите в 19 часов 16 мин. на станцию Платформа Весенняя. Через 46 мин , проехав все расстояние, Вы прибудете на конечную остановку Станция Столбовая.
Все автобусы (в том числе и маршрутные) по пути следования Платформа Весенняя - Станция Столбовая совершают ряд остановок, где Вы можете осуществить пересадку на другой общественный транспорт. Просмотреть все остановки автобусов между населенными пунктами Платформа Весенняя и Станция Столбовая Вы можете на нашем сайте.
Представленное расписание полностью соответствует онлайн таблу автовокзалов по рейсу Платформа Весенняя - Станция Столбовая. Полученные данные являются актуальными, поскольку мы регулярно обновляем всю информацию на сайте, но никто не исключает возможности оперативных изменений. По этому всегда уточняйте информацию в справочной службе автостанций. Билеты на автобус Платформа Весенняя - Станция Столбовая Вы можете приобрести в кассе любого автовокзала.
naavtobuse.net
| 6456/6455 Серпухов → Дедовск | 04:50 Весенняя | 05:51 Москва-Курская | 1 ч 1 м | ежедневно | 
| 6462/6461 Серпухов → Новоиерусалимская | 05:47 Весенняя | 06:51 Москва-Курская | ежедневно | |
| 6056/6055 Серпухов → Одинцово | 06:02 Весенняя | 07:02 Москва-Курская | 1 ч | ежедневно | 
| 6238 Столбовая → Москва | 06:24 Весенняя | 07:29 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6464/6463 Серпухов → Нахабино | 06:32 Весенняя | 07:34 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6152 Чехов → Москва | 06:39 Весенняя | 07:42 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6058/6057 Львовская → Голицыно | 06:48 Весенняя | 07:53 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6110 Серпухов → Москва | 06:58 Весенняя | 08:04 Москва-Курская | 1 ч 6 м | ежедневно | 
| 6470/6469 Львовская → Нахабино | 07:07 Весенняя | 08:10 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6472/6471 Чехов → Новоиерусалимская | 07:13 Весенняя | 08:16 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6112/6474/ Серпухов → Дедовск | 07:19 Весенняя | 08:21 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6356/6355 Львовская → Нахабино | 07:44 Весенняя | 08:48 Москва-Курская | 1 ч 4 м | особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Москва | 07:50 Весенняя | 08:53 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6062/6061 Чехов → Кубинка | 07:50 Весенняя | 08:53 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6476/6475 Серпухов → Дедовск | 07:56 Весенняя | 08:58 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6240 Львовская → Москва | 08:14 Весенняя | 09:19 Москва-Курская | 1 ч 5 м | особый... | 
| 6954 Тула → Москва | 08:36 Весенняя | 09:41 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6116 Серпухов → Москва | 08:47 Весенняя | 09:46 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6072/6071 Львовская → Одинцово | 09:36 Весенняя | 10:40 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6208 Чехов → Москва | 09:59 Весенняя | 11:04 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6118 Серпухов → Москва | 10:06 Весенняя | 11:10 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6160 Чехов → Москва | 12:09 Весенняя | 13:08 Москва-Курская | 59 м | особый... | 
| 6162 Чехов → Москва | 12:43 Весенняя | 13:49 Москва-Курская | 1 ч 6 м | особый... | 
| 6958 Тула → Москва | 12:57 Весенняя | 13:54 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6122 Серпухов → Москва | 13:21 Весенняя | 14:23 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6212/6482/ Львовская → Дедовск | 14:05 Весенняя | 15:10 Москва-Курская | 1 ч 5 м | ежедневно | 
| 6484/6483 Серпухов → Новоиерусалимская | 14:23 Весенняя | 15:26 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6486/6485 Серпухов → Тушино | 14:32 Весенняя | 15:33 Москва-Курская | 1 ч 1 м | особый... | 
| 6126 Серпухов → Москва | 14:52 Весенняя | 15:55 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6962 Тула → Москва | 15:26 Весенняя | 16:28 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6498/6497 Львовская → Новоиерусалимская | 16:08 Весенняя | 17:12 Москва-Курская | 1 ч 4 м | особый... | 
| 6086/6085 Серпухов → Голицыно | 16:25 Весенняя | 17:28 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6132 Серпухов → Москва | 16:27 Весенняя | 17:30 Москва-Курская | 1 ч 3 м | особый... | 
| 6164 Чехов → Москва | 16:33 Весенняя | 17:33 Москва-Курская | 1 ч | особый... | 
| 6660/6659 Чехов → Дедовск | 17:01 Весенняя | 18:08 Москва-Курская | 1 ч 7 м | особый... | 
| 6376/6375 Львовская → Румянцево | 17:11 Весенняя | 18:13 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6134 Серпухов → Москва | 17:16 Весенняя | 18:18 Москва-Курская | 1 ч 2 м | ежедневно | 
| 6382/6381 Львовская → Румянцево | 18:03 Весенняя | 19:07 Москва-Курская | 1 ч 4 м | ежедневно | 
| 6092/6091 Серпухов → Голицыно | 18:18 Весенняя | 19:18 Москва-Курская | 1 ч | ежедневно | 
| 6220 Львовская → Москва | 18:37 Весенняя | 19:34 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6166 Чехов → Москва | 18:37 Весенняя | 19:34 Москва-Курская | 57 м | особый... | 
| 6168 Чехов → Москва | 19:32 Весенняя | 20:31 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6666/6665 Львовская → Дедовск | 19:39 Весенняя | 20:37 Москва-Курская | 58 м | ежедневно | 
| 6386/6385 Львовская → Нахабино | 19:59 Весенняя | 20:57 Москва-Курская | 58 м | ежедневно | 
| 6194 Столбовая → Москва | 20:04 Весенняя | 21:02 Москва-Курская | 58 м | особый... | 
| 6140 Серпухов → Москва | 20:18 Весенняя | 21:21 Москва-Курская | 1 ч 3 м | ежедневно | 
| 6142 Серпухов → Москва | 21:07 Весенняя | 22:06 Москва-Курская | 59 м | ежедневно | 
| 6226 Львовская → Москва | 21:34 Весенняя | 22:36 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
| 6394/6393 Львовская → Нахабино | 22:22 Весенняя | 23:19 Москва-Курская | 57 м | ежедневно | 
| 6176 Чехов → Москва | 23:32 Весенняя | 00:34 Москва-Курская | 1 ч 2 м | особый... | 
moskva.elektrichki.net









