ЖК «Некрасовка-Парк», квартал 5, корпус 5Москва, Некрасовка, Защитников Москвы просп., квартал 5. Жк некрасовка квартал 6 корпус 5
Квартал 6 корпус 5
-Возможна ипотека
Тип дома: Панель(Д8-1/17Н1)Этажность: 17Парковка: гостевая автостоянкаЛифт: 2 грузовых и 1 пассажирский.Охрана: Консьерж
Характеристики квартир
Площадь квартир: 33.3-74.1 м2Отделка квартир: предчистовая отделкаВысота потолков: 2,7 мОкна: пластиковые стеклопакеты
Секция | Этаж | № на пл. | Комнат | Площадь | Цена м2 | Стоимость | № |
2 | 13 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 60 |
2 | 6 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 25 |
2 | 8 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 35 |
2 | 17 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 80 |
2 | 11 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 50 |
2 | 15 | 5 | 2 | 55,7 | 106 498,83р. | 5 931 985,00р. | 70 |
1 | 14 | 5 | 2 | 53,9 | 111 563,82р. | 6 013 290,00р. | 145 |
1 | 2 | 5 | 2 | 53,9 | 111 563,82р. | 6 013 290,00р. | 85 |
1 | 4 | 5 | 2 | 53,9 | 111 563,82р. | 6 013 290,00р. | 95 |
1 | 8 | 5 | 2 | 53,9 | 111 563,82р. | 6 013 290,00р. | 115 |
2 | 13 | 1 | 3 | 72,3 | 99 345,78р. | 7 182 700,00р. | 56 |
2 | 7 | 1 | 3 | 72,3 | 99 345,78р. | 7 182 700,00р. | 26 |
2 | 2 | 1 | 3 | 72,3 | 99 345,78р. | 7 182 700,00р. | 1 |
1 | 12 | | 3 | 74,1 | 99 337,38р. | 7 360 900,00р. | 131 |
1 | 10 | 1 | 3 | 74,1 | 99 337,38р. | 7 360 900,00р. | 121 |
1 | 6 | 1 | 3 | 74,1 | 99 337,38р. | 7 360 900,00р. | 101 |
1 | 2 | 1 | 3 | 74,1 | 99 337,38р. | 7 360 900,00р. | 81 |
www.sskrealty.ru
| 22 августа 2018 18:44:38 | Разместил: Горькова Е.М. |
Схема планировочной организации земельного участка кв.6, корп. 5 | 09 августа 2018 17:53:29 | Разместил: Горькова Е.М. |
Градостроительный план земельного участка квартал 6 | 09 августа 2018 17:45:19 | Разместил: Горькова Е.М. |
Проектная декларация г.Москва, ЮВАО, р-н Некрасовка, кв. 6 корп. 5. По состоянию на 31.07.2018 | 31 июля 2018 12:15:44 | Разместил: Горькова Е.М. |
Проектная декларация г.Москва, ЮВАО, р-н Некрасовка, кв. 6 корп. 5. По состоянию на 04.07.2018 | 04 июля 2018 21:46:06 | Разместил: Горькова Е.М. |
| 28 апреля 2018 16:06:49 | Разместил: Горькова Е.М. |
Проектная декларация г.Москва, ЮВАО, р-н Некрасовка, кв. 6 корп. 5. По состоянию на 30.03.2018 | 30 марта 2018 12:08:18 | Разместил: Горькова Е.М. |
| 12 января 2018 17:09:57 | Разместил: Горькова Е.М. |
Проектная декларация г.Москва, ЮВАО, р-н Некрасовка, кв. 6 корп. 5. По состоянию на 21.12.2017 | 21 декабря 2017 9:28:23 | Разместил: Горькова Е.М. |
| 21 декабря 2017 9:23:12 | Разместил: Горькова Е.М. |
www.avestastroy.ru
квартал 4, корпус 1 | 1 | 150 729–150 729 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 2 | 2 | 151 041–151 456 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 3 | 2 | 149 350–159 898 | 55 из 100 | ||
квартал 4, корпус 4 | 1 | 150 537–150 537 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 5 | 2 | 141 479–144 531 | 55 из 100 | ||
квартал 4, корпус 6 | 3 | 146 907–163 776 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 8 | 2 | 138 004–141 791 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 1 | 2 | 139 175–143 212 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 6 | 2 | 143 628–151 655 | 54 из 100 | ||
квартал 7, корпус 7 | 2 | 139 319–159 574 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 9 | 3 | 129 179–148 742 | 57 из 100 | ||
квартал 7, корпус 11 | 7 | 121 118–154 156 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 5 | 1 | 136 729–136 729 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 10 | 4 | 112 000–156 410 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 3 | 10 | 123 636–147 323 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 4 | 3 | 129 593–145 478 | 54 из 100 | ||
квартал 5, корпус 7 | 5 | 129 404–133 587 | 55 из 100 | ||
квартал 5, корпус 5 | 11 | 115 615–139 784 | 55 из 100 | ||
квартал 5, корпус 8 | 4 | 119 391–133 248 | 55 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 1 | 6 | 107 652–144 556 | 55 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 2 | 4 | 103 713–129 407 | 57 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 3 | 4 | 117 370–123 519 | 57 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 4 | 1 | 123 519–123 519 | 57 из 100 |
nekrasovka-park.building.ru
квартал 4, корпус 1 | 1 | 150 729–150 729 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 2 | 2 | 151 041–151 456 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 3 | 2 | 149 350–159 898 | 55 из 100 | ||
квартал 4, корпус 4 | 1 | 150 537–150 537 | 56 из 100 | ||
квартал 4, корпус 5 | 2 | 141 479–144 531 | 55 из 100 | ||
квартал 4, корпус 6 | 3 | 146 907–163 776 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 8 | 2 | 138 004–141 791 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 1 | 2 | 139 175–143 212 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 6 | 2 | 143 628–151 655 | 54 из 100 | ||
квартал 7, корпус 7 | 2 | 139 319–159 574 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 9 | 3 | 129 179–148 742 | 57 из 100 | ||
квартал 7, корпус 11 | 7 | 121 118–154 156 | 55 из 100 | ||
квартал 7, корпус 5 | 1 | 136 729–136 729 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 10 | 4 | 112 000–156 410 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 3 | 10 | 123 636–147 323 | 56 из 100 | ||
квартал 7, корпус 4 | 3 | 129 593–145 478 | 54 из 100 | ||
квартал 5, корпус 7 | 5 | 129 404–133 587 | 55 из 100 | ||
квартал 5, корпус 6 | 7 | 117 021–139 037 | 55 из 100 | ||
квартал 5, корпус 8 | 4 | 119 391–133 248 | 55 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 1 | 6 | 107 652–144 556 | 55 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 2 | 4 | 103 713–129 407 | 57 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 3 | 4 | 117 370–123 519 | 57 из 100 | ||
Квартал 5, Корпус 4 | 1 | 123 519–123 519 | 57 из 100 |
nekrasovka-park.building.ru