Квартиры в ЖК Гусарская Баллада. Гусарская баллада застройщик


Цены и планировки в жилом комплексе «Гусарская баллада».

1 комнатные
2 комнатные
40.10 17.60 11.00 3 208 000 ↑
  • 8 октября 2017 3 208 000 ₽ +1,26%
  • 7 июля 2017 3 168 000 ₽
Сдан Подробнее
40.30 17.60 11.00 3 224 000 ↑
  • 8 июля 2017 3 224 000 ₽ +1,26%
  • 7 июля 2017 3 184 000 ₽
Сдан Подробнее
40.40 17.60 11.00 3 232 000 ↑
  • 22 июля 2017 3 232 000 ₽ +1,25%
  • 8 июля 2017 3 192 000 ₽ +0,66%
  • 7 июля 2017 3 171 000 ₽
Сдан Подробнее
40.50 16.50 11.50 3 240 000 ↑
  • 15 мая 2018 3 240 000 ₽ +22,26%
  • 3 мая 2018 2 650 000 ₽ –18,21%
  • 8 июля 2017 3 240 000 ₽ +2,56%
  • 7 июля 2017 3 159 000 ₽
Сдан Подробнее
40.70 16.70 11.40 3 215 000 ↓
  • 7 июля 2017 3 215 000 ₽ –12,90%
  • 28 ноября 2016 3 691 000 ₽ –1,86%
  • 14 ноября 2016 3 761 000 ₽ –3,37%
  • 8 ноября 2016 3 892 000 ₽ +2,66%
  • 24 октября 2016 3 791 000 ₽
Сдан Подробнее
41.00 17.80 11.40 от 2 930 000 ↓
  • 16 августа 2018 2 930 000 ₽ –10,67%
  • 24 июля 2017 3 280 000 ₽ +1,89%
  • 23 июля 2017 3 219 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
41.20 18.00 11.20

от 3 255 000

III кв. 2018 г. Подробнее
41.30 17.80 11.40

от 3 242 000

III кв. 2018 г. Подробнее
41.40 17.80 11.40

от 3 271 000

III кв. 2018 г. Подробнее
41.50 18.00 9.60 от 3 196 000 ↑
  • 8 июля 2017 3 196 000 ₽ +0,66%
  • 7 июля 2017 3 175 000 ₽
Сдан Подробнее
41.50 17.80 11.40 от 3 279 000 ↑
  • 24 июля 2017 3 279 000 ₽ +0,64%
  • 23 июля 2017 3 258 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
41.60 18.00 11.10

3 286 000

III кв. 2018 г. Подробнее
42.20 18.00 11.20

3 207 000

III кв. 2018 г. Подробнее
42.60 18.00 11.10 3 650 000 ↑
  • 17 августа 2018 3 650 000 ₽ +8,47%
  • 23 июля 2017 3 365 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
42.70 17.90 11.10

3 416 000

Сдан Подробнее
42.70 17.90 11.20

3 373 000

III кв. 2018 г. Подробнее
42.80 17.90 11.10

от 3 360 000

Сдан Подробнее
42.80 17.90 11.20

от 3 381 000

III кв. 2018 г. Подробнее
42.90 17.90 11.10 от 3 389 000 ↑
  • 8 июля 2017 3 389 000 ₽ +0,62%
  • 7 июля 2017 3 368 000 ₽
Сдан Подробнее
42.90 17.90 11.20

от 3 368 000

III кв. 2018 г.
Подробнее
43.00 17.90 11.10

от 3 376 000

Сдан Подробнее
43.00 17.90 11.20

от 3 376 000

III кв. 2018 г. Подробнее
43.10 18.00 11.10

от 3 383 000

III кв. 2018 г.
Подробнее
43.20 17.90 11.20

от 3 391 000

III кв. 2018 г. Подробнее
43.30 18.00 11.10

от 3 291 000

III кв. 2018 г. Подробнее
43.40 19.20 9.60

от 3 320 000

Сдан Подробнее
43.40 18.00 11.10

от 3 429 000

III кв. 2018 г. Подробнее
43.70 17.90 11.20

3 321 000

III кв. 2018 г. Подробнее
43.80 18.20 11.80

3 329 000

Сдан Подробнее
43.80 18.00 11.40

3 329 000

III кв. 2018 г.
Подробнее
62.90 34.30 10.90 4 906 000 ↓
  • 24 сентября 2017 4 906 000 ₽ –8,23%
  • 13 марта 2017 5 346 000 ₽ +14,70%
  • 12 марта 2017 4 661 000 ₽ –12,81%
  • 5 декабря 2016 5 346 000 ₽ +8,97%
  • 4 декабря 2016 4 906 000 ₽ –8,23%
  • 21 апреля 2016 5 346 000 ₽
Сдан Подробнее
63.00 34.40 10.90 от 4 816 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 816 000 ₽ +9,98%
  • 8 июля 2017 4 379 000 ₽ +6,11%
  • 7 июля 2017 4 127 000 ₽
Сдан
Подробнее
63.20 33.20 10.00 от 4 930 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 930 000 ₽ +9,09%
  • 7 июля 2017 4 519 000 ₽ –3,50%
  • 12 марта 2017 4 683 000 ₽ –5,01%
  • 4 декабря 2016 4 930 000 ₽
Сдан Подробнее
63.30 33.00 10.00

5 000 000

III кв. 2018 г. Подробнее
63.50 0.00 4 953 000 ↑
  • 24 сентября 2017 4 953 000 ₽ +5,27%
  • 12 марта 2017 4 705 000 ₽ –5,01%
  • 4 декабря 2016 4 953 000 ₽
Сдан Подробнее
63.60 0.00 от 4 862 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 862 000 ₽ +10,00%
  • 7 июля 2017 4 420 000 ₽ –6,22%
  • 12 марта 2017 4 713 000 ₽ –5,00%
  • 4 декабря 2016 4 961 000 ₽
Сдан Подробнее
64.40 33.20 10.60 от 4 817 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 817 000 ₽ +8,39%
  • 7 октября 2017 4 444 000 ₽ +2,23%
  • 6 октября 2017 4 347 000 ₽ –2,18%
  • 8 июля 2017 4 444 000 ₽ +2,23%
  • 7 июля 2017 4 347 000 ₽
Сдан Подробнее
64.40 34.10 12.40 5 313 000 ↑
  • 30 августа 2018 5 313 000 ₽ +10,00%
  • 23 июля 2017 4 830 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
64.50 34.10 12.40 5 250 000 ↑
  • 30 августа 2018 5 250 000 ₽ +9,99%
  • 23 июля 2017 4 773 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
64.60 0.00 от 4 903 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 903 000 ₽ +10,01%
  • 9 июля 2017 4 457 000 ₽ +1,46%
  • 8 июля 2017 4 393 000 ₽ +0,73%
  • 7 июля 2017 4 361 000 ₽ +1,51%
  • 12 марта 2017 4 296 000 ₽ –5,00%
  • 4 декабря 2016 4 522 000 ₽
Сдан Подробнее
64.60 33.90 12.40 5 223 000 ↑
  • 30 августа 2018 5 223 000 ₽ +10,00%
  • 23 июля 2017 4 748 000 ₽
III кв. 2018 г. Подробнее
64.70 34.50 12.90 4 911 000 ↑
  • 30 августа 2018 4 911 000 ₽ +10,01%
  • 7 июля 2017 4 464 000 ₽ +0,50%
  • 18 мая 2017 4 442 000 ₽ –0,49%
  • 27 апреля 2017 4 464 000 ₽
Сдан Подробнее
64.70 33.90

www.novostroy.ru

Новостройка ЖК «Гусарская баллада», Одинцово, Московская область : Domofond.ru

Информация о проекте
  • Название: ЖК «Гусарская баллада»
  • Адрес: ул. Триумфальная/Дениса Давыдова, ЖК «Гусарская баллада»
  • Местоположение: Можайское шоссе
  • Срок сдачи: 4 кв. 2018 (4 кв. 2018)
  • Этап: Есть сданные и строящиеся здания
  • Статус помещения: Квартиры

Жилой комплекс «Гусарская баллада» представляет собой современную комплексную застройку, в рамках которой осуществляется возведение разносекционных монолитных зданий переменной этажности.

 

Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от одно- до трехкомнатных общей площадью от 40,1 до 99,7 кв. м. Внутренняя отделка не выполняется.

 

Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию озеленения, детских и спортивных площадок, гостевых автостоянок, паркингов и зоны отдыха. В непосредственной близости находятся детские сады, школы, медицинские учреждения, торгово-развлекательные центры, различные магазины и кафе.

 

Строительство ведется в несколько этапов. Часть зданий введена в эксплуатацию. Срок сдачи корпуса 24 запланирован на 4 квартал 2018 года.

www.domofond.ru

Квартиры в ЖК Гусарская Баллада

ТипЭтажПлощадь, м2СтоимостьКорпус511182122-262324252730314-8
1 комн. 17 41.3 по запросу р. 18
3 комн. 4 87.1 по запросу р. 5
2 комн. 1 68.1 по запросу р. 11
1 комн. 1 40.5 по запросу р. 21
1 комн. 13 40.5 по запросу р. 23
1 комн. 4-17 41.5 по запросу р. 23
1 комн. 1 42.2 по запросу р. 23
1 комн. 3-15 43.3 по запросу р. 23
1 комн. 9-15 43.4 по запросу р. 23
1 комн. 7-17 63 по запросу р. 23
2 комн. 11-17 63.2 по запросу р. 23
2 комн. 8-15 63.5 по запросу р. 23
2 комн. 1 63.9 по запросу р. 23
2 комн. 1 64.4 по запросу р. 23
2 комн. 8-15 65.4 по запросу р. 23
2 комн. 2-17 65.8 по запросу р. 23
2 комн. 3-10 66.6 по запросу р. 23
3 комн. 12-15 83.7 по запросу р. 23
3 комн. 1 84.8 по запросу р. 23
2 комн. 2 63.4 по запросу р. 31
2 комн. 2 65.4 по запросу р. 31
1 комн. 12 43.1 по запросу р. 4-8
2 комн. 3-6, 11, 17 61.3 по запросу р. 4-8
2 комн. 1, 3 62.5 по запросу р. 4-8
2 комн. 2-16 76.1 по запросу р. 4-8
3 комн. 2, 13 85.8 по запросу р. 4-8
3 комн. 1, 2, 13, 16, 17 85.9 по запросу р. 4-8
3 комн. 2 86.3 по запросу р. 4-8
3 комн. 5, 7, 10 86.7 по запросу р. 4-8
3 комн. 1 87 по запросу р. 4-8
3 комн. 12 89.3 по запросу р. 4-8
3 комн. 1 99.7 по запросу р. 4-8
3 комн. 1 99.9 по запросу р. 4-8
2 комн. 12 80.2 по запросу р. 5
3 комн. 5 84 по запросу р. 5
3 комн. 6 86.6 по запросу р. 5
1 комн. 1 44.4 по запросу р. 11
2 комн. 7 70.5 по запросу р. 11
2 комн. 2-5, 6, 13, 15 78.4 по запросу р. 11
2 комн. 6, 8, 13, 15 78.5 по запросу р. 11
2 комн. 2-15 81.8 по запросу р. 11
2 комн. 2, 7, 16 82.3 по запросу р. 11
3 комн. 14, 16 108.2 по запросу р. 11
2 комн. 17 62.4 по запросу р. 18
2 комн. 3, 13 64.9 по запросу р. 18
2 комн. 1 65.3 по запросу р. 18
3 комн. 12, 14, 15 87.6 по запросу р. 18
1 комн. 3, 4, 11-16 40.6 по запросу р. 21
1 комн. 17 41.9 по запросу р. 21
2 комн. 11, 13-15, 17 60.5 по запросу р. 21
2 комн. 2, 3, 11-17 63.9 по запросу р. 21
3 комн. 14 84.4 по запросу р. 21
3 комн. 16 84.6 по запросу р. 21
3 комн. 1 87.46 по запросу р. 22-26
3 комн. 4 109.6 по запросу р. 22-26
3 комн. 1 87.72 по запросу р. 22-26
2 комн. 15 63.3 по запросу р. 24
2 комн. 7 63 по запросу р. 24
2 комн. 12 65.9 по запросу р. 24
2 комн. 13, 15-17 61 по запросу р. 27
2 комн. 2 63.2 по запросу р. 27
2 комн. 2, 3 72.2 по запросу р. 27
2 комн. 13 80.4 по запросу р. 27
1 комн. 9-10 41.3 по запросу р. 30
1 комн. 2 42 по запросу р. 30
2 комн. 2, 6, 14 62.9 по запросу р. 30
2 комн. 6 62.3 по запросу р. 30
2 комн. 2 63.2 по запросу р. 30
2 комн. 2 65.8 по запросу р. 30
3 комн. 2 83.1 по запросу р. 30
3 комн. 2 83.6 по запросу р. 30
2 комн. 8, 13 62.3 по запросу р. 31
2 комн. 11, 14, 15 63.4 по запросу р. 31
2 комн. 2, 7, 8 64.2 по запросу р. 31
2 комн. 2, 4, 9 64.6 по запросу р. 31
2 комн. 17 64.7 по запросу р. 31
3 комн. 14 86.5 по запросу р. 31
1 комн. 6-10 41.4 по запросу р. 25
1 комн. 1 42.1 по запросу р. 25
1 комн. 2, 4, 7, 9 43.3 по запросу р. 25
1 комн. 11, 12 43.4 по запросу р. 25
1 комн. 1 44.2 по запросу р. 25
1 комн. 1 47.6 по запросу р. 25
2 комн. 9, 10 59.8 по запросу р. 25
2 комн. 11, 12 62.1 по запросу р. 25
2 комн. 1 62.6 по запросу р. 25
2 комн. 2-17 64.7 по запросу р. 25
2 комн. 1 65.4 по запросу р. 25
2 комн. 1 69.3 по запросу р. 25
3 комн. 2, 8 87.4 по запросу р. 25
3 комн. 2, 10, 12 87.8 по запросу р. 25
3 комн. 1 88.9 по запросу р. 25

Квартиры в Новостройках

Квартиры по цене

Срок сдачи дома

Рейтинг Новостроек

Рейтинг Застройщиков

Льготная ипотека

Новости

Полезная информация

Новостройки по районам

Новостройки у метро

Загородная недвижимость

novomoscow.ru