Дата сдачи:4 квартал 2017
Класс жилья:Эконом класс
Тип жилья:Монолитный
Этажность:18
Количество квартир:1672
Отделка:Без отделки
| Комнат | S общ | S жил | S кухн | Санузел | Балкон | Цена за м2 | Стоимость | План |
|---|
| 1 | 35.47 | 15.16 | 12.33 | Разд | Есть | 54 067 руб. | 1 917 757 руб. |  |
| 1 | 41.66 | 14.38 | 17.68 | Разд | Есть | 57 847 руб. | 2 409 906 руб. |  |
| 1 | 35.51 | 14.05 | 11.51 | Разд | Нет | 57 847 руб. | 2 054 147 руб. |  |
| 2 | 51.22 | 29.91 | 10.1 | Разд | Есть | 57 571 руб. | 2 948 787 руб. |  |
| 2 | 52 | 30.54 | 11.51 | Разд | Есть | 53 829 руб. | 2 799 108 руб. |  |
| 3 | 76.79 | 46.82 | 11.49 | Разд | Есть | 52 214 руб. | 4 009 513 руб. |  |
| Студия | 27.18 | 20.6 | 0 | Совм | Нет | 62 073 руб. | 1 687 144 руб. |  |
| Студия | 30.12 | 14 | 5 | Совм | Есть | 59 699 руб. | 1 798 134 руб. |  |
Правовые документы
Новостройки рядом
Десяткино 2.0 на карте
Упоминания в новостях и статьях
Рядом находятся (в радиусе 2км):
| Школ | |
| Аптек | |
| Учебных заведений | |
| Поликлиники | |
| Магазинов | |
| Парковок | |
| Спортзалов | |
| Детских садов | |