ООО «АВЕСТА-СТРОЙ». Авеста строй ооо
| Образец ДДУ на Нежилое помещение - со 100% оплатой с юридическим лицом | 11 сентября 2018 16:23:32 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на Нежилое помещение - со 100% оплатой с физическим лицом | 11 сентября 2018 16:22:45 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата кредитными средствами (с положением о страховании ответственности Застройщика) | 11 сентября 2018 16:21:54 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - с Юридическим лицом, 100% оплата (с положением о страховании ответственности Застройщика) | 21 августа 2018 15:34:19 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата с использованием средств Субсидии (с положением страхования ответственности Застройщика) | 21 августа 2018 15:33:32 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата с использованием средств Субсидии (с положением о компенсационном фонде) | 21 августа 2018 15:33:05 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата средствами Материнского капитала (с положением о страховании ответственности Застройщика) | 21 августа 2018 15:32:17 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - со 100% оплатой (с положением о страховании ответственности Застройщика) | 21 августа 2018 15:31:49 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата в рассрочку (с положением о страховании ответственности Застройщика) | 21 августа 2018 15:31:22 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| Образец ДДУ на квартиру - оплата средствами Материнского капитала (с положением о компенсационном фонде) | 21 августа 2018 15:30:55 | Разместил: Горькова Е.М. | 
| ОГРН | 1075032009106 | 
| ИНН | 5032170364 | 
| КПП | 503201001 | 
| Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью | 
| Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА-СТРОЙ" | 
| Сокращенное наименование юридического лица | ООО "АВЕСТА-СТРОЙ" | 
| Регион | Московская область | 
| Юридический адрес | 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Акуловская улица, дом 2А, ЭТ/ЛИТ/пом 5/Б/501 | 
| Регистратор | |
| Наименование | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области, №5024 | 
| Адрес | 143409, Московская обл, Красногорск г, Бр.Горожанкиных ул, 2а | 
| Дата регистрации | 04.06.2007 | 
| Дата присвоения ОГРН | 04.06.2007 | 
| Учёт в ФНС | |
| Дата постановки на учёт | 04.06.2007 | 
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области, №5032 | 
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 060032031970 | 
| Дата регистрации | 13.06.2007 | 
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №5 Одинцовский район Московской области, №060032 | 
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 503205075650321 | 
| Дата регистрации | 04.07.2007 | 
| Наименование исполнительного органа | Филиал №32 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №5032 | 
ООО «Авеста-Строй» | Оформление имущественного права
Оформление имущественного права
«Уважаемые покупатели!
ООО «Авеста-Строй» сообщает Вам о постановке на кадастровый учет домов по адресу: г. Москва, ЮВАО, район Некрасовка. Перейдя по ссылке с адресом дома, Вы можете посмотреть кадастровый номер квартиры и распечатать образец заявления для подачи документов на государственную регистрацию права собственности, где содержится информация по нахождению пакета документов, необходимых для регистрационных действий.»
- Заявление и кадастровые номера:ул. Покровская, д.18 (кв.10, корп.6)
- Заявление и кадастровые номера: ул. Недорубова, д. 18, корп.2 (кв.11, корп.14)
- Заявление и кадастровые номера: ул. Недорубова, д.12 (кв. 11, корп.17)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Липчанского, д. 2 (кв.10, корп.3)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Липчанского, д. 4 (кв.11, корп.5)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Липчанского, д. 6 (кв.11, корп.6)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Липчанского, д. 8 (кв.11, корп.7)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 10 (кв.11, корп.1)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 11 (кв.10, корп.5)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 14 (кв.11, корп.2)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 15 (кв.10, корп.4)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 18, корп.1 (кв.11, корп.3)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 20, корп.1 (кв.11, корп.4)
- Заявление и кадастровые паспорта: ул. Недорубова, д. 20 (кв.11, корп.11)
old.avestastroy.ru
| Коды ОКВЭД | |
| Основной вид деятельности: | |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 
| Дополнительные виды деятельности (176): | |
| 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 
| 01.49 | Разведение прочих животных | 
| 01.50 | Смешанное сельское хозяйство | 
| 08.99 | Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки | 
| 14.11 | Производство одежды из кожи | 
| 14.12 | Производство спецодежды | 
| 15.20 | Производство обуви | 
| 16.10 | Распиловка и строгание древесины | 
| 17.23 | Производство бумажных канцелярских принадлежностей | 
| 18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | 
| 19.20 | Производство нефтепродуктов | 
| 20.12 | Производство красителей и пигментов | 
| 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 
| 20.20 | Производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов | 
| 20.30 | Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 
| 20.52 | Производство клеев | 
| 20.60 | Производство химических волокон | 
| 22.11 | Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек | 
| 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | 
| 23.14 | Производство стекловолокна | 
| 23.31 | Производство керамических плит и плиток | 
| 23.32 | Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 
| 23.42 | Производство керамических санитарно-технических изделий | 
| 23.43 | Производство керамических изоляторов и изолирующей арматуры | 
| 23.51 | Производство цемента | 
| 23.52 | Производство извести и гипса | 
| 23.61 | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | 
| 23.62 | Производство гипсовых изделий для использования в строительстве | 
| 23.63 | Производство товарного бетона | 
| 23.64 | Производство сухих бетонных смесей | 
| 23.91 | Производство абразивных изделий | 
| 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | 
| 24.10 | Производство чугуна, стали и ферросплавов | 
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов | 
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения | 
| 24.41 | Производство драгоценных металлов | 
| 24.42 | Производство алюминия | 
| 24.43 | Производство свинца, цинка и олова | 
| 24.44 | Производство меди | 
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов | 
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон | 
| 25.21 | Производство радиаторов и котлов центрального отопления | 
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления | 
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии | 
| 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | 
| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая | 
| 25.71 | Производство ножевых изделий и столовых приборов | 
| 25.73 | Производство инструмента | 
| 25.92 | Производство тары из легких металлов | 
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин | 
| 25.94 | Производство крепежных изделий | 
| 26.11 | Производство элементов электронной аппаратуры | 
| 26.20 | Производство компьютеров и периферийного оборудования | 
| 26.40 | Производство бытовой электроники | 
| 26.51 | Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации | 
| 26.52 | Производство часов | 
| 26.60 | Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских целях | 
| 27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов | 
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | 
| 27.51 | Производство бытовых электрических приборов | 
| 28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования | 
| 28.23 | Производство офисной техники и оборудования (кроме компьютеров и периферийного оборудования) | 
| 28.24 | Производство ручных инструментов с механизированным приводом | 
| 28.49 | Производство прочих станков | 
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии | 
| 29.10 | Производство автотранспортных средств | 
| 30.91 | Производство мотоциклов | 
| 31.01 | Производство мебели для офисов и предприятий торговли | 
| 31.02 | Производство кухонной мебели | 
| 32.12 | Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий | 
| 32.30 | Производство спортивных товаров | 
| 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | 
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | 
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования | 
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | 
| 35.11 | Производство электроэнергии | 
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | 
| 37.00 | Сбор и обработка сточных вод | 
| 41.10 | Разработка строительных проектов | 
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 
| 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | 
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 
| 43.21 | Производство электромонтажных работ | 
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности | 
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 
| 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов | 
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров | 
| 46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных | 
| 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями | 
| 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | 
| 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | 
| 46.34 | Торговля оптовая напитками | 
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями | 
| 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | 
| 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями | 
| 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями | 
| 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью | 
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | 
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами | 
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | 
| 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями | 
| 46.51 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | 
| 46.62 | Торговля оптовая станками | 
| 46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств | 
| 46.65 | Торговля оптовая офисной мебелью | 
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами | 
| 46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом | 
| 47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах | 
| 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах | 
| 47.41 | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | 
| 47.42 | Торговля розничная телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах | 
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах | 
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах | 
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах | 
| 47.62 | Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | 
| 47.64 | Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных магазинах | 
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | 
| 47.72 | Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных магазинах | 
| 47.77 | Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах | 
| 49.32 | Деятельность такси | 
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | 
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | 
| 52.24 | Транспортная обработка грузов | 
| 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | 
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | 
| 58.11 | Издание книг | 
| 58.13 | Издание газет | 
| 58.14 | Издание журналов и периодических изданий | 
| 59.13 | Деятельность по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ | 
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения | 
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | 
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества | 
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе | 
| 69.10 | Деятельность в области права | 
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | 
| 71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | 
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств | 
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации | 
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | 
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | 
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств | 
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | 
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования | 
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | 
| 77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | 
| 78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая | 
| 79.11 | Деятельность туристических агентств | 
| 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая | 
| 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров | 
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств | 
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов | 
| 93.13 | Деятельность фитнес-центров | 
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая | 
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | 
| 95.21 | Ремонт электронной бытовой техники | 
| 95.23 | Ремонт обуви и прочих изделий из кожи | 
| 95.24 | Ремонт мебели и предметов домашнего обихода | 
| 95.25 | Ремонт часов и ювелирных изделий | 
moskva.regreestr.com
ООО "АВЕСТА-СТРОЙ", МОСКОВСКАЯ область, г. ОДИНЦОВО, ул. АКУЛОВСКАЯ, д. 2
"АВЕСТА-СТРОЙ", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
| Регион | Московская область, Одинцово | 
| Адрес | 143002, МОСКОВСКАЯ область, г. ОДИНЦОВО, ул. АКУЛОВСКАЯ, д. 2 | 
| Телефон | (495) 259-97-06 | 
Виды деятельности
Реквизиты ООО "АВЕСТА-СТРОЙ"
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | 
| Форма собственности | Частная собственность | 
| ИНН | 5032170364 | 
| ОГРН | 1075032009106 | 
| КПП | 503201001 | 
| ОКПО | 81627005 | 
| Дата регистрации | 4 июня 2007 года | 
| Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области | 
Ключевые слова
ооо, авеста, строй, одинцово, управление, промышленный, коммерческий, учет, бухгалтерский, услуга, холдинг, финансов, вид, компания, предприятие, предоставление, право, область, группа, консультирование, вопрос, аудит, деятельность
| Если вы считаете, что информация по ООО "АВЕСТА-СТРОЙ", размещенная на этой странице устарела или неверна – сообщите нам об этом. Напоминаем, что администрация данного ресурса не несет ответственности за точность и достоверность данных по ООО "АВЕСТА-СТРОЙ". | 
yecom.ru
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА-СТРОЙ" | 
| Регион | Московская область | 
| Юридический адрес | 143002, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Акуловская улица, 2а адрес массовой регистрации | 
| Руководство | Затеева Ольга Кирилловна (Генеральный директор) | 
| ОГРН | 1075032009106 | 
| ИНН | 5032170364 | 
| КПП | 503201001 | 
| Дата постановки на учёт | 4 июня 2007 г. | 
| Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №22 по Московской области | 
| Уставный капитал | 10 000,00 р. | 
| Сведения Росстата | |
| ОКПО | 81627005 | 
| ОКАТО | 46241501000 | 
| ОКОГУ | 4210014 | 
| ОКТМО | 46641101001 | 
| ОКФС | Частная собственность | 
| Сведения о регистрации в ФНС | |
| ОГРН | 1075032009106 | 
| Дата регистрации | 4 июня 2007 г. | 
| Регистратор | Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Красногорску Московской области | 
| Адрес регистратора | 143409, Московская обл, Красногорск г, Бр.Горожанкиных ул, 2а | 
| Сведения о регистрации в ПФР | |
| Регистрационный номер | 060032031970 | 
| Дата регистрации | 13 июня 2007 г. | 
| Наименование территориального органа | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №5 Одинцовский район Московской области | 
| Сведения о регистрации в ФСС | |
| Регистрационный номер | 503205075650321 | 
| Дата регистрации | 4 июля 2007 г. | 
| Наименование территориального органа | Филиал №32 Государственное учреждение - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Московской области | 
| Сведения МСП | |
| Дата включения в МСП | 1 августа 2016 г. | 
| Категория субъекта МСП | Малое предприятие | 
ogrn.org










