Ботанический сад (станция МЦК). Станция ботанический сад мцк
Ботанический сад (станция МЦК) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к поискуПлатформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 года | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
3 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
Свиблово, Ростокино | |
06 Ботанический сад | |
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 428, 533, 603, 628, 789, Н6 | |
5,3 км | |
Ботанический сад на Викискладе |
| ||
wikipedia.green
Ботанический сад (станция МЦК) — WiKi
Ботани́ческий сад — остановочный пункт / пассажирская платформа Малого кольца Московской железной дороги, обслуживающая маршрут городского электропоезда — Московское центральное кольцо. В рамках транспортной системы Московского центрального кольца обозначается как «станция», хотя фактически не является железнодорожной станцией ввиду отсутствия путевого развития.
Платформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 года | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
3 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
Свиблово, Ростокино | |
06 Ботанический сад | |
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 428, 533, 603, 628, 789, Н6 | |
5,3 км | |
Ботанический сад на Викискладе |
Открыта 10 сентября 2016 года вместе с открытием пассажирского движения электропоездов МЦК[1][2]. Названа по находящемуся неподалёку Главному ботаническому саду им. Н. В. Цицина РАН.
Расположение и пересадки
Технические особенности
Пассажирский остановочный пункт МЦК включает в себя две высокие платформы с полукруглыми навесами — береговую и островную. Береговая платформа однопутная и используется для остановки электропоездов, следующих по часовой стрелке; островная двухпутная, внутренний путь используется для остановки электропоездов, следующих против часовой стрелки. Вход на платформы осуществляется через подземный пешеходный переход, оканчивающийся крытыми стеклянными наземными вестибюлями по бокам от платформы. В подземный переход интегрирован кассово-турникетный павильон, от которого имеются выходы к платформам.
Платформа оборудована турникетами, которые начали действовать с 11 октября 2016 года по окончании бесплатного месяца функционирования МЦК. Для осуществления прохода и гашения поездок используются единые транспортные карты Московского транспорта, используемые также для проезда в метрополитене и наземном городском транспорте.
Пассажиропоток
Из 31 станции МЦК Ботанический сад занимает третье место по популярности. В 2017 году средний пассажиропоток по входу и выходу составил 35 тыс. чел. в день и 1060 тыс. чел. в месяц[3]. В 2016 году после месяца бесплатного проезда по МЦК средний пассажиропоток в будни составлял 17,7 тысяч человек[4].
Перспективы
В 2018 году близ станции планируется строительство подземного пешеходного тоннеля, который свяжет её с северным вестибюлем одноимённой станции метро и 1-й улицей Леонова[5].
Платформа Ботанический сад станет частью одноимённого транспортно-пересадочного узла, в состав которого войдёт также станция метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии[6], автовокзал, перехватывающая парковка и автобусные остановки[7]. Транспортно-пересадочный узел «Ботанический сад» планируется построить к 2018—2019 годам. Проект ТПУ разработан японской компанией Nikken Sekkei[en]. Он будет включать жилые комплексы, комплексы апартаментов, гостиницу, общественно-деловой, офисный и торговый центры[8].
Наземный транспорт
Фотогалерея
|
См. также
Примечания
Ссылки
ru-wiki.org
Московско-Курский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 сентября 2016 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботаническая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
пассажирская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
береговая, островная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прямая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свиблово, Ростокино | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 Ботанический сад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 603, 628, 789 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,3 км | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ботанический сад на Викискладе |
Пассажирское движение по МКЖД схема | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условные обозначения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Малое кольцо Московской железной дороги Московское центральное кольцо, МЦК Московско-Курский регион МЖД, Московско-Курский ДЦС-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
условные обозначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ботанический сад — остановочный пункт / пассажирская платформа Малого кольца Московской железной дороги, обслуживающая маршрут городского электропоезда — Московское центральное кольцо В рамках транспортной системы Московского центрального кольца обозначается как «станция», хотя фактически не является железнодорожной станцией ввиду отсутствия путевого развития
Открыта 10 сентября 2016 года вместе с открытием пассажирского движения электропоездов МЦК12 Названа по находящемуся неподалёку Главному ботаническому саду им Н В Цицина РАН
Содержание
- 1 Расположение и пересадки
- 2 Технические особенности
- 3 Пассажиропоток
- 4 Фотогалерея
- 5 См также
- 6 Примечания
- 7 Ссылки
Расположение и пересадкиправить
Платформа Ботанический сад находится на границе районов Свиблово и Ростокино Северо-Восточного административного округа Выходы со станции — к проезду Серебрякова и 1-й улице Леонова Имеется уличная пересадка на одноимённую станцию метро Ботанический сад Калужско-Рижской линии, вестибюль которой расположен в непосредственной близости от платформы Пассажиры метрополитена и МЦК могут пересаживаться между линиями с осуществлением билетного контроля, но без дополнительного списывания поездки в течение 90 минут с момента первого прохода, если пассажир сохранил и при пересадке приложил билет, использованный им ранее для входа
Платформа Ботанический сад станет частью одноимённого транспортно-пересадочного узла, в состав которого войдёт также станция метро «Ботанический сад» Калужско-Рижской линии3 Транспортно-пересадочный узел «Ботанический сад» планируется построить к 2018—2019 годам Проект ТПУ разработан японской компанией Nikken Sekkeien Он будет включать жилые комплексы, комплексы апартаментов, гостиницу, общественно-деловой и офисный центры4
Технические особенностиправить
Пассажирский остановочный пункт МЦК включает в себя две высокие платформы с полукруглыми навесами — береговую и островную Береговая платформа однопутная и используется для остановки электропоездов, следующих по часовой стрелке; островная двухпутная, внутренний путь используется для остановки электропоездов, следующих против часовой стрелки Вход на платформы осуществляется через подземный пешеходный переход, оканчивающийся крытыми стеклянными наземными вестибюлями по бокам от платформы В подземный переход интегрирован кассово-турникетный павильон, от которого имеются выходы к платформам
Платформа оборудована турникетами, которые начали действовать с 11 октября 2016 года по окончании бесплатного месяца функционирования МЦК Для осуществления прохода и гашения поездок используются единые транспортные карты Московского транспорта, используемые также для проезда в метрополитене и наземном городском транспорте
Пассажиропотокправить
После месяца бесплатного проезда по МЦК средний пассажиропоток в будни составил 17,7 тысяч человек5
Фотогалереяправить
-
Вход в подземный переход, ведущий на платформу
-
Лестница входа в подземный переход
-
Островная платформа для поездов следующих против часовой стрелки
-
Вход на станцию метро Калужско-Рижской линии вблизи платформы
См такжеправить
- Список железнодорожных станций и платформ Москвы
Примечанияправить
- ↑ Опубликована новая схема метро с МЦК Москва 24 Проверено 1 сентября 2016
- ↑ У метро «Ботанический сад» начали строительство пассажирской платформы «железки» газета «Звёздный бульвар» 24 октября 2014 Проверено 20 июля 2016
- ↑ ТПУ «Ботанический сад» по японскому проекту построят через три года lentaru 23 марта 2016 Проверено 20 июля 2016
- ↑ Транспортно-пересадочный узел "Ботанический сад" построят в 2018-2019 году interfaxru 2 апреля 2016 Проверено 20 июля 2016
- ↑ Самой популярной станцией МЦК стала Площадь Гагарина — Ореанда-Новости
Ссылкиправить
- ТПУ «Ботанический сад» на сайте МКЖД
Ботанический сад (станция МЦК) Информацию О
Ботанический сад (станция МЦК) Комментарии
Ботанический сад (станция МЦК)Ботанический сад (станция МЦК) Ботанический сад (станция МЦК) Вы просматриваете субъект
Ботанический сад (станция МЦК) что, Ботанический сад (станция МЦК) кто, Ботанический сад (станция МЦК) описание
There are excerpts from wikipedia on this article and video
www.turkaramamotoru.com
Ботанический сад (станция МЦК) — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поискуПлатформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 года | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
3 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
Свиблово, Ростокино | |
06 Ботанический сад | |
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 428, 533, 603, 628, 789, Н6 | |
5,3 км | |
Ботанический сад на Викискладе |
| ||
ru.wikiyy.com
Ботанический сад (станция МЦК) — Википедия (с комментариями)
Поделись знанием:Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Координаты: 55°50′44″ с. ш. 37°38′25″ в. д. / 55.84556° с. ш. 37.64028° в. д. / 55.84556; 37.64028 (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=55.84556&mlon=37.64028&zoom=17 (O)] (Я)Платформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
2 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
06 Ботанический сад | |
А 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 603, 628, 789 | |
5,3 км |
|
wiki-org.ru
Ботанический сад (станция МЦК) - Вики
Платформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 года | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
3 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
Свиблово, Ростокино | |
06 Ботанический сад | |
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 428, 533, 603, 628, 789, Н6 | |
5,3 км | |
Ботанический сад на Викискладе |
Ботани́ческий сад — остановочный пункт / пассажирская платформа Малого кольца Московской железной дороги, обслуживающая маршрут городского электропоезда — Московское центральное кольцо. В рамках транспортной системы Московского центрального кольца обозначается как «станция», хотя фактически не является железнодорожной станцией ввиду отсутствия путевого развития.
Открыта 10 сентября 2016 года вместе с открытием пассажирского движения электропоездов МЦК[1][2]. Названа по находящемуся неподалёку Главному ботаническому саду им. Н. В. Цицина РАН.
Расположение и пересадки
ru.wikiredia.com
Ботанический сад (станция МЦК) — Википедия © ru.wikipedia.org
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигацииПерейти к поискуПлатформа Ботанический сад | |
Московская железная дорога | |
Общий вид платформ | |
Ростокино | |
Московско-Курский | |
10 сентября 2016 года | |
Ботаническая | |
пассажирская | |
2 | |
3 | |
береговая, островная | |
прямая | |
проезд Серебрякова, 1-я улица Леонова | |
Свиблово, Ростокино | |
06 Ботанический сад | |
А: 33, 61, 71, 134, 154, 185, 195, 428, 533, 603, 628, 789, Н6 | |
5,3 км | |
Ботанический сад на Викискладе |
|
ru.wikipedia.org.mevn.net