Анкета дома «Москва, ул. Авиационная, 77». Ул авиационная д 77
Новостройка ЖК «Алые Паруса», Москва, Московская область : Domofond.ru
Информация о проекте
- Название: ЖК «Алые Паруса»
- Адрес: ул. Авиационная, д. 77-79
- Местоположение: Щукино
- Срок сдачи: 4 кв. 2015 (4 кв. 2015)
- Этап: Сдан
- Статус помещения: Квартиры
Жилой комплекс «Алые Паруса» представляет собой современную комплексную застройку, в рамках которой осуществляется возведение разносекционных монолитно-кирпичных зданий переменной этажности.
Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от одно- до четырехкомнатных общей площадью от 51,4 до 252,9 кв. м. Отделочные работы не осуществляются.
Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки и многоуровневые подземные паркинги. Первые этажи зданий отведены под размещение спортивного клуба с бассейном и саунами, детского сада, кафе, медицинского центра, автомойки и шиномонтажа. В шаговой доступности находятся школа, детский сад, медицинские учреждения, магазины и парки.
Объект сдан в эксплуатацию.
www.domofond.ru
Дом по адресу Москва, ул. Авиационная, 77, к. 1
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Авиационная, д. 77, к. 1 построен в 2010 году, 34-этажный имеет общую площадь всех помещений 29802.40 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Алые паруса» с 10.05.2017.
Адрес ул. Авиационная, д. 77, к. 1, Москва, Москва Панорама На карте Год постройки 2010 Количество этажей 34 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 66 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Индивидуальный Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Монолитные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер 77:08:0009004:1000 Управляющая компания УК «Алые паруса» с 10.05.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2010 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Не имеется |
Количество жилых помещений | 66 |
Класс энергетической эффективности | B+ |
Количество лифтов | 2 |
Количество подъездов | 1 |
Лифты | пассажирские - 1 |
Наибольшее количество этажей | 34 |
Наименьшее количество этажей | 34 |
Количество нежилых помещений | 11 |
Площадь жилых помещений м2 | 15 735.70 |
Площадь нежилых помещений м2 | 6 843.10 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 7 223.60 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 2 400.00 |
Площадь парковки м2 | 8 246.90 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 6 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Автоматическая | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Конструктивные элементы
Количество мусоропроводов, ед. | 1 | |
Несущие стены | Монолитные | |
Площадь подвала, кв.м | 8 247.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Облицованный камнем | |
Фундамент | Сплошной |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт крыши | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | конструктив |
Фотографии дома по адресу Москва, ул. Авиационная, 77, к. 1 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru
Дом по адресу Москва, ул. Авиационная, 77
Жилой дом в Москве, Москве, по адресу ул. Авиационная, д. 77 построен в 2008 году, 34-этажный имеет общую площадь всех помещений 56613.50 квадратных метров. Дом находится под управлением УК «Алые паруса» с 01.07.2017.
Адрес ул. Авиационная, д. 77, Москва, Москва Панорама На карте Год постройки 2008 Количество этажей 34 Тип дома Многоквартирный дом Жилых помещений 284 Капитальный ремонт см. сроки Серия, тип постройки Индивидуальный Тип перекрытий Железобетонные Материал несущих стен Монолитные Тип мусоропровода На лестничной клетке Дом признан аварийным Нет Детская площадка Не имеется Спортивная площадка Не имеется Кадастровый номер 77:08:0009004:1000 Управляющая компания УК «Алые паруса» с 01.07.2017 Оставить отзыв о доме или УКГод ввода в эксплуатацию | 2008 |
Детская площадка | Не имеется |
Дом признан аварийным | Нет |
Дополнительная информация | Не имеется |
Количество жилых помещений | 284 |
Класс энергетической эффективности | B+ |
Количество лифтов | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Лифты | пассажирские - 8 |
Наибольшее количество этажей | 34 |
Наименьшее количество этажей | 25 |
Количество нежилых помещений | 2 |
Площадь жилых помещений м2 | 38 582.00 |
Площадь нежилых помещений м2 | 3 990.00 |
Площадь помещений общего имущества м2 | 14 041.50 |
Площадь зем. участка общего имущества м2 | 7 900.00 |
Площадь парковки м2 | 2 327.00 |
Серия, тип постройки здания | Индивидуальный |
Спортивная площадка | Не имеется |
Формирование фонда кап. ремонта | Не определен |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Конструктивные элементы
Оборудование | Центральный тепловой пункт (ЦТП) | |
Количество мусоропроводов, ед. | 2 | |
Несущие стены | Монолитные | |
Площадь подвала, кв.м | 2 327.00 | |
Крыша | Плоская | |
Мусоропровод | На лестничной клетке |
Перекрытия | Железобетонные | |
Фасад | Облицованный камнем | |
Фундамент | Сплошной |
Инженерные системы
Количество вводов в дом, ед. | 16 | |
Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 | |
Вентиляция | Вытяжная вентиляция | |
Водоотведение | Центральное | |
Система водостоков | Внутренние водостоки | |
Газоснабжение | Отсутствует | |
Горячее водоснабжение | Центральное (закрытая система) |
Система пожаротушения | Автоматическая | |
Теплоснабжение | Центральное | |
Холодное водоснабжение | Центральное | |
Электроснабжение | Центральное |
Реализация региональной программы капремонта многоквартирных домов (общее имущество).
Ремонт систем электроснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем холодного водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовых инжен. систем горячего водоснабжения | 2041 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт систем теплоснабжения | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт пожарного водопровода | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт крыши | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена водостока | 2044 | Нет данных | система |
Ремонт подвальных помещений | 2041 | Нет данных | конструктив |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Ремонт или замена лифтового оборудования | 2036 | Нет данных | лифт |
Фотографии дома по адресу Москва, ул. Авиационная, 77 предоставлены сервисом Яндекс.Панорамы. Администрация сервиса Дом.МинЖКХ не несет ответственности за достоверность изображений домов и их географического расположения.
dom.mingkh.ru